2018新鄉(xiāng)長垣縣政府購買村級協(xié)管員崗位補招筆試成績公示
2018-10-24 15:44:12 |文章來源:長垣縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018新鄉(xiāng)長垣縣政府購買村級協(xié)管員崗位補招筆試成績,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
長垣縣2018年政府購買村級協(xié)管員補招于10月21日進行了筆試,現(xiàn)將筆試成績予以公布,請廣大考生查詢。
聯(lián)系電話:0373-8892266。
長垣縣民生服務(wù)中心
2018年10月24日
長垣縣2018年政府購買村級協(xié)管員崗位補招筆試成績
長垣縣2018年政府購買村級協(xié)管員補招筆試成績 | ||||
姓名 | 考場 | 座號 | 準考證號 | 成績 |
陳霞 | 1 | 1 | 011860101 | 40 |
楊欣 | 1 | 2 | 011860102 | 57 |
毛茜茜 | 1 | 3 | 011860103 | 38 |
王淑齊 | 1 | 4 | 011860104 | 55 |
薛丁凱 | 1 | 5 | 011860105 | 37 |
李敏 | 1 | 6 | 011860106 | 53 |
楊艷霞 | 1 | 7 | 011860107 | 50 |
蔡瑩瑩 | 1 | 8 | 011860108 | 0 |
于曉寧 | 1 | 9 | 011860109 | 64 |
彭靜 | 1 | 10 | 011860110 | 66 |
趙倩 | 1 | 11 | 011860111 | 44 |
田衛(wèi)麗 | 1 | 12 | 011860112 | 44 |
楊喜利 | 1 | 13 | 011860113 | 0 |
牛會麗 | 1 | 14 | 011860114 | 52 |
牛靜 | 1 | 15 | 011860115 | 47 |
李冬敏 | 1 | 16 | 011860116 | 0 |
王晶 | 1 | 17 | 011860117 | 51 |
杜慧 | 1 | 18 | 011860118 | 47 |
盛苗苗 | 1 | 19 | 011860119 | 0 |
張夢雪 | 1 | 20 | 011860120 | 41 |
陳春偉 | 1 | 21 | 011860121 | 0 |
郭娜 | 1 | 22 | 011860122 | 0 |
張亞欣 | 1 | 23 | 011860123 | 39 |
何飄 | 1 | 24 | 011860124 | 51 |
王瑾 | 1 | 25 | 011860125 | 49 |
敬鳳香 | 1 | 26 | 011860126 | 37 |
孟麗霞 | 1 | 27 | 011860127 | 35 |
王允 | 1 | 28 | 021860128 | 0 |
田月 | 1 | 29 | 021860129 | 34 |
張瑩飛 | 1 | 30 | 021860130 | 45 |
楊渠華 | 2 | 1 | 021860201 | 62 |
高利秋 | 2 | 2 | 021860202 | 50 |
王會芳 | 2 | 3 | 021860203 | 50 |
李萍 | 2 | 4 | 021860204 | 56 |
劉歡 | 2 | 5 | 021860205 | 0 |
王麗 | 2 | 6 | 021860206 | 0 |
劉志娟 | 2 | 7 | 021860207 | 55 |
楊本芳 | 2 | 8 | 021860208 | 63 |
張芳 | 2 | 9 | 021860209 | 58 |
曹桂武 | 2 | 10 | 021860210 | 62 |
張曉丹 | 2 | 11 | 021860211 | 56 |
李海霞 | 2 | 12 | 021860212 | 44 |
許靜 | 2 | 13 | 021860213 | 0 |
王勝霞 | 2 | 14 | 031860214 | 55 |
李會娥 | 2 | 15 | 031860215 | 49 |
張振嬌 | 2 | 16 | 031860216 | 42 |
賀曉利 | 2 | 17 | 031860217 | 62 |
陳紅利 | 2 | 18 | 031860218 | 52 |
王金瑞 | 2 | 19 | 031860219 | 47 |
林彬偉 | 2 | 20 | 031860220 | 62 |
蘇燕 | 2 | 21 | 031860221 | 47 |
賈培敏 | 2 | 22 | 031860222 | 49 |
林云 | 2 | 23 | 031860223 | 53 |
林英 | 2 | 24 | 031860224 | 57 |
王金金 | 2 | 25 | 031860225 | 48 |
王娟敏 | 2 | 26 | 031860226 | 37 |
張璽 | 2 | 27 | 031860227 | 41 |
張小杏 | 2 | 28 | 031860228 | 36 |
安志偉 | 2 | 29 | 031860229 | 46 |
高星 | 2 | 30 | 031860230 | 45 |
閆靜 | 3 | 1 | 031860301 | 51 |
王相赟 | 3 | 2 | 031860302 | 42 |
張貴嬌 | 3 | 3 | 031860303 | 50 |
景曉文 | 3 | 4 | 031860304 | 51 |
張立園 | 3 | 5 | 031860305 | 58 |
曹肖楠 | 3 | 6 | 031860306 | 0 |
王淑偉 | 3 | 7 | 031860307 | 47 |
張欽欽 | 3 | 8 | 031860308 | 36 |
李佩 | 3 | 9 | 031860309 | 44 |
李偉麗 | 3 | 10 | 031860310 | 41 |
楊凱云 | 3 | 11 | 031860311 | 43 |
勾雅姍 | 3 | 12 | 031860312 | 46 |
齊建朋 | 3 | 13 | 071860313 | 0 |
李桂平 | 3 | 14 | 071860314 | 37 |
王姍 | 3 | 15 | 071860315 | 50 |
董傲萌 | 3 | 16 | 071860316 | 40 |
蔣淑芳 | 3 | 17 | 071860317 | 0 |
劉鵬菲 | 3 | 18 | 071860318 | 45 |
張瑞丹 | 3 | 19 | 071860319 | 0 |
鈔寧 | 3 | 20 | 071860320 | 58 |
張君 | 3 | 21 | 071860321 | 48 |
程菲 | 3 | 22 | 071860322 | 7 |
趙念敏 | 3 | 23 | 071860323 | 49 |
韓淑娟 | 3 | 24 | 071860324 | 35 |
高偉麗 | 3 | 25 | 071860325 | 45 |
牛夢佳 | 3 | 26 | 071860326 | 45 |
張潺 | 3 | 27 | 071860327 | 52 |
崔皎納 | 3 | 28 | 071860328 | 52 |
尚小聰 | 3 | 29 | 071860329 | 63 |
田衛(wèi)紅 | 3 | 30 | 071860330 | 0 |
張朋陽 | 4 | 1 | 071860401 | 44 |
張智瑩 | 4 | 2 | 071860402 | 39 |
韓淑娜 | 4 | 3 | 071860403 | 42 |
陳月 | 4 | 4 | 071860404 | 0 |
胡慧楠 | 4 | 5 | 071860405 | 0 |
牛玉環(huán) | 4 | 6 | 071860406 | 0 |
張婷 | 4 | 7 | 071860407 | 0 |
段永菲 | 4 | 8 | 071860408 | 44 |
李彥民 | 4 | 9 | 071860409 | 57 |
尚亞飛 | 4 | 10 | 071860410 | 46 |
韓小偉 | 4 | 11 | 071860411 | 39 |
賀貴紅 | 4 | 12 | 071860412 | 0 |
王小威 | 4 | 13 | 071860413 | 0 |
陳丹丹 | 4 | 14 | 081860414 | 54 |
任超平 | 4 | 15 | 081860415 | 67 |
郭新銘 | 4 | 16 | 081860416 | 39 |
尚琴 | 4 | 17 | 081860417 | 52 |
楊曉 | 4 | 18 | 081860418 | 65 |
馬瑞紅 | 4 | 19 | 081860419 | 45 |
李玲玉 | 4 | 20 | 081860420 | 58 |
董曉燕 | 4 | 21 | 081860421 | 42 |
董欣欣 | 4 | 22 | 081860422 | 45 |
郭淑林 | 4 | 23 | 081860423 | 47 |
盧俊 | 4 | 24 | 081860424 | 0 |
王婭惠 | 4 | 25 | 081860425 | 0 |
金改改 | 4 | 26 | 091860426 | 38 |
張花 | 4 | 27 | 091860427 | 46 |
郭麗丹 | 4 | 28 | 091860428 | 39 |
高颯颯 | 4 | 29 | 091860429 | 43 |
宋海盁 | 4 | 30 | 091860430 | 51 |
鮑丹瑞 | 5 | 1 | 091860501 | 64 |
黃瑞娟 | 5 | 2 | 091860502 | 0 |
付鳳娟 | 5 | 3 | 091860503 | 0 |
劉艷飛 | 5 | 4 | 091860504 | 58 |
劉鳳飛 | 5 | 5 | 091860505 | 58 |
李芳芳 | 5 | 6 | 091860506 | 50 |
魏盼盼 | 5 | 7 | 101860507 | 51 |
劉聰 | 5 | 8 | 101860508 | 58 |
楊四革 | 5 | 9 | 101860509 | 55 |
王皞星 | 5 | 10 | 101860510 | 59 |
李宗威 | 5 | 11 | 101860511 | 59 |
陳金鳳 | 5 | 12 | 101860512 | 59 |
樊曉盼 | 5 | 13 | 101860513 | 61 |
羅艷鳳 | 5 | 14 | 101860514 | 50 |
馮亞楠 | 5 | 15 | 101860515 | 44 |
袁丹 | 5 | 16 | 101860516 | 34 |
趙瑞 | 5 | 17 | 101860517 | 50 |
尚志云 | 5 | 18 | 101860518 | 58 |
李利娟 | 5 | 19 | 101860519 | 52 |
丁旭 | 5 | 20 | 101860520 | 45 |
張子超 | 5 | 21 | 101860521 | 60 |
王倩倩 | 5 | 22 | 101860522 | 54 |
李小梅 | 5 | 23 | 101860523 | 58 |
苗軍可 | 5 | 24 | 101860524 | 52 |
王園園 | 5 | 25 | 101860525 | 0 |
林景景 | 5 | 26 | 101860526 | 48 |
王翠 | 5 | 27 | 101860527 | 51 |
李陽 | 5 | 28 | 101860528 | 0 |
崔旭萍 | 5 | 29 | 101860529 | 48 |
張小美 | 5 | 30 | 101860530 | 51 |
姚聰 | 6 | 1 | 101860601 | 57 |
王丹 | 6 | 2 | 111860602 | 45 |
楊靜文 | 6 | 3 | 111860603 | 47 |
楊玉蘋 | 6 | 4 | 111860604 | 46 |
張永雪 | 6 | 5 | 111860605 | 36 |
閆業(yè)貝 | 6 | 6 | 111860606 | 44 |
張潔 | 6 | 7 | 111860607 | 39 |
朱留偉 | 6 | 8 | 111860608 | 41 |
闊雙全 | 6 | 9 | 111860609 | 0 |
呂亞會 | 6 | 10 | 111860610 | 38 |
付九霞 | 6 | 11 | 111860611 | 53 |
陳丹 | 6 | 12 | 111860612 | 57 |
桑鳳霞 | 6 | 13 | 111860613 | 43 |
楊恒勛 | 6 | 14 | 111860614 | 58 |
楊旭 | 6 | 15 | 111860615 | 0 |
甄星 | 6 | 16 | 111860616 | 65 |
馮銀霞 | 6 | 17 | 111860617 | 63 |
張?zhí)稃?/td> | 6 | 18 | 111860618 | 56 |
司小令 | 6 | 19 | 111860619 | 56 |
牛利雙 | 6 | 20 | 111860620 | 0 |
聶延柯 | 6 | 21 | 111860621 | 0 |
李巖 | 6 | 22 | 111860622 | 0 |
朱利赟 | 6 | 23 | 111860623 | 0 |
程淼 | 6 | 24 | 111860624 | 0 |
王雪偉 | 6 | 25 | 111860625 | 0 |
趙爽 | 6 | 26 | 111860626 | 0 |
葛兵麗 | 6 | 27 | 111860627 | 0 |
王會芹 | 6 | 28 | 111860628 | 45 |
嚴利英 | 6 | 29 | 111860629 | 41 |
董曉瑞 | 6 | 30 | 111860630 | 0 |
王玉 | 7 | 1 | 111860701 | 60 |
單凱利 | 7 | 2 | 111860702 | 57 |
焦雯雯 | 7 | 3 | 121860703 | 34 |
岳振芳 | 7 | 4 | 121860704 | 0 |
桑雨碩 | 7 | 5 | 121860705 | 0 |
劉潔 | 7 | 6 | 121860706 | 0 |
祁偉方 | 7 | 7 | 121860707 | 58 |
楊雪 | 7 | 8 | 121860708 | 58 |
朱麗 | 7 | 9 | 121860709 | 51 |
肖潔 | 7 | 10 | 121860710 | 64 |
申喜霞 | 7 | 11 | 121860711 | 51 |
谷麗靜 | 7 | 12 | 121860712 | 54 |
趙廣寧 | 7 | 13 | 121860713 | 0 |
雙晴晴 | 7 | 14 | 121860714 | 41 |
楊星 | 7 | 15 | 121860715 | 36 |
楊景麗 | 7 | 16 | 121860716 | 0 |
趙曉磊 | 7 | 17 | 121860717 | 0 |
王婷婷 | 7 | 18 | 131860718 | 47 |
岳路遙 | 7 | 19 | 131860719 | 0 |
李紫艷 | 7 | 20 | 131860720 | 0 |
姚世麗 | 7 | 21 | 131860721 | 0 |
毛智慧 | 7 | 22 | 131860722 | 42 |
王瑞雪 | 7 | 23 | 131860723 | 47 |
張梓 | 7 | 24 | 131860724 | 46 |
于鑫鑫 | 7 | 25 | 131860725 | 0 |
劉曉奇 | 7 | 26 | 131860726 | 43 |
李歡歡 | 7 | 27 | 131860727 | 58 |
馮晨陽 | 7 | 28 | 131860728 | 48 |
郭軍營 | 7 | 29 | 131860729 | 0 |
張馨元 | 7 | 30 | 131860730 | 38 |
龐冰 | 8 | 1 | 131860801 | 43 |
成玉倩 | 8 | 2 | 131860802 | 46 |
周世丹 | 8 | 3 | 131860803 | 52 |
岳福寧 | 8 | 4 | 131860804 | 57 |
周亞楠 | 8 | 5 | 131860805 | 56 |
賀書雙 | 8 | 6 | 131860806 | 29 |
田瑞 | 8 | 7 | 131860807 | 0 |
丁瑞杰 | 8 | 8 | 131860808 | 49 |
郜倩 | 8 | 9 | 131860809 | 46 |
楊凈麗 | 8 | 10 | 131860810 | 41 |
崔江南 | 8 | 11 | 131860811 | 71 |
王來娟 | 8 | 12 | 131860812 | 0 |
夏振菊 | 8 | 13 | 131860813 | 0 |
胡春利 | 8 | 14 | 131860814 | 43 |
李瑞 | 8 | 15 | 131860815 | 0 |
周偉 | 8 | 16 | 131860816 | 0 |
岳云 | 8 | 17 | 131860817 | 47 |
楊亞琦 | 8 | 18 | 131860818 | 0 |
于鵬瑞 | 8 | 19 | 131860819 | 0 |
何花 | 8 | 20 | 131860820 | 32 |
耿勝亞 | 8 | 21 | 131860821 | 0 |
王靜 | 8 | 22 | 131860822 | 46 |
王越 | 8 | 23 | 131860823 | 51 |
王勝男 | 8 | 24 | 141860824 | 37 |
孫會會 | 8 | 25 | 141860825 | 0 |
李素紅 | 8 | 26 | 141860826 | 44 |
高麗芳 | 8 | 27 | 141860827 | 49 |
苗中芳 | 8 | 28 | 141860828 | 0 |
段安智 | 8 | 29 | 141860829 | 0 |
朱艷娟 | 8 | 30 | 141860830 | 53 |
滑冰 | 9 | 1 | 141860901 | 0 |
滑世偉 | 9 | 2 | 141860902 | 44 |
邢勝男 | 9 | 3 | 141860903 | 46 |
武素霞 | 9 | 4 | 141860904 | 0 |
高鶴平 | 9 | 5 | 141860905 | 48 |
高靜靜 | 9 | 6 | 141860906 | 0 |
韓朋潔 | 9 | 7 | 141860907 | 47 |
佘彥麗 | 9 | 8 | 141860908 | 46 |
王培娟 | 9 | 9 | 41860909 | 40 |
陳玉 | 9 | 10 | 151860910 | 39 |
賈智蘊 | 9 | 11 | 151860911 | 47 |
韓潔 | 9 | 12 | 151860912 | 39 |
栗桂英 | 9 | 13 | 151860913 | 42 |
曹凱 | 9 | 14 | 151860914 | 56 |
靳貴云 | 9 | 15 | 151860915 | 40 |
秦瑞瑞 | 9 | 16 | 161860916 | 48 |
韓亞芳 | 9 | 17 | 161860917 | 43 |
位婉平 | 9 | 18 | 161860918 | 0 |
郭月霞 | 9 | 19 | 171860919 | 57 |
李靜珂 | 9 | 20 | 171860920 | 0 |
杜向明 | 9 | 21 | 171860921 | 40 |
靳振方 | 9 | 22 | 171860922 | 43 |
王雪彥 | 9 | 23 | 171860923 | 50 |
張際崇 | 9 | 24 | 171860924 | 57 |
張晨夢 | 9 | 25 | 171860925 | 48 |
王康 | 9 | 26 | 181860926 | 39 |
侯瑞環(huán) | 9 | 27 | 181860927 | 44 |
陳曉瑞 | 9 | 28 | 181860928 | 60 |
張小凡 | 9 | 29 | 181860929 | 38 |
李晶 | 9 | 30 | 181860930 | 53 |
尚衛(wèi)參 | 10 | 1 | 181861001 | 56 |
李欣 | 10 | 2 | 181861002 | 58 |
李海娜 | 10 | 3 | 181861003 | 0 |
田數(shù) | 10 | 4 | 181861004 | 42 |
楊美霞 | 10 | 5 | 181861005 | 44 |
宋珂 | 10 | 6 | 181861006 | 61 |
劉風(fēng)偉 | 10 | 7 | 181861007 | 39 |
靳新敏 | 10 | 8 | 181861008 | 49 |
李 琳 | 10 | 9 | 181861009 | 46 |
王念 | 10 | 10 | 181861010 | 34 |
崔亞京 | 10 | 11 | 181861011 | 0 |
夏莉娟 | 10 | 12 | 181861012 | 0 |
徐令 | 10 | 13 | 181861013 | 0 |
田英慧 | 10 | 14 | 181861014 | 52 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1024/66882.html