事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2018三門峽市政府購崗筆試成績單

2018三門峽市政府購崗筆試成績單

2018-10-23 17:01:54 |文章來源:三門峽人力資源市場網(wǎng)站|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領取

【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018三門峽市政府購崗筆試成績單,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?肌㈩I取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

公開招聘工作人員筆試成績報告單

姓名 報考意向 準考證號 筆試總成績 崗位名次 備注
潘孟婷 湖濱區(qū) 18102000223 49.7 1  
師勝杰 湖濱區(qū) 18102000304 48.3 2  
劉玉潔 湖濱區(qū) 18102000402 47 3  
崔麗潔 湖濱區(qū) 18102000117 46.6 4  
鄭芳玉 湖濱區(qū) 18102000312 46.4 5  
董佳璇 湖濱區(qū) 18102000107 46.1 6  
啜澤宇 湖濱區(qū) 18102000201 45.9 7  
董若楠 湖濱區(qū) 18102000428 45.2 8  
楊文博 湖濱區(qū) 18102000510 45.2 8  
潘文莉 湖濱區(qū) 18102000303 44.4 10  
喻俊杰 湖濱區(qū) 18102000211 44 11  
陳雪城 湖濱區(qū) 18102000424 43.5 12  
王月芳 湖濱區(qū) 18102000307 43.2 13  
梁夢芝 湖濱區(qū) 18102000108 42.5 14  
王夢 湖濱區(qū) 18102000129 42.2 15  
謝曉梅 湖濱區(qū) 18102000318 42.2 15  
楊欣 湖濱區(qū) 18102000207 42.1 17  
任明明 湖濱區(qū) 18102000410 42 18  
程穎慧 湖濱區(qū) 18102000514 41.3 19  
王夢媛 湖濱區(qū) 18102000515 41.1 20  
陳璐瑤 湖濱區(qū) 18102000505 39.8 21  
柴梅梅 湖濱區(qū) 18102000122 39.2 22  
侯雯琳 湖濱區(qū) 18102000113 38.2 23  
張夢琪 湖濱區(qū) 18102000411 38.1 24  
崔夢雅 湖濱區(qū) 18102000506 38 25  
曹巖 湖濱區(qū) 18102000112 37.7 26  
劉莉娟 湖濱區(qū) 18102000101 36.3 27  
陳曉萍 湖濱區(qū) 18102000429 36.1 28  
陳露 湖濱區(qū) 18102000109 35.8 29  
張明 湖濱區(qū) 18102000208 35.5 30  
侯靜 湖濱區(qū) 18102000519 35.3 31  
李靜鋆 湖濱區(qū) 18102000206 33.9 32  
張一帆 湖濱區(qū) 18102000328 33.6 33  
關熠 湖濱區(qū) 18102000503 33.5 34  
范夏璐 湖濱區(qū) 18102000209 33.1 35  
李析 湖濱區(qū) 18102000322 32.8 36  
賈雅婷 湖濱區(qū) 18102000128 32.6 37  
段璐瑤 湖濱區(qū) 18102000317 31.1 38  
杜旭萌 湖濱區(qū) 18102000309 28.8 39  
侯思敏 湖濱區(qū) 18102000306 15.4 40  
虎若飛 湖濱區(qū) 18102000119 0 41 缺考
邵麗 湖濱區(qū) 18102000327 0 41 缺考
申海清 湖濱區(qū) 18102000412 0 41 缺考
韓雷超 靈寶市 18102000230 50.6 1  
戚伊琳 靈寶市 18102000126 49.1 2  
王洋洋 靈寶市 18102000517 47.4 3  
張文博 靈寶市 18102000310 44.1 4  
張夢麗 靈寶市 18102000111 43.2 5  
張茜 靈寶市 18102000214 42.5 6  
王瑞琪 靈寶市 18102000501 40.2 7  
張軼博 靈寶市 18102000504 39.2 8  
馬若琳 靈寶市 18102000120 39.1 9  
常琳琳 靈寶市 18102000427 36.4 10  
楊璐 靈寶市 18102000408 36.2 11  
劉婷婷 靈寶市 18102000224 36.1 12  
任卓昕 靈寶市 18102000225 33.7 13  
李惠珍 靈寶市 18102000419 33.2 14  
王拓 靈寶市 18102000104 33.1 15  
任華鑫 靈寶市 18102000511 30 16  
劉祎 靈寶市 18102000227 28.7 17  
蘇佩蘭 靈寶市 18102000413 26.8 18  
毋靜 靈寶市 18102000405 25.6 19  
水冰山 靈寶市 18102000507 0 20 缺考
楊景龍 盧氏縣 18102000326 54.9 1  
馬云驍 盧氏縣 18102000218 49.7 2  
張文超 盧氏縣 18102000311 49.5 3  
張劉洋 盧氏縣 18102000219 48.3 4  
張健 盧氏縣 18102000228 48.2 5  
喬淑娟 盧氏縣 18102000116 46.5 6  
楊琳 盧氏縣 18102000415 46.2 7  
雷倩倩 盧氏縣 18102000118 44.3 8  
畢楊 盧氏縣 18102000518 44.2 9  
杜潤 盧氏縣 18102000423 44.1 10  
曹冰 盧氏縣 18102000313 44 11  
郭劉瑋 盧氏縣 18102000315 44 11  
范銀波 盧氏縣 18102000414 43.4 13  
杜一帆 盧氏縣 18102000222 42.5 14  
范偉偉 盧氏縣 18102000217 42.4 15  
劉洋 盧氏縣 18102000123 42.3 16  
薛珂 盧氏縣 18102000302 42.3 16  
秦小茹 盧氏縣 18102000205 40.1 18  
劉亞鑫 盧氏縣 18102000324 40.1 18  
劉麗 盧氏縣 18102000325 40.1 18  
郭洲洋 盧氏縣 18102000125 39.9 21  
杜旭東 盧氏縣 18102000301 38.8 22  
宋昭 盧氏縣 18102000409 37.4 23  
薛冰琪 盧氏縣 18102000516 37.4 23  
李亞麗 盧氏縣 18102000102 37 25  
杜楹棟 盧氏縣 18102000425 36.7 26  
楊靜楠 盧氏縣 18102000305 36.1 27  
楊鑫 盧氏縣 18102000404 35.5 28  
徐丙 盧氏縣 18102000426 35.3 29  
王東曉 盧氏縣 18102000421 34.8 30  
劉曉蕾 盧氏縣 18102000512 34.6 31  
姬雅杰 盧氏縣 18102000314 34.1 32  
溫玉斐 盧氏縣 18102000215 32.3 33  
莫懿芳 盧氏縣 18102000203 32.2 34  
趙毅 盧氏縣 18102000513 31.9 35  
雷艷玲 盧氏縣 18102000213 28 36  
董安琪 盧氏縣 18102000401 27.2 37  
樊濤 盧氏縣 18102000212 26.4 38  
謝萌萌 盧氏縣 18102000127 0 39 缺考
王明 盧氏縣 18102000210 0 39 缺考
宋文瓊 盧氏縣 18102000430 0 39 缺考
王培鈺 澠池縣 18102000308 49.7 1  
蘆貞汝 澠池縣 18102000509 47.8 2  
宋卓愚 澠池縣 18102000417 47.2 3  
丁議 澠池縣 18102000323 43.6 4  
黃唯 澠池縣 18102000321 42.5 5  
李亞楠 澠池縣 18102000216 41 6  
張如意 澠池縣 18102000220 39.6 7  
胡嘉欣 澠池縣 18102000202 39.4 8  
楊云霞 澠池縣 18102000316 38.1 9  
關建基 澠池縣 18102000105 37.7 10  
馬新鑫 澠池縣 18102000115 36.7 11  
陳雪芳 澠池縣 18102000103 36.5 12  
陳志鵬 澠池縣 18102000422 33.8 13  
向浩然 澠池縣 18102000130 0 14 缺考
成櫻潔 澠池縣 18102000418 0 14 缺考
劉康平 陜州區(qū) 18102000508 41.5 1  
尤沛濤 陜州區(qū) 18102000329 40.4 2  
員騰騰 陜州區(qū) 18102000403 40.1 3  
邢怡 陜州區(qū) 18102000221 39.3 4  
尚鈺穎 陜州區(qū) 18102000114 38.1 5  
陸勇 陜州區(qū) 18102000416 38 6  
張夢 陜州區(qū) 18102000407 36 7  
楊夢帆 陜州區(qū) 18102000420 35.3 8  
張赟 陜州區(qū) 18102000121 32.7 9  
張濤濤 陜州區(qū) 18102000330 32.4 10  
李析文 陜州區(qū) 18102000204 32.3 11  
趙姍姍 陜州區(qū) 18102000502 30.9 12  
李瑜璇 陜州區(qū) 18102000406 28.6 13  
茹亞囡 義馬市 18102000226 42.7 1  
吳夢飛 義馬市 18102000124 37.6 2  
李卓隆 義馬市 18102000229 36.7 3  
李燕 義馬市 18102000319 36.7 3  
王芳 義馬市 18102000106 35.3 5  
陳媛媛 義馬市 18102000110 34.2 6  
吳雪 義馬市 18102000320 33.4 7

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1023/66881.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關注微博

最新公告
備考資料
報考指導