2018年新鄉(xiāng)市平原市政管理有限公司招聘面試成績、考試總成績公示
2018-10-15 18:34:35 |文章來源:新鄉(xiāng)平原區(qū)城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年新鄉(xiāng)市平原市政管理有限公司招聘面試成績、考,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
新鄉(xiāng)市平原市政管理有限公司2018年公開招聘工作人員于2018年10月13日進(jìn)行了面試,現(xiàn)將面試成績、考試總成績進(jìn)行公示,公示期2018年10月15日—10月17日(三個(gè)工作日)。
公示期間若考生對成績有異議,請于10月17日前到新鄉(xiāng)市平原市政管理有限公司提出異議。地址:新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)麗江路與華山路交叉口西北角。聯(lián)系電話:0373-7553255。
入圍體檢人員名單待考試成績公示期結(jié)束后在新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)管委會官方網(wǎng)站(http://www.pingyuanxinqu.gov.cn/)和新鄉(xiāng)市平原市政管理有限公司公眾號(xxpysz)上發(fā)布,請各位考生及時(shí)關(guān)注并保持電話暢通。
附件:新鄉(xiāng)市平原市政管理有限公司2018年公開招聘工作人員成績統(tǒng)計(jì)表
新鄉(xiāng)市平原市政管理有限公司2018年公開招聘 工作人員成績統(tǒng)計(jì)表 |
|||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 成績排名 | 備注 |
1 | 093001003 | 徐 寧 | 女 | 01-綠化養(yǎng)護(hù)崗 | 26.00 | 77.67 | 51.84 | 1 | |
2 | 093001001 | 張曉培 | 女 | 01-綠化養(yǎng)護(hù)崗 | 31.00 | 71.23 | 51.12 | 2 | |
3 | 093001002 | 程許娜 | 女 | 01-綠化養(yǎng)護(hù)崗 | 31.50 | 0 | 15.75 | 3 | 面試缺考 |
4 | 093004012 | 王 歡 | 男 | 04-財(cái)務(wù)管理崗 | 74.00 | 71.67 | 72.84 | 1 | |
5 | 093004010 | 張亞騰 | 男 | 04-財(cái)務(wù)管理崗 | 41.50 | 63.43 | 52.47 | 2 | |
6 | 093004008 | 劉亞典 | 女 | 04-財(cái)務(wù)管理崗 | 40.50 | 62.63 | 51.57 | 3 | |
7 | 093005004 | 李 潔 | 女 | 05-工程管理崗 | 47.00 | 75.60 | 61.30 | 1 | |
8 | 093005001 | 郭中山 | 男 | 05-工程管理崗 | 43.00 | 58.67 | 50.84 | 2 | |
9 | 093005007 | 張 敏 | 女 | 05-工程管理崗 | 46.00 | 0 | 23.00 | 3 | 面試缺考 |
10 | 093006005 | 郭天君 | 男 | 06-信息系統(tǒng)崗 | 42.00 | 82.30 | 62.15 | 1 | |
11 | 093006002 | 祝有斌 | 男 | 06-信息系統(tǒng)崗 | 36.00 | 63.23 | 49.62 | 2 | |
12 | 093006001 | 李世穎 | 男 | 06-信息系統(tǒng)崗 | 29.50 | 0 | 14.75 | 3 | 面試缺考 |
13 | 093007003 | 付 振 | 男 | 07-人力資源崗 | 53.00 | 78.00 | 65.50 | 1 | |
14 | 093007002 | 孫偉超 | 男 | 07-人力資源崗 | 47.00 | 74.93 | 60.97 | 2 | |
15 | 093008001 | 陳紅冀 | 男 | 08-暖通管理崗 | 63.00 | 74.07 | 68.54 | 1 | |
16 | 093008002 | 李俊楠 | 男 | 08-暖通管理崗 | 49.00 | 63.63 | 56.32 | 2 | |
17 | 093008004 | 杜習(xí)杰 | 男 | 08-暖通管理崗 | 30.00 | 71.97 | 50.99 | 3 | |
18 | 093008005 | 郭振華 | 男 | 08-暖通管理崗 | 36.00 | 65.10 | 50.55 | 4 | |
19 | 093009002 | 文正輝 | 男 | 09-市政養(yǎng)護(hù)崗 | 50.50 | 72.97 | 61.74 | 1 | |
20 | 093009003 | 王世芬 | 女 | 09-市政養(yǎng)護(hù)崗 | 37.00 | 65.13 | 51.07 | 2 |
新鄉(xiāng)市平原市政管理有限公司
2018年10月15日
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1015/66874.html