2018年安陽湯陰縣招聘74名勞務(wù)派遣工作人員筆試成績
2018-10-10 19:33:46 |文章來源:湯陰縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年安陽湯陰縣招聘74名勞務(wù)派遣工作人員筆試成績,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
現(xiàn)將湯陰縣2018年公開招聘74名勞務(wù)派遣工作人員筆試成績公布如下:
湯陰縣2018年公開招聘74名勞務(wù)派遣工作人員筆試成績 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 招聘單位 | 崗位 代碼 | 筆試 成績 |
1 | 韓元 | 男 | 201809280406 | 湯陰縣政府辦公室 | 0101 | 82 |
2 | 王曉蕓 | 女 | 201809280409 | 湯陰縣政府辦公室 | 0101 | 79 |
3 | 王琳 | 女 | 201809280125 | 湯陰縣政府辦公室 | 0101 | 70 |
4 | 王艷娜 | 女 | 201809280329 | 湯陰縣政府辦公室 | 0101 | 69 |
5 | 張付杰 | 女 | 201809280128 | 湯陰縣政府辦公室 | 0101 | 缺考 |
6 | 李玉佳 | 女 | 201809280517 | 湯陰縣政府辦公室 | 0101 | 缺考 |
7 | 趙萱 | 女 | 201809280309 | 湯陰縣政府辦公室 | 0102 | 74 |
8 | 常嬌 | 女 | 201809280208 | 湯陰縣政府辦公室 | 0102 | 70 |
9 | 趙薇 | 女 | 201809280629 | 湯陰縣政府辦公室 | 0102 | 66 |
10 | 代單單 | 女 | 201809280316 | 湯陰縣政府辦公室 | 0102 | 缺考 |
11 | 楊發(fā) | 男 | 201809280123 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0201 | 77 |
12 | 薛淑謙 | 男 | 201809280606 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0201 | 68 |
13 | 賈曉偉 | 男 | 201809280613 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0201 | 67 |
14 | 張政凱 | 男 | 201809280116 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0201 | 62 |
15 | 袁正 | 男 | 201809280302 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0201 | 61 |
16 | 康琦 | 男 | 201809280303 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0201 | 57 |
17 | 王勝鍇 | 男 | 201809280419 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0201 | 55 |
18 | 劉凱 | 男 | 201809280204 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0201 | 缺考 |
19 | 韓雪 | 女 | 201809280411 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 79 |
20 | 馬君琦 | 女 | 201809280708 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 77 |
21 | 程路楊 | 女 | 201809280104 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 76 |
22 | 楊瑞卿 | 女 | 201809280526 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 76 |
23 | 梁明明 | 女 | 201809280107 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 75 |
24 | 張芳芳 | 女 | 201809280621 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 75 |
25 | 石丹丹 | 女 | 201809280105 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 73 |
26 | 張霞 | 女 | 201809280110 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 73 |
27 | 王雪嬌 | 女 | 201809280304 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 72 |
28 | 史秀方 | 女 | 201809280326 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 72 |
29 | 申?duì)I靜 | 女 | 201809280615 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 71 |
30 | 楊文慧 | 女 | 201809280308 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 70 |
31 | 王倩 | 女 | 201809280205 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 69 |
32 | 秦曉 | 女 | 201809280327 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 69 |
33 | 司蒙蒙 | 女 | 201809280301 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 68 |
34 | 鄭欣 | 女 | 201809280617 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 68 |
35 | 劉思遠(yuǎn) | 女 | 201809280109 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 67 |
36 | 李迎迎 | 女 | 201809280215 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 67 |
37 | 賈蓓 | 女 | 201809280430 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 67 |
38 | 李雪 | 女 | 201809280520 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 67 |
39 | 王潔 | 女 | 201809280628 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 67 |
40 | 閆小雪 | 女 | 201809280106 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 66 |
41 | 代丹丹 | 女 | 201809280528 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 65 |
42 | 倫慧女 | 女 | 201809280703 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 65 |
43 | 宋冰潔 | 女 | 201809280324 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 62 |
44 | 未艷麗 | 女 | 201809280603 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 61 |
45 | 馬艷艷 | 女 | 201809280211 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 60 |
46 | 左夢利 | 女 | 201809280315 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 60 |
47 | 王楠 | 女 | 201809280120 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 56 |
48 | 蘇智麗 | 女 | 201809280415 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 56 |
49 | 崔慕華 | 女 | 201809280620 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 53 |
50 | 劉朋杰 | 女 | 201809280418 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 44 |
51 | 康新怡 | 女 | 201809280502 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 24 |
52 | 劉勝男 | 女 | 201809280129 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 缺考 |
53 | 段春俠 | 女 | 201809280218 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 缺考 |
54 | 申靜秀 | 女 | 201809280404 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 缺考 |
55 | 劉歡 | 女 | 201809280422 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 缺考 |
56 | 燕柳 | 女 | 201809280527 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 缺考 |
57 | 蔡淑杰 | 女 | 201809280630 | 湯陰縣環(huán)保局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保所) | 0202 | 缺考 |
58 | 許文靜 | 男 | 201809280519 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0301 | 86 |
59 | 劉明杰 | 男 | 201809280425 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0301 | 77 |
60 | 張海濤 | 男 | 201809280510 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0301 | 77 |
61 | 鄧嘉豪 | 男 | 201809280318 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0301 | 75 |
62 | 翟占輝 | 男 | 201809280705 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0301 | 75 |
63 | 蘇杭 | 男 | 201809280305 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0301 | 74 |
64 | 司青琳 | 男 | 201809280403 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0301 | 72 |
65 | 張濤 | 男 | 201809280126 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0301 | 67 |
66 | 宋慶龍 | 男 | 201809280410 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0301 | 65 |
67 | 師曉航 | 男 | 201809280112 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0301 | 64 |
68 | 索懂善 | 男 | 201809280312 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0301 | 61 |
69 | 開偉 | 男 | 201809280530 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0301 | 58 |
70 | 張亞倫 | 男 | 201809280709 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0301 | 55 |
71 | 張智文 | 男 | 201809280201 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0301 | 49 |
72 | 杜帥 | 男 | 201809280420 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0301 | 缺考 |
73 | 周嬌 | 女 | 201809280206 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 80 |
74 | 張啟越 | 女 | 201809280213 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 79 |
75 | 李曉瑞 | 女 | 201809280511 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 78 |
76 | 索濟(jì)瑩 | 女 | 201809280216 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 77 |
77 | 田夢瑤 | 女 | 201809280513 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 77 |
78 | 李春艷 | 女 | 201809280426 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 75 |
79 | 劉華溢 | 女 | 201809280501 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 75 |
80 | 付林芳 | 女 | 201809280515 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 75 |
81 | 邢羽菲 | 女 | 201809280222 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 74 |
82 | 王曉露 | 女 | 201809280608 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 73 |
83 | 暴莉莉 | 女 | 201809280508 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 72 |
84 | 宋田田 | 女 | 201809280701 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 72 |
85 | 雷鑫 | 女 | 201809280521 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 69 |
86 | 陳靜 | 女 | 201809280704 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 68 |
87 | 劉秀萍 | 女 | 201809280328 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 66 |
88 | 王雪冰 | 女 | 201809280509 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 66 |
89 | 吳慧超 | 女 | 201809280618 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 66 |
90 | 劉瑩 | 女 | 201809280523 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 65 |
91 | 高妍 | 女 | 201809280212 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 64 |
92 | 張思冉 | 女 | 201809280623 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 64 |
93 | 李搖南 | 女 | 201809280322 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 62 |
94 | 許穎 | 女 | 201809280712 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 61 |
95 | 吳丹 | 女 | 201809280228 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 59 |
96 | 馮志慧 | 女 | 201809280707 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 58 |
97 | 張志瑩 | 女 | 201809280423 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 55 |
98 | 李紅霞 | 女 | 201809280117 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 缺考 |
99 | 付軒伊 | 女 | 201809280122 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 缺考 |
100 | 胡舟洋 | 女 | 201809280311 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 缺考 |
101 | 郭欣欣 | 女 | 201809280506 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 缺考 |
102 | 石美靜 | 女 | 201809280602 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 缺考 |
103 | 張路 | 女 | 201809280604 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 缺考 |
104 | 張巖 | 女 | 201809280622 | 湯陰縣環(huán)境污染防治攻堅(jiān)辦 | 0302 | 缺考 |
105 | 李寧 | 女 | 201809280416 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局 | 0401 | 76 |
106 | 童瑩 | 女 | 201809280624 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局 | 0401 | 75 |
107 | 朱小慧 | 女 | 201809280111 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局 | 0401 | 70 |
108 | 崔陽 | 女 | 201809280325 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局 | 0401 | 61 |
109 | 秦東波 | 女 | 201809280130 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局 | 0401 | 59 |
110 | 鄭薈 | 女 | 201809280221 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局 | 0401 | 缺考 |
111 | 張智彥 | 女 | 201809280407 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局 | 0401 | 缺考 |
112 | 代源 | 男 | 201809280330 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局 | 0402 | 65 |
113 | 曹凱 | 男 | 201809280529 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局 | 0402 | 63 |
114 | 宋琪帆 | 男 | 201809280210 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局 | 0402 | 61 |
115 | 王科 | 男 | 201809280214 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局 | 0402 | 61 |
116 | 馮志鐵 | 男 | 201809280525 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局 | 0402 | 49 |
117 | 閆旭 | 男 | 201809280702 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局 | 0402 | 28 |
118 | 王洪祥 | 男 | 201809280626 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局(農(nóng)村公路管理所) | 0403 | 81 |
119 | 秦東 | 男 | 201809280412 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局(農(nóng)村公路管理所) | 0403 | 79 |
120 | 郭帥增 | 男 | 201809280321 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局(農(nóng)村公路管理所) | 0403 | 71 |
121 | 石源 | 男 | 201809280209 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局(農(nóng)村公路管理所) | 0403 | 57 |
122 | 未艷濤 | 男 | 201809280610 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局(農(nóng)村公路管理所) | 0403 | 52 |
123 | 張建 | 男 | 201809280429 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局(農(nóng)村公路管理所) | 0403 | 缺考 |
124 | 楊雷 | 男 | 201809280119 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局(道路運(yùn)輸管理局) | 0404 | 81 |
125 | 石航 | 男 | 201809280102 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局(道路運(yùn)輸管理局) | 0404 | 78 |
126 | 張林峰 | 男 | 201809280504 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局(道路運(yùn)輸管理局) | 0404 | 75 |
127 | 鄭文峰 | 男 | 201809280219 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局(道路運(yùn)輸管理局) | 0404 | 74 |
128 | 郝鴻飛 | 男 | 201809280518 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局(道路運(yùn)輸管理局) | 0404 | 68 |
129 | 趙坤 | 男 | 201809280711 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局(道路運(yùn)輸管理局) | 0404 | 68 |
130 | 陳家彬 | 男 | 201809280113 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局(道路運(yùn)輸管理局) | 0404 | 67 |
131 | 李永帥 | 男 | 201809280307 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局(道路運(yùn)輸管理局) | 0404 | 63 |
132 | 張坤 | 男 | 201809280224 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局(道路運(yùn)輸管理局) | 0404 | 33 |
133 | 賈衍 | 男 | 201809280227 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局(道路運(yùn)輸管理局) | 0404 | 缺考 |
134 | 趙樹江 | 男 | 201809280514 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局(執(zhí)法所) | 0405 | 78 |
135 | 于海濤 | 男 | 201809280601 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局(執(zhí)法所) | 0405 | 69 |
136 | 陳晨 | 男 | 201809280417 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局(執(zhí)法所) | 0405 | 66 |
137 | 張雷 | 男 | 201809280706 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局(執(zhí)法所) | 0405 | 62 |
138 | 李朝漢 | 男 | 201809280323 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局(執(zhí)法所) | 0405 | 54 |
139 | 李春永 | 男 | 201809280310 | 湯陰縣交通運(yùn)輸局(執(zhí)法所) | 0405 | 53 |
140 | 趙凌宇 | 女 | 201809280317 | 湯陰縣工信委 | 0502 | 80 |
141 | 張明霞 | 女 | 201809280522 | 湯陰縣工信委 | 0502 | 74 |
142 | 段圓圓 | 女 | 201809280616 | 湯陰縣工信委 | 0502 | 71 |
143 | 王詠雪 | 女 | 201809280627 | 湯陰縣發(fā)改委 | 0601 | 69 |
144 | 張焱 | 女 | 201809280226 | 湯陰縣發(fā)改委 | 0601 | 68 |
145 | 楊楠 | 女 | 201809280414 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 84 |
146 | 張丹 | 女 | 201809280103 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 80 |
147 | 張芬飛 | 女 | 201809280402 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 78 |
148 | 宋瑩瑩 | 女 | 201809280516 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 78 |
149 | 朱瑩 | 女 | 201809280625 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 78 |
150 | 朱美嬌 | 女 | 201809280108 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 77 |
151 | 肖夢柯 | 女 | 201809280115 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 75 |
152 | 楊潔 | 女 | 201809280121 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 75 |
153 | 郭淑飛 | 女 | 201809280427 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 73 |
154 | 王晨 | 女 | 201809280524 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 73 |
155 | 劉曉靜 | 女 | 201809280607 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 73 |
156 | 張妞妮 | 女 | 201809280314 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 72 |
157 | 李巍 | 女 | 201809280127 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 71 |
158 | 殷小靜 | 女 | 201809280203 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 70 |
159 | 信紅梅 | 女 | 201809280401 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 70 |
160 | 孟琳 | 女 | 201809280220 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 69 |
161 | 王草娟 | 女 | 201809280229 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 69 |
162 | 郭科君 | 女 | 201809280207 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 67 |
163 | 張紅敏 | 女 | 201809280609 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 67 |
164 | 馬光艷 | 女 | 201809280428 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 66 |
165 | 郭朝輝 | 女 | 201809280713 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 66 |
166 | 肖文華 | 女 | 201809280405 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 65 |
167 | 王娟 | 女 | 201809280611 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 65 |
168 | 史美玲 | 女 | 201809280512 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 64 |
169 | 朱琳 | 女 | 201809280230 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 63 |
170 | 王珊珊 | 女 | 201809280101 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 62 |
171 | 王圓 | 女 | 201809280114 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 62 |
172 | 宋光波 | 男 | 201809280223 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 61 |
173 | 董園園 | 女 | 201809280505 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 61 |
174 | 韓沙沙 | 女 | 201809280421 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 60 |
175 | 張小寧 | 女 | 201809280710 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 60 |
176 | 許小芬 | 女 | 201809280306 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 59 |
177 | 秦瑤 | 女 | 201809280619 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 57 |
178 | 崔琳 | 女 | 201809280614 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 54 |
179 | 劉偉 | 男 | 201809280424 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 48 |
180 | 陳麗 | 女 | 201809280503 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 47 |
181 | 張杰 | 女 | 201809280320 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 44 |
182 | 劉瑞琴 | 女 | 201809280313 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 缺考 |
183 | 徐小燕 | 女 | 201809280408 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)局 | 0701 | 缺考 |
184 | 付志翔 | 男 | 201809280124 | 湯陰縣檢察院 | 0801 | 78 |
185 | 龔銘棟 | 男 | 201809280413 | 湯陰縣檢察院 | 0801 | 59 |
186 | 武圣凱 | 男 | 201809280118 | 湯陰縣檢察院 | 0801 | 缺考 |
187 | 張小曼 | 女 | 201809280217 | 湯陰縣商務(wù)局 | 0901 | 68 |
188 | 高澤龍 | 男 | 201809280612 | 湯陰縣商務(wù)局 | 0901 | 66 |
189 | 戚菲菲 | 女 | 201809280225 | 湯陰縣商務(wù)局 | 0901 | 47 |
190 | 趙文杰 | 男 | 201809280319 | 湯陰縣商務(wù)局 | 0901 | 43 |
191 | 王秀娟 | 女 | 201809280507 | 湯陰縣改善農(nóng)村人居環(huán)境推進(jìn)辦公室 | 1101 | 74 |
192 | 朱雪冰 | 女 | 201809280202 | 湯陰縣改善農(nóng)村人居環(huán)境推進(jìn)辦公室 | 1101 | 70 |
193 | 閆麗南 | 女 | 201809280605 | 湯陰縣改善農(nóng)村人居環(huán)境推進(jìn)辦公室 | 1101 | 66 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1010/66871.html