2018駐馬店新蔡縣監(jiān)察委招聘“執(zhí)紀審查調(diào)查看護員”總成績
2018-08-15 10:59:29 |文章來源:新蔡縣人力資源和社會保障局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018駐馬店新蔡縣監(jiān)察委招聘“執(zhí)紀審查調(diào)查看護員”,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
2018駐馬店新蔡縣監(jiān)察委招聘“執(zhí)紀審查調(diào)查看護員”總成績
詳情見附件
附件: 新蔡縣監(jiān)察委招聘“執(zhí)紀審查調(diào)查看護員”總成績
新蔡縣監(jiān)察委招聘“執(zhí)紀審查調(diào)查看護員”總成績(女) | ||||||||
面試抽簽號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試成績折 50%得分 | 面試成績 | 面試成績折 50%得分 | 總成績 | 備注 |
9 | 黃瓊 | 20180870405 | 63.40 | 31.70 | 86.00 | 43 | 74.70 | |
8 | 秦雪珂 | 20180870317 | 63.00 | 31.50 | 85.60 | 42.8 | 74.30 | |
14 | 劉亞秋 | 20180870301 | 66.90 | 33.45 | 81.40 | 40.7 | 74.15 | |
6 | 韓麗麗 | 20180870214 | 62.50 | 31.25 | 83.80 | 41.9 | 73.15 | |
16 | 杜映壁 | 20180870312 | 65.20 | 32.60 | 80.40 | 40.2 | 72.80 | |
13 | 楊笑笑 | 20180870121 | 65.00 | 32.50 | 79.40 | 39.7 | 72.20 | |
18 | 閆杰 | 20180870324 | 61.00 | 30.50 | 82.20 | 41.1 | 71.60 | |
19 | 史雪茹 | 20180870122 | 59.60 | 29.80 | 81.80 | 40.9 | 70.70 | |
1 | 王瑞麗 | 20180870603 | 57.90 | 28.95 | 83.40 | 41.7 | 70.65 | |
11 | 李莉玲 | 20180870318 | 61.30 | 30.65 | 80.00 | 40 | 70.65 | |
4 | 邢穩(wěn)穩(wěn) | 20180870429 | 60.10 | 30.05 | 80.60 | 40.3 | 70.35 | |
10 | 皮亞楠 | 20180870512 | 61.10 | 30.55 | 79.20 | 39.6 | 70.15 | |
3 | 周晶晶 | 20180870321 | 60.40 | 30.20 | 79.20 | 39.6 | 69.80 | |
17 | 肖倩麗 | 20180870419 | 62.40 | 31.20 | 76.80 | 38.4 | 69.60 | |
7 | 梅中瑞 | 20180870713 | 59.00 | 29.50 | 79.40 | 39.7 | 69.20 | |
12 | 李盼盼 | 20180870802 | 58.30 | 29.15 | 80.00 | 40 | 69.15 | |
5 | 李青青 | 20180870709 | 59.70 | 29.85 | 78.00 | 39 | 68.85 | |
15 | 梅夢珍 | 20180870210 | 58.50 | 29.25 | 76.40 | 38.2 | 67.45 | |
2 | 王明霞 | 20180870608 | 60.00 | 30.00 | 72.20 | 36.1 | 66.10 | |
20 | 陳真 | 20180870408 | 62.40 | 31.20 | 0.00 | 0 | 31.20 | 面試缺考 |
21 | 任靜 | 20180870810 | 62.40 | 31.20 | 0.00 | 0 | 31.20 | 面試缺考 |
22 | 程春霞 | 20180870115 | 59.40 | 29.70 | 0.00 | 0 | 29.70 | 面試缺考 |
23 | 李琦琦 | 20180870811 | 58.90 | 29.45 | 0.00 | 0 | 29.45 | 面試缺考 |
24 | 武潤芝 | 20180870705 | 58.50 | 29.25 | 0.00 | 0 | 29.25 | 面試缺考 |
新蔡縣監(jiān)察委招聘“執(zhí)紀審查調(diào)查看護員”總成績 (退伍兵) | ||||||||
面試抽簽號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試成績折 50%得分 | 面試成績 | 面試成績折50%得分 | 總成績 | 備注 |
7 | 屠豪豪 | 20180870414 | 66.70 | 33.35 | 83.4 | 41.7 | 75.05 | |
28 | 耿晨光 | 20180870226 | 58.00 | 29 | 83.2 | 41.6 | 70.6 | |
17 | 馬帥 | 20180870302 | 55.10 | 27.55 | 85.4 | 42.7 | 70.25 | |
24 | 王子瑜 | 20180870511 | 54.10 | 27.05 | 85.6 | 42.8 | 69.85 | |
3 | 管曉 | 20180870110 | 53.40 | 26.7 | 84.2 | 42.1 | 68.8 | |
5 | 韓曉 | 20180870726 | 59.80 | 29.9 | 77.2 | 38.6 | 68.5 | |
10 | 高子祥 | 20180870316 | 54.00 | 27 | 82.8 | 41.4 | 68.4 | |
22 | 楊哲 | 20180870527 | 59.80 | 29.9 | 76.4 | 38.2 | 68.1 | |
4 | 李佳瓊 | 20180870222 | 54.50 | 27.25 | 80.4 | 40.2 | 67.45 | |
26 | 李曉 | 20180870803 | 54.40 | 27.2 | 79.6 | 39.8 | 67 | |
6 | 謝少甫 | 20180870613 | 54.90 | 27.45 | 78.8 | 39.4 | 66.85 | |
27 | 張明陽 | 20180870307 | 55.30 | 27.65 | 78.4 | 39.2 | 66.85 | |
18 | 葉文斌 | 20180870610 | 59.70 | 29.85 | 73.6 | 36.8 | 66.65 | |
2 | 梅濤 | 20180870618 | 55.30 | 27.65 | 76.8 | 38.4 | 66.05 | |
15 | 李睛露 | 20180870204 | 54.70 | 27.35 | 77 | 38.5 | 65.85 | |
8 | 張永模 | 20180870510 | 54.80 | 27.4 | 75.8 | 37.9 | 65.3 | |
21 | 劉雪楓 | 20180870224 | 49.80 | 24.9 | 79.2 | 39.6 | 64.5 | |
16 | 劉俊峰 | 20180870309 | 50.90 | 25.45 | 78 | 39 | 64.45 | |
19 | 王震 | 20180870114 | 52.50 | 26.25 | 74.4 | 37.2 | 63.45 | |
1 | 程方方 | 20180870217 | 54.50 | 27.25 | 72 | 36 | 63.25 | |
14 | 馬永豪 | 20180870609 | 51.00 | 25.5 | 73.8 | 36.9 | 62.4 | |
11 | 張彥平 | 20180870413 | 52.90 | 26.45 | 70.8 | 35.4 | 61.85 | |
29 | 李榮幸 | 20180870109 | 47.00 | 23.5 | 76.2 | 38.1 | 61.6 | |
25 | 武振華 | 20180870516 | 47.00 | 23.5 | 75.8 | 37.9 | 61.4 | |
23 | 趙穎飛 | 20180870120 | 44.10 | 22.05 | 77.6 | 38.8 | 60.85 | |
13 | 鄒楠楠 | 20180870621 | 45.50 | 22.75 | 76 | 38 | 60.75 | |
12 | 王成林 | 20180870225 | 46.00 | 23 | 75 | 37.5 | 60.5 | |
9 | 田雨 | 20180870517 | 41.50 | 20.75 | 76.8 | 38.4 | 59.15 | |
20 | 王昊 | 20180870320 | 35.90 | 17.95 | 71.8 | 35.9 | 53.85 | |
30 | 謝軍強 | 20180870212 | 66.90 | 33.45 | 0 | 0 | 33.45 | 面試 缺考 |
新蔡縣監(jiān)察委招聘“執(zhí)紀審查調(diào)查看護員”總成績(男) | ||||||||
面試抽簽號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試成績折50%得分 | 面試成績 | 面試成績折50%得分 | 總成績 | 備注 |
9 | 王智偉 | 20180870119 | 68.90 | 34.45 | 84 | 42 | 76.45 | |
1 | 徐楠楠 | 20180870112 | 66.20 | 33.1 | 81.2 | 40.6 | 73.7 | |
10 | 吳金龍 | 20180870807 | 62.30 | 31.15 | 83.6 | 41.8 | 72.95 | |
4 | 李亮 | 20180870717 | 64.80 | 32.4 | 80.4 | 40.2 | 72.6 | |
29 | 梅書杰 | 20180870125 | 64.30 | 32.15 | 79.4 | 39.7 | 71.85 | |
17 | 袁夢雷 | 20180870311 | 60.20 | 30.1 | 83.4 | 41.7 | 71.8 | |
31 | 金百祥 | 20180870124 | 65.30 | 32.65 | 77.2 | 38.6 | 71.25 | |
7 | 楊鵬輝 | 20180870722 | 62.20 | 31.1 | 79.6 | 39.8 | 70.9 | |
27 | 李森 | 20180870213 | 61.00 | 30.5 | 80.8 | 40.4 | 70.9 | |
14 | 單旭曉 | 20180870422 | 62.50 | 31.25 | 79.2 | 39.6 | 70.85 | |
18 | 陳奇峰 | 20180870322 | 59.50 | 29.75 | 81.8 | 40.9 | 70.65 | |
38 | 謝佳豪 | 20180870306 | 64.50 | 32.25 | 76.4 | 38.2 | 70.45 | |
16 | 楊文龍 | 20180870209 | 60.00 | 30 | 79.8 | 39.9 | 69.9 | |
12 | 趙金秋 | 20180870404 | 64.50 | 32.25 | 75 | 37.5 | 69.75 | |
3 | 李旭 | 20180870628 | 63.10 | 31.55 | 76.2 | 38.1 | 69.65 | |
13 | 曹華波 | 20180870315 | 60.50 | 30.25 | 77.6 | 38.8 | 69.05 | |
21 | 王青松 | 20180870206 | 60.40 | 30.2 | 77.6 | 38.8 | 69 | |
33 | 徐超杰 | 20180870230 | 60.20 | 30.1 | 77.8 | 38.9 | 69 | |
19 | 曹智政 | 20180870201 | 62.30 | 31.15 | 75.6 | 37.8 | 68.95 | |
22 | 紀眾擎 | 20180870105 | 60.40 | 30.2 | 76.6 | 38.3 | 68.5 | |
28 | 程璐翔 | 20180870607 | 60.10 | 30.05 | 76.6 | 38.3 | 68.35 | |
11 | 畢中南 | 20180870410 | 62.20 | 31.1 | 73.8 | 36.9 | 68 | |
5 | 劉福偉 | 20180870101 | 62.10 | 31.05 | 73.8 | 36.9 | 67.95 | |
35 | 劉露廣 | 20180870412 | 58.10 | 29.05 | 77.8 | 38.9 | 67.95 | |
36 | 魏曉陽 | 20180870117 | 61.50 | 30.75 | 74.4 | 37.2 | 67.95 | |
6 | 徐行 | 20180870420 | 59.20 | 29.6 | 76.4 | 38.2 | 67.8 | |
25 | 高夢祥 | 20180870627 | 61.50 | 30.75 | 73.6 | 36.8 | 67.55 | |
15 | 孔曉 | 20180870801 | 58.70 | 29.35 | 75.6 | 37.8 | 67.15 | |
37 | 余浩洋 | 20180870715 | 60.40 | 30.2 | 73.8 | 36.9 | 67.1 | |
30 | 陳黎明 | 20180870424 | 59.90 | 29.95 | 73.6 | 36.8 | 66.75 | |
26 | 肖庚洋 | 20180870605 | 58.10 | 29.05 | 74.8 | 37.4 | 66.45 | |
32 | 張蓬蓬 | 20180870409 | 61.00 | 30.5 | 71.4 | 35.7 | 66.2 | |
34 | 趙強強 | 20180870501 | 59.30 | 29.65 | 73 | 36.5 | 66.15 | |
24 | 陳志立 | 20180870427 | 58.50 | 29.25 | 73.4 | 36.7 | 65.95 | |
8 | 袁濤 | 20180870611 | 59.20 | 29.6 | 72.4 | 36.2 | 65.8 | |
20 | 李慶龍 | 20180870227 | 58.70 | 29.35 | 72.4 | 36.2 | 65.55 | |
2 | 李耀耀 | 20180870428 | 58.20 | 29.1 | 72.4 | 36.2 | 65.3 | |
23 | 李新友 | 20180870104 | 58.10 | 29.05 | 71.2 | 35.6 | 64.65 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0815/66855.html