2018年三門峽市不動(dòng)產(chǎn)登記中心招聘工作人員考試總成績(jī)
2018-07-30 12:01:54 |文章來源:三門峽市人力資源市場(chǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年三門峽市不動(dòng)產(chǎn)登記中心招聘工作人員考試總成,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
2018年三門峽市不動(dòng)產(chǎn)登記中心招聘工作人員考試總成績(jī)
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)×40% | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)×60% | 總成績(jī) | 名次 | 備注 |
楊公伯 | 18072100208 | 71.3 | 28.52 | 86.8 | 52.08 | 80.6 | 1 | |
郭耀武 | 18072100311 | 75.8 | 30.32 | 82.6 | 49.56 | 79.88 | 2 | |
胡晉杰 | 18072100313 | 73.7 | 29.48 | 82.2 | 49.32 | 78.8 | 3 | |
代 勇 | 18072100113 | 67.2 | 26.88 | 86.2 | 51.72 | 78.6 | 4 | |
雷 萌 | 18072100515 | 74 | 29.6 | 81.4 | 48.84 | 78.44 | 5 | |
師桂芳 | 18072100302 | 73.7 | 29.48 | 81.6 | 48.96 | 78.44 | 5 | |
王 星 | 18072100623 | 69.6 | 27.84 | 84 | 50.4 | 78.24 | 7 | |
姚靜宇 | 18072100410 | 75.1 | 30.04 | 80.2 | 48.12 | 78.16 | 8 | |
張瑞婷 | 18072100414 | 69 | 27.6 | 83.8 | 50.28 | 77.88 | 9 | |
李翔翔 | 18072100613 | 69.8 | 27.92 | 83.2 | 49.92 | 77.84 | 10 | |
陳榮融 | 18072100427 | 72.2 | 28.88 | 80.4 | 48.24 | 77.12 | 11 | |
常娟娟 | 18072100328 | 69.3 | 27.72 | 81.4 | 48.84 | 76.56 | 12 | |
王鎰蕃 | 18072100323 | 69.4 | 27.76 | 81.2 | 48.72 | 76.48 | 13 | |
曹青青 | 18072100115 | 71.3 | 28.52 | 79.8 | 47.88 | 76.4 | 14 | |
張 俊 | 18072100317 | 69.5 | 27.8 | 80.8 | 48.48 | 76.28 | 15 | |
李旭鴿 | 18072100624 | 68.3 | 27.32 | 81.6 | 48.96 | 76.28 | 15 | |
賀臘梅 | 18072100521 | 68.5 | 27.4 | 81.4 | 48.84 | 76.24 | 17 | |
王夢(mèng)媛 | 18072100119 | 69.1 | 27.64 | 79.6 | 47.76 | 75.4 | 18 | |
董潤(rùn)華 | 18072100331 | 70 | 28 | 78.8 | 47.28 | 75.28 | 19 | |
蘇秀娟 | 18072100411 | 66.1 | 26.44 | 81.4 | 48.84 | 75.28 | 19 | |
成 甜 | 18072100514 | 67.3 | 26.92 | 80.6 | 48.36 | 75.28 | 19 | |
李曉旭 | 18072100130 | 66.4 | 26.56 | 80.6 | 48.36 | 74.92 | 22 | |
岳松琴 | 18072100519 | 67.6 | 27.04 | 79.4 | 47.64 | 74.68 | 23 | |
袁留潔 | 18072100209 | 66.9 | 26.76 | 79.6 | 47.76 | 74.52 | 24 | |
程旭波 | 18072100510 | 72 | 28.8 | 73.8 | 44.28 | 73.08 | 25 | |
張學(xué)明 | 18072100327 | 66.3 | 26.52 | 77.6 | 46.56 | 73.08 | 25 | |
陳 沖 | 18072100230 | 69.1 | 27.64 | 71.6 | 42.96 | 70.6 | 27 | |
于文博 | 18072100309 | 68 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 | 28 | 缺考 |
焦育瑩 | 18072100407 | 67.9 | 27.16 | 0 | 0 | 27.16 | 29 | 缺考 |
張 品 | 18072100101 | 67.5 | 27 | 0 | 0 | 27 | 30 | 缺考 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0730/66850.html