事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2018許昌禹州市市直事業(yè)單位招聘面試成績及考試總成

2018許昌禹州市市直事業(yè)單位招聘面試成績及考試總成績公示

2018-02-05 16:26:52 |文章來源:禹州市人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018許昌禹州市市直事業(yè)單位招聘面試成績及考試總成,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

禹州市部分市直事業(yè)單位2018年公開招聘工作人員面試成績及考試總成績公示
招聘單位 專業(yè) 擬招聘人數(shù) 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 考試總成績 排名
禹州市扶貧開發(fā)辦公室 統(tǒng)計學(xué)類 3 許佩華 21803010597 64.1 86.6 75.35 1
李辰 21803011132 64.05 85.8 74.93 2
王星星 21803010989 58.3 82.6 70.45 3
金銘 21803010814 53.6 80.8 67.2 4
高帥 21803010029 54.75 76.8 65.78 5
申佩云 21803010063 52.9 77 64.95 6
李曉涵 21803010093 47.1 78.4 62.75 7
董黎明 21803011052 59.25 放棄 29.63 8
財會金融類 3 王穎 21803021342 70.3 83.6 76.95 1
毛杉杉 21803020979 68.1 85.6 76.85 2
苗祺祥 21803020932 70.65 83 76.83 3
寇河帥 21803020051 67.5 85.4 76.45 4
李哲景 21803020002 63.9 88.4 76.15 5
程爍宇 21803021271 68 84.2 76.1 6
劉利月 21803020843 65.4 86.2 75.8 7
蔡夢磊 21803020383 64.7 83.2 73.95 8
孫琳琳 21803020664 64.45 81.2 72.83 9
文秘類 2 沈佳佳 21803030097 71.05 85 78.03 1
王迪 21803030523 68.2 85.6 76.9 2
連照聃 21803031418 66.95 84.8 75.88 3
申浩星 21803030209 66.55 84.2 75.38 4
孟得權(quán) 21803030427 67.75 79.6 73.68 5
周蒙 21803030299 64.7 80.6 72.65 6
計算機(jī)類 2 靳穎科 21803040946 68.15 84.4 76.28 1
王婭培 21803041032 64.7 82.8 73.75 2
馬軍輝 21803041043 62.65 83.8 73.23 3
魏佩曄 21803041321 64.6 81.2 72.9 4
趙洋 21803040310 63.3 78.6 70.95 5
邊吉豫 21803040362 62.25 78.2 70.23 6
許昌市鈞瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 1 宋瑋 21801011333 60.2 85 72.6 1
張雪巖 21801010415 60.8 84.2 72.5 2
楊曉藝 21801010235 59.75 79.8 69.78 3
材料科學(xué)    與工程 2 王偉克 21801020121 69.6 82.4 76 1
牛強(qiáng) 21801021386 65.3 85.4 75.35 2
付盼盼 21801020249 63.45 82.4 72.93 3
郝玉潔 21801020145 60.55 84.2 72.38 4
孫清鋒 21801020624 56.6 77.8 67.2 5
設(shè)計藝術(shù)學(xué)、美術(shù)學(xué) 2 緱存歌 21801030040 59.1 88 73.55 1
段培培 21801030365 56.35 84 70.18 2
宋爽 21801030894 51.95 85.8 68.88 3
李士強(qiáng) 21801031298 59.2 78.2 68.7 4
杜無名 21801030675 52.95 82.6 67.78 5
陳柯 21801030551 51.4 82.6 67 6
禹州市人民政府電子政務(wù)辦公室 計算機(jī)類 1 秦志鵬 21802011107 69.3 84 76.65 1
王揚 21802011385 68.65 83.2 75.93 2
張超 21802011080 70.8 79 74.9 3
新聞出版類 1 朱夢娟 21802020166 66.1 87.2 76.65 1
任東洋 21802020147 66.45 84.6 75.53 2
李雯 21802020182 63.95 87 75.48 3
不限專業(yè) 3 李灃洲 21802030445 74.4 89.4 81.9 1
白迪 21802030399 73.5 88.6 81.05 2
楊明 21802030625 68.4 89 78.7 3
鄧晶晶 21802030751 76.15 79.8 77.98 4
金鵬飛 21802030533 68.85 86.4 77.63 5
肖夢夢 21802030223 68.6 85.6 77.1 6
徐聰 21802030764 68.4 84 76.2 7
宋昊陽 21802031140 68.5 82.2 75.35 8
邵莉莎 21802031192 69.1 80.2 74.65 9
雷寵 21802030001 71.7 放棄 35.85 10

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0205/66795.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)