【9.9】下半年上海事業(yè)單位最后一日報崗最熱100個崗位
2016-09-09 17:28      文章來源:未知
【9.9】下半年上海事業(yè)單位最后一日報崗最熱100個崗位
崗位名稱 | 主管部門 | 招聘人數(shù) | 9月9日統(tǒng)計報崗人數(shù) |
財務與人事管理(310100013001001) | 上海虹橋商務區(qū)管理委員會 | 2 | 186 |
社會工作指導(310100029001002) | 上海市殘疾人聯(lián)合會 | 1 | 184 |
稅務表證統(tǒng)計分析(310100034002001) | 上海市地方稅務局 | 1 | 180 |
會計(310100034002002) | 上海市地方稅務局 | 1 | 157 |
信息系統(tǒng)管理開發(fā)(310100034003001) | 上海市地方稅務局 | 1 | 154 |
綜合管理(310100034003002) | 上海市地方稅務局 | 1 | 145 |
會計(310100034005001) | 上海市地方稅務局 | 1 | 132 |
經(jīng)濟類專職教師(310100034005002) | 上海市地方稅務局 | 2 | 129 |
政治類專職教師(310100034005003) | 上海市地方稅務局 | 1 | 126 |
教師(初級職稱)(310100038003001) | 上海市婦女聯(lián)合會 | 2 | 123 |
心理咨詢項目主管(310100038004001) | 上海市婦女聯(lián)合會 | 1 | 122 |
會計(310100038004002) | 上海市婦女聯(lián)合會 | 1 | 121 |
人事主管(310100038004003) | 上海市婦女聯(lián)合會 | 1 | 119 |
職業(yè)發(fā)展指導項目主管(310100038004004) | 上海市婦女聯(lián)合會 | 1 | 115 |
網(wǎng)絡維護主管(310100038004005) | 上海市婦女聯(lián)合會 | 1 | 115 |
網(wǎng)頁設計及宣傳(310100038004006) | 上海市婦女聯(lián)合會 | 1 | 113 |
教學設備管理(310100040001001) | 上海市工商行政管理局 | 1 | 112 |
教學行政管理(310100040001002) | 上海市工商行政管理局 | 1 | 111 |
廣告監(jiān)測(310100040011001) | 上海市工商行政管理局 | 1 | 102 |
數(shù)據(jù)應用(310100040011002) | 上海市工商行政管理局 | 1 | 102 |
計算機應用(310100040014001) | 上海市工商行政管理局 | 1 | 101 |
法務助理(310100040016001) | 上海市工商行政管理局 | 1 | 100 |
法務助理(310100040016002) | 上海市工商行政管理局 | 1 | 98 |
網(wǎng)絡技術分析和檢測(310100046001001) | 上海市國家保密局 | 3 | 97 |
教學技術保障(310100046001002) | 上海市國家保密局 | 1 | 97 |
采購技術支持(310100046001003) | 上海市國家保密局 | 2 | 96 |
國資統(tǒng)計分析(310100046001004) | 上海市國家保密局 | 1 | 94 |
人力資源(310100046001005) | 上海市國家保密局 | 1 | 94 |
財務會計(310100046001006) | 上海市國家保密局 | 2 | 88 |
會務管理(310100046001007) | 上海市國家保密局 | 2 | 88 |
電氣維修(310100046001008) | 上海市國家保密局 | 4 | 87 |
管道維修(310100046001009) | 上海市國家保密局 | 1 | 87 |
中央空調(diào)維修(310100046001010) | 上海市國家保密局 | 1 | 87 |
綜合管理(310100047001001) | 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 1 | 86 |
財務管理(310100047001002) | 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 1 | 85 |
網(wǎng)絡管理員(310100047002001) | 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 1 | 84 |
信息系統(tǒng)管理員(310100047002002) | 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 1 | 83 |
財務兼綜合管理崗(310100047003001) | 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 1 | 80 |
國資稽查(310100047010001) | 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 2 | 79 |
文秘(310100048001001) | 上海市紅十字會 | 1 | 79 |
綜合技術(物業(yè))(310100048001002) | 上海市紅十字會 | 1 | 78 |
應急救援(培訓)(310100048001003) | 上海市紅十字會 | 1 | 77 |
醫(yī)療監(jiān)督專干(310100048002001) | 上海市紅十字會 | 2 | 77 |
業(yè)務咨詢專干(310100048002002) | 上海市紅十字會 | 1 | 76 |
綜合辦公文員(310100048002003) | 上海市紅十字會 | 2 | 76 |
三獻工作專管(310100048002004) | 上海市紅十字會 | 1 | 76 |
環(huán)境質(zhì)量和污染源綜合分析(310100049001001) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 75 |
機動車污染監(jiān)測(310100049001002) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 75 |
污染源數(shù)據(jù)綜合分析崗(310100049001003) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 75 |
環(huán)境監(jiān)測項目管理(310100049001004) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 74 |
環(huán)境監(jiān)測信息管理(310100049001005) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 74 |
固定資產(chǎn)管理(310100049001006) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 74 |
會計(310100049002001) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 73 |
環(huán)境宣傳(310100049002002) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 73 |
環(huán)保應用軟件開發(fā)與管理(310100049005003) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 73 |
網(wǎng)絡系統(tǒng)管理(310100049005004) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 73 |
放射環(huán)境監(jiān)測(310100049006001) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 72 |
電磁輻射檢測管理(310100049006002) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 72 |
財務(310100049007001) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 72 |
固廢管理(310100049007002) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 72 |
通信維護操作技術員(310100051009001) | 上海市機關事務管理局 | 6 | 72 |
通信維護檢修助理工程師或工程師(310100051009002) | 上海市機關事務管理局 | 3 | 72 |
通信軟件工程師(310100051009003) | 上海市機關事務管理局 | 1 | 70 |
業(yè)務綜合管理崗位(310100051011001) | 上海市機關事務管理局 | 1 | 70 |
資產(chǎn)事務管理崗位(310100051011002) | 上海市機關事務管理局 | 1 | 69 |
多媒體維護(310100052002001) | 上海市監(jiān)獄管理局 | 1 | 69 |
教學運行管理(310100052002002) | 上海市監(jiān)獄管理局 | 1 | 69 |
學員信息管理(310100052002003) | 上海市監(jiān)獄管理局 | 1 | 68 |
學員裝備管理(310100052002004) | 上海市監(jiān)獄管理局 | 1 | 68 |
課程開發(fā)管理(310100052002005) | 上海市監(jiān)獄管理局 | 1 | 67 |
安全生產(chǎn)管理(310100052002006) | 上海市監(jiān)獄管理局 | 1 | 67 |
綜合管理(310100052003001) | 上海市監(jiān)獄管理局 | 1 | 66 |
文化活動管理(310100052003002) | 上海市監(jiān)獄管理局 | 1 | 66 |
財務管理(310100052003003) | 上海市監(jiān)獄管理局 | 1 | 66 |
老干部服務管理工作人員(310100060001001) | 上海市糧食局 | 1 | 65 |
檔案管理(310100060004001) | 上海市糧食局 | 1 | 65 |
人事管理(310100060004002) | 上海市糧食局 | 1 | 65 |
投訴受理員(310100061001001) | 上海市旅游局 | 2 | 65 |
數(shù)據(jù)庫應用系統(tǒng)開發(fā)管理(310100062002001) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 65 |
基層黨建(310100062003001) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 65 |
花卉質(zhì)檢(310100062006001) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 64 |
生態(tài)定位監(jiān)測(310100062006002) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 63 |
種苗質(zhì)量監(jiān)管與品種審定(310100062006003) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 63 |
財務管理(310100062006004) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 63 |
經(jīng)濟林技術推廣(310100062006005) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 62 |
安全質(zhì)量監(jiān)督(310100062008001) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 62 |
城市規(guī)劃編制研究(310100062010001) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 62 |
城市規(guī)劃設計(310100062010002) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 62 |
風景園林規(guī)劃編制研究(310100062010003) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 61 |
林業(yè)碳匯計量監(jiān)測(310100062010004) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 61 |
植物病蟲害調(diào)查及實驗分析(310100062010005) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 61 |
土壤檢測分析(310100062010006) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 61 |
濕地生態(tài)學研究(310100062010007) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 60 |
環(huán)衛(wèi)定額標準研究分析(310100062015001) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 60 |
責任區(qū)環(huán)境質(zhì)量評估(310100062015002) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 60 |
水生植物研究(310100062020001) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 2 | 59 |
水環(huán)境監(jiān)測(310100062020002) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 2 | 59 |
基建工程(310100062020003) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 59 |
生活垃圾處置費結算(310100062023001) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 59 |
(編輯:姜芃)