2016下半年事業(yè)單位報崗第四日最熱門100個崗位
2016-09-08 16:39      文章來源:未知
2016下半年事業(yè)單位報崗第四日最熱門100個崗位
崗位名稱 | 主管部門 | 招聘人數(shù) | 9月8日統(tǒng)計報崗人數(shù) |
財務(wù)與人事管理(310100013001001) | 上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會 | 2 | 145 |
社會工作指導(dǎo)(310100029001002) | 上海市殘疾人聯(lián)合會 | 1 | 125 |
稅務(wù)表證統(tǒng)計分析(310100034002001) | 上海市地方稅務(wù)局 | 1 | 124 |
會計(310100034002002) | 上海市地方稅務(wù)局 | 1 | 97 |
信息系統(tǒng)管理開發(fā)(310100034003001) | 上海市地方稅務(wù)局 | 1 | 96 |
綜合管理(310100034003002) | 上海市地方稅務(wù)局 | 1 | 95 |
會計(310100034005001) | 上海市地方稅務(wù)局 | 1 | 93 |
經(jīng)濟類專職教師(310100034005002) | 上海市地方稅務(wù)局 | 2 | 90 |
政治類專職教師(310100034005003) | 上海市地方稅務(wù)局 | 1 | 90 |
教師(初級職稱)(310100038003001) | 上海市婦女聯(lián)合會 | 2 | 87 |
心理咨詢項目主管(310100038004001) | 上海市婦女聯(lián)合會 | 1 | 86 |
會計(310100038004002) | 上海市婦女聯(lián)合會 | 1 | 83 |
人事主管(310100038004003) | 上海市婦女聯(lián)合會 | 1 | 82 |
職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)項目主管(310100038004004) | 上海市婦女聯(lián)合會 | 1 | 80 |
網(wǎng)絡(luò)維護主管(310100038004005) | 上海市婦女聯(lián)合會 | 1 | 79 |
網(wǎng)頁設(shè)計及宣傳(310100038004006) | 上海市婦女聯(lián)合會 | 1 | 77 |
教學(xué)設(shè)備管理(310100040001001) | 上海市工商行政管理局 | 1 | 76 |
教學(xué)行政管理(310100040001002) | 上海市工商行政管理局 | 1 | 76 |
廣告監(jiān)測(310100040011001) | 上海市工商行政管理局 | 1 | 75 |
數(shù)據(jù)應(yīng)用(310100040011002) | 上海市工商行政管理局 | 1 | 71 |
計算機應(yīng)用(310100040014001) | 上海市工商行政管理局 | 1 | 71 |
法務(wù)助理(310100040016001) | 上海市工商行政管理局 | 1 | 69 |
法務(wù)助理(310100040016002) | 上海市工商行政管理局 | 1 | 69 |
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)分析和檢測(310100046001001) | 上海市國家保密局 | 3 | 67 |
教學(xué)技術(shù)保障(310100046001002) | 上海市國家保密局 | 1 | 66 |
采購技術(shù)支持(310100046001003) | 上海市國家保密局 | 2 | 65 |
國資統(tǒng)計分析(310100046001004) | 上海市國家保密局 | 1 | 65 |
人力資源(310100046001005) | 上海市國家保密局 | 1 | 65 |
財務(wù)會計(310100046001006) | 上海市國家保密局 | 2 | 64 |
會務(wù)管理(310100046001007) | 上海市國家保密局 | 2 | 64 |
電氣維修(310100046001008) | 上海市國家保密局 | 4 | 62 |
管道維修(310100046001009) | 上海市國家保密局 | 1 | 61 |
中央空調(diào)維修(310100046001010) | 上海市國家保密局 | 1 | 60 |
綜合管理(310100047001001) | 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 1 | 60 |
財務(wù)管理(310100047001002) | 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 1 | 60 |
網(wǎng)絡(luò)管理員(310100047002001) | 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 1 | 59 |
信息系統(tǒng)管理員(310100047002002) | 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 1 | 58 |
財務(wù)兼綜合管理崗(310100047003001) | 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 1 | 58 |
國資稽查(310100047010001) | 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 2 | 57 |
文秘(310100048001001) | 上海市紅十字會 | 1 | 55 |
綜合技術(shù)(物業(yè))(310100048001002) | 上海市紅十字會 | 1 | 55 |
應(yīng)急救援(培訓(xùn))(310100048001003) | 上海市紅十字會 | 1 | 54 |
醫(yī)療監(jiān)督專干(310100048002001) | 上海市紅十字會 | 2 | 54 |
業(yè)務(wù)咨詢專干(310100048002002) | 上海市紅十字會 | 1 | 54 |
綜合辦公文員(310100048002003) | 上海市紅十字會 | 2 | 53 |
三獻工作專管(310100048002004) | 上海市紅十字會 | 1 | 53 |
環(huán)境質(zhì)量和污染源綜合分析(310100049001001) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 53 |
機動車污染監(jiān)測(310100049001002) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 53 |
污染源數(shù)據(jù)綜合分析崗(310100049001003) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 53 |
環(huán)境監(jiān)測項目管理(310100049001004) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 52 |
環(huán)境監(jiān)測信息管理(310100049001005) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 52 |
固定資產(chǎn)管理(310100049001006) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 52 |
會計(310100049002001) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 52 |
環(huán)境宣傳(310100049002002) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 51 |
環(huán)保應(yīng)用軟件開發(fā)與管理(310100049005003) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 51 |
網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理(310100049005004) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 50 |
放射環(huán)境監(jiān)測(310100049006001) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 50 |
電磁輻射檢測管理(310100049006002) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 50 |
財務(wù)(310100049007001) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 50 |
固廢管理(310100049007002) | 上海市環(huán)境保護局 | 1 | 49 |
通信維護操作技術(shù)員(310100051009001) | 上海市機關(guān)事務(wù)管理局 | 6 | 49 |
通信維護檢修助理工程師或工程師(310100051009002) | 上海市機關(guān)事務(wù)管理局 | 3 | 49 |
通信軟件工程師(310100051009003) | 上海市機關(guān)事務(wù)管理局 | 1 | 49 |
業(yè)務(wù)綜合管理崗位(310100051011001) | 上海市機關(guān)事務(wù)管理局 | 1 | 48 |
資產(chǎn)事務(wù)管理崗位(310100051011002) | 上海市機關(guān)事務(wù)管理局 | 1 | 48 |
多媒體維護(310100052002001) | 上海市監(jiān)獄管理局 | 1 | 48 |
教學(xué)運行管理(310100052002002) | 上海市監(jiān)獄管理局 | 1 | 48 |
學(xué)員信息管理(310100052002003) | 上海市監(jiān)獄管理局 | 1 | 47 |
學(xué)員裝備管理(310100052002004) | 上海市監(jiān)獄管理局 | 1 | 47 |
課程開發(fā)管理(310100052002005) | 上海市監(jiān)獄管理局 | 1 | 47 |
安全生產(chǎn)管理(310100052002006) | 上海市監(jiān)獄管理局 | 1 | 47 |
綜合管理(310100052003001) | 上海市監(jiān)獄管理局 | 1 | 46 |
文化活動管理(310100052003002) | 上海市監(jiān)獄管理局 | 1 | 45 |
財務(wù)管理(310100052003003) | 上海市監(jiān)獄管理局 | 1 | 44 |
老干部服務(wù)管理工作人員(310100060001001) | 上海市糧食局 | 1 | 44 |
檔案管理(310100060004001) | 上海市糧食局 | 1 | 43 |
人事管理(310100060004002) | 上海市糧食局 | 1 | 43 |
投訴受理員(310100061001001) | 上海市旅游局 | 2 | 43 |
數(shù)據(jù)庫應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)管理(310100062002001) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 42 |
基層黨建(310100062003001) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 42 |
花卉質(zhì)檢(310100062006001) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 42 |
生態(tài)定位監(jiān)測(310100062006002) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 42 |
種苗質(zhì)量監(jiān)管與品種審定(310100062006003) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 42 |
財務(wù)管理(310100062006004) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 42 |
經(jīng)濟林技術(shù)推廣(310100062006005) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 41 |
安全質(zhì)量監(jiān)督(310100062008001) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 41 |
城市規(guī)劃編制研究(310100062010001) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 41 |
城市規(guī)劃設(shè)計(310100062010002) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 41 |
風(fēng)景園林規(guī)劃編制研究(310100062010003) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 41 |
林業(yè)碳匯計量監(jiān)測(310100062010004) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 41 |
植物病蟲害調(diào)查及實驗分析(310100062010005) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 40 |
土壤檢測分析(310100062010006) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 40 |
濕地生態(tài)學(xué)研究(310100062010007) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 40 |
環(huán)衛(wèi)定額標準研究分析(310100062015001) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 40 |
責(zé)任區(qū)環(huán)境質(zhì)量評估(310100062015002) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 40 |
水生植物研究(310100062020001) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 2 | 40 |
水環(huán)境監(jiān)測(310100062020002) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 2 | 40 |
基建工程(310100062020003) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 39 |
生活垃圾處置費結(jié)算(310100062023001) | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 1 | 39 |
(編輯:姜芃)