2016蕪湖三山區(qū)事業(yè)單位招聘總成績(jī)公示
2016-08-11 11:10:03 |文章來(lái)源:三山區(qū)政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2016蕪湖三山區(qū)事業(yè)單位招聘總成績(jī)公示,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
安徽華圖同步蕪湖人事考試網(wǎng)提供:2016蕪湖三山區(qū)事業(yè)單位招聘考試總成績(jī)公示。歡迎加入2016安徽事業(yè)單位招聘QQ群:196207382。關(guān)注安徽華圖官方微信(世紀(jì)青年:anhuihuatu),隨時(shí)隨地,微信刷題,不用下載,手機(jī)直接做題!2016年三山區(qū)所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員考試總成績(jī)
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共科目成績(jī) | 專業(yè)科目成績(jī) | 筆試合成成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成總成績(jī) |
1 | 三山區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1201201 | 122000501122 | 85 | 70.83 | 78 | 74.42 | |
2 | 三山區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1201201 | 122000501108 | 84.5 | 70.42 | 66.8 | 68.61 | |
3 | 三山區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1201201 | 122000501112 | 83 | 69.17 | 76 | 72.59 | |
4 | 三山市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201202 | 122000501221 | 91 | 75.83 | 71.2 | 73.52 | |
5 | 三山市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201202 | 122000501126 | 87.5 | 72.92 | 74.4 | 73.66 | |
6 | 三山市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201202 | 122000501226 | 87 | 72.5 | 81.4 | 76.95 | |
7 | 三山市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201202 | 122000501203 | 87 | 72.5 | 71 | 71.75 | |
8 | 三山市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201203 | 122000501315 | 93 | 77.5 | 75.6 | 76.55 | |
9 | 三山市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201203 | 122000501320 | 87 | 72.5 | 缺考 | 36.25 | |
10 | 三山市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201203 | 122000501314 | 85 | 70.83 | 79.8 | 75.32 | |
11 | 三山市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201203 | 122000501306 | 83 | 69.17 | 缺考 | 34.59 | |
12 | 三山市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201203 | 122000501307 | 82.5 | 68.75 | 69.2 | 68.98 | |
13 | 三山市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201203 | 122000501324 | 82 | 68.33 | 77.4 | 72.87 | |
14 | 三山市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201204 | 122000501428 | 89.5 | 74.58 | 78.4 | 76.49 | |
15 | 三山市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201204 | 122000501401 | 82 | 68.33 | 71.8 | 70.07 | |
16 | 三山市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201204 | 122000501414 | 80.5 | 67.08 | 78.4 | 72.74 | |
17 | 三山市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201204 | 122000501403 | 79 | 65.83 | 78.8 | 72.32 | |
18 | 三山市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201204 | 122000501425 | 78 | 65 | 74.4 | 69.7 | |
19 | 三山市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201204 | 122000501421 | 77 | 64.17 | 77.4 | 70.79 | |
20 | 三山區(qū)財(cái)政核算中心 | 1201205 | 122000501702 | 88 | 73.33 | 77.4 | 75.37 | |
21 | 三山區(qū)財(cái)政核算中心 | 1201205 | 122000501509 | 88 | 73.33 | 79 | 76.17 | |
22 | 三山區(qū)財(cái)政核算中心 | 1201205 | 122000501501 | 87.5 | 72.92 | 76.2 | 74.56 | |
23 | 三山區(qū)排灌站 | 1201206 | 122000501714 | 81 | 67.5 | 77.2 | 72.35 | |
24 | 三山區(qū)排灌站 | 1201206 | 122000501712 | 75 | 62.5 | 缺考 | 31.25 | |
25 | 三山區(qū)排灌站 | 1201206 | 122000501713 | 73.5 | 61.25 | 71.2 | 66.23 | |
26 | 三山區(qū)河道堤防管理所 | 1201207 | 122000501801 | 82 | 68.33 | 78.2 | 73.27 | |
27 | 三山區(qū)河道堤防管理所 | 1201207 | 122000501721 | 77.5 | 64.58 | 81.4 | 72.99 | |
28 | 三山區(qū)河道堤防管理所 | 1201207 | 122000501720 | 76.5 | 63.75 | 69.6 | 66.68 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2016/0811/6542.html