截止報(bào)名23個(gè)無(wú)人報(bào)考的崗位—2015上半年上海事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)
2015-03-06 18:05      文章來(lái)源:未知
隸屬區(qū)劃 | 主管部門(mén) | 用人單位 | 崗位編號(hào) | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 6號(hào)4點(diǎn)已報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)系數(shù) |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上海市徐匯區(qū)中心醫(yī)院 | 310104039009002 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 0 | 0:1 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上海市徐匯區(qū)漕河涇街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(上海市徐匯區(qū)漕河涇地段醫(yī)院) | 310104039021001 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 0 | 0:1 |
長(zhǎng)寧區(qū) | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)民政局 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)社會(huì)福利院 | 310105017004002 | 醫(yī)生 | 2 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)文化局 | 上海市普陀區(qū)文化館 | 310107044001002 | 舞蹈 | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)教育局 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 310108014044001 | 衛(wèi)生保健 | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)教育局 | 上海市閘北區(qū)永興路幼兒園 | 310108014079001 | 財(cái)務(wù) | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)教育局 | 上海市閘北區(qū)芷江中路幼兒園 | 310108014083001 | 財(cái)務(wù) | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)教育局 | 上海市閘北區(qū)永興路第二小學(xué) | 310108014113001 | 財(cái)務(wù) | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)教育局 | 上海市閘北區(qū)小金鷺幼兒園 | 310108014120001 | 財(cái)務(wù) | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)民防辦公室 | 上海市閘北區(qū)民防指揮信息保障中心 | 310108018001001 | 通信系統(tǒng)維護(hù)工程師 | 1 | 0 | 0:1 |
虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)民政局 | 上海市虹口區(qū)社會(huì)福利院 | 310109018003001 | 醫(yī)師 | 2 | 0 | 0:1 |
虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)民政局 | 上海市虹口區(qū)社會(huì)福利院 | 310109018003002 | 護(hù)師 | 2 | 0 | 0:1 |
虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)民政局 | 上海市虹口區(qū)兒童福利院 | 310109018004002 | 醫(yī)療康復(fù) | 1 | 0 | 0:1 |
虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)體育局 | 上海市虹口區(qū)青少年體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 310109034002005 | 擊劍助理教練 | 2 | 0 | 0:1 |
虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)體育局 | 上海市虹口區(qū)青少年體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 310109034002007 | 圍棋助理教練 | 1 | 0 | 0:1 |
虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)體育局 | 上海市虹口區(qū)青少年體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 310109034002010 | 醫(yī)生 | 1 | 0 | 0:1 |
虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上海市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 310109036007001 | 高級(jí)工程師 | 1 | 0 | 0:1 |
寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)民政局 | 上海市寶山區(qū)社會(huì)福利院 | 310113028008001 | 醫(yī)護(hù)人員 | 1 | 0 | 0:1 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)教育局 | 上海市浦東新區(qū)第二少年兒童體育學(xué)校 | 310115032255002 | 教練員(射箭項(xiàng)目) | 1 | 0 | 0:1 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)體育局 | 上海市金山區(qū)體育中心(上海市金山區(qū)競(jìng)賽訓(xùn)練管理中心) | 310116041002004 | 射箭教練員 | 1 | 0 | 0:1 |
松江區(qū) | 上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)人民政府 | 上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理事務(wù)所 | 310117020004003 | 審計(jì) | 1 | 0 | 0:1 |
崇明縣 | 崇明縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)(崇明縣林業(yè)局) | 上海市崇明縣綠華鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心(上海市崇明縣綠華鎮(zhèn)林業(yè)站、上海市崇明縣綠華鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站) | 310230032018002 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 0 | 0:1 |
崇明縣 | 崇明縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)(崇明縣林業(yè)局) | 上海市崇明縣新海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心(上海市崇明縣新海鎮(zhèn)林業(yè)站、上海市崇明縣新海鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站) | 310230032028001 | 林果技術(shù)推廣 | 1 | 0 | 0:1 |
(編輯:姜芃)
相關(guān)推薦
- 2020年全國(guó)事業(yè)單位招考信息匯總(4月27日)04-27
- 2020年四川省宜賓學(xué)院招聘高層次人才267人公告04-27
- 2020年江蘇省蘇州張家港市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘292人簡(jiǎn)章04-27
- 2020年浙江省紹興上虞區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘高層次及緊缺專業(yè)畢業(yè)生91人公告04-27
- 2020年浙江省溫州平陽(yáng)縣事業(yè)單位引進(jìn)人才109人公告04-27
- 2020年廣東省韶關(guān)仁化縣第二批丹霞英才暨急需緊缺人才網(wǎng)絡(luò)視頻招聘117人公告04-27
熱門(mén)招聘