114個崗位無人報名—2015年上海事業(yè)單位報名人數(shù)(4號17點)
2015-03-04 19:27      文章來源:未知
隸屬區(qū)劃 | 主管部門 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 已報名人數(shù) | 競爭系數(shù) |
市屬 | 上海市城鄉(xiāng)建設和交通委員會 | 交通規(guī)劃研究1 | 1 | 0 | 0:1 |
市屬 | 上海市文物管理委員會 | 物業(yè)管理 | 1 | 0 | 0:1 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)教育局 | 衛(wèi)生保健員 | 1 | 0 | 0:1 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)教育局 | 網(wǎng)絡管理員 | 1 | 0 | 0:1 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)教育局 | 衛(wèi)生保健員 | 1 | 0 | 0:1 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)教育局 | 衛(wèi)生保健員 | 1 | 0 | 0:1 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)教育局 | 衛(wèi)生保健員 | 1 | 0 | 0:1 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)教育局 | 衛(wèi)生保健員 | 1 | 0 | 0:1 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)教育局 | 食堂管理員 | 1 | 0 | 0:1 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)教育局 | 衛(wèi)生保健員 | 1 | 0 | 0:1 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)教育局 | 檔案管理員 | 1 | 0 | 0:1 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)教育局 | 衛(wèi)生保健員 | 1 | 0 | 0:1 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)教育局 | 圖書管理員 | 1 | 0 | 0:1 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 1 | 0 | 0:1 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 計算機網(wǎng)絡管理 | 1 | 0 | 0:1 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 網(wǎng)絡管理員 | 1 | 0 | 0:1 |
長寧區(qū) | 上海市長寧區(qū)教育局 | 電教管理職員 | 1 | 0 | 0:1 |
長寧區(qū) | 上海市長寧區(qū)綠化和市容管理局(上海市長寧區(qū)城市管理行政執(zhí)法局) | 市容管理職員 | 1 | 0 | 0:1 |
長寧區(qū) | 上海市長寧區(qū)綠化和市容管理局(上海市長寧區(qū)城市管理行政執(zhí)法局) | 市容管理職員 | 1 | 0 | 0:1 |
長寧區(qū) | 上海市長寧區(qū)綠化和市容管理局(上海市長寧區(qū)城市管理行政執(zhí)法局) | 市容管理職員 | 2 | 0 | 0:1 |
長寧區(qū) | 上海市長寧區(qū)民政局 | 護士 | 1 | 0 | 0:1 |
長寧區(qū) | 上海市長寧區(qū)人力資源和社會保障局(上海市長寧區(qū)公務員局、上海市長寧區(qū)醫(yī)療保險辦公室) | 職業(yè)介紹工作職員 | 1 | 0 | 0:1 |
長寧區(qū) | 上海市長寧區(qū)人力資源和社會保障局(上海市長寧區(qū)公務員局、上海市長寧區(qū)醫(yī)療保險辦公室) | 管理服務職員 | 1 | 0 | 0:1 |
長寧區(qū) | 上海市長寧區(qū)人力資源和社會保障局(上海市長寧區(qū)公務員局、上海市長寧區(qū)醫(yī)療保險辦公室) | 業(yè)務辦理職員 | 3 | 1 | 0:1 |
靜安區(qū) | 中國共產(chǎn)黨上海市靜安區(qū)委員會組織部 | 信息管理 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)規(guī)劃和土地管理局 | 土地管理員 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)教育局 |
衛(wèi)生保健 (護理) |
1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)教育局 | 衛(wèi)生保健 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)教育局 | 檔案管理 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)教育局 | 衛(wèi)生保健 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)教育局 | 檔案管理 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)教育局 | 財產(chǎn)保管 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)教育局 | 機房/網(wǎng)絡管理 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)教育局 | 衛(wèi)生保健 | 2 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)教育局 | 衛(wèi)生保健 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)教育局 | 財產(chǎn)保管 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)教育局 | 衛(wèi)生保健 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)教育局 | 衛(wèi)生保健 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)教育局 | 衛(wèi)生保健 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)民防辦公室 |
有線通信系統(tǒng)設備維護 助理工程師 |
2 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)民政局 | 服務管理 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)人力資源和社會保障局(上海市普陀區(qū)公務員局、上海市普陀區(qū)醫(yī)療保險辦公室) | 勞動能力鑒定 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)人力資源和社會保障局(上海市普陀區(qū)公務員局、上海市普陀區(qū)醫(yī)療保險辦公室) | 總務及財務管理 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)人民政府長風新村街道辦事處 | 群文舞蹈 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)桃浦鎮(zhèn)人民政府 | 體制改革 | 2 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 出入院收費 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 掛號收費(及出入院工作) | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 醫(yī)療設備維修 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 綜合管理崗 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)文化局 | 戲。ㄇ | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)文化局 | 舞蹈 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)文化局 | 培訓輔導 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)文化局 | 計算機管理 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)文化局 | 活動策劃 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)文化局 | 宣傳教育 | 1 | 0 | 0:1 |
普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)真如鎮(zhèn)人民政府 | 圖書管理 | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 會計 | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)教育局 | 財務 | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)教育局 | 財務 | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)教育局 | 衛(wèi)生保健 | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)教育局 | 財務 | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)教育局 | 衛(wèi)生保健 | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)教育局 | 財務 | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)教育局 | 衛(wèi)生保健 | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)教育局 | 財務 | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)教育局 | 財務 | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)教育局 | 財務 | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)教育局 | 財務 | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)教育局 | 財務 | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)教育局 | 財務 | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)教育局 | 財務 | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)綠化和市容管理局 | 綠化管理 | 1 | 0 | 0:1 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)民防辦公室 | 通信系統(tǒng)維護工程師 | 1 | 0 | 0:1 |
虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)教育局 | 網(wǎng)絡管理 | 1 | 0 | 0:1 |
虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)教育局 | 衛(wèi)生保健 | 2 | 0 | 0:1 |
虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)教育局 | 安全管理 | 1 | 0 | 0:1 |
虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)民政局 | 醫(yī)師 | 2 | 0 | 0:1 |
虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)民政局 | 護師 | 2 | 0 | 0:1 |
虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)民政局 | 醫(yī)療康復 | 1 | 0 | 0:1 |
虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)體育局 | 擊劍助理教練 | 2 | 0 | 0:1 |
虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)體育局 | 射擊助理教練 | 1 | 0 | 0:1 |
虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)體育局 | 圍棋助理教練 | 1 | 0 | 0:1 |
虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)體育局 | 醫(yī)生 | 1 | 0 | 0:1 |
虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 高級工程師 | 1 | 0 | 0:1 |
虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 出納 | 1 | 0 | 0:1 |
楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)教育局 | 衛(wèi)生保健 | 1 | 0 | 0:1 |
楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 財務數(shù)據(jù)匯總分析、稽核 | 1 | 0 | 0:1 |
閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)民政局 | 財務 | 1 | 0 | 0:1 |
閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 設備維護員 | 1 | 0 | 0:1 |
閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 信息軟件維護員 | 1 | 0 | 0:1 |
寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)民政局 | 醫(yī)護人員 | 1 | 0 | 0:1 |
寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)司法局 | 公證員 | 1 | 0 | 0:1 |
寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)文化廣播影視管理局 | 展館設備主管 | 1 | 0 | 0:1 |
嘉定區(qū) | 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 財務管理 | 1 | 0 | 0:1 |
嘉定區(qū) | 上海市嘉定區(qū)文化廣播影視管理局 | 博物館宣傳教育 | 1 | 0 | 0:1 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)教育局 | 教練員(射箭項目) | 1 | 0 | 0:1 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)教育局 | 教練員(體操項目) | 2 | 0 | 0:1 |
金山區(qū) | 上海金山工業(yè)區(qū)管理委員會 | 內(nèi)部審計 | 1 | 0 | 0:1 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 政策研究 | 1 | 0 | 0:1 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 | 網(wǎng)絡管理員 | 1 | 0 | 0:1 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)山陽鎮(zhèn)人民政府 | 資產(chǎn)管理 | 1 | 0 | 0:1 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)山陽鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計 | 1 | 0 | 0:1 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)水務局 | 技術員 | 1 | 0 | 0:1 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)水務局 | 技術員 | 1 | 0 | 0:1 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)體育局 | 射擊教練員 | 1 | 0 | 0:1 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)體育局 | 射箭教練員 | 1 | 0 | 0:1 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 信息管理 | 1 | 0 | 0:1 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 信息管理 | 1 | 0 | 0:1 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)文化廣播影視管理局 | 宣傳教育 | 1 | 0 | 0:1 |
松江區(qū) | 上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)人民政府 | 審計 | 1 | 0 | 0:1 |
崇明縣 | 崇明縣農(nóng)業(yè)委員會(崇明縣林業(yè)局) | 動物防疫 | 1 | 0 | 0:1 |
崇明縣 | 崇明縣農(nóng)業(yè)委員會(崇明縣林業(yè)局) | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 0 | 0:1 |
崇明縣 | 崇明縣農(nóng)業(yè)委員會(崇明縣林業(yè)局) | 林果技術推廣 | 1 | 0 | 0:1 |
(編輯:姜芃)