最熱30個崗位—2015上半年上海市事業(yè)單位考試報名人數(shù)統(tǒng)計
2015-03-02 18:29      文章來源:未知
隸屬區(qū)劃 | 用人單位 | 崗位編號 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 2號17點報名人數(shù) | 招聘對象 | 最低工作年限 | 戶籍要求 |
寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)吳淞街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市寶山區(qū)吳淞街道勞動保障事務(wù)所、上海市寶山區(qū)吳淞街道社會救助事務(wù)所、上海市寶山區(qū)吳淞街道社區(qū)文化活動中心) | 310113032001001 | 社區(qū)服務(wù)工作人員 | 2 | 56 | 不限 | 不限 | 限本市 |
松江區(qū) | 上海市松江區(qū)民政福利企業(yè)管理站 | 310117025005001 | 工作人員 | 1 | 24 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 |
嘉定區(qū) | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)勞動保障服務(wù)中心、上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)社會救助事務(wù)所) | 310114024003001 | 職員 | 1 | 23 | 不限 | 不限 | 限本市 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)人力資源保障事務(wù)中心) | 310115076006001 | 窗口受理 | 1 | 21 | 不限 | 不限 | 限本市 |
市屬 | 上海自由貿(mào)易試驗區(qū)城市建設(shè)管理事務(wù)中心 | 310100127001001 | 綜合文秘 | 1 | 19 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)經(jīng)濟管理事務(wù)中心(上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)安全生產(chǎn)事務(wù)所、上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)營管理站) | 310116025002001 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 1 | 19 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 限本市 |
奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)人才開發(fā)服務(wù)中心 | 310120041005001 | 人才服務(wù)人員 | 1 | 19 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 |
寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)友誼路街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市寶山區(qū)友誼路街道勞動保障事務(wù)所、上海市寶山區(qū)友誼路街道社會救助事務(wù)所、上海市寶山區(qū)友誼路街道社區(qū)文化活動中心) | 310113033001001 | 社區(qū)社會保障服務(wù) | 1 | 18 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 限本市 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)建設(shè)和環(huán)境保護事務(wù)中心 | 310115076005001 | 環(huán)境監(jiān)察 | 1 | 18 | 不限 | 不限 | 限本市 |
松江區(qū) | 上海市松江區(qū)科技館 | 310117021001002 | 科普輔導(dǎo)員 | 1 | 18 | 不限 | 不限 | 不限 |
奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)建設(shè)和交通事務(wù)受理服務(wù)中心 | 310120023008002 | 建設(shè)和交通事務(wù)受理 | 4 | 71 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 |
松江區(qū) | 上海市松江區(qū)中山街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市松江區(qū)中山街道勞動保障事務(wù)所、上海市松江區(qū)中山街道社會救助事務(wù)管理所) | 310117036003002 | 社?ā 居住證 辦理 工作人員 | 1 | 17 | 不限 | 不限 | 限本市 |
市屬 | 上海市民防指揮信息保障中心 | 310100063003002 | 文秘兼行政管理 | 1 | 16 | 不限 | 不限 | 不限 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)新場鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)所 | 310115072006001 | 市容業(yè)務(wù) | 1 | 16 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 限本市 |
奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)體育中心(上海市奉賢區(qū)社會體育服務(wù)管理中心) | 310120049002001 | 宣傳員 | 1 | 16 | 不限 | 不限 | 不限 |
寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)圖書館 | 310113044001001 | 文獻管理 | 3 | 46 | 不限 | 不限 | 不限 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)高東鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)高東鎮(zhèn)法律服務(wù)所) | 310115021006001 | 市容環(huán)境綜合管理 | 1 | 15 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 |
楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)五角場鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 310110039027001 | 工作人員 | 1 | 14 | 不限 | 不限 | 不限 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)土地事務(wù)管理中心(上海市浦東新區(qū)土地登記事務(wù)中心) | 310115024001001 | 地籍管理員 | 1 | 13 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 一年 | 不限 |
市屬 | 上海市人民政府辦公廳文印中心 | 310100071003002 | 文稿校對 | 1 | 12 | 不限 | 不限 | 不限 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)大團鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 310115018002001 | 群眾文化管理 | 1 | 12 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)所 | 310115039007002 | 環(huán)境巡查2 | 1 | 12 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 310115043014008 | 種植業(yè)管理 | 1 | 12 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 一年 | 不限 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)文化產(chǎn)業(yè)促進中心 | 310115070008001 | 產(chǎn)業(yè)宣傳策劃及推介 | 1 | 12 | 不限 | 不限 | 不限 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)就業(yè)促進中心(上海市金山區(qū)外地勞動力管理所) | 310116032002002 | 就業(yè)援助咨詢接待員 | 1 | 12 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 |
松江區(qū) | 上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)經(jīng)濟管理事務(wù)所 | 310117020004002 | 辦公室文員 | 1 | 12 | 不限 | 不限 | 不限 |
奉賢區(qū) | 上海市旅游公共服務(wù)中心奉賢分中心(上海市奉賢區(qū)旅游指導(dǎo)服務(wù)中心) | 310120033001001 | 旅游咨詢服務(wù) | 1 | 12 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 |
市屬 | 上海市涉密載體銷毀中心 | 310100046001002 | 人力資源 | 3 | 34 | 不限 | 不限 | 不限 |
奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)人民政府招商辦公室 | 310120042003001 | 經(jīng)濟分析員 | 2 | 22 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 |
市屬 | 上海市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 310100067005001 | 農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管 | 1 | 11 | 不限 | 不限 | 不限 |
(編輯:姜芃)