最熱100個崗位—2015上半年上海市事業(yè)單位考試報名人數(shù)統(tǒng)計
2015-03-02 18:20      文章來源:未知
隸屬區(qū)劃 | 用人單位 | 崗位編號 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 2號17點報名人數(shù) | 招聘對象 | 最低工作年限 | 戶籍要求 |
寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)吳淞街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 310113032001001 | 社區(qū)服務(wù)工作人員 | 2 | 56 | 不限 | 不限 | 限本市 |
松江區(qū) | 上海市松江區(qū)民政福利企業(yè)管理站 | 310117025005001 | 工作人員 | 1 | 24 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 |
嘉定區(qū) | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 310114024003001 | 職員 | 1 | 23 | 不限 | 不限 | 限本市 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)人力資源保障事務(wù)中心) | 310115076006001 | 窗口受理 | 1 | 21 | 不限 | 不限 | 限本市 |
市屬 | 上海自由貿(mào)易試驗區(qū)城市建設(shè)管理事務(wù)中心 | 310100127001001 | 綜合文秘 | 1 | 19 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)經(jīng)濟管理事務(wù)中心(上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)安全生產(chǎn)事務(wù)所、上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)營管理站) | 310116025002001 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 1 | 19 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 限本市 |
奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)人才開發(fā)服務(wù)中心 | 310120041005001 | 人才服務(wù)人員 | 1 | 19 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 |
寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)友誼路街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市寶山區(qū)友誼路街道勞動保障事務(wù)所、上海市寶山區(qū)友誼路街道社會救助事務(wù)所、上海市寶山區(qū)友誼路街道社區(qū)文化活動中心) | 310113033001001 | 社區(qū)社會保障服務(wù) | 1 | 18 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 限本市 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)建設(shè)和環(huán)境保護事務(wù)中心 | 310115076005001 | 環(huán)境監(jiān)察 | 1 | 18 | 不限 | 不限 | 限本市 |
松江區(qū) | 上海市松江區(qū)科技館 | 310117021001002 | 科普輔導(dǎo)員 | 1 | 18 | 不限 | 不限 | 不限 |
奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)建設(shè)和交通事務(wù)受理服務(wù)中心 | 310120023008002 | 建設(shè)和交通事務(wù)受理 | 4 | 71 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 |
松江區(qū) | 上海市松江區(qū)中山街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市松江區(qū)中山街道勞動保障事務(wù)所、上海市松江區(qū)中山街道社會救助事務(wù)管理所) | 310117036003002 | 社?、 居住證 辦理 工作人員 | 1 | 17 | 不限 | 不限 | 限本市 |
市屬 | 上海市民防指揮信息保障中心 | 310100063003002 | 文秘兼行政管理 | 1 | 16 | 不限 | 不限 | 不限 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)新場鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)所 | 310115072006001 | 市容業(yè)務(wù) | 1 | 16 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 限本市 |
奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)體育中心(上海市奉賢區(qū)社會體育服務(wù)管理中心) | 310120049002001 | 宣傳員 | 1 | 16 | 不限 | 不限 | 不限 |
寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)圖書館 | 310113044001001 | 文獻管理 | 3 | 46 | 不限 | 不限 | 不限 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)高東鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)高東鎮(zhèn)法律服務(wù)所) | 310115021006001 | 市容環(huán)境綜合管理 | 1 | 15 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 |
楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)五角場鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 310110039027001 | 工作人員 | 1 | 14 | 不限 | 不限 | 不限 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)土地事務(wù)管理中心(上海市浦東新區(qū)土地登記事務(wù)中心) | 310115024001001 | 地籍管理員 | 1 | 13 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 一年 | 不限 |
市屬 | 上海市人民政府辦公廳文印中心 | 310100071003002 | 文稿校對 | 1 | 12 | 不限 | 不限 | 不限 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)大團鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 310115018002001 | 群眾文化管理 | 1 | 12 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)所 | 310115039007002 | 環(huán)境巡查2 | 1 | 12 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 310115043014008 | 種植業(yè)管理 | 1 | 12 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 一年 | 不限 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)文化產(chǎn)業(yè)促進中心 | 310115070008001 | 產(chǎn)業(yè)宣傳策劃及推介 | 1 | 12 | 不限 | 不限 | 不限 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)就業(yè)促進中心(上海市金山區(qū)外地勞動力管理所) | 310116032002002 | 就業(yè)援助咨詢接待員 | 1 | 12 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 |
松江區(qū) | 上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)經(jīng)濟管理事務(wù)所 | 310117020004002 | 辦公室文員 | 1 | 12 | 不限 | 不限 | 不限 |
奉賢區(qū) | 上海市旅游公共服務(wù)中心奉賢分中心(上海市奉賢區(qū)旅游指導(dǎo)服務(wù)中心) | 310120033001001 | 旅游咨詢服務(wù) | 1 | 12 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 |
市屬 | 上海市涉密載體銷毀中心 | 310100046001002 | 人力資源 | 3 | 34 | 不限 | 不限 | 不限 |
奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)人民政府招商辦公室 | 310120042003001 | 經(jīng)濟分析員 | 2 | 22 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 |
市屬 | 上海市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 310100067005001 | 農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管 | 1 | 11 | 不限 | 不限 | 不限 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)斜土街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市徐匯區(qū)斜土街道勞動保障事務(wù)所、上海市徐匯區(qū)斜土街道社會救助事務(wù)管理所、上海市徐匯區(qū)斜土街道社區(qū)服務(wù)中心、上海市徐匯區(qū)斜土街道黨員服務(wù)中心) | 310104033002001 | 綜合管理 | 1 | 11 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 不限 |
閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)招商服務(wù)中心 | 310112021003001 | 招商人員 | 1 | 11 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 限本市 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 (上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)勞動保障所、上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)社會救助所) | 310116024006002 | 社會救助 | 1 | 11 | 不限 | 不限 | 限本市 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)勞動保障所、上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)社會救助所) | 310116025006001 | 職業(yè)指導(dǎo) | 1 | 11 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 限本市 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 310115043014009 | 養(yǎng)殖業(yè)管理 | 2 | 20 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 一年 | 不限 |
市屬 | 上海自由貿(mào)易試驗區(qū)投資服務(wù)中心 | 310100127004003 | 投資咨詢服務(wù) | 1 | 10 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)西南文化藝術(shù)中心(上海市徐匯區(qū)文化館) | 310104040004006 | 美術(shù)設(shè)計及策展 | 1 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 |
楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)住房保障和房屋管理局綜合辦事處(上海市楊浦區(qū)住宅修繕工程管理中心) | 310110044002001 | 文秘 | 1 | 10 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 |
閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)江川路街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市閔行區(qū)江川路街道勞動保障事務(wù)所、上海市閔行區(qū)江川路街道就業(yè)促進中心) | 310112019003003 | 窗口服務(wù) | 1 | 10 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 限本市 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和土地管理局第五管理所 | 310115024012001 | 土地監(jiān)察 | 1 | 10 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 不限 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)社會綜合治理事務(wù)中心 | 310115076007001 | 指揮檢查 | 1 | 10 | 不限 | 不限 | 限本市 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 310116017002004 | 業(yè)務(wù)管理 | 1 | 10 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 |
松江區(qū) | 上海市松江區(qū)信息化服務(wù)中心 | 310117021002001 | 信息化管理 | 1 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 |
奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理署 | 310120034002002 | 市容景觀科 | 1 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 |
市屬 | 上海市涉密載體銷毀中心 | 310100046001001 | 綜合管理 | 2 | 19 | 不限 | 不限 | 不限 |
市屬 | 上海市電子商務(wù)促進中心(聯(lián)合國貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)上海中心) | 310100078007001 | 市場分析與研究 | 2 | 18 | 不限 | 不限 | 不限 |
市屬 | 上海市婚姻(收養(yǎng))登記中心 | 310100064036001 | 婚姻(收養(yǎng))登記員 | 1 | 9 | 不限 | 不限 | 不限 |
市屬 | 上海市職業(yè)能力考試院 | 310100069016004 | 考試管理 | 1 | 9 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 |
市屬 | 上海市作家協(xié)會(專業(yè)作家) | 310100098005001 | 內(nèi)刊編輯 | 1 | 9 | 不限 | 不限 | 不限 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯中學(xué) | 310104011018007 | 教務(wù)員 | 1 | 9 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 不限 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)田林第一小學(xué) | 310104011035002 | 事務(wù)員 | 1 | 9 | 不限 | 不限 | 不限 |
靜安區(qū) | 上海市靜安區(qū)軍隊離休退休干部休養(yǎng)所 | 310106016001002 | 服務(wù)管理 | 1 | 9 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 不限 |
靜安區(qū) | 中國共產(chǎn)黨上海市靜安區(qū)委員會黨校(上海市靜安區(qū)行政學(xué)院) | 310106039001001 | 固定資產(chǎn)管理 | 1 | 9 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 |
虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)江灣鎮(zhèn)街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市虹口區(qū)江灣鎮(zhèn)街道社區(qū)公益事業(yè)管理所、上海市虹口區(qū)江灣鎮(zhèn)街道社會救助事務(wù)管理所、上海市虹口區(qū)江灣鎮(zhèn)街道勞動保障事務(wù)所、上海市虹口區(qū)江灣鎮(zhèn)街道黨員服務(wù)中心) | 310109025001001 | 行政管理 | 1 | 9 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 不限 |
楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)住房保障和房屋管理局江浦辦事處 | 310110044011001 | 物業(yè)管理員 | 1 | 9 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 |
嘉定區(qū) | 上海市嘉定區(qū)土地儲備中心(上海市嘉定區(qū)房屋土地征收中心) | 310114008009001 | 征收補償科 | 1 | 9 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 不限 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)勞動保障事務(wù)所、上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)社會救助事務(wù)所) | 310115013002002 | 開業(yè)指導(dǎo) | 1 | 9 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 限本市 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)中心 | 310115016002001 | 社區(qū)服務(wù) | 1 | 9 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 限本市 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和土地管理局第六管理所 | 310115024014001 | 權(quán)籍管理 | 1 | 9 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 一年 | 不限 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)市政工程管理所 | 310116019002002 | 綜合管理 | 1 | 9 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)林業(yè)站(上海市金山區(qū)林業(yè)病蟲防治檢疫站、上海市金山區(qū)野生動植物保護管理站) | 310116030002001 | 林業(yè)資源普查和檔案管理 | 1 | 9 | 不限 | 不限 | 不限 |
松江區(qū) | 上海市松江區(qū)中山街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市松江區(qū)中山街道勞動保障事務(wù)所、上海市松江區(qū)中山街道社會救助事務(wù)管理所) | 310117036003001 | 職業(yè)培訓(xùn) 工作人員 | 1 | 9 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 限本市 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)圖書館 | 310104040001004 | 讀者服務(wù) | 4 | 32 | 不限 | 不限 | 不限 |
市屬 | 上海市安全生產(chǎn)信息中心 | 310100027003002 | 綜合辦公室人員 | 1 | 8 | 不限 | 二年 | 不限 |
市屬 | 上海市人民武裝學(xué)校 | 310100054060001 | 教務(wù)處參謀 | 1 | 8 | 不限 | 二年 | 不限 |
市屬 | 上海市教育委員會科技發(fā)展中心 | 310100054064001 | 助理經(jīng)濟師(文秘) | 1 | 8 | 不限 | 不限 | 不限 |
市屬 | 上海市核電辦公室 | 310100056003001 | 核電產(chǎn)業(yè)規(guī)劃編制與政策研究 | 1 | 8 | 不限 | 不限 | 不限 |
市屬 | 上海市林業(yè)總站(上海市林業(yè)病蟲防治檢疫站、上海市林木種苗管理站) | 310100062006005 | 檢疫檢測 | 1 | 8 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 |
市屬 | 上海市民防指揮信息保障中心 | 310100063003001 | 通信與網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 8 | 不限 | 不限 | 不限 |
市屬 | 上海市軍隊離退休干部古美休養(yǎng)所 | 310100064026003 | 出納 | 1 | 8 | 不限 | 不限 | 不限 |
市屬 | 上海市農(nóng)機技術(shù)推廣站 | 310100067012001 | 綜合文秘 | 1 | 8 | 不限 | 不限 | 不限 |
市屬 | 上海市職業(yè)能力考試院 | 310100069016003 | 考試管理 | 1 | 8 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 |
市屬 | 上海市外國投資促進中心(上海市對外投資促進中心、上海市國際技術(shù)進出口促進中心) | 310100078001001 | 項目經(jīng)理(英語) | 1 | 8 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 不限 |
市屬 | 上海市工人文化宮 | 310100097001001 | 電視編導(dǎo) | 1 | 8 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 五年 | 不限 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)漕河涇街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市徐匯區(qū)漕河涇街道勞動保障事務(wù)所、上海市徐匯區(qū)漕河涇街道社會救助事務(wù)管理所、上海市徐匯區(qū)漕河涇街道社區(qū)服務(wù)中心、上海市徐匯區(qū)漕河涇街道黨員服務(wù)中心) | 310104022002002 | 黨員服務(wù)中心組織員 | 1 | 8 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)龍華街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市徐匯區(qū)龍華街道勞動保障事務(wù)所、上海市徐匯區(qū)龍華街道社會救助事務(wù)管理所、上海市徐匯區(qū)龍華街道社區(qū)服務(wù)中心、上海市徐匯區(qū)龍華街道黨員服務(wù)中心) | 310104030002002 | 財務(wù)管理 | 1 | 8 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 |
楊浦區(qū) | 上海理工大學(xué)附屬小學(xué) | 310110013072001 | 教務(wù)員 | 1 | 8 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 不限 |
閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)民防指揮信息保障中心 | 310112027003002 | 通信工程管理 | 1 | 8 | 不限 | 不限 | 不限 |
嘉定區(qū) | 嘉定博物館 | 310114041003004 | 辦公室信息維護 | 1 | 8 | 不限 | 不限 | 不限 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)勞動保障事務(wù)所、上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)社會救助事務(wù)所) | 310115016001002 | 征地保障 | 1 | 8 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 限本市 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)高東鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)察隊 (上海市浦東新區(qū)高東鎮(zhèn)安全監(jiān)督檢查事務(wù)中心) | 310115021003001 | 安全監(jiān)督 | 1 | 8 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 310115036003001 | 美術(shù)設(shè)計 | 1 | 8 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 一年 | 不限 |
金山區(qū) | 上海金山工業(yè)區(qū)文化廣播影視服務(wù)中心 | 310116002004001 | 文化輔導(dǎo) | 1 | 8 | 不限 | 不限 | 限本市 |
金山區(qū) | 上海市金山公證處 | 310116040003001 | 公證員助理 | 1 | 8 | 不限 | 不限 | 不限 |
松江區(qū) | 上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 310117022005001 | 業(yè)務(wù)管理 | 1 | 8 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 |
松江區(qū) | 上海市松江區(qū)消費者權(quán)益保護委員會秘書處 | 310117049001001 | 投訴部工作人員 | 1 | 8 | 不限 | 不限 | 不限 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)財政監(jiān)督管理中心(上海市浦東新區(qū)績效評價中心) | 310115014001001 | 財政檢查及審理 | 5 | 37 | 不限 | 不限 | 不限 |
虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)廣中路街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 (上海市虹口區(qū)廣中路街道社區(qū)公益事業(yè)管理所、上海市虹口區(qū)廣中路街道社會救助事務(wù)管理所、上海市虹口區(qū)廣中路街道勞動保障事務(wù)所、上海市虹口區(qū)廣中路街道黨員服務(wù)中心) | 310109023001001 | 條線骨干 | 2 | 14 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 不限 |
市屬 | 上海市安全生產(chǎn)科學(xué)研究所 | 310100027002001 | 科研管理 | 1 | 7 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 不限 |
市屬 | 上海市涉密載體銷毀中心 | 310100046001004 | 計算機信息技術(shù) | 1 | 7 | 不限 | 二年 | 不限 |
市屬 | 上海市教育評估院 | 310100054002002 | 教育評估實務(wù)與科研 | 1 | 7 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 |
市屬 | 上海市人民武裝學(xué)校 | 310100054060002 | 大隊管理員 | 1 | 7 | 不限 | 二年 | 不限 |
市屬 | 上海市動物疫病預(yù)防控制中心(上海市獸藥飼料檢測所、上海市畜牧技術(shù)推廣中心) | 310100067024002 | 獸藥安全評價 | 1 | 7 | 不限 | 不限 | 不限 |
市屬 | 中共上海市委黨校第四分校(上海行政學(xué)院第四分院) | 310100119005001 | 中、英文編譯 | 1 | 7 | 不限 | 不限 | 不限 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)婚姻收養(yǎng)登記中心 | 310104017007002 | 婚姻登記員2 | 1 | 7 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 |
長寧區(qū) | 上海市西延安中學(xué) | 310105011033001 | 教務(wù)員 | 1 | 7 | 不限 | 不限 | 不限 |
靜安區(qū) | 上海市靜安區(qū)會計管理服務(wù)中心 | 310106002001001 | 會計管理 | 1 | 7 | 不限 | 不限 | 不限 |
靜安區(qū) | 上海市靜安區(qū)城市網(wǎng)格化綜合管理中心 | 310106020003002 | 督查復(fù)核 | 1 | 7 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 |
閘北區(qū) | 上海市閘北區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生綜合管理中心(上海市閘北區(qū)市容環(huán)衛(wèi)財務(wù)結(jié)算中心、上海市閘北區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生投訴和質(zhì)監(jiān)中心) | 310108017002001 | 質(zhì)監(jiān)管理 | 1 | 7 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 |
閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)城市綜合管理事務(wù)中心(上海市閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)察管理所) | 310112031003001 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察 | 1 | 7 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 限本市 |
(編輯:姜芃)