2012濟(jì)南衛(wèi)生局所屬事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(1月11日)
2013-01-12 10:09      文章來源:濟(jì)南市衛(wèi)生局
2012年濟(jì)南市衛(wèi)生局所屬事業(yè)單位公開招聘人員考試網(wǎng)上報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(統(tǒng)計(jì)時(shí)間:1月11日10:00)
招聘單位 | 崗位名稱 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
濟(jì)南市中心醫(yī)院 | 兒科或兒保科 | 8 | 0 | 0 |
濟(jì)南市中心醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科、生殖醫(yī)學(xué)科或中心實(shí)驗(yàn)室 | 26 | 2 | 0 |
濟(jì)南市中心醫(yī)院 | 骨外科、泌尿外科或高壓氧科 | 68 | 1 | 0 |
濟(jì)南市中心醫(yī)院 | 麻醉科或疼痛科 | 26 | 0 | 0 |
濟(jì)南市中心醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科或保健會(huì)員科 | 60 | 2 | 0 |
濟(jì)南市中心醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科或急診醫(yī)學(xué)科 | 58 | 2 | 0 |
濟(jì)南市中心醫(yī)院 | 胃腸外科、肝膽外科、血管外科或神經(jīng)外科 | 67 | 1 | 0 |
濟(jì)南市中心醫(yī)院 | 消化科或感染性疾病科 | 44 | 0 | 0 |
濟(jì)南市中心醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 46 | 1 | 0 |
濟(jì)南市中心醫(yī)院 | 胸外科、心外科或燒傷科 | 15 | 1 | 0 |
濟(jì)南市中心醫(yī)院 | 血液內(nèi)科、風(fēng)濕免疫科、或腎臟病移植科 | 68 | 1 | 1 |
濟(jì)南市中心醫(yī)院 | 眼科、耳鼻喉科或口腔科 | 40 | 1 | 0 |
濟(jì)南市中心醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像中心、核醫(yī)學(xué)科、超聲科或病理科 | 45 | 1 | 1 |
濟(jì)南市中心醫(yī)院 | 醫(yī)院管理 | 43 | 2 | 0 |
濟(jì)南市中心醫(yī)院 | 中醫(yī)科、肛腸科、社區(qū)醫(yī)學(xué)科或康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 119 | 4 | 2 |
濟(jì)南市中心醫(yī)院 | 腫瘤科或放療科 | 81 | 2 | 1 |
濟(jì)南市第一人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉學(xué) | 2 | 2 | 1 |
濟(jì)南市第一人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科 | 14 | 5 | 1 |
濟(jì)南市第一人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 11 | 5 | 1 |
濟(jì)南市第一人民醫(yī)院 | 影像 | 2 | 0 | 0 |
濟(jì)南市第二人民醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 58 | 14 | 3 |
濟(jì)南市第二人民醫(yī)院 | 臨床病理 | 1 | 0 | 0 |
濟(jì)南市第二人民醫(yī)院 | 新聞辦 | 59 | 16 | 2 |
濟(jì)南市第二人民醫(yī)院 | 眼科A | 3 | 1 | 0 |
濟(jì)南市第二人民醫(yī)院 | 眼科B | 10 | 1 | 0 |
濟(jì)南市第二人民醫(yī)院 | 眼科C | 12 | 3 | 0 |
濟(jì)南市第二人民醫(yī)院 | 眼科D | 8 | 5 | 3 |
濟(jì)南市第二人民醫(yī)院 | 眼科E | 14 | 1 | 0 |
濟(jì)南市第二人民醫(yī)院 | 眼科F | 3 | 0 | 0 |
濟(jì)南市第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)眼科 | 2 | 0 | 0 |
濟(jì)南市第三人民醫(yī)院 | 辦公室 | 70 | 29 | 6 |
濟(jì)南市第三人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科 | 0 | 0 | 0 |
濟(jì)南市第三人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 2 | 1 | 0 |
濟(jì)南市第三人民醫(yī)院 | 骨外科 | 15 | 9 | 1 |
濟(jì)南市第三人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科 | 7 | 4 | 0 |
濟(jì)南市第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 36 | 25 | 5 |
濟(jì)南市第三人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 6 | 6 | 0 |
濟(jì)南市第三人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科 | 6 | 5 | 0 |
濟(jì)南市第三人民醫(yī)院 | 影像中心 | 3 | 2 | 0 |
濟(jì)南市第四人民醫(yī)院 | ICU或急癥醫(yī)學(xué) | 11 | 3 | 1 |
濟(jì)南市第四人民醫(yī)院 | 骨科 | 21 | 8 | 1 |
濟(jì)南市第四人民醫(yī)院 | 臨床藥學(xué) | 19 | 9 | 0 |
濟(jì)南市第四人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 2 | 2 | 1 |
濟(jì)南市第四人民醫(yī)院 | 泌尿外 | 12 | 6 | 3 |
濟(jì)南市第四人民醫(yī)院 | 普外 | 9 | 1 | 1 |
濟(jì)南市第四人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 11 | 1 | 1 |
濟(jì)南市第四人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 20 | 10 | 3 |
濟(jì)南市第四人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科 | 18 | 6 | 1 |
濟(jì)南市第四人民醫(yī)院 | 中醫(yī) | 61 | 29 | 4 |
濟(jì)南市第五人民醫(yī)院 | 病理學(xué) | 9 | 8 | 2 |
濟(jì)南市第五人民醫(yī)院 | 不孕不育科 | 4 | 0 | 0 |
濟(jì)南市第五人民醫(yī)院 | 超聲科 | 5 | 4 | 0 |
濟(jì)南市第五人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科 | 2 | 0 | 0 |
濟(jì)南市第五人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 1 | 1 | 0 |
濟(jì)南市第五人民醫(yī)院 | 泌尿科 | 9 | 5 | 1 |
濟(jì)南市第五人民醫(yī)院 | 普外科 | 7 | 4 | 0 |
濟(jì)南市第五人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 12 | 7 | 0 |
濟(jì)南市中醫(yī)醫(yī)院 | 病理科 | 8 | 8 | 3 |
濟(jì)南市中醫(yī)醫(yī)院 | 彩超室 | 6 | 5 | 2 |
濟(jì)南市中醫(yī)醫(yī)院 | 耳鼻喉科 | 4 | 3 | 0 |
濟(jì)南市中醫(yī)醫(yī)院 | 肛腸科 | 17 | 13 | 4 |
濟(jì)南市中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)士 | 34 | 21 | 4 |
濟(jì)南市中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科 | 2 | 0 | 0 |
濟(jì)南市中醫(yī)醫(yī)院 | 營(yíng)養(yǎng)科 | 8 | 2 | 0 |
濟(jì)南市中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿科 | 41 | 18 | 1 |
濟(jì)南市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 108 | 68 | 9 |
濟(jì)南市中醫(yī)醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 8 | 4 | 1 |
濟(jì)南市婦幼保健院 | 兒科 | 6 | 1 | 0 |
濟(jì)南市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | 50 | 16 | 2 |
濟(jì)南市婦幼保健院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 55 | 10 | 3 |
濟(jì)南市婦幼保健院 | 臨床檢驗(yàn)診斷 | 15 | 10 | 3 |
濟(jì)南市婦幼保健院 | 臨床藥學(xué)A | 15 | 5 | 2 |
濟(jì)南市婦幼保健院 | 臨床藥學(xué)B | 7 | 1 | 0 |
濟(jì)南市婦幼保健院 | 乳腺外科 | 8 | 4 | 0 |
濟(jì)南市婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 8 | 2 | 0 |
濟(jì)南市婦幼保健院 | 遺傳學(xué) | 12 | 2 | 0 |
濟(jì)南市婦幼保健院 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | 0 |
濟(jì)南市婦幼保健院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 19 | 0 | 0 |
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 | 超聲科 | 4 | 3 | 0 |
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 77 | 55 | 12 |
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 | 兒外科 | 9 | 7 | 1 |
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 | 放射科 | 13 | 4 | 2 |
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 8 | 3 | 1 |
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)管理部 | 68 | 1 | 0 |
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 | 口腔科 | 9 | 5 | 0 |
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 | 麻醉科 | 4 | 2 | 0 |
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 | 推拿科 | 23 | 11 | 1 |
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 | 心血管病科 | 4 | 1 | 0 |
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 | 宣傳科 | 20 | 5 | 1 |
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 | 藥房 | 58 | 15 | 5 |
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 54 | 23 | 4 |
濟(jì)南市傳染病醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 18 | 12 | 0 |
濟(jì)南市傳染病醫(yī)院 | 行政管理 | 12 | 11 | 3 |
濟(jì)南市傳染病醫(yī)院 | 醫(yī)院感染科 | 17 | 13 | 4 |
濟(jì)南市傳染病醫(yī)院 | 營(yíng)養(yǎng) | 9 | 6 | 1 |
濟(jì)南市傳染病醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合科 | 1 | 1 | 0 |
濟(jì)南醫(yī)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 25 | 16 | 2 |
濟(jì)南醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床A | 10 | 8 | 0 |
濟(jì)南醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床B | 23 | 13 | 1 |
濟(jì)南醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2 | 2 | 1 |
濟(jì)南市口腔醫(yī)院 | 兒童口腔科 | 4 | 3 | 1 |
濟(jì)南市口腔醫(yī)院 | 放射科 | 4 | 2 | 0 |
濟(jì)南市口腔醫(yī)院 | 頜面外科 | 19 | 13 | 0 |
濟(jì)南市口腔醫(yī)院 | 修復(fù)科 | 30 | 15 | 3 |
濟(jì)南市口腔醫(yī)院 | 牙體牙髓科 | 36 | 16 | 2 |
濟(jì)南市民族醫(yī)院 | 護(hù)理 | 48 | 22 | 2 |
濟(jì)南市民族醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 7 | 6 | 1 |
濟(jì)南市民族醫(yī)院 | 文秘 | 63 | 13 | 2 |
濟(jì)南市民族醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 27 | 8 | 3 |
濟(jì)南市民族醫(yī)院 | 中醫(yī) | 5 | 4 | 0 |
濟(jì)南市皮膚病防治院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | 0 |
濟(jì)南市皮膚病防治院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 0 | 0 |
濟(jì)南市血液供保中心 | 計(jì)算機(jī) | 68 | 27 | 3 |
濟(jì)南市血液供保中心 | 檢驗(yàn) | 35 | 22 | 6 |
濟(jì)南市血液供保中心 | 醫(yī)療 | 26 | 7 | 0 |
濟(jì)南市衛(wèi)生科技交流服務(wù)中心 | 醫(yī)師 | 7 | 5 | 1 |
濟(jì)南市急救中心 | 醫(yī)療 | 7 | 0 | 0 |
濟(jì)南市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制 | 25 | 18 | 6 |
濟(jì)南市疾病預(yù)防控制中心 | 慢病防治 | 6 | 4 | 2 |
濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 病理學(xué) | 17 | 14 | 0 |
濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 16 | 12 | 5 |
濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 77 | 65 | 15 |
濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 臨床檢驗(yàn) | 0 | 0 | 0 |
濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)科學(xué) | 9 | 5 | 1 |
濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 藥學(xué) | 47 | 33 | 7 |
濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 影像學(xué) | 5 | 5 | 0 |
(編輯:姜芃)
相關(guān)推薦
- 2020年全國(guó)事業(yè)單位招考信息匯總(4月27日)04-27
- 2020年四川省宜賓學(xué)院招聘高層次人才267人公告04-27
- 2020年江蘇省蘇州張家港市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘292人簡(jiǎn)章04-27
- 2020年浙江省紹興上虞區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘高層次及緊缺專業(yè)畢業(yè)生91人公告04-27
- 2020年浙江省溫州平陽縣事業(yè)單位引進(jìn)人才109人公告04-27
- 2020年廣東省韶關(guān)仁化縣第二批丹霞英才暨急需緊缺人才網(wǎng)絡(luò)視頻招聘117人公告04-27
熱門招聘