2012濟(jì)南市屬事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(1月11日16:00)
2013-01-12 08:55      文章來源:濟(jì)南人事考試信息網(wǎng)
2012年濟(jì)南市市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試網(wǎng)上報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(統(tǒng)計(jì)時(shí)間:1月11日16:00)
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
市委講師團(tuán) | 理論研究宣講人員 | 158 | 74 | 26 |
市總工會(huì)困難職工幫扶中心 | 困難職工幫扶 | 136 | 67 | 23 |
市干部休養(yǎng)所 | 會(huì)計(jì) | 77 | 46 | 14 |
市干部休養(yǎng)所 | 設(shè)計(jì)與維護(hù) | 48 | 25 | 5 |
市法官培訓(xùn)中心 | 檔案員 | 25 | 8 | 3 |
市按摩醫(yī)院 | 辦公室干事 | 105 | 1 | 0 |
市節(jié)能監(jiān)察支隊(duì) | 節(jié)能監(jiān)察 | 14 | 6 | 2 |
市統(tǒng)計(jì)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 統(tǒng)計(jì) | 41 | 10 | 3 |
市社情民意調(diào)查中心 | 統(tǒng)計(jì) | 21 | 6 | 1 |
市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 醫(yī)療保險(xiǎn)A | 10 | 0 | 0 |
市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 醫(yī)療保險(xiǎn)B | 5 | 0 | 0 |
市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 仲裁業(yè)務(wù) | 16 | 9 | 3 |
市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 書記員 | 54 | 35 | 10 |
市科學(xué)技術(shù)信息研究所 | 信息分析研究A | 66 | 21 | 8 |
市科學(xué)技術(shù)信息研究所 | 信息分析研究B | 15 | 7 | 2 |
市科學(xué)技術(shù)信息研究所, | 信息分析研究C | 47 | 20 | 7 |
市科學(xué)技術(shù)信息研究所 | 信息分析研究D | 49 | 21 | 5 |
市皇亭業(yè)余體育學(xué)校 | 訓(xùn)練科科員 | 34 | 24 | 7 |
市皇亭業(yè)余體育學(xué)校 | 科研室工作人員 | 38 | 19 | 8 |
市業(yè)余體育學(xué)校 | 辦公室科員 | 76 | 39 | 12 |
市體育訓(xùn)練基地 | 訓(xùn)練競(jìng)賽科科員 | 52 | 19 | 3 |
市重點(diǎn)業(yè)余體育學(xué)校 | 文秘 | 32 | 29 | 8 |
市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練管理 | 38 | 25 | 4 |
濟(jì)南奧林匹克體育中心 | 工程技術(shù) | 0 | 0 | 0 |
濟(jì)南奧林匹克體育中心 | 廣告開發(fā) | 20 | 6 | 4 |
濟(jì)南奧林匹克體育中心 | 體育賽事翻譯 | 86 | 15 | 7 |
市邢家渡引黃灌溉管理處 | 水利工程建設(shè)管理A | 11 | 2 | 1 |
市邢家渡引黃灌溉管理處 | 水利工程建設(shè)管理B | 18 | 3 | 0 |
市平陰田山電灌管理處 | 泵站電氣設(shè)備動(dòng)行管理 | 42 | 14 | 7 |
市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額站 | 工程造價(jià) | 20 | 3 | 1 |
市工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站 | 土建監(jiān)督員A | 72 | 32 | 8 |
市工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站 | 土建監(jiān)督員B | 150 | 95 | 22 |
市工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站 | 安裝監(jiān)督員 | 32 | 15 | 7 |
市林場(chǎng) | 景區(qū)管理科工作人員A | 131 | 77 | 23 |
市林場(chǎng) | 景區(qū)管理科工作人員B | 90 | 53 | 19 |
市市政公用數(shù)字化管理中心 | 督查員 | 244 | 120 | 52 |
市市政公用數(shù)字化管理中心 | 網(wǎng)管員 | 12 | 2 | 0 |
市泉城公證處 | 公證員 | 29 | 14 | 4 |
市泉城公證處 | 會(huì)計(jì) | 69 | 41 | 11 |
市泉城公證處 | 公證管理 | 11 | 5 | 1 |
市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站(市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院) | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 250 | 153 | 60 |
市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站(市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)及管理 | 188 | 116 | 40 |
市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站(市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院) | 資產(chǎn)管理 | 223 | 105 | 29 |
市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 作物科研 | 81 | 37 | 6 |
市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 植?蒲 | 68 | 35 | 7 |
市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 檢測(cè) | 56 | 15 | 0 |
市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)技推廣 | 109 | 31 | 4 |
省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校濟(jì)南市分校 | 培訓(xùn)教師 | 31 | 12 | 3 |
市食品藥品檢驗(yàn)所 | 藥品檢驗(yàn) | 163 | 1 | 1 |
市食品藥品檢驗(yàn)所 | 器械監(jiān)測(cè) | 32 | 15 | 2 |
歷下區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 食品監(jiān)管 | 67 | 28 | 11 |
歷下區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 器械監(jiān)管 | 19 | 6 | 1 |
市中區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 計(jì)算機(jī)維護(hù) | 107 | 15 | 9 |
市中區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 綜合管理 | 223 | 61 | 23 |
槐蔭區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 綜合管理A | 245 | 107 | 26 |
槐蔭區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 綜合管理B | 105 | 32 | 12 |
槐蔭區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 藥品監(jiān)管 | 45 | 18 | 4 |
槐蔭區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 食品監(jiān)管 | 58 | 0 | 0 |
天橋區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 藥品監(jiān)管 | 84 | 0 | 0 |
天橋區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 食品監(jiān)管 | 58 | 0 | 0 |
高新區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 綜合管理 | 165 | 0 | 0 |
高新區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 食品監(jiān)管 | 62 | 0 | 0 |
高新區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 藥品監(jiān)管 | 69 | 19 | 0 |
高新區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 器械監(jiān)管 | 40 | 28 | 2 |
歷城區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 食品監(jiān)管 | 63 | 34 | 8 |
市城肥清運(yùn)管理一處 | 計(jì)算機(jī)管理 | 26 | 13 | 4 |
市城肥清運(yùn)管理一處 | 環(huán)境分析 | 37 | 18 | 2 |
市數(shù)字化城管中心 | 話務(wù)管理 | 95 | 39 | 10 |
市數(shù)字化城管中心 | 技術(shù)管理A | 169 | 90 | 29 |
市數(shù)字化城管中心 | 技術(shù)管理B | 75 | 24 | 6 |
市數(shù)字化城管中心 | 監(jiān)督考評(píng) | 97 | 56 | 14 |
市環(huán)境衛(wèi)生科學(xué)研究所 | 文秘 | 50 | 29 | 0 |
市城肥清運(yùn)管理二處 | 文秘 | 87 | 51 | 16 |
市城肥清運(yùn)管理二處 | 統(tǒng)計(jì) | 300 | 190 | 53 |
市城肥清運(yùn)管理二處 | 環(huán)境分析 | 21 | 14 | 8 |
市社會(huì)福利院 | 行政管理 | 70 | 45 | 13 |
市社會(huì)福利院 | 醫(yī)生 | 5 | 1 | 0 |
市社會(huì)福利院 | 護(hù)理 | 87 | 43 | 9 |
市兒童福利院 | 醫(yī)生 | 7 | 5 | 2 |
市兒童福利院 | 康復(fù)師 | 8 | 4 | 0 |
市兒童福利院 | 財(cái)務(wù)管理 | 95 | 51 | 15 |
市兒童福利院 | 營(yíng)養(yǎng)烹調(diào) | 11 | 8 | 6 |
市精神病院 | 精神衛(wèi)生 | 2 | 1 | 0 |
市精神病院 | 醫(yī)生 | 6 | 1 | 0 |
市精神病院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 16 | 9 | 1 |
市精神病院 | 普通管理 | 39 | 14 | 5 |
市精神病院 | 營(yíng)養(yǎng)配餐 | 15 | 9 | 6 |
市救助管理站 | 法律 | 129 | 84 | 20 |
市救助管理站 | 信息管理 | 131 | 58 | 15 |
市救助管理站 | 計(jì)算機(jī)管理 | 54 | 29 | 6 |
市救助管理站 | 特教老師 | 80 | 35 | 12 |
市軍隊(duì)離退休干部第一休養(yǎng)所 | 醫(yī)生 | 6 | 1 | 1 |
市軍隊(duì)離退休干部第六休養(yǎng)所 | 醫(yī)生 | 2 | 2 | 0 |
市軍隊(duì)離退休干部槐蔭服務(wù)處 | 財(cái)務(wù)管理 | 38 | 5 | 2 |
濟(jì)陽縣計(jì)量檢定測(cè)試所 | 計(jì)量檢定 | 50 | 19 | 7 |
濟(jì)陽縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 質(zhì)量檢驗(yàn) | 13 | 3 | 1 |
國(guó)家網(wǎng)絡(luò)軟件產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(濟(jì)南) | 軟件評(píng)測(cè) | 22 | 3 | 1 |
市地震監(jiān)測(cè)中心 | 科技監(jiān)測(cè)A | 14 | 0 | 0 |
市地震監(jiān)測(cè)中心 | 科技監(jiān)測(cè)B | 53 | 0 | 0 |
市地震監(jiān)測(cè)中心 | 科技監(jiān)測(cè)C | 12 | 0 | 0 |
市圖書館 | 圖書文獻(xiàn)流通服務(wù) | 26 | 1 | 0 |
市博物館 | 陳列宣教 | 78 | 6 | 3 |
市考古研究所 | 考古發(fā)掘與文物保護(hù) | 17 | 6 | 4 |
市考古研究所 | 文物庫房管理 | 27 | 2 | 0 |
(編輯:姜芃)
相關(guān)推薦
- 2020年全國(guó)事業(yè)單位招考信息匯總(4月27日)04-27
- 2020年四川省宜賓學(xué)院招聘高層次人才267人公告04-27
- 2020年江蘇省蘇州張家港市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘292人簡(jiǎn)章04-27
- 2020年浙江省紹興上虞區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘高層次及緊缺專業(yè)畢業(yè)生91人公告04-27
- 2020年浙江省溫州平陽縣事業(yè)單位引進(jìn)人才109人公告04-27
- 2020年廣東省韶關(guān)仁化縣第二批丹霞英才暨急需緊缺人才網(wǎng)絡(luò)視頻招聘117人公告04-27
熱門招聘