2012萊蕪事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(11月21日08:30)
2012-11-21 10:02      文章來源:萊蕪市人民政府網站
招考部門 | 招考崗位 | 報考人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
萊蕪市委辦公室 | 市委機關服務中心 | 98 | 31 | 12 |
萊蕪市委老干部局 | 市第二干休所 | 203 | 135 | 41 |
萊蕪市婦女聯(lián)合會 | 市婦女兒童活動中心 | 97 | 45 | 7 |
萊蕪市人民政府辦公室 | 市人民政府金融證劵工作辦公室 | 22 | 5 | 3 |
萊蕪市人民防空辦公室 | 市人防辦萊城區(qū)辦事處 | 38 | 2 | 0 |
萊蕪市人民防空辦公室 | 市人防辦鋼城區(qū)辦事處 | 19 | 2 | 1 |
萊蕪市發(fā)展和改革委員會 | 大項目建設推進辦公室 | 13 | 4 | 1 |
萊蕪市民政局 | 市軍隊離退休干部休養(yǎng)所 | 7 | 4 | 2 |
萊蕪市民政局 | 萊蕪軍用飲食供應站 | 11 | 5 | 3 |
萊蕪市財政局 | 市政府采購監(jiān)督管理處 | 48 | 27 | 15 |
萊蕪市財政局 | 市會計管理處 | 45 | 23 | 9 |
萊蕪市財政局 | 市中小企業(yè)信用擔保中心 | 40 | 26 | 9 |
萊蕪市人力資源和社會保障局 | 市人才交流服務中心 | 6 | 0 | 0 |
萊蕪市人力資源和社會保障局 | 市勞動就業(yè)辦公室 | 28 | 14 | 5 |
萊蕪市人力資源和社會保障局 | 市人事考試中心 | 19 | 7 | 3 |
萊蕪市高級技工學校 | 專業(yè)技術A | 4 | 1 | 1 |
萊蕪市高級技工學校 | 專業(yè)技術B | 3 | 2 | 1 |
萊蕪市高級技工學校 | 專業(yè)技術C | 2 | 2 | 1 |
萊蕪市高級技工學校 | 專業(yè)技術D | 6 | 1 | 1 |
萊蕪市高級技工學校 | 專業(yè)技術E | 8 | 2 | 1 |
萊蕪市高級技工學校 | 專業(yè)技術F | 2 | 0 | 0 |
萊蕪市高級技工學校 | 專業(yè)技術G | 8 | 4 | 3 |
萊蕪市國土資源局 | 市土地儲備中心 | 142 | 100 | 48 |
萊蕪市國土資源局 | 萊城區(qū)國土資源信息咨詢中心 | 13 | 7 | 5 |
萊蕪市國土資源局 | 大王莊國土資源所 | 100 | 56 | 21 |
萊蕪市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 市照明管理處 | 83 | 55 | 20 |
萊蕪市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 市村鎮(zhèn)規(guī)劃建設辦公室 | 69 | 45 | 15 |
萊蕪市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 41 | 16 | 6 |
萊蕪市公路局 | 公路勘察設計院 | 5 | 2 | 1 |
萊蕪市公路局 | 工程處 | 56 | 29 | 10 |
萊蕪市公路局 | 工程二處 | 39 | 30 | 15 |
萊蕪市公路局 | 國道205高速公路萊蕪管理處 | 27 | 11 | 5 |
萊蕪市公路局 | 青萊高速公路萊蕪管理處 | 91 | 46 | 19 |
萊蕪市水利與漁業(yè)局 | 市水資源管理辦公室 | 18 | 12 | 6 |
萊蕪市人口和計劃生育委員會 | 市計劃生育指導中心 | 10 | 5 | 3 |
萊蕪市統(tǒng)計局 | 市能源統(tǒng)計調查中心 | 29 | 14 | 6 |
萊蕪市外事僑務辦公室 | 市外事服務中心 | 6 | 2 | 0 |
萊蕪市食品藥品監(jiān)督管理局 | 市藥品檢驗所 | 67 | 19 | 11 |
萊蕪市機關事務管理局 | 市機關幼兒園專業(yè)技術A | 22 | 15 | 4 |
萊蕪市機關事務管理局 | 市機關幼兒園專業(yè)技術B | 31 | 24 | 13 |
萊蕪市經濟開發(fā)投資公司 | 專業(yè)技術崗位 | 38 | 28 | 12 |
萊蕪市現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展投資公司 | 專業(yè)技術崗位 | 38 | 24 | 4 |
萊蕪職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術A | 6 | 0 | 0 |
萊蕪職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術B | 9 | 3 | 1 |
萊蕪職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術C | 13 | 3 | 1 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪一中專業(yè)技術A | 24 | 14 | 3 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪一中專業(yè)技術B | 42 | 32 | 18 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪一中專業(yè)技術C | 16 | 7 | 2 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪一中專業(yè)技術D | 18 | 11 | 5 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪一中專業(yè)技術E | 15 | 10 | 4 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪一中專業(yè)技術F | 33 | 19 | 9 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪一中專業(yè)技術G | 25 | 17 | 4 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪一中專業(yè)技術H | 25 | 17 | 7 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪十七中專業(yè)技術A | 15 | 10 | 2 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪十七中專業(yè)技術B | 19 | 10 | 1 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪十七中專業(yè)技術C | 5 | 4 | 2 |
萊蕪市教育局 | 萊鋼高級中學專業(yè)技術A | 8 | 4 | 2 |
萊蕪市教育局 | 萊鋼高級中學專業(yè)技術B | 8 | 2 | 0 |
萊蕪市教育局 | 魯?shù)V中學 | 8 | 5 | 1 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪市實驗學校專業(yè)技術A | 56 | 44 | 16 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪市實驗學校專業(yè)技術B | 7 | 5 | 1 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪市實驗學校專業(yè)技術C | 20 | 16 | 4 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪市實驗學校專業(yè)技術D | 44 | 29 | 11 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪市實驗學校專業(yè)技術E | 4 | 0 | 0 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪市實驗學校專業(yè)技術F | 15 | 10 | 5 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪市實驗學校專業(yè)技術G | 22 | 12 | 6 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪市實驗學校專業(yè)技術H | 41 | 29 | 12 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪市實驗學校專業(yè)技術I | 21 | 15 | 9 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪高新區(qū)實驗學校專業(yè)技術A | 14 | 9 | 1 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪高新區(qū)實驗學校專業(yè)技術B | 33 | 25 | 3 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪高新區(qū)實驗學校專業(yè)技術C | 9 | 2 | 0 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪高新區(qū)實驗學校專業(yè)技術D | 8 | 4 | 0 |
萊蕪市教育局 | 魯?shù)V第一小學專業(yè)技術A | 13 | 9 | 2 |
萊蕪市教育局 | 魯?shù)V第一小學專業(yè)技術B | 26 | 20 | 9 |
萊蕪市教育局 | 魯?shù)V第二小學專業(yè)技術A | 26 | 24 | 8 |
萊蕪市教育局 | 魯?shù)V第二小學專業(yè)技術B | 16 | 11 | 2 |
萊蕪市教育局 | 市特殊教育學校專業(yè)技術A | 21 | 5 | 2 |
萊蕪市教育局 | 市特殊教育學校專業(yè)技術B | 3 | 2 | 1 |
萊蕪市教育局 | 泰鋼工業(yè)園所屬學校 | 4 | 4 | 0 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市人民醫(yī)院專業(yè)技術A | 23 | 16 | 5 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市人民醫(yī)院專業(yè)技術B | 23 | 17 | 7 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市人民醫(yī)院專業(yè)技術C | 10 | 7 | 2 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市人民醫(yī)院專業(yè)技術D | 12 | 7 | 2 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室 | 31 | 16 | 2 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市中心血站 | 8 | 5 | 3 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市干部保健委員會辦公室 | 12 | 10 | 3 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市醫(yī)學會醫(yī)療事故技術鑒定工作辦公室 | 57 | 42 | 12 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術A | 9 | 3 | 1 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術B | 31 | 22 | 5 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術C | 1 | 0 | 0 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術D | 5 | 2 | 0 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術E | 4 | 3 | 2 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術F | 13 | 9 | 1 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術G | 119 | 94 | 22 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市婦幼保健院專業(yè)技術A | 36 | 27 | 6 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市婦幼保健院專業(yè)技術B | 2 | 1 | 0 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市婦幼保健院專業(yè)技術C | 9 | 8 | 1 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市婦幼保健院專業(yè)技術D | 15 | 12 | 3 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市新型農村合作醫(yī)療管理辦公室 | 18 | 8 | 2 |
萊蕪市高新區(qū) | 萊蕪市吳伯簫學校專業(yè)技術A | 3 | 3 | 2 |
萊蕪市高新區(qū) | 萊蕪市吳伯簫學校專業(yè)技術B | 16 | 11 | 6 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)裕豐小學專業(yè)技術A | 28 | 18 | 10 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)裕豐小學專業(yè)技術B | 5 | 2 | 0 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)程故事小學專業(yè)技術A | 14 | 4 | 1 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)程故事小學專業(yè)技術B | 1 | 1 | 1 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)程故事小學專業(yè)技術C | 10 | 4 | 3 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)濱河小學專業(yè)技術A | 9 | 6 | 1 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)濱河小學專業(yè)技術B | 0 | 0 | 0 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)大故事小學專業(yè)技術A | 1 | 1 | 1 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)大故事小學專業(yè)技術B | 10 | 7 | 3 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)大故事小學專業(yè)技術C | 58 | 43 | 24 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)汶陽聯(lián)小 | 11 | 9 | 3 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)墨埠小學專業(yè)技術A | 20 | 12 | 6 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)墨埠小學專業(yè)技術B | 52 | 36 | 17 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)福山小學 | 6 | 6 | 2 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 市雪野水庫管理處專業(yè)技術A | 3 | 2 | 0 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 市雪野水庫管理處專業(yè)技術B | 30 | 12 | 2 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)財政管理中心 | 9 | 5 | 2 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)民生保障中心 | 34 | 3 | 0 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)上游中學專業(yè)技術A | 0 | 0 | 0 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)上游中學專業(yè)技術B | 11 | 5 | 2 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)鹿野中學 | 4 | 3 | 0 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)中心小學 | 5 | 3 | 2 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)大廠小學 | 27 | 7 | 2 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)南欒宮小學 | 175 | 112 | 33 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)富家莊小學 | 17 | 4 | 1 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)北欒宮小學專業(yè)技術A | 92 | 0 | 0 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)北欒宮小學專業(yè)技術B | 1 | 0 | 0 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)房干小學 | 20 | 11 | 5 |
萊城區(qū)委宣傳部 | 萊城區(qū)新聞中心專業(yè)技術A | 37 | 18 | 9 |
萊城區(qū)委宣傳部 | 萊城區(qū)新聞中心管理A | 157 | 102 | 43 |
萊城區(qū)委宣傳部 | 萊城區(qū)新聞中心管理B | 9 | 4 | 1 |
萊城區(qū)委區(qū)政府信訪局 | 區(qū)信訪事項復查復核辦公室 | 28 | 12 | 5 |
萊城區(qū)發(fā)改局 | 區(qū)服務業(yè)辦公室 | 81 | 54 | 18 |
萊城區(qū)民政局 | 社團科 | 47 | 39 | 11 |
萊城區(qū)人力資源和社會保障局 | 區(qū)醫(yī)療保險事業(yè)處 | 27 | 8 | 3 |
萊城區(qū)城建局 | 市政管理科 | 7 | 1 | 0 |
萊城區(qū)農業(yè)局 | 植物保護站 | 52 | 25 | 13 |
萊城區(qū)林業(yè)局 | 萊城區(qū)華山林場 | 21 | 10 | 3 |
萊城區(qū)衛(wèi)生局 | 新型農村合作醫(yī)療辦公室 | 10 | 6 | 1 |
萊城區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)人民醫(yī)院專業(yè)技術A | 6 | 3 | 1 |
萊城區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)人民醫(yī)院專業(yè)技術B | 4 | 3 | 0 |
萊城區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)人民醫(yī)院專業(yè)技術C | 5 | 2 | 1 |
萊城區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)人民醫(yī)院專業(yè)技術D | 0 | 0 | 0 |
萊城區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)疾控中心 | 7 | 2 | 1 |
萊城區(qū)衛(wèi)生局 | 口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 0 |
萊城區(qū)衛(wèi)生局 | 羊里衛(wèi)生院 | 3 | 0 | 0 |
萊城區(qū)衛(wèi)生局 | 方下衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 0 |
萊城區(qū)衛(wèi)生局 | 和莊衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 1 |
萊城區(qū)衛(wèi)生局 | 大王莊衛(wèi)生院 | 0 | 0 | 0 |
萊城區(qū)環(huán)保局 | 區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 38 | 23 | 8 |
萊城區(qū)統(tǒng)計局 | 計算中心 | 4 | 2 | 0 |
萊城區(qū)城鎮(zhèn)管理執(zhí)法局 | 專業(yè)技術A | 9 | 6 | 4 |
萊城區(qū)城鎮(zhèn)管理執(zhí)法局 | 專業(yè)技術B | 27 | 14 | 5 |
萊城區(qū)城鎮(zhèn)管理執(zhí)法局 | 專業(yè)技術C | 35 | 26 | 12 |
萊城區(qū)招商局 | 管理崗位 | 137 | 80 | 25 |
萊城區(qū)鳳城街道辦事處 | 專業(yè)技術崗位 | 28 | 19 | 9 |
萊城區(qū)高莊街道辦事處 | 專業(yè)技術崗位 | 19 | 12 | 8 |
萊城工業(yè)區(qū)(口鎮(zhèn)) | 專業(yè)技術崗位 | 14 | 8 | 0 |
萊城區(qū)羊里鎮(zhèn) | 管理崗位 | 42 | 28 | 8 |
萊城區(qū)方下鎮(zhèn) | 管理崗位 | 13 | 2 | 1 |
萊城區(qū)牛泉鎮(zhèn) | 管理崗位 | 7 | 3 | 2 |
萊城區(qū)苗山鎮(zhèn) | 管理崗位 | 34 | 20 | 7 |
萊城區(qū)和莊鎮(zhèn) | 管理崗位 | 44 | 23 | 7 |
萊城區(qū)茶業(yè)口鎮(zhèn) | 管理崗位 | 394 | 246 | 80 |
萊城區(qū)大王莊鎮(zhèn) | 管理崗位 | 377 | 274 | 112 |
萊城區(qū)寨里鎮(zhèn) | 管理崗位 | 36 | 23 | 7 |
萊城區(qū)農高區(qū)(楊莊鎮(zhèn)) | 專業(yè)技術崗位 | 16 | 10 | 6 |
(編輯:姜芃)