2012萊蕪事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(11月20日08:30)
2012-11-20 14:37      文章來(lái)源:萊蕪市人民政府網(wǎng)站
招考部門 | 招考崗位 | 報(bào)考人數(shù) | 通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
萊蕪市委辦公室 | 市委機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 80 | 0 | 0 |
萊蕪市委老干部局 | 市第二干休所 | 129 | 57 | 9 |
萊蕪市婦女聯(lián)合會(huì) | 市婦女兒童活動(dòng)中心 | 55 | 0 | 0 |
萊蕪市人民政府辦公室 | 市人民政府金融證劵工作辦公室 | 18 | 1 | 1 |
萊蕪市人民防空辦公室 | 市人防辦萊城區(qū)辦事處 | 22 | 0 | 0 |
萊蕪市人民防空辦公室 | 市人防辦鋼城區(qū)辦事處 | 12 | 0 | 0 |
萊蕪市發(fā)展和改革委員會(huì) | 大項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)辦公室 | 9 | 2 | 0 |
萊蕪市民政局 | 市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 | 5 | 1 | 1 |
萊蕪市民政局 | 萊蕪軍用飲食供應(yīng)站 | 6 | 3 | 2 |
萊蕪市財(cái)政局 | 市政府采購(gòu)監(jiān)督管理處 | 25 | 15 | 5 |
萊蕪市財(cái)政局 | 市會(huì)計(jì)管理處 | 28 | 15 | 2 |
萊蕪市財(cái)政局 | 市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心 | 26 | 18 | 2 |
萊蕪市人力資源和社會(huì)保障局 | 市人才交流服務(wù)中心 | 2 | 0 | 0 |
萊蕪市人力資源和社會(huì)保障局 | 市勞動(dòng)就業(yè)辦公室 | 18 | 7 | 2 |
萊蕪市人力資源和社會(huì)保障局 | 市人事考試中心 | 9 | 2 | 1 |
萊蕪市高級(jí)技工學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)A | 4 | 1 | 1 |
萊蕪市高級(jí)技工學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)B | 2 | 1 | 0 |
萊蕪市高級(jí)技工學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)C | 1 | 1 | 1 |
萊蕪市高級(jí)技工學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)D | 1 | 1 | 0 |
萊蕪市高級(jí)技工學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)E | 5 | 1 | 0 |
萊蕪市高級(jí)技工學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)F | 2 | 0 | 0 |
萊蕪市高級(jí)技工學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)G | 8 | 4 | 0 |
萊蕪市國(guó)土資源局 | 市土地儲(chǔ)備中心 | 98 | 52 | 11 |
萊蕪市國(guó)土資源局 | 萊城區(qū)國(guó)土資源信息咨詢中心 | 6 | 2 | 0 |
萊蕪市國(guó)土資源局 | 大王莊國(guó)土資源所 | 34 | 9 | 4 |
萊蕪市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 市照明管理處 | 55 | 27 | 8 |
萊蕪市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 市村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)辦公室 | 48 | 16 | 5 |
萊蕪市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 18 | 3 | 0 |
萊蕪市公路局 | 公路勘察設(shè)計(jì)院 | 3 | 0 | 0 |
萊蕪市公路局 | 工程處 | 43 | 0 | 0 |
萊蕪市公路局 | 工程二處 | 26 | 0 | 0 |
萊蕪市公路局 | 國(guó)道205高速公路萊蕪管理處 | 10 | 0 | 0 |
萊蕪市公路局 | 青萊高速公路萊蕪管理處 | 56 | 0 | 0 |
萊蕪市水利與漁業(yè)局 | 市水資源管理辦公室 | 11 | 7 | 5 |
萊蕪市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)中心 | 5 | 0 | 0 |
萊蕪市統(tǒng)計(jì)局 | 市能源統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心 | 23 | 7 | 1 |
萊蕪市外事僑務(wù)辦公室 | 市外事服務(wù)中心 | 6 | 0 | 0 |
萊蕪市食品藥品監(jiān)督管理局 | 市藥品檢驗(yàn)所 | 49 | 11 | 3 |
萊蕪市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 市機(jī)關(guān)幼兒園專業(yè)技術(shù)A | 11 | 5 | 0 |
萊蕪市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 市機(jī)關(guān)幼兒園專業(yè)技術(shù)B | 15 | 8 | 2 |
萊蕪市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)投資公司 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 22 | 8 | 0 |
萊蕪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展投資公司 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 23 | 5 | 1 |
萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)A | 6 | 0 | 0 |
萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)B | 8 | 0 | 0 |
萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)C | 12 | 0 | 0 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪一中專業(yè)技術(shù)A | 16 | 3 | 0 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪一中專業(yè)技術(shù)B | 33 | 14 | 0 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪一中專業(yè)技術(shù)C | 10 | 3 | 1 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪一中專業(yè)技術(shù)D | 13 | 2 | 0 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪一中專業(yè)技術(shù)E | 13 | 2 | 1 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪一中專業(yè)技術(shù)F | 26 | 9 | 0 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪一中專業(yè)技術(shù)G | 19 | 5 | 1 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪一中專業(yè)技術(shù)H | 26 | 7 | 2 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪十七中專業(yè)技術(shù)A | 6 | 3 | 1 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪十七中專業(yè)技術(shù)B | 3 | 0 | 0 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪十七中專業(yè)技術(shù)C | 3 | 0 | 0 |
萊蕪市教育局 | 萊鋼高級(jí)中學(xué)專業(yè)技術(shù)A | 4 | 1 | 0 |
萊蕪市教育局 | 萊鋼高級(jí)中學(xué)專業(yè)技術(shù)B | 1 | 0 | 0 |
萊蕪市教育局 | 魯?shù)V中學(xué) | 5 | 1 | 0 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪市實(shí)驗(yàn)學(xué)校專業(yè)技術(shù)A | 36 | 14 | 2 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪市實(shí)驗(yàn)學(xué)校專業(yè)技術(shù)B | 3 | 1 | 0 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪市實(shí)驗(yàn)學(xué)校專業(yè)技術(shù)C | 12 | 3 | 0 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪市實(shí)驗(yàn)學(xué)校專業(yè)技術(shù)D | 33 | 8 | 0 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪市實(shí)驗(yàn)學(xué)校專業(yè)技術(shù)E | 4 | 0 | 0 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪市實(shí)驗(yàn)學(xué)校專業(yè)技術(shù)F | 10 | 2 | 0 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪市實(shí)驗(yàn)學(xué)校專業(yè)技術(shù)G | 9 | 3 | 1 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪市實(shí)驗(yàn)學(xué)校專業(yè)技術(shù)H | 21 | 9 | 1 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪市實(shí)驗(yàn)學(xué)校專業(yè)技術(shù)I | 19 | 10 | 2 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪高新區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校專業(yè)技術(shù)A | 5 | 2 | 0 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪高新區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校專業(yè)技術(shù)B | 20 | 7 | 0 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪高新區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校專業(yè)技術(shù)C | 2 | 0 | 0 |
萊蕪市教育局 | 萊蕪高新區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校專業(yè)技術(shù)D | 6 | 0 | 0 |
萊蕪市教育局 | 魯?shù)V第一小學(xué)專業(yè)技術(shù)A | 2 | 1 | 0 |
萊蕪市教育局 | 魯?shù)V第一小學(xué)專業(yè)技術(shù)B | 22 | 9 | 0 |
萊蕪市教育局 | 魯?shù)V第二小學(xué)專業(yè)技術(shù)A | 5 | 0 | 0 |
萊蕪市教育局 | 魯?shù)V第二小學(xué)專業(yè)技術(shù)B | 6 | 2 | 1 |
萊蕪市教育局 | 市特殊教育學(xué)校專業(yè)技術(shù)A | 13 | 2 | 0 |
萊蕪市教育局 | 市特殊教育學(xué)校專業(yè)技術(shù)B | 1 | 0 | 0 |
萊蕪市教育局 | 泰鋼工業(yè)園所屬學(xué)校 | 0 | 0 | 0 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市人民醫(yī)院專業(yè)技術(shù)A | 19 | 0 | 0 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市人民醫(yī)院專業(yè)技術(shù)B | 13 | 1 | 0 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市人民醫(yī)院專業(yè)技術(shù)C | 8 | 0 | 0 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市人民醫(yī)院專業(yè)技術(shù)D | 8 | 2 | 0 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 | 14 | 1 | 0 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市中心血站 | 5 | 1 | 1 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市干部保健委員會(huì)辦公室 | 10 | 0 | 0 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市醫(yī)學(xué)會(huì)醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作辦公室 | 44 | 5 | 1 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)A | 3 | 0 | 0 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)B | 19 | 1 | 1 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)C | 1 | 0 | 0 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)D | 0 | 0 | 0 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)E | 2 | 1 | 1 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)F | 5 | 0 | 0 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)G | 60 | 9 | 0 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市婦幼保健院專業(yè)技術(shù)A | 17 | 1 | 0 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市婦幼保健院專業(yè)技術(shù)B | 1 | 0 | 0 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市婦幼保健院專業(yè)技術(shù)C | 5 | 1 | 0 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市婦幼保健院專業(yè)技術(shù)D | 5 | 1 | 1 |
萊蕪市衛(wèi)生局 | 市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 11 | 1 | 0 |
萊蕪市高新區(qū) | 萊蕪市吳伯簫學(xué)校專業(yè)技術(shù)A | 3 | 2 | 0 |
萊蕪市高新區(qū) | 萊蕪市吳伯簫學(xué)校專業(yè)技術(shù)B | 8 | 3 | 1 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)裕豐小學(xué)專業(yè)技術(shù)A | 16 | 10 | 3 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)裕豐小學(xué)專業(yè)技術(shù)B | 4 | 0 | 0 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)程故事小學(xué)專業(yè)技術(shù)A | 4 | 1 | 1 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)程故事小學(xué)專業(yè)技術(shù)B | 2 | 1 | 1 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)程故事小學(xué)專業(yè)技術(shù)C | 4 | 2 | 0 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)濱河小學(xué)專業(yè)技術(shù)A | 3 | 0 | 0 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)濱河小學(xué)專業(yè)技術(shù)B | 0 | 0 | 0 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)大故事小學(xué)專業(yè)技術(shù)A | 1 | 1 | 0 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)大故事小學(xué)專業(yè)技術(shù)B | 4 | 1 | 1 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)大故事小學(xué)專業(yè)技術(shù)C | 32 | 20 | 6 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)汶陽(yáng)聯(lián)小 | 3 | 0 | 0 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)墨埠小學(xué)專業(yè)技術(shù)A | 8 | 5 | 4 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)墨埠小學(xué)專業(yè)技術(shù)B | 23 | 10 | 1 |
萊蕪市高新區(qū) | 高新區(qū)福山小學(xué) | 1 | 1 | 1 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 市雪野水庫(kù)管理處專業(yè)技術(shù)A | 1 | 1 | 0 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 市雪野水庫(kù)管理處專業(yè)技術(shù)B | 9 | 1 | 0 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)財(cái)政管理中心 | 1 | 0 | 0 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)民生保障中心 | 22 | 1 | 0 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)上游中學(xué)專業(yè)技術(shù)A | 0 | 0 | 0 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)上游中學(xué)專業(yè)技術(shù)B | 8 | 1 | 0 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)鹿野中學(xué) | 2 | 0 | 0 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)中心小學(xué) | 3 | 1 | 1 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)大廠小學(xué) | 15 | 1 | 0 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)南欒宮小學(xué) | 105 | 11 | 1 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)富家莊小學(xué) | 18 | 0 | 0 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)北欒宮小學(xué)專業(yè)技術(shù)A | 63 | 0 | 0 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)北欒宮小學(xué)專業(yè)技術(shù)B | 0 | 0 | 0 |
萊蕪市雪野旅游區(qū) | 雪野鎮(zhèn)房干小學(xué) | 29 | 2 | 0 |
萊城區(qū)委宣傳部 | 萊城區(qū)新聞中心專業(yè)技術(shù)A | 22 | 8 | 3 |
萊城區(qū)委宣傳部 | 萊城區(qū)新聞中心管理A | 83 | 35 | 7 |
萊城區(qū)委宣傳部 | 萊城區(qū)新聞中心管理B | 2 | 1 | 0 |
萊城區(qū)委區(qū)政府信訪局 | 區(qū)信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核辦公室 | 13 | 3 | 1 |
萊城區(qū)發(fā)改局 | 區(qū)服務(wù)業(yè)辦公室 | 49 | 17 | 2 |
萊城區(qū)民政局 | 社團(tuán)科 | 40 | 16 | 1 |
萊城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)處 | 5 | 1 | 0 |
萊城區(qū)城建局 | 市政管理科 | 4 | 0 | 0 |
萊城區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 植物保護(hù)站 | 35 | 10 | 4 |
萊城區(qū)林業(yè)局 | 萊城區(qū)華山林場(chǎng) | 15 | 2 | 0 |
萊城區(qū)衛(wèi)生局 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室 | 5 | 2 | 0 |
萊城區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)人民醫(yī)院專業(yè)技術(shù)A | 4 | 1 | 0 |
萊城區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)人民醫(yī)院專業(yè)技術(shù)B | 2 | 0 | 0 |
萊城區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)人民醫(yī)院專業(yè)技術(shù)C | 5 | 1 | 0 |
萊城區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)人民醫(yī)院專業(yè)技術(shù)D | 1 | 0 | 0 |
萊城區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)疾控中心 | 4 | 0 | 0 |
萊城區(qū)衛(wèi)生局 | 口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 0 |
萊城區(qū)衛(wèi)生局 | 羊里衛(wèi)生院 | 0 | 0 | 0 |
萊城區(qū)衛(wèi)生局 | 方下衛(wèi)生院 | 2 | 0 | 0 |
萊城區(qū)衛(wèi)生局 | 和莊衛(wèi)生院 | 0 | 0 | 0 |
萊城區(qū)衛(wèi)生局 | 大王莊衛(wèi)生院 | 0 | 0 | 0 |
萊城區(qū)環(huán)保局 | 區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 28 | 12 | 3 |
萊城區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 計(jì)算中心 | 3 | 2 | 0 |
萊城區(qū)城鎮(zhèn)管理執(zhí)法局 | 專業(yè)技術(shù)A | 6 | 2 | 0 |
萊城區(qū)城鎮(zhèn)管理執(zhí)法局 | 專業(yè)技術(shù)B | 11 | 6 | 0 |
萊城區(qū)城鎮(zhèn)管理執(zhí)法局 | 專業(yè)技術(shù)C | 21 | 10 | 5 |
萊城區(qū)招商局 | 管理崗位 | 61 | 19 | 1 |
萊城區(qū)鳳城街道辦事處 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 22 | 7 | 2 |
萊城區(qū)高莊街道辦事處 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7 | 3 | 0 |
萊城工業(yè)區(qū)(口鎮(zhèn)) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8 | 1 | 0 |
萊城區(qū)羊里鎮(zhèn) | 管理崗位 | 19 | 8 | 1 |
萊城區(qū)方下鎮(zhèn) | 管理崗位 | 6 | 3 | 1 |
萊城區(qū)牛泉鎮(zhèn) | 管理崗位 | 5 | 2 | 2 |
萊城區(qū)苗山鎮(zhèn) | 管理崗位 | 17 | 6 | 1 |
萊城區(qū)和莊鎮(zhèn) | 管理崗位 | 15 | 3 | 1 |
萊城區(qū)茶業(yè)口鎮(zhèn) | 管理崗位 | 184 | 62 | 14 |
萊城區(qū)大王莊鎮(zhèn) | 管理崗位 | 261 | 83 | 16 |
萊城區(qū)寨里鎮(zhèn) | 管理崗位 | 18 | 5 | 1 |
萊城區(qū)農(nóng)高區(qū)(楊莊鎮(zhèn)) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7 | 3 | 1 |
(編輯:姜芃)
相關(guān)推薦
- 2020年全國(guó)事業(yè)單位招考信息匯總(4月27日)04-27
- 2020年四川省宜賓學(xué)院招聘高層次人才267人公告04-27
- 2020年江蘇省蘇州張家港市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘292人簡(jiǎn)章04-27
- 2020年浙江省紹興上虞區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘高層次及緊缺專業(yè)畢業(yè)生91人公告04-27
- 2020年浙江省溫州平陽(yáng)縣事業(yè)單位引進(jìn)人才109人公告04-27
- 2020年廣東省韶關(guān)仁化縣第二批丹霞英才暨急需緊缺人才網(wǎng)絡(luò)視頻招聘117人公告04-27
熱門招聘