2023下安徽事業(yè)單位聯(lián)考報名第4天:共24430人報名(截至31日12點)
2023-07-31 13:19:59 |文章來源:華圖事業(yè)單位|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2023下安徽事業(yè)單位聯(lián)考報名第4天:共24430人報名(截至31日12點),詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位招聘考試交流群: 參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取備考資料,考編路上不孤單!
2023下安徽事業(yè)單位聯(lián)考報名第4天:共24430人報名(截至31日12點)
截至31日12點,2023下半年正在報名中的安徽事業(yè)單位招聘招285人,共24430人報名,資格審查合格14702人,其中6919人繳費,平均競爭比為51.6:1。
另有0個職位無人報名,1個職位資審合格為零,2個職位無人繳費;注:競爭比=合格人數(shù)÷招聘人數(shù)。
2023下半年安徽事業(yè)單位報名人數(shù)統(tǒng)計
2023年安徽事業(yè)單位報考人數(shù)匯總(報名進行中)
地市 | 縣區(qū) | 崗位數(shù) | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 0報名職位 | 合格人數(shù) | 0合格職位 | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 職位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽廣播電視臺 | 5 | 50 | 687 | 0 | 306 | 0 | 255 | 6.1 | 查看 | |
安徽省市場監(jiān)管局 | 5 | 5 | 378 | 0 | 229 | 1 | 110 | 45.8 | 查看 | |
安慶 | 宜秀區(qū) | 16 | 20 | 1968 | 0 | 1281 | 0 | 588 | 64.1 | 查看 |
安慶 | 市直 | 62 | 81 | 5222 | 0 | 3305 | 0 | 1614 | 40.8 | 查看 |
安慶 | 迎江區(qū) | 26 | 27 | 2099 | 0 | 976 | 0 | 386 | 36.1 | 查看 |
安慶 | 大觀區(qū) | 13 | 14 | 1762 | 0 | 1096 | 0 | 516 | 78.3 | 查看 |
合肥 | 肥西縣 | 68 | 88 | 12314 | 0 | 7509 | 0 | 3450 | 85.3 | 查看 |
匯總 | 195 | 285 | 24430 | 0 | 14702 | 1 | 6919 | 51.6 | 查詢 |
正在報名的報名人數(shù)最多的十大職位
招聘地區(qū) | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
合肥肥西縣 | 0101028 | 安徽肥西經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 專技 | 1 | 797 | 詳細 |
合肥肥西縣 | 0101040 | 肥西縣市場監(jiān)督管理局 | 管理 | 1 | 639 | 詳細 |
安慶市直 | 1601008 | 市宜商服務(wù)中心 | 管理 | 2 | 614 | 詳細 |
合肥肥西縣 | 0101050 | 肥西縣醫(yī)療保障局 | 專技 | 1 | 509 | 詳細 |
合肥肥西縣 | 0101068 | 肥西縣城市管理局 | 專技 | 2 | 495 | 詳細 |
合肥肥西縣 | 0101047 | 肥西縣公共資源交易中心 | 專技 | 1 | 487 | 詳細 |
安慶大觀區(qū) | 1603006 | 區(qū)應(yīng)急管理綜合執(zhí)法行政大隊 | 管理 | 1 | 417 | 詳細 |
合肥肥西縣 | 0101007 | 肥西縣豐樂鎮(zhèn)人民政府 | 專技 | 1 | 411 | 詳細 |
合肥肥西縣 | 0101030 | 安徽肥西經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 專技 | 1 | 384 | 詳細 |
合肥肥西縣 | 0101046 | 肥西縣直屬機關(guān)事務(wù)管理中心 | 專技 | 2 | 362 | 詳細 |
正在報名的競爭最激烈的十大職位
排名 | 招聘地區(qū) | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥肥西縣 | 0101040 | 肥西縣市場監(jiān)督管理局 | 管理 | 1 | 639 | 479 | 479 | 詳細 |
2 | 合肥肥西縣 | 0101047 | 肥西縣公共資源交易中心 | 專技 | 1 | 487 | 438 | 438 | 詳細 |
3 | 合肥肥西縣 | 0101028 | 安徽肥西經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 專技 | 1 | 797 | 337 | 337 | 詳細 |
4 | 合肥肥西縣 | 0101050 | 肥西縣醫(yī)療保障局 | 專技 | 1 | 509 | 286 | 286 | 詳細 |
5 | 安慶大觀區(qū) | 1603006 | 區(qū)應(yīng)急管理綜合執(zhí)法行政大隊 | 管理 | 1 | 417 | 280 | 280 | 詳細 |
6 | 合肥肥西縣 | 0101030 | 安徽肥西經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 專技 | 1 | 384 | 253 | 253 | 詳細 |
7 | 合肥肥西縣 | 0101039 | 肥西縣市場監(jiān)督管理局 | 管理 | 1 | 308 | 252 | 252 | 詳細 |
8 | 安慶市直 | 1601003 | 市新時代文明實踐工作服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 309 | 247 | 247 | 詳細 |
9 | 合肥肥西縣 | 0101037 | 肥西縣市場監(jiān)督管理局 | 管理 | 1 | 309 | 232 | 232 | 詳細 |
10 | 安慶大觀區(qū) | 1603013 | ?阪(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 管理 | 1 | 335 | 200 | 200 | 詳細 |
安徽華圖每日統(tǒng)計報名人數(shù),可供廣大考生報名時參考》》》2023下半年安徽事業(yè)單位聯(lián)考報名人數(shù)統(tǒng)計
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2023/0731/482086.html
掃碼關(guān)注事業(yè)單位考試公眾號,招考信息搶先看,備考資料送不停!