2018年巴南區(qū)二季度公開招聘事業(yè)單位工作人員報名人數統(tǒng)計表
2018-06-20 18:58      文章來源:未知
2018年巴南區(qū)二季度公開招聘事業(yè)單位工作人員報名人數統(tǒng)計表
巴南區(qū)2018年二季度公開招聘事業(yè)單位工作人員報名人數統(tǒng)計表(網上公示) | ||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位數量 | 交費報名人數 | 備注 |
巴南區(qū)廣播電視臺 | 編輯 | 1 | 38 | |
巴南區(qū)廣播電視臺 | 燈光師 | 1 | 0 | |
巴南區(qū)委黨校 | 教師 | 1 | 10 | |
巴南區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 1 | 58 | |
巴南區(qū)經濟作物站 | 農技推廣 | 1 | 13 | |
巴南區(qū)農業(yè)技術推廣站 | 農技推廣 | 1 | 23 | |
巴南區(qū)總部經濟服務中心 | 會展設計 | 1 | 92 | |
巴南區(qū)南泉林場 | 林業(yè)技術人員 | 1 | 51 | |
巴南區(qū)橋口壩林場 | 林業(yè)技術人員 | 1 | 20 | |
巴南區(qū)東泉林場 | 林業(yè)技術人員 | 1 | 20 | |
巴南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 環(huán)境項目管理 | 1 | 25 | |
巴南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 機械設備管理 | 1 | 93 | |
巴南區(qū)路燈管理所 | 路燈管理 | 1 | 51 | |
巴南區(qū)公園廣場管理所 | 基建管理 | 1 | 45 | |
巴南區(qū)市政管理指揮中心 | 平臺管理 | 1 | 162 | |
巴南區(qū)文化館 | 公共文化服務 | 1 | 26 | |
巴南區(qū)公路養(yǎng)護段 | 工程管理1 | 1 | 63 | |
巴南區(qū)公路養(yǎng)護段 | 工程管理2 | 1 | 50 | |
巴南區(qū)路政管理支隊 | 路政執(zhí)法 | 1 | 18 | |
巴南區(qū)路政管理支隊 | 信息管理 | 1 | 197 | |
巴南區(qū)公路工程質量監(jiān)督站 | 工程質量安全監(jiān)督1 | 1 | 38 | |
巴南區(qū)公路工程質量監(jiān)督站 | 工程質量安全監(jiān)督2 | 1 | 145 | |
巴南區(qū)港航管理處 | 港口管理 | 1 | 42 | |
巴南區(qū)鐵路港口建設服務中心 | 鐵路港口規(guī)劃建設服務 | 1 | 85 | |
巴南區(qū)龍崗水庫管理所 | 工程管理 | 2 | 93 | |
巴南區(qū)下澗口水庫管理所 | 工程管理 | 1 | 34 | |
巴南區(qū)水文水質監(jiān)測管理站 | 水文監(jiān)測 | 1 | 41 | |
巴南區(qū)保障性住房管理中心 | 法律服務 | 1 | 70 | |
巴南區(qū)保障性住房管理中心 | 綜合管理 | 2 | 72 | |
巴南區(qū)保障性住房管理中心 | 文秘 | 1 | 49 | |
巴南區(qū)物業(yè)管理服務中心 | 現場勘查 | 1 | 25 | |
巴南區(qū)國有土地上房屋征收中心 | 法律服務 | 1 | 45 | |
巴南區(qū)群團服務中心 | 群團服務1 | 1 | 359 | |
巴南區(qū)群團服務中心 | 群團服務2 | 1 | 141 | |
巴南區(qū)群團服務中心 | 群團服務3 | 1 | 31 | |
魚洞街道畜牧獸醫(yī)站 | 會計 | 1 | 180 | |
惠民街道農業(yè)服務中心 | 農業(yè)服務 | 1 | 196 | |
接龍鎮(zhèn)社會保障服務所 | 綜合管理 | 1 | 757 | |
接龍鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)服務 | 2 | 95 | |
接龍鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)1 | 1 | 34 | |
接龍鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)2 | 1 | 26 | |
接龍鎮(zhèn)文化體育服務中心 | 文化服務 | 1 | 69 | |
石龍鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督 | 1 | 22 | |
麻柳嘴鎮(zhèn)文化服務中心 | 文化服務 | 1 | 16 | |
二圣鎮(zhèn)獸醫(yī)站 | 檢驗檢疫 | 1 | 11 | |
圣燈山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī) | 2 | 21 | |
天星寺鎮(zhèn)社會保障服務所 | 社保專干 | 1 | 427 | |
東溫泉鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 管理 | 1 | 33 | |
石灘鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 管理 | 1 | 33 | |
雙河口鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 管理 | 1 | 31 | |
圣燈山鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 管理 | 1 | 25 | |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生科 | 1 | 7 | |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 口腔 | 1 | 5 | |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 婦產科 | 1 | 2 | |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 兒科 | 1 | 1 | |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 急診科 | 3 | 9 | |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 超聲科 | 1 | 4 | |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 護理 | 2 | 27 | |
重慶市護士學校 | 藥學教師 | 1 | 3 | |
重慶市護士學校 | 數學教師 | 1 | 19 | |
重慶市護士學校 | 護理學教師 | 1 | 15 | |
巴南區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦產科 | 1 | 3 | |
巴南區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 麻醉科 | 1 | 3 | |
巴南區(qū)第二人民醫(yī)院 | 外科 | 1 | 6 | |
巴南區(qū)第二人民醫(yī)院 | 內科 | 2 | 19 | |
巴南區(qū)第二人民醫(yī)院 | 特檢科 | 1 | 5 | |
巴南區(qū)第二人民醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生科 | 1 | 7 | |
巴南區(qū)中醫(yī)院 | 外科 | 1 | 6 | |
巴南區(qū)中醫(yī)院 | 五官科 | 1 | 6 | |
巴南區(qū)中醫(yī)院 | 內科護理 | 1 | 8 | |
巴南區(qū)中醫(yī)院 | 骨傷科 | 1 | 16 | |
巴南區(qū)中醫(yī)院 | 財務科 | 1 | 132 |
巴南區(qū)中醫(yī)院 | 醫(yī)? | 1 | 440 | |
巴南區(qū)南泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1 | 3 | |
巴南區(qū)南泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 麻醉科 | 1 | 3 | |
巴南區(qū)南泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 五官科 | 1 | 3 | |
巴南區(qū)南泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 兒科 | 1 | 11 | |
巴南區(qū)一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 外科 | 1 | 2 | |
巴南區(qū)一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 醫(yī)務科 | 1 | 18 | |
巴南區(qū)一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內科 | 1 | 4 | |
巴南區(qū)一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 理療科 | 1 | 2 | |
巴南區(qū)一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 婦產科 | 1 | 2 | |
巴南區(qū)南彭街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 特檢科 | 1 | 15 | |
巴南區(qū)惠民街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī) | 1 | 3 | |
巴南區(qū)惠民街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床 | 1 | 0 | |
巴南區(qū)界石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 精神科 | 1 | 4 | |
巴南區(qū)界石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 外科 | 1 | 3 | |
巴南區(qū)界石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 內科 | 1 | 3 | |
巴南區(qū)接龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理 | 1 | 22 | |
巴南區(qū)接龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 7 | |
巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥劑科 | 1 | 31 | |
巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床護理 | 1 | 25 | |
巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗科 | 1 | 9 | |
巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結合科 | 1 | 3 | |
巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財務科 | 1 | 25 | |
巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 外科 | 2 | 9 | |
巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 放射科 | 1 | 4 | |
巴南區(qū)圣燈山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財務科 | 1 | 34 | |
巴南區(qū)安瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會計 | 1 | 26 | |
巴南區(qū)安瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射科 | 1 | 4 | |
巴南區(qū)石龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 9 | |
巴南區(qū)石龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑科 | 1 | 2 | |
巴南區(qū)石龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 辦公室 | 1 | 42 | |
巴南區(qū)姜家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 3 | |
巴南區(qū)姜家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 3 | |
巴南區(qū)麻柳嘴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 1 | 11 | |
巴南區(qū)麻柳嘴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床護理 | 2 | 50 | |
巴南區(qū)豐盛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑科 | 1 | 3 | |
巴南區(qū)二圣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 2 | 81 | |
巴南區(qū)雙河口衛(wèi)生院 | 藥劑科 | 1 | 8 | |
巴南區(qū)雙河口衛(wèi)生院 | 臨床護理 | 1 | 18 | |
巴南區(qū)雙河口衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生科 | 1 | 4 | |
巴南區(qū)石灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 0 | |
巴南區(qū)石灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財務科 | 1 | 26 | |
巴南區(qū)天星寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內科 | 1 | 4 | |
巴南區(qū)天星寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗科 | 1 | 28 |
重慶人事考試信息網(http://cq.huatu.com/)將會為您帶來最新的招考信息與最完美的備考資料,希望大家多多關注,多多支持。
掃微信即可享受公務員考試咨詢服務:
(編輯:姜芃)