2018年福州晉安區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2018-03-20 16:27      文章來源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)
福建華圖提供2018年福州晉安區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì),截止2018-03-20 14:50,2018年福州晉安區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員考試報(bào)名3341人,審核通過人數(shù)3164人,(014) 福州金城投資區(qū)管委會(huì)(01) 工作人員(管理類),招錄1人,262人報(bào)名,審核通過230人,這個(gè)崗位屬于管理類,要求本科,戶籍不限,因此很多人報(bào)考。
單位 | 崗位 | 招考人數(shù) | 總報(bào)名數(shù) | 審核通過 | 未審核 |
---|---|---|---|---|---|
(001) 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì) | (01) 直屬中隊(duì)一線執(zhí)法人員(管理類) | 1 | 87 | 86 | 0 |
(001) 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì) | (02) 鼓山、新店片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) | 2 | 132 | 131 | 0 |
(001) 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì) | (03) 岳峰、茶園片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) | 2 | 129 | 129 | 0 |
(001) 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì) | (04) 王莊、象園片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) | 2 | 138 | 137 | 0 |
(001) 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì) | (05) 宦溪、壽山片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) | 2 | 109 | 109 | 0 |
(001) 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì) | (06) 科室工作人員(管理類) | 1 | 94 | 93 | 0 |
(002) 區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室 | (01) 工作人員-專技(初級(jí)) | 1 | 106 | 96 | 0 |
(002) 區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室 | (02) 工作人員-專技(初級(jí)) | 1 | 145 | 129 | 0 |
(002) 區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室 | (03) 工作人員(管理類) | 1 | 23 | 22 | 0 |
(002) 區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室 | (04) 工作人員(管理類) | 1 | 71 | 68 | 0 |
(003) 區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | (01) 工作人員(管理類) | 1 | 109 | 105 | 0 |
(003) 區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | (02) 工作人員(管理類) | 1 | 34 | 29 | 0 |
(004) 區(qū)少年兒童體育學(xué)校 | (01) 田徑教練-專技(初級(jí)) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(005) 區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心 | (01) 工作人員(管理類) | 1 | 54 | 53 | 0 |
(005) 區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心 | (02) 工作人員(管理類) | 1 | 115 | 111 | 0 |
(006) 區(qū)商貿(mào)服務(wù)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | (01) 工作人員(管理類) | 1 | 65 | 65 | 0 |
(007) 區(qū)外商投資服務(wù)中心 | (01) 工作人員(管理類) | 1 | 66 | 61 | 0 |
(008) 區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理所 | (01) 工作人員(管理類) | 1 | 106 | 105 | 0 |
(009) 區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | (01) 工作人員(管理類) | 1 | 53 | 53 | 0 |
(009) 區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | (02) 工作人員(管理類) | 1 | 91 | 91 | 0 |
(010) 鼓山林業(yè)站 | (01) 工作人員(管理類) | 2 | 42 | 42 | 0 |
(011) 宦溪林業(yè)站 | (01) 工作人員(管理類) | 1 | 13 | 12 | 0 |
(012) 宦溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | (01) 工作人員(管理類) | 1 | 27 | 27 | 0 |
(013) 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | (01) 工作人員(管理類) | 1 | 92 | 91 | 0 |
(014) 福州金城投資區(qū)管委會(huì) | (01) 工作人員(管理類) | 1 | 262 | 230 | 0 |
(014) 福州金城投資區(qū)管委會(huì) | (02) 工作人員-專技(初級(jí)) | 1 | 49 | 42 | 0 |
(015) 晉安區(qū)中國(guó)壽山石館 | (01) 工作人員-專技(初級(jí)) | 1 | 107 | 96 | 0 |
(015) 晉安區(qū)中國(guó)壽山石館 | (02) 工作人員-專技(初級(jí)) | 1 | 4 | 3 | 0 |
(016) 晉安區(qū)象園街道辦事處財(cái)政所 | (01) 工作人員(管理類) | 1 | 130 | 110 | 0 |
(017) 晉安區(qū)象園街道辦事處科技文化服務(wù)中心 | (01) 工作人員(管理類) | 1 | 100 | 91 | 0 |
(018) 晉安區(qū)茶園街道辦事處科技文化服務(wù)中心 | (01) 工作人員(管理類) | 1 | 54 | 54 | 0 |
(019) 岳峰鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | (01) 工作人員-專技(初級(jí)) | 1 | 26 | 24 | 0 |
(019) 岳峰鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | (02) 工作人員-專技(初級(jí)) | 1 | 55 | 52 | 0 |
(020) 鼓山鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | (01) 工作人員(管理類) | 1 | 97 | 94 | 0 |
(021) 日溪鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | (01) 工作人員(管理類) | 2 | 31 | 31 | 0 |
(022) 新店鎮(zhèn)人民政府衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中心 | (01) 工作人員-專技(初級(jí)) | 2 | 215 | 204 | 0 |
(023) 新店鎮(zhèn)人民政府文化服務(wù)中心 | (01) 工作人員(管理類) | 1 | 45 | 45 | 0 |
(024) 新店鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | (01) 工作人員(管理類) | 1 | 86 | 86 | 0 |
(025) 新店鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | (01) 工作人員(管理類) | 1 | 31 | 11 | 0 |
(026) 晉安區(qū)紀(jì)委清風(fēng)管理中心 | (01) 工作人員(管理類) | 1 | 67 | 65 | 0 |
(027) 區(qū)婦女兒童活動(dòng)中心 | (01) 工作人員(管理類) | 1 | 78 | 78 | 0 |
(合計(jì)) | (合計(jì)) | 48 | 3341 | 3164 | 0 |
近更新:2018-03-20 14:51 查看數(shù):102371
(編輯:姜芃)
相關(guān)推薦
- 2020年全國(guó)事業(yè)單位招考信息匯總(4月27日)04-27
- 2020年四川省宜賓學(xué)院招聘高層次人才267人公告04-27
- 2020年江蘇省蘇州張家港市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘292人簡(jiǎn)章04-27
- 2020年浙江省紹興上虞區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘高層次及緊缺專業(yè)畢業(yè)生91人公告04-27
- 2020年浙江省溫州平陽縣事業(yè)單位引進(jìn)人才109人公告04-27
- 2020年廣東省韶關(guān)仁化縣第二批丹霞英才暨急需緊缺人才網(wǎng)絡(luò)視頻招聘117人公告04-27
熱門招聘