2018成都市屬事業(yè)單位公招第一批次報名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止3月7日10:00)
2018-03-07 11:08      文章來源:成都人事考試網(wǎng)
2018年成都市市屬事業(yè)單位公招第一批次報名情況通報(截止于3月7日10:00)
更多考試信息請關(guān)注四川華圖事業(yè)單位微信公眾號(huatusydw)
報考單位 | 報考崗位 | 報名繳費(fèi)人數(shù) |
成都市統(tǒng)一戰(zhàn)線信息交流中心 | 01235綜合行政助理 | 137 |
成都市統(tǒng)一戰(zhàn)線信息交流中心 | 01236綜合行政助理(定向) | 22 |
市城市道路橋梁管理處 | 01103行政管理A | 39 |
市城市道路橋梁管理處 | 01104行政管理B | 12 |
市城市道路橋梁管理處 | 01105技術(shù)管理 | 35 |
市城市道路橋梁管理處 | 01106道路橋梁管理A | 4 |
市城市道路橋梁管理處 | 01107道路橋梁管理B | 216 |
市城市管理機(jī)械化作業(yè)處 | 01125黨務(wù)管理 | 6 |
市城市管理機(jī)械化作業(yè)處 | 01126宣傳 | 5 |
市城市環(huán)境管理科學(xué)研究院 | 01115環(huán)境衛(wèi)生研究A | 2 |
市城市環(huán)境管理科學(xué)研究院 | 01116環(huán)境衛(wèi)生研究B | 16 |
市城市環(huán)境管理科學(xué)研究院 | 01117數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 21 |
市城市環(huán)境管理科學(xué)研究院 | 01118城市管理理論研究 | 7 |
市城市環(huán)境管理科學(xué)研究院 | 01119城市管理信息數(shù)據(jù)分析 | 70 |
市城市環(huán)境管理科學(xué)研究院 | 01120環(huán)衛(wèi)監(jiān)測 | 102 |
市城市環(huán)境管理科學(xué)研究院 | 01121人力資源管理A | 17 |
市城市環(huán)境管理科學(xué)研究院 | 01122人力資源管理B | 22 |
市城市環(huán)境管理科學(xué)研究院 | 01123文秘 | 26 |
市城市環(huán)境管理科學(xué)研究院 | 01124會計(jì) | 15 |
市城市照明管理處 | 01108照明電力施工 | 33 |
市城市照明管理處 | 01109市政工程建設(shè) | 24 |
市城市照明管理處 | 01110照明通訊技術(shù) | 11 |
市城市照明管理處 | 01111照明工程管理 | 5 |
市城市照明管理處 | 01112車輛管理 | 2 |
市城市照明管理處 | 01113中文編輯(定向) | 1 |
市城市照明管理處 | 01114財務(wù)審計(jì) | 12 |
市經(jīng)濟(jì)信息中心 | 01008高級經(jīng)濟(jì)研究 | 2 |
市經(jīng)濟(jì)信息中心 | 01009高級空間規(guī)劃系統(tǒng)開發(fā) | 4 |
市經(jīng)濟(jì)信息中心 | 01010投資項(xiàng)目管理 | 5 |
成都房地產(chǎn)信息檔案中心 | 01090互聯(lián)網(wǎng)+系統(tǒng)平臺建設(shè)與管理 | 2 |
成都房地產(chǎn)信息檔案中心 | 01091互聯(lián)網(wǎng)+系統(tǒng)建設(shè)與檔案應(yīng)用管理 | 2 |
成都房地產(chǎn)信息檔案中心 | 01092房地產(chǎn)歷史檔案查詢利用 | 4 |
成都房地產(chǎn)信息檔案中心 | 01093行政管理(定向招聘) | 13 |
市房地產(chǎn)市場服務(wù)中心 | 01094綜合文秘崗位 | 3 |
市房地產(chǎn)市場服務(wù)中心 | 01095房地產(chǎn)行業(yè)管理 | 2 |
市房地產(chǎn)市場服務(wù)中心 | 01096財務(wù)管理 | 8 |
市房屋安全事務(wù)中心 | 01098房屋安全管理 | 12 |
市房屋安全事務(wù)中心 | 01099行政管理(定向招聘) | 4 |
市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心 | 01086行政管理(定向招聘) | 26 |
市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心 | 01087信訪接待 | 4 |
市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心 | 01088預(yù)售審核 | 16 |
市房屋征收事務(wù)中心 | 01089政策研究 | 10 |
市公共住房服務(wù)中心 | 01100公房政策研究及違規(guī)使用查處員 | 2 |
市公共住房服務(wù)中心 | 01101保障房維修、消防安全監(jiān)督員 | 8 |
市物業(yè)事務(wù)服務(wù)中心 | 01097物業(yè)管理行業(yè)運(yùn)行分析 | 4 |
市住房保障中心 | 01084檔案管理 | 25 |
市住房保障中心 | 01085住房保障資格審核(窗口工作) | 23 |
市道路交通管理研究中心 | 01036數(shù)據(jù)分析 | 200 |
市道路交通管理研究中心 | 01037數(shù)據(jù)應(yīng)用研究 | 18 |
市道路交通管理研究中心 | 01038信息研判 | 100 |
市城市建設(shè)檔案館 | 01083檔案管理與接收 | 24 |
市規(guī)劃編制研究中心 | 01080城鄉(xiāng)規(guī)劃研究 | 12 |
市規(guī)劃編制研究中心 | 01081綜合規(guī)劃研究 | 18 |
市規(guī)劃編制研究中心 | 01082城鄉(xiāng)建筑研究 | 5 |
市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 01076行政管理助理 | 17 |
市規(guī)劃信息技術(shù)中心 | 01077規(guī)劃數(shù)據(jù)分析 | 15 |
市規(guī)劃信息技術(shù)中心 | 01078測繪信息應(yīng)用 | 9 |
市規(guī)劃信息技術(shù)中心 | 01079規(guī)劃政務(wù)系統(tǒng)研發(fā)崗位 | 5 |
市不動產(chǎn)登記中心 | 01068綜合寫作崗 | 86 |
市不動產(chǎn)登記中心 | 04001不動產(chǎn)登記受理崗 | 854 |
市不動產(chǎn)登記中心 | 04002不動產(chǎn)登記審核崗 | 368 |
市不動產(chǎn)登記中心 | 04004檔案管理崗 | 5 |
市不動產(chǎn)登記中心 | 04005網(wǎng)絡(luò)維護(hù)崗 | 26 |
市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 04006軟件開發(fā) | 1 |
市國土規(guī)劃地籍事務(wù)中心 | 01067會計(jì) | 12 |
市國土局成華分局征地事務(wù)中心 | 01064信息數(shù)字化建設(shè) | 4 |
市國土局成華分局征地事務(wù)中心 | 01065綜合管理 | 204 |
市國土局成華分局征地事務(wù)中心 | 01066行政管理(定向) | 16 |
市國土局青羊分局征地事務(wù)中心 | 01063行政管理 | 140 |
市國土資源信息中心 | 04007軟件開發(fā)應(yīng)用A | 34 |
市國土資源信息中心 | 04008軟件開發(fā)應(yīng)用B | 2 |
市國土資源信息中心 | 04009信息安全 | 15 |
市國土資源信息中心 | 04010地理信息系統(tǒng)管理 | 10 |
市國土資源信息中心 | 04011高級數(shù)據(jù)管理 | 5 |
市紀(jì)委教育培訓(xùn)中心 | 01001信息技術(shù)保障 | 11 |
市紀(jì)委教育培訓(xùn)中心 | 01002行政管理(定向招聘) | 13 |
市建設(shè)工程造價管理站 | 01071工程造價A | 20 |
市建設(shè)工程造價管理站 | 01072工程造價B | 4 |
市建設(shè)工程造價管理站 | 01073造價管理 | 20 |
市建設(shè)工程造價管理站 | 01074招標(biāo)監(jiān)督 | 58 |
市建設(shè)工程造價管理站 | 01075會計(jì) | 8 |
市建設(shè)信息中心 | 01069辦公室綜合管理 | 44 |
市建設(shè)信息中心 | 01070軟件開發(fā) | 12 |
市交委信息中心 | 01127信息系統(tǒng)管理A | 12 |
市交委信息中心 | 01128信息系統(tǒng)管理B | 171 |
市郵政業(yè)安全服務(wù)中心 | 01129行政管理(定向招聘) | 7 |
市郵政業(yè)安全服務(wù)中心 | 01130信息系統(tǒng)管理 | 14 |
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01017會計(jì)核算及財務(wù)管理 | 12 |
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02001棋藝教師 | 1 |
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02002助產(chǎn)專業(yè)教師 | 2 |
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02003電子商務(wù)專業(yè)教師 | 5 |
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02004航空旅游專業(yè)教師 | 27 |
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02005軟件技術(shù)專業(yè)教師 | 4 |
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02006網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)教師 | 1 |
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02007商務(wù)英語專業(yè)教師 | 5 |
市教育技術(shù)裝備管理中心 | 01012財務(wù)人員 | 15 |
市教育技術(shù)裝備管理中心 | 01013信息化項(xiàng)目管理 | 26 |
市教育技術(shù)裝備管理中心 | 01014綜合管理1 | 15 |
市教育技術(shù)裝備管理中心 | 01015綜合管理2 | 15 |
市樹德中學(xué) | 01011財務(wù)人員 | 22 |
成都高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 01029高新技術(shù)服務(wù)業(yè) | 53 |
成都高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 01030系統(tǒng)平臺建設(shè)與管理專員 | 3 |
成都高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 01031創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù) | 11 |
成都高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 01032高新技術(shù)企業(yè)培育 | 8 |
成都科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01024科普服務(wù)專員 | 7 |
成都科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01025工業(yè)科技服務(wù)專員 | 5 |
成都科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01026農(nóng)業(yè)科技服務(wù)專員 | 5 |
成都生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 01027創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù) | 583 |
成都生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 01028科技金融服務(wù) | 36 |
市科學(xué)技術(shù)發(fā)展研究中心 | 01019研究人員 | 14 |
市科學(xué)技術(shù)發(fā)展研究中心 | 01020科技管理 | 78 |
市科學(xué)技術(shù)顧問團(tuán)辦公室 | 01018會計(jì) | 5 |
市科學(xué)技術(shù)情報研究所 | 01021計(jì)算機(jī)管理 | 6 |
市科學(xué)技術(shù)情報研究所 | 01022多媒體編輯 | 14 |
市科學(xué)技術(shù)情報研究所 | 01023知識產(chǎn)權(quán)金融服務(wù) | 32 |
市慈善事業(yè)發(fā)展辦公室 | 01056文秘 | 101 |
市第二社會福利院 | 01044社工 | 61 |
市第二社會福利院 | 01045會計(jì) | 43 |
市第二社會福利院 | 01046計(jì)算機(jī)管理 | 28 |
市第三社會福利院 | 01047行政管理(定向) | 26 |
市第三社會福利院 | 01048出納 | 57 |
市第三社會福利院 | 01049社工 | 5 |
市第三社會福利院 | 03002康復(fù)治療師 | 5 |
市第一社會福利院 | 01043會計(jì) | 31 |
市第一社會福利院 | 03001臨床西醫(yī) | 9 |
市兒童福利院 | 01050會計(jì) | 46 |
市兒童福利院 | 01051行政管理 | 288 |
市兒童福利院 | 01052行政管理(定向) | 16 |
市兒童福利院 | 02008教師 | 45 |
市兒童福利院 | 03003醫(yī)師 | 3 |
市精神病院 | 01054會計(jì) | 27 |
市精神病院 | 01055行政管理(定向) | 9 |
市精神病院 | 03005精神科臨床醫(yī)師 | 2 |
市精神病院 | 03006內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 3 |
市精神病院 | 03007臨床藥師 | 20 |
市救助管理站 | 01053社工 | 56 |
市救助管理站 | 03004護(hù)士 | 69 |
市殯儀館 | 01059行政管理(定向) | 16 |
中國成都SOS兒童村 | 01057財務(wù) | 19 |
中國成都SOS兒童村 | 01058青年社區(qū)管理員 | 69 |
市民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 | 01033行政文員(A) | 55 |
市民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 | 01034行政文員(B) | 25 |
市民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 | 01035行政文員(C定向) | 43 |
市技師學(xué)院 | 01060宣傳干事(定向) | 6 |
市技師學(xué)院 | 01061人力資源管理員(定向) | 17 |
市技師學(xué)院 | 02009會計(jì) | 18 |
市技師學(xué)院 | 02010出納 | 33 |
市技師學(xué)院 | 02011學(xué)生心理輔導(dǎo)員 | 92 |
市技師學(xué)院 | 02012機(jī)械專業(yè)教師A | 8 |
市技師學(xué)院 | 02013機(jī)械專業(yè)教師B | 6 |
市技師學(xué)院 | 02014工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)教師 | 3 |
市技師學(xué)院 | 02015新能源汽車專業(yè)教師 | 5 |
市技師學(xué)院 | 02016汽車維修專業(yè)教師 | 3 |
市技師學(xué)院 | 02017信息安全與管理專業(yè)教師 | 4 |
市技師學(xué)院 | 02018物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)教師 | 2 |
市技師學(xué)院 | 02019軌道交通運(yùn)營專業(yè)教師 | 3 |
市技師學(xué)院 | 02020軌道交通機(jī)電專業(yè)教師 | 2 |
市技師學(xué)院 | 02021軌道交通車輛專業(yè)教師 | 2 |
市技師學(xué)院 | 02022國際商務(wù)專業(yè)教師 | 2 |
市技師學(xué)院 | 02023思政教師A | 1 |
市技師學(xué)院 | 02024思政教師B | 2 |
市技師學(xué)院 | 02025文秘科干事 | 9 |
市人力資源社會保障信息中心 | 01062應(yīng)用軟件維護(hù) | 18 |
市保密科技測評中心 | 01007保密科技測評 | 13 |
市網(wǎng)絡(luò)新聞信息中心 | 01003網(wǎng)絡(luò)和信息化管理 | 15 |
市網(wǎng)絡(luò)新聞信息中心 | 01004會計(jì) | 67 |
市政法宣傳中心 | 01005宣傳策劃、新媒體運(yùn)營及輿情分析(定向招聘) | 19 |
市政法宣傳中心 | 01006宣傳策劃、新媒體運(yùn)營及輿情分析 | 27 |
合計(jì) | 6204 |
(編輯:姜芃)
相關(guān)推薦
- 2020年全國事業(yè)單位招考信息匯總(4月27日)04-27
- 2020年四川省宜賓學(xué)院招聘高層次人才267人公告04-27
- 2020年江蘇省蘇州張家港市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘292人簡章04-27
- 2020年浙江省紹興上虞區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘高層次及緊缺專業(yè)畢業(yè)生91人公告04-27
- 2020年浙江省溫州平陽縣事業(yè)單位引進(jìn)人才109人公告04-27
- 2020年廣東省韶關(guān)仁化縣第二批丹霞英才暨急需緊缺人才網(wǎng)絡(luò)視頻招聘117人公告04-27
熱門招聘