最熱100個崗位—2016下半年上海市事業(yè)單位考試報名人數(shù)統(tǒng)計(9.5
2016-09-05 17:51      文章來源:未知
最熱100個崗位—2016下半年上海市事業(yè)單位考試報名人數(shù)統(tǒng)計(9.5)
崗位名稱 | 所屬區(qū)劃 | 主管部門 | 用人單位 | 招聘人數(shù) | 下午16:00開始統(tǒng)計報崗人數(shù) |
財務(wù)與人事管理(310100013001001) | 市屬 | 上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會 | 上海虹橋綜合交通樞紐應(yīng)急響應(yīng)中心 | 2 | 27 |
社會工作指導(dǎo)(310100029001002) | 市屬 | 上海市殘疾人聯(lián)合會 | 上海市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 23 |
稅務(wù)表證統(tǒng)計分析(310100034002001) | 市屬 | 上海市地方稅務(wù)局 | 上海市地方稅務(wù)局票證管理中心 | 1 | 23 |
會計(310100034002002) | 市屬 | 上海市地方稅務(wù)局 | 上海市地方稅務(wù)局票證管理中心 | 1 | 23 |
信息系統(tǒng)管理開發(fā)(310100034003001) | 市屬 | 上海市地方稅務(wù)局 | 上海市地方稅務(wù)局電子稅務(wù)管理中心 | 1 | 23 |
綜合管理(310100034003002) | 市屬 | 上海市地方稅務(wù)局 | 上海市地方稅務(wù)局電子稅務(wù)管理中心 | 1 | 21 |
會計(310100034005001) | 市屬 | 上海市地方稅務(wù)局 | 上海市地方稅務(wù)干部學(xué)校 | 1 | 20 |
經(jīng)濟(jì)類專職教師(310100034005002) | 市屬 | 上海市地方稅務(wù)局 | 上海市地方稅務(wù)干部學(xué)校 | 2 | 20 |
政治類專職教師(310100034005003) | 市屬 | 上海市地方稅務(wù)局 | 上海市地方稅務(wù)干部學(xué)校 | 1 | 18 |
教師(初級職稱)(310100038003001) | 市屬 | 上海市婦女聯(lián)合會 | 上海市婦女干部學(xué)校 | 2 | 17 |
心理咨詢項目主管(310100038004001) | 市屬 | 上海市婦女聯(lián)合會 | 上海市婦女兒童服務(wù)指導(dǎo)中心(巾幗園) | 1 | 17 |
會計(310100038004002) | 市屬 | 上海市婦女聯(lián)合會 | 上海市婦女兒童服務(wù)指導(dǎo)中心(巾幗園) | 1 | 16 |
人事主管(310100038004003) | 市屬 | 上海市婦女聯(lián)合會 | 上海市婦女兒童服務(wù)指導(dǎo)中心(巾幗園) | 1 | 16 |
職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)項目主管(310100038004004) | 市屬 | 上海市婦女聯(lián)合會 | 上海市婦女兒童服務(wù)指導(dǎo)中心(巾幗園) | 1 | 16 |
網(wǎng)絡(luò)維護(hù)主管(310100038004005) | 市屬 | 上海市婦女聯(lián)合會 | 上海市婦女兒童服務(wù)指導(dǎo)中心(巾幗園) | 1 | 16 |
網(wǎng)頁設(shè)計及宣傳(310100038004006) | 市屬 | 上海市婦女聯(lián)合會 | 上海市婦女兒童服務(wù)指導(dǎo)中心(巾幗園) | 1 | 15 |
教學(xué)設(shè)備管理(310100040001001) | 市屬 | 上海市工商行政管理局 | 上海市工商行政管理局干部學(xué)校 | 1 | 15 |
教學(xué)行政管理(310100040001002) | 市屬 | 上海市工商行政管理局 | 上海市工商行政管理局干部學(xué)校 | 1 | 15 |
廣告監(jiān)測(310100040011001) | 市屬 | 上海市工商行政管理局 | 上海市廣告監(jiān)測中心 | 1 | 15 |
數(shù)據(jù)應(yīng)用(310100040011002) | 市屬 | 上海市工商行政管理局 | 上海市廣告監(jiān)測中心 | 1 | 14 |
計算機(jī)應(yīng)用(310100040014001) | 市屬 | 上海市工商行政管理局 | 上海市工商行政管理局信息中心 | 1 | 14 |
法務(wù)助理(310100040016001) | 市屬 | 上海市工商行政管理局 | 上海市消費(fèi)者投訴舉報中心(上海市保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)舉報投訴服務(wù)中心) | 1 | 14 |
法務(wù)助理(310100040016002) | 市屬 | 上海市工商行政管理局 | 上海市消費(fèi)者投訴舉報中心(上海市保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)舉報投訴服務(wù)中心) | 1 | 14 |
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)分析和檢測(310100046001001) | 市屬 | 上海市國家保密局 | 上海市涉密載體銷毀中心 | 3 | 13 |
教學(xué)技術(shù)保障(310100046001002) | 市屬 | 上海市國家保密局 | 上海市涉密載體銷毀中心 | 1 | 13 |
采購技術(shù)支持(310100046001003) | 市屬 | 上海市國家保密局 | 上海市涉密載體銷毀中心 | 2 | 13 |
國資統(tǒng)計分析(310100046001004) | 市屬 | 上海市國家保密局 | 上海市涉密載體銷毀中心 | 1 | 12 |
人力資源(310100046001005) | 市屬 | 上海市國家保密局 | 上海市涉密載體銷毀中心 | 1 | 12 |
財務(wù)會計(310100046001006) | 市屬 | 上海市國家保密局 | 上海市涉密載體銷毀中心 | 2 | 12 |
會務(wù)管理(310100046001007) | 市屬 | 上海市國家保密局 | 上海市涉密載體銷毀中心 | 2 | 12 |
電氣維修(310100046001008) | 市屬 | 上海市國家保密局 | 上海市涉密載體銷毀中心 | 4 | 12 |
管道維修(310100046001009) | 市屬 | 上海市國家保密局 | 上海市涉密載體銷毀中心 | 1 | 12 |
中央空調(diào)維修(310100046001010) | 市屬 | 上海市國家保密局 | 上海市涉密載體銷毀中心 | 1 | 12 |
綜合管理(310100047001001) | 市屬 | 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 上海市國有資產(chǎn)管理宣傳教育培訓(xùn)中心 | 1 | 12 |
財務(wù)管理(310100047001002) | 市屬 | 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 上海市國有資產(chǎn)管理宣傳教育培訓(xùn)中心 | 1 | 12 |
網(wǎng)絡(luò)管理員(310100047002001) | 市屬 | 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 上海市國有資產(chǎn)信息中心 | 1 | 12 |
信息系統(tǒng)管理員(310100047002002) | 市屬 | 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 上海市國有資產(chǎn)信息中心 | 1 | 12 |
財務(wù)兼綜合管理崗(310100047003001) | 市屬 | 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會產(chǎn)權(quán)事務(wù)中心 | 1 | 12 |
國資稽查(310100047010001) | 市屬 | 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會稽查中心 | 2 | 12 |
文秘(310100048001001) | 市屬 | 上海市紅十字會 | 上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心 | 1 | 11 |
綜合技術(shù)(物業(yè))(310100048001002) | 市屬 | 上海市紅十字會 | 上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心 | 1 | 11 |
應(yīng)急救援(培訓(xùn))(310100048001003) | 市屬 | 上海市紅十字會 | 上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心 | 1 | 11 |
醫(yī)療監(jiān)督專干(310100048002001) | 市屬 | 上海市紅十字會 | 上海市紅十字事務(wù)中心 | 2 | 11 |
業(yè)務(wù)咨詢專干(310100048002002) | 市屬 | 上海市紅十字會 | 上海市紅十字事務(wù)中心 | 1 | 11 |
綜合辦公文員(310100048002003) | 市屬 | 上海市紅十字會 | 上海市紅十字事務(wù)中心 | 2 | 11 |
三獻(xiàn)工作專管(310100048002004) | 市屬 | 上海市紅十字會 | 上海市紅十字事務(wù)中心 | 1 | 11 |
環(huán)境質(zhì)量和污染源綜合分析(310100049001001) | 市屬 | 上海市環(huán)境保護(hù)局 | 上海市環(huán)境監(jiān)測中心(上海長三角區(qū)域空氣質(zhì)量預(yù)測預(yù)報中心) | 1 | 11 |
機(jī)動車污染監(jiān)測(310100049001002) | 市屬 | 上海市環(huán)境保護(hù)局 | 上海市環(huán)境監(jiān)測中心(上海長三角區(qū)域空氣質(zhì)量預(yù)測預(yù)報中心) | 1 | 11 |
污染源數(shù)據(jù)綜合分析崗(310100049001003) | 市屬 | 上海市環(huán)境保護(hù)局 | 上海市環(huán)境監(jiān)測中心(上海長三角區(qū)域空氣質(zhì)量預(yù)測預(yù)報中心) | 1 | 11 |
環(huán)境監(jiān)測項目管理(310100049001004) | 市屬 | 上海市環(huán)境保護(hù)局 | 上海市環(huán)境監(jiān)測中心(上海長三角區(qū)域空氣質(zhì)量預(yù)測預(yù)報中心) | 1 | 11 |
環(huán)境監(jiān)測信息管理(310100049001005) | 市屬 | 上海市環(huán)境保護(hù)局 | 上海市環(huán)境監(jiān)測中心(上海長三角區(qū)域空氣質(zhì)量預(yù)測預(yù)報中心) | 1 | 10 |
固定資產(chǎn)管理(310100049001006) | 市屬 | 上海市環(huán)境保護(hù)局 | 上海市環(huán)境監(jiān)測中心(上海長三角區(qū)域空氣質(zhì)量預(yù)測預(yù)報中心) | 1 | 10 |
會計(310100049002001) | 市屬 | 上海市環(huán)境保護(hù)局 | 上海市環(huán)境保護(hù)宣傳教育中心 | 1 | 10 |
環(huán)境宣傳(310100049002002) | 市屬 | 上海市環(huán)境保護(hù)局 | 上海市環(huán)境保護(hù)宣傳教育中心 | 1 | 10 |
環(huán)保應(yīng)用軟件開發(fā)與管理(310100049005003) | 市屬 | 上海市環(huán)境保護(hù)局 | 上海市環(huán)境保護(hù)信息中心 | 1 | 10 |
網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理(310100049005004) | 市屬 | 上海市環(huán)境保護(hù)局 | 上海市環(huán)境保護(hù)信息中心 | 1 | 10 |
放射環(huán)境監(jiān)測(310100049006001) | 市屬 | 上海市環(huán)境保護(hù)局 | 上海市輻射環(huán)境監(jiān)督站 | 1 | 10 |
電磁輻射檢測管理(310100049006002) | 市屬 | 上海市環(huán)境保護(hù)局 | 上海市輻射環(huán)境監(jiān)督站 | 1 | 10 |
財務(wù)(310100049007001) | 市屬 | 上海市環(huán)境保護(hù)局 | 上海市固體廢物管理中心 | 1 | 10 |
固廢管理(310100049007002) | 市屬 | 上海市環(huán)境保護(hù)局 | 上海市固體廢物管理中心 | 1 | 9 |
通信維護(hù)操作技術(shù)員(310100051009001) | 市屬 | 上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局人防工程管理中心 | 6 | 9 |
通信維護(hù)檢修助理工程師或工程師(310100051009002) | 市屬 | 上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局人防工程管理中心 | 3 | 9 |
通信軟件工程師(310100051009003) | 市屬 | 上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局人防工程管理中心 | 1 | 9 |
業(yè)務(wù)綜合管理崗位(310100051011001) | 市屬 | 上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 上海市市級機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)事務(wù)中心 | 1 | 9 |
資產(chǎn)事務(wù)管理崗位(310100051011002) | 市屬 | 上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 上海市市級機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)事務(wù)中心 | 1 | 9 |
多媒體維護(hù)(310100052002001) | 市屬 | 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市司法警官學(xué)校(上海市監(jiān)獄管理局警官培訓(xùn)中心) | 1 | 9 |
教學(xué)運(yùn)行管理(310100052002002) | 市屬 | 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市司法警官學(xué)校(上海市監(jiān)獄管理局警官培訓(xùn)中心) | 1 | 9 |
學(xué)員信息管理(310100052002003) | 市屬 | 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市司法警官學(xué)校(上海市監(jiān)獄管理局警官培訓(xùn)中心) | 1 | 9 |
學(xué)員裝備管理(310100052002004) | 市屬 | 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市司法警官學(xué)校(上海市監(jiān)獄管理局警官培訓(xùn)中心) | 1 | 9 |
課程開發(fā)管理(310100052002005) | 市屬 | 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市司法警官學(xué)校(上海市監(jiān)獄管理局警官培訓(xùn)中心) | 1 | 9 |
安全生產(chǎn)管理(310100052002006) | 市屬 | 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市司法警官學(xué)校(上海市監(jiān)獄管理局警官培訓(xùn)中心) | 1 | 8 |
綜合管理(310100052003001) | 市屬 | 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市監(jiān)獄管理局老干部活動中心 | 1 | 8 |
文化活動管理(310100052003002) | 市屬 | 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市監(jiān)獄管理局老干部活動中心 | 1 | 8 |
財務(wù)管理(310100052003003) | 市屬 | 上海市監(jiān)獄管理局 | 上海市監(jiān)獄管理局老干部活動中心 | 1 | 8 |
老干部服務(wù)管理工作人員(310100060001001) | 市屬 | 上海市糧食局 | 上海市糧食局老干部活動室 | 1 | 8 |
檔案管理(310100060004001) | 市屬 | 上海市糧食局 | 上海市貿(mào)易學(xué)校 | 1 | 8 |
人事管理(310100060004002) | 市屬 | 上海市糧食局 | 上海市貿(mào)易學(xué)校 | 1 | 8 |
投訴受理員(310100061001001) | 市屬 | 上海市旅游局 | 上海市旅游質(zhì)量監(jiān)督所 | 2 | 8 |
數(shù)據(jù)庫應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)管理(310100062002001) | 市屬 | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 上海市綠化管理指導(dǎo)站 | 1 | 8 |
基層黨建(310100062003001) | 市屬 | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 上海動物園 | 1 | 8 |
花卉質(zhì)檢(310100062006001) | 市屬 | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 上海市林業(yè)總站(上海市林業(yè)病蟲防治檢疫站、上海市林木種苗管理站) | 1 | 8 |
生態(tài)定位監(jiān)測(310100062006002) | 市屬 | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 上海市林業(yè)總站(上海市林業(yè)病蟲防治檢疫站、上海市林木種苗管理站) | 1 | 8 |
種苗質(zhì)量監(jiān)管與品種審定(310100062006003) | 市屬 | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 上海市林業(yè)總站(上海市林業(yè)病蟲防治檢疫站、上海市林木種苗管理站) | 1 | 8 |
財務(wù)管理(310100062006004) | 市屬 | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 上海市林業(yè)總站(上海市林業(yè)病蟲防治檢疫站、上海市林木種苗管理站) | 1 | 8 |
經(jīng)濟(jì)林技術(shù)推廣(310100062006005) | 市屬 | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 上海市林業(yè)總站(上海市林業(yè)病蟲防治檢疫站、上海市林木種苗管理站) | 1 | 8 |
安全質(zhì)量監(jiān)督(310100062008001) | 市屬 | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 上海市綠化和市容(林業(yè))工程管理站(上海市綠化和市容(林業(yè))工程安全質(zhì)量監(jiān)督站) | 1 | 8 |
城市規(guī)劃編制研究(310100062010001) | 市屬 | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 上海市園林科學(xué)規(guī)劃研究院 | 1 | 8 |
城市規(guī)劃設(shè)計(310100062010002) | 市屬 | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 上海市園林科學(xué)規(guī)劃研究院 | 1 | 8 |
風(fēng)景園林規(guī)劃編制研究(310100062010003) | 市屬 | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 上海市園林科學(xué)規(guī)劃研究院 | 1 | 7 |
林業(yè)碳匯計量監(jiān)測(310100062010004) | 市屬 | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 上海市園林科學(xué)規(guī)劃研究院 | 1 | 7 |
植物病蟲害調(diào)查及實(shí)驗(yàn)分析(310100062010005) | 市屬 | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 上海市園林科學(xué)規(guī)劃研究院 | 1 | 7 |
土壤檢測分析(310100062010006) | 市屬 | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 上海市園林科學(xué)規(guī)劃研究院 | 1 | 7 |
濕地生態(tài)學(xué)研究(310100062010007) | 市屬 | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 上海市園林科學(xué)規(guī)劃研究院 | 1 | 7 |
環(huán)衛(wèi)定額標(biāo)準(zhǔn)研究分析(310100062015001) | 市屬 | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 上海市市容環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測中心(上海市機(jī)動車輛清洗管理處) | 1 | 7 |
責(zé)任區(qū)環(huán)境質(zhì)量評估(310100062015002) | 市屬 | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 上海市市容環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測中心(上海市機(jī)動車輛清洗管理處) | 1 | 7 |
水生植物研究(310100062020001) | 市屬 | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 上海市市容環(huán)境衛(wèi)生水上管理處 | 2 | 7 |
水環(huán)境監(jiān)測(310100062020002) | 市屬 | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 上海市市容環(huán)境衛(wèi)生水上管理處 | 2 | 7 |
基建工程(310100062020003) | 市屬 | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 上海市市容環(huán)境衛(wèi)生水上管理處 | 1 | 7 |
生活垃圾處置費(fèi)結(jié)算(310100062023001) | 市屬 | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局) | 上海市廢棄物管理處 | 1 | 7 |
(編輯:姜芃)
相關(guān)推薦
- 2020年全國事業(yè)單位招考信息匯總(4月27日)04-27
- 2020年四川省宜賓學(xué)院招聘高層次人才267人公告04-27
- 2020年江蘇省蘇州張家港市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘292人簡章04-27
- 2020年浙江省紹興上虞區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘高層次及緊缺專業(yè)畢業(yè)生91人公告04-27
- 2020年浙江省溫州平陽縣事業(yè)單位引進(jìn)人才109人公告04-27
- 2020年廣東省韶關(guān)仁化縣第二批丹霞英才暨急需緊缺人才網(wǎng)絡(luò)視頻招聘117人公告04-27
熱門招聘