華圖首頁(yè)
微信

華圖教育

微信號(hào):huatuv

+ 關(guān)注
微博

華圖教育

官方認(rèn)證微博

+ 關(guān)注
登錄 | 注冊(cè)
你的位置:首頁(yè) > 報(bào)考指導(dǎo) > 報(bào)名人數(shù) > 2015棗莊市屬事業(yè)單位考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至4月16日16:30)

2015棗莊市屬事業(yè)單位考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至4月16日16:30)

2015-04-16 17:31      文章來(lái)源:山東人事考試網(wǎng)
報(bào)考職位 職位編碼 計(jì)劃招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
棗莊市政府信息中心 專(zhuān)技人員 04001001 1 49 14 0
棗莊市市長(zhǎng)熱線辦公室 職員 04002001 1 31 4 0
棗莊市法制服務(wù)中心 專(zhuān)技人員 04003001 1 26 17 2
棗莊市法制服務(wù)中心 職員 04003002 1 9 0 0
棗莊市行政事業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理中心 專(zhuān)技人員 04005001 1 35 15 2
棗莊市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)處 征繳崗 04006001 1 11 1 0
棗莊市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)處 醫(yī)療管理 04007001 1 3 1 0
棗莊市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)處 財(cái)務(wù)科 04008001 1 24 20 4
棗莊市人事考試中心 考務(wù)管理 04009001 1 58 13 0
棗莊市博物館 管理員 04010001 1 36 19 1
棗莊市圖書(shū)館 管理員 04011001 1 54 16 2
棗莊市食品藥品檢驗(yàn)中心 食品檢驗(yàn)員 04012001 2 33 10 0
棗莊市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 專(zhuān)技人員 04013001 2 12 4 1
棗莊職業(yè)學(xué)院 口腔醫(yī)學(xué)教師 04014001 4 4 1 1
棗莊職業(yè)學(xué)院護(hù)理學(xué)教師 04014002 4 1 1 1
棗莊職業(yè)學(xué)院車(chē)輛工程教師 04014003 1 3 2 0
棗莊職業(yè)學(xué)院建筑工程教師 04014004 1 5 0 0
棗莊市委黨校 黨校教師 04015001 1 5 0 0
棗莊市動(dòng)物疫病預(yù)防與控制中心 專(zhuān)技人員 04016001 1 12 10 0
棗莊市婦幼保健院 兒科醫(yī)師 兒科學(xué) 04017001 6 2 2 0
棗莊市婦幼保健院 兒科醫(yī)師 兒科學(xué) 需具執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 04017002 2 2 1 0
棗莊市婦幼保健院 兒科醫(yī)師全科醫(yī)學(xué) 04017003 1 3 0 0
棗莊市婦幼保健院 兒科醫(yī)師內(nèi)科學(xué) 呼吸方向 04017004 2 0 0 0
棗莊市婦幼保健院 兒科醫(yī)師內(nèi)科學(xué) 感染方向 04017005 1 1 0 0
棗莊市婦幼保健院 外科醫(yī)師外科學(xué) 乳腺外科方向 04017006 1 0 0 0
棗莊市婦幼保健院 外科醫(yī)師 中西醫(yī)結(jié)合臨床 04017007 1 0 0 0
棗莊市婦幼保健院 外科醫(yī)師 外科學(xué) 胸外方向 04017008 1 0 0 0
棗莊市婦幼保健院 外科醫(yī)師 外科學(xué)普外方向 04017009 1 0 0 0
棗莊市婦幼保健院 婦產(chǎn)科醫(yī)師 婦產(chǎn)科學(xué) 04017010 2 0 0 0
棗莊市婦幼保健院 婦產(chǎn)科醫(yī)師 婦產(chǎn)科學(xué)腫瘤學(xué)方向 04017011 2 1 0 0
棗莊市婦幼保健院 婦產(chǎn)科醫(yī)師 婦產(chǎn)科學(xué)內(nèi)分泌方向 04017012 1 1 1 0
棗莊市婦幼保健院 耳鼻喉醫(yī)師 04017013 1 1 1 0
棗莊市婦幼保健院 眼科醫(yī)師 眼科學(xué) 04017014 3 1 1 0
棗莊市婦幼保健院 眼科醫(yī)師 眼科學(xué) 需具執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 04017015 1 1 0 0
棗莊市婦幼保健院內(nèi)科醫(yī)師 內(nèi)科學(xué) 需具執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 04017016 1 0 0 0
棗莊市婦幼保健院內(nèi)科醫(yī)師 內(nèi)科學(xué) 04017017 1 0 0 0
棗莊市婦幼保健院檢驗(yàn)技師 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 04017018 2 2 1 0
棗莊市婦幼保健院檢驗(yàn)技師 遺傳學(xué) 04017019 1 0 0 0
棗莊市婦幼保健院 麻醉醫(yī)師 04017020 2 1 0 0
棗莊市婦幼保健院 護(hù)理 04017021 2 2 0 0
棗莊市婦幼保健院 皮膚科醫(yī)師 04017022 1 1 1 0
棗莊市婦幼保健院 影像醫(yī)師 介入方向 04017023 1 0 0 0
棗莊市婦幼保健院 影像醫(yī)師 04017024 1 0 0 0
棗莊市婦幼保健院 藥師 04017025 3 4 2 0
棗莊市婦幼保健院 中醫(yī)兒科醫(yī)師 04017026 1 1 0 0
棗莊市婦幼保健院 康復(fù)治療師 04017027 1 1 1 0
棗莊市婦幼保健院病理醫(yī)師 04017028 2 0 0 0
棗莊市婦幼保健院口腔醫(yī)師 04017029 1 0 0 0
棗莊市婦幼保健院臨床醫(yī)師 04017030 1 0 0 0
棗莊市立醫(yī)院 心內(nèi)科醫(yī)師 04018001 2 3 1 0
棗莊市立醫(yī)院 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 04018002 2 1 1 1
棗莊市立醫(yī)院 腎內(nèi)科醫(yī)師 04018003 1 2 1 0
棗莊市立醫(yī)院 內(nèi)分泌代謝科醫(yī)師 04018004 1 2 0 0
棗莊市立醫(yī)院 風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 04018005 1 0 0 0
棗莊市立醫(yī)院 感染肝病科醫(yī)師 04018006 1 3 2 1
棗莊市立醫(yī)院 小兒內(nèi)科醫(yī)師 04018007 3 0 0 0
棗莊市立醫(yī)院腫瘤科醫(yī)師 04018008 1 3 2 0
棗莊市立醫(yī)院小兒外科醫(yī)師 04018009 1 0 0 0
棗莊市立醫(yī)院心胸外科醫(yī)師 04018010 1 4 1 1
棗莊市立醫(yī)院皮膚性病科醫(yī)師 04018011 1 2 2 0
棗莊市立醫(yī)院眼科醫(yī)師 04018012 2 2 1 1
棗莊市立醫(yī)院口腔科醫(yī)師 04018013 1 1 0 0
棗莊市立醫(yī)院耳鼻咽喉科醫(yī)師 04018014 1 0 0 0
棗莊市立醫(yī)院產(chǎn)科醫(yī)師 04018015 2 0 0 0
棗莊市立醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 04018016 1 1 1 0
棗莊市立醫(yī)院麻醉科醫(yī)師 04018017 2 2 1 1
棗莊市立醫(yī)院病理科醫(yī)師 04018018 1 0 0 0
棗莊市立醫(yī)院核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 04018019 1 0 0 0
棗莊市立醫(yī)院影像技師 04018020 1 0 0 0
棗莊市立醫(yī)院放射科醫(yī)師 04018021 2 0 0 0
棗莊市立醫(yī)院功能檢查與高壓氧醫(yī)師 04018022 1 0 0 0
棗莊市立醫(yī)院中醫(yī)科醫(yī)師 04018023 1 2 1 0
棗莊市立醫(yī)院護(hù)理 04018024 1 4 1 0
棗莊市立醫(yī)院藥師 04018025 2 3 0 0
棗莊市立醫(yī)院會(huì)計(jì)與信息 04018026 1 4 2 0
棗莊市立醫(yī)院新城分院急診醫(yī)師 04018027 1 3 1 0
棗莊市立醫(yī)院新城分院重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 04018028 1 1 1 0
棗莊市立醫(yī)院新城分院內(nèi)科醫(yī)師 消化內(nèi)方向 04018029 1 0 0 0
棗莊市立醫(yī)院新城分院內(nèi)科醫(yī)師 04018030 1 0 0 0
棗莊市立醫(yī)院 新城分院康復(fù)理療醫(yī)師 04018031 2 0 0 0
棗莊市立醫(yī)院 新城分院CT、MR、超聲醫(yī)師 04018032 2 0 0 0
棗莊市立醫(yī)院 新城分院婦產(chǎn)醫(yī)師 04018033 2 0 0 0
棗莊市中醫(yī)醫(yī)院 針灸推拿醫(yī)師 04019001 5 7 5 0
棗莊市中醫(yī)醫(yī)院 肝病科醫(yī)師 04019002 1 4 2 0
棗莊市中醫(yī)醫(yī)院肛腸科醫(yī)師 04019003 1 1 1 0
棗莊市中醫(yī)醫(yī)院老年病科醫(yī)師 04019004 1 3 3 0
棗莊市中醫(yī)醫(yī)院眼科醫(yī)師 04019005 2 4 1 0
棗莊高新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局稽查大隊(duì) 職員 04020001 1 13 8 2
棗莊高新區(qū)房管局 職員 04021001 1 20 12 1
棗莊市關(guān)工委辦公室 職員 04022001 1 29 2 0
棗莊市市中分局土地儲(chǔ)備中心 專(zhuān)技人員 04023001 1 2 0 0
棗莊市臺(tái)兒莊分局土地資產(chǎn)監(jiān)管中心 專(zhuān)技人員 04024001 1 9 0 0
棗莊市港航管理局 航道員 04025001 2 10 2 0
棗莊市直高中 語(yǔ)文教師 04026001 7 23 9 2
棗莊市直高中 數(shù)學(xué)教師 04026002 7 31 6 0
棗莊市直高中 英語(yǔ)教師 04026003 7 36 8 2
棗莊市直高中 物理教師 04026004 4 23 4 0
棗莊市直高中化學(xué)教師 04026005 4 18 5 0
棗莊市直高中生物教師 04026006 3 29 4 0
棗莊市直高中政治教師 04026007 1 9 0 0
棗莊市直高中歷史教師 04026008 1 8 1 0
棗莊市直高中地理教師 04026009 1 8 4 0
棗莊市直小學(xué) 語(yǔ)文教師 04027001 18 59 16 1
棗莊市直小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 04027002 6 21 4 0
棗莊市直小學(xué)英語(yǔ)教師 04027003 6 28 11 2
棗莊市直小學(xué)生物教師 04027004 3 5 1 0
棗莊市直小學(xué)歷史教師 04027005 1 4 1 0
棗莊市直小學(xué)地理教師 04027006 1 1 0 0
棗莊市直小學(xué)音樂(lè)教師 音樂(lè)類(lèi)專(zhuān)業(yè) 04027007 1 24 9 0
棗莊市直小學(xué)音樂(lè)教師 舞蹈編導(dǎo)、舞蹈學(xué) 04027008 1 8 1 0
棗莊市直小學(xué)美術(shù)教師 美術(shù)學(xué)、美術(shù)教育、繪畫(huà) 04027009 1 36 10 0
棗莊市直小學(xué)美術(shù)教師 工藝美術(shù) 04027010 1 1 0 0
棗莊市直小學(xué)美術(shù)教師 藝術(shù)設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì) 04027011 1 27 3 1
棗莊市直小學(xué)體育教師 體育類(lèi)專(zhuān)業(yè) 04027012 3 8 3 0
棗莊市直小學(xué)體育教師 體育類(lèi)專(zhuān)業(yè)(足球方向) 04027013 1 3 1 0
棗莊市直小學(xué)體育教師 體育類(lèi)專(zhuān)業(yè)(籃球方向) 04027014 1 5 3 0
棗莊市直小學(xué)體育教師 體育舞蹈、健美操 04027015 1 6 1 1
棗莊市直小學(xué)信息技術(shù)教師 04027016 2 15 3 0
棗莊市直小學(xué)心理健康教育教師 04027017 2 8 1 0
棗莊市直小學(xué)校醫(yī) 04027018 1 4 0 0
棗莊市直小學(xué)會(huì)計(jì) 04027019 2 30 12 4
棗莊市直小學(xué)語(yǔ)文教師( 定向招聘) 04027020 1 2 0 0
棗莊市直小學(xué)數(shù)學(xué)教師 ( 定向招聘) 04027021 1 0 0 0
, ,         

(編輯:姜芃)

上一篇:2015威海乳山事業(yè)單位考試報(bào)名人數(shù)情況統(tǒng)計(jì)(截至16日16時(shí)) 下一篇: 2018年山東省屬事業(yè)單位招考公告及人數(shù)解析(437名 3月18日考試)
事業(yè)單位:htshiyedanwei
想考事業(yè)單位的人都關(guān)注了我們!
立即關(guān)注
備考資料
每日一練