2015威海環(huán)翠事業(yè)單位考試報名人數(shù)情況統(tǒng)計(截至16日16時)
2015-04-16 17:24      文章來源:山東人事考試網(wǎng)
報考部門 | 報考職位 | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
環(huán)翠區(qū)信息產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 1人,電氣工程管理崗位 | 1 | 1 |
環(huán)翠區(qū)信息產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 1人,輕化工管理崗位 | 2 | 1 |
威海市科學(xué)技術(shù)交流館 | 1人,行政管理崗位 | 5 | 0 |
威海漁港監(jiān)督 | 1人,綜合監(jiān)管崗位 | 0 | 0 |
環(huán)翠區(qū)海洋漁業(yè)研究所 | 1人,綜合管理崗位 | 1 | 1 |
環(huán)翠區(qū)電子商務(wù)發(fā)展促進中心 | 1人,電子商務(wù)管理崗位 | 5 | 1 |
環(huán)翠區(qū)電子商務(wù)發(fā)展促進中心 | 1人,綜合管理崗位 | 10 | 1 |
環(huán)翠區(qū)藍色經(jīng)濟區(qū)管理辦公室 | 1人,綜合管理崗位 | 10 | 0 |
環(huán)翠區(qū)食品藥品稽查大隊 | 1人,綜合管理崗位 | 1 | 0 |
環(huán)翠區(qū)市場監(jiān)督管理局下屬事業(yè)單位 | 1人,質(zhì)量監(jiān)管崗位 | 0 | 0 |
環(huán)翠區(qū)溫泉畜牧獸醫(yī)中心站 | 1人,獸醫(yī)崗位 | 1 | 0 |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)人民政府屬事業(yè)單位 | 1人,翻譯崗位 | 4 | 0 |
環(huán)翠區(qū)竹島街道辦事處屬社區(qū)居委會 | 1人,社區(qū)管理崗位 | 0 | 0 |
環(huán)翠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 1人,綜合管理崗位 | 4 | 0 |
環(huán)翠區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 | 2人,財務(wù)管理崗位 | 5 | 0 |
環(huán)翠區(qū)市政公用事業(yè)管理局 | 1人,路燈管理崗位 | 0 | 0 |
環(huán)翠區(qū)經(jīng)濟合作局 | 1人,招商服務(wù)崗位 | 1 | 0 |
環(huán)翠區(qū)廣播電視臺 | 1人,播音主持崗位 | 1 | 1 |
環(huán)翠區(qū)廣播電視臺 | 1人,媒體管理崗位 | 3 | 0 |
環(huán)翠區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 1人,醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師崗位 | 1 | 0 |
環(huán)翠區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 6人,公共衛(wèi)生醫(yī)師崗位 | 6 | 1 |
環(huán)翠區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 1人,實驗室微生物檢測技師崗位 | 2 | 0 |
環(huán)翠區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 6人,公共衛(wèi)生醫(yī)師崗位 | 0 | 0 |
環(huán)翠區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1人,綜合管理崗位 | 0 | 0 |
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 | 3人,骨科醫(yī)師崗位 | 1 | 1 |
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 | 1人,消化科醫(yī)師崗位 | 0 | 0 |
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 | 1人,普外科醫(yī)師崗位 | 2 | 2 |
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 | 1人,呼吸內(nèi)科醫(yī)師崗位 | 0 | 0 |
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 | 1人,超聲醫(yī)師崗位 | 0 | 0 |
威?谇会t(yī)院 | 1人,口腔種植醫(yī)師崗位 | 1 | 0 |
威海口腔醫(yī)院 | 1人,口腔牙體牙髓醫(yī)師崗位 | 0 | 0 |
環(huán)翠區(qū)婦幼保健院 | 1人,婦產(chǎn)科醫(yī)師崗位 | 0 | 0 |
環(huán)翠區(qū)婦幼保健院 | 1人,臨床醫(yī)師崗位 | 0 | 0 |
環(huán)翠區(qū)婦幼保健院 | 2人,影像科醫(yī)師崗位 | 0 | 0 |
環(huán)翠區(qū)環(huán)翠樓社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1人,中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 1 | 1 |
環(huán)翠區(qū)教育局屬學(xué)校 | 20人,語文教師崗位 | 1 | 0 |
環(huán)翠區(qū)教育局屬學(xué)校 | 16人,數(shù)學(xué)教師崗位 | 0 | 0 |
環(huán)翠區(qū)教育局屬學(xué)校 | 2人,音樂教師崗位 | 0 | 1 |
環(huán)翠區(qū)教育局屬學(xué)校 | 2人,體育教師崗位 | 0 | 0 |
環(huán)翠區(qū)教育局屬學(xué)校 | 2人,美術(shù)教師崗位 | 2 | 1 |
(編輯:姜芃)