2013年威海市屬衛(wèi)生事業(yè)單位報名人數(shù)統(tǒng)計(12月3日11:30)
2013-12-03 13:49      文章來源:威海市人事考試信息網(wǎng)
報考部門 | 報考職位 | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
威海市立醫(yī)院 | 1人,急診內(nèi)科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,急診外科醫(yī)生A | 1 | 0 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,兒內(nèi)科醫(yī)生B | 1 | 1 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)生A | 0 | 0 |
威海市立醫(yī)院 | 2人,保健科醫(yī)生 | 4 | 3 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,病理科技術(shù)崗位 | 0 | 0 |
威海市立醫(yī)院 | 3人,病理科診斷醫(yī)生 | 3 | 1 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 5 | 4 |
威海市立醫(yī)院 | 4人,超聲醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,電生理科醫(yī)生A | 1 | 0 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,電生理科醫(yī)生B(定向招聘) | 0 | 0 |
威海市立醫(yī)院 | 2人,兒內(nèi)科醫(yī)生A | 7 | 1 |
威海市立醫(yī)院 | 3人,兒內(nèi)科醫(yī)生C | 11 | 5 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,耳鼻咽喉頭頸外科聽力檢測醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,風(fēng)濕免疫科醫(yī)生 | 4 | 1 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,肝膽外科醫(yī)生 | 8 | 2 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,感染性疾病科醫(yī)生 | 4 | 1 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,高壓氧科醫(yī)生 | 1 | 0 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,呼吸內(nèi)科醫(yī)生 | 6 | 4 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,急診外科醫(yī)生B | 1 | 0 |
威海市立醫(yī)院 | 3人,檢驗科技術(shù)崗位 | 8 | 2 |
威海市立醫(yī)院 | 2人,康復(fù)科醫(yī)生崗 | 2 | 1 |
威海市立醫(yī)院 | 20人,臨床病房護(hù)理A | 47 | 18 |
威海市立醫(yī)院 | 35人,臨床病房護(hù)理B | 53 | 30 |
威海市立醫(yī)院 | 5人,臨床病房護(hù)理C | 19 | 13 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,臨床營養(yǎng)科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市立醫(yī)院 | 2人,麻醉科醫(yī)生 | 13 | 6 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,泌尿外科醫(yī)生 | 3 | 3 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,內(nèi)分泌科醫(yī)生 | 7 | 5 |
威海市立醫(yī)院 | 2人,皮膚醫(yī)療美容科醫(yī)生A | 1 | 1 |
威海市立醫(yī)院 | 2人,皮膚醫(yī)療美容科醫(yī)生B | 0 | 0 |
威海市立醫(yī)院 | 2人,燒傷整形外科醫(yī)生 | 4 | 4 |
威海市立醫(yī)院 | 2人,神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 4 | 0 |
威海市立醫(yī)院 | 2人,腎病內(nèi)科醫(yī)生 | 5 | 0 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,疼痛科醫(yī)生A | 5 | 1 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,疼痛科醫(yī)生B | 14 | 3 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,胃腸外科醫(yī)生 | 10 | 2 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,消化內(nèi)科醫(yī)生 | 4 | 2 |
威海市立醫(yī)院 | 2人,心血管內(nèi)科醫(yī)生 | 16 | 7 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,心血管外科醫(yī)生 | 2 | 2 |
威海市立醫(yī)院 | 1人,心臟超聲科 | 1 | 0 |
威海市立醫(yī)院 | 2人,藥劑科藥學(xué)崗位 | 7 | 0 |
威海市立醫(yī)院 | 5人,影像科醫(yī)生 | 8 | 2 |
威海市立醫(yī)院 | 2人,重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 7 | 4 |
威海市立醫(yī)院 | 3人,耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)生B(總院區(qū)+兩院區(qū)) | 4 | 0 |
威海市立醫(yī)院 | 3人,眼科醫(yī)生(總院區(qū)+兩院區(qū)) | 10 | 2 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,感染性疾病科醫(yī)生B | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,呼吸內(nèi)科醫(yī)生B | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,內(nèi)分泌科醫(yī)生B | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,腦血管介入醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,消化內(nèi)科醫(yī)生B | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,心胸外科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,心血管介入醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,整形美容科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,病案科醫(yī)生(定向招聘) | 1 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,病理科醫(yī)生A | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,病理科醫(yī)生B | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,超聲科醫(yī)生A | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 2人,超聲科醫(yī)生B | 8 | 5 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,電生理檢查科醫(yī)生A | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 2人,電生理檢查科醫(yī)生B | 2 | 1 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,兒科醫(yī)生 | 1 | 1 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,耳鼻喉科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,風(fēng)濕病科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 2人,婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 4 | 3 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,感染管理科 | 3 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,感染性疾病科醫(yī)生A | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,高壓氧醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 3人,骨外科醫(yī)生 | 9 | 7 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,呼吸內(nèi)科醫(yī)生A | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,急診內(nèi)科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,急診外科醫(yī)生 | 1 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,檢驗科技師A | 7 | 2 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,檢驗科技師B | 5 | 2 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 2人,康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)生A | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 3人,康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)生B | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,口腔科醫(yī)生 | 4 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 10人,臨床護(hù)理A | 1 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 20人,臨床護(hù)理B | 11 | 6 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 10人,臨床護(hù)理C | 54 | 35 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 20人,臨床醫(yī)生A | 28 | 12 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 5人,臨床醫(yī)生B | 1 | 1 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 2人,麻醉科醫(yī)生A | 3 | 3 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 2人,麻醉科醫(yī)生B | 12 | 3 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 2人,泌尿外科醫(yī)生 | 3 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,內(nèi)分泌科醫(yī)生A | 1 | 1 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 2人,普外科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,燒傷科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 3人,神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 4 | 1 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 2人,神經(jīng)外科醫(yī)生 | 4 | 2 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,腎內(nèi)科醫(yī)生 | 2 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,輸血科醫(yī)生(定向招聘) | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,疼痛科醫(yī)生A | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,疼痛科醫(yī)生B | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 2人,消化內(nèi)科醫(yī)生A | 2 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 2人,心血管內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,胸外科醫(yī)生 | 1 | 1 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,血液科醫(yī)生 | 5 | 1 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 2人,眼科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 2人,藥劑師 | 12 | 5 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,醫(yī)療美容科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,醫(yī)務(wù)科醫(yī)生 | 6 | 1 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,醫(yī)學(xué)信息統(tǒng)計崗 | 3 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 2人,影像科介入醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 2人,影像科醫(yī)生A | 1 | 1 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 2人,影像科醫(yī)生B | 4 | 4 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,中醫(yī)科醫(yī)生A | 2 | 1 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,中醫(yī)科醫(yī)生B | 7 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,腫瘤科物理放療師 | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 3人,腫瘤科醫(yī)生 | 6 | 1 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 1人,重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市文登中心醫(yī)院 | 2人,周圍血管外科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 1人,心內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 1人,電生理科主治醫(yī)生 | 3 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 1人,兒童保健科主治醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 4人,主管護(hù)師 | 4 | 3 |
威海市婦幼保健院 | 1人,腦外科主治醫(yī)師 | 0 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 1人,生殖實驗室主管技師 | 1 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 1人,新生兒科主治醫(yī)生 | 1 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 2人,CT科醫(yī)生 | 3 | 3 |
威海市婦幼保健院 | 2人,病理科醫(yī)生 | 1 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 1人,查體超聲醫(yī)生A | 0 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 1人,查體超聲醫(yī)生B | 0 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 3人,超聲科醫(yī)生A | 3 | 1 |
威海市婦幼保健院 | 1人,超聲科醫(yī)生B | 2 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 2人,電生理科醫(yī)生A | 2 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 1人,電生理科醫(yī)生B(定向招聘) | 0 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 2人,兒科醫(yī)生 | 1 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 1人,兒童保健科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 1人,耳鼻喉科聽力醫(yī)生 | 7 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 1人,耳鼻喉科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 2人,放射科醫(yī)生A | 1 | 1 |
威海市婦幼保健院 | 1人,放射科醫(yī)生B | 4 | 3 |
威海市婦幼保健院 | 6人,婦產(chǎn)科醫(yī)生A | 6 | 1 |
威海市婦幼保健院 | 2人,婦產(chǎn)科醫(yī)生B | 2 | 2 |
威海市婦幼保健院 | 2人,急診科醫(yī)生 | 1 | 1 |
威海市婦幼保健院 | 1人,檢驗技師A | 0 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 1人,檢驗技師B | 5 | 3 |
威海市婦幼保健院 | 3人,檢驗技師C | 2 | 1 |
威海市婦幼保健院 | 1人,口腔科醫(yī)生 | 5 | 2 |
威海市婦幼保健院 | 1人,臨床護(hù)理A | 0 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 10人,臨床護(hù)理B | 13 | 5 |
威海市婦幼保健院 | 30人,臨床護(hù)理C | 60 | 29 |
威海市婦幼保健院 | 1人,內(nèi)分泌科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 2人,內(nèi)科醫(yī)生 | 6 | 2 |
威海市婦幼保健院 | 1人,皮膚科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 1人,輸血科技師 | 2 | 1 |
威海市婦幼保健院 | 1人,推拿理療醫(yī)生 | 1 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 2人,外科醫(yī)生A | 9 | 6 |
威海市婦幼保健院 | 1人,外科醫(yī)生B | 3 | 1 |
威海市婦幼保健院 | 1人,新生兒科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市婦幼保健院 | 1人,眼科醫(yī)生A | 3 | 1 |
威海市婦幼保健院 | 1人,眼科醫(yī)生B | 4 | 4 |
威海市婦幼保健院 | 1人,藥劑科A | 4 | 1 |
威海市婦幼保健院 | 1人,藥劑科B | 6 | 1 |
威海市婦幼保健院 | 1人,藥劑科C | 4 | 2 |
威海市婦幼保健院 | 1人,職業(yè)病科醫(yī)生A | 1 | 1 |
威海市婦幼保健院 | 1人,職業(yè)病科醫(yī)生B(定向招聘) | 0 | 0 |
威海市中醫(yī)院 | 1人,婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市中醫(yī)院 | 1人,皮膚科醫(yī)生 | 1 | 0 |
威海市中醫(yī)院 | 1人,針灸科醫(yī)生 | 1 | 0 |
威海市中醫(yī)院 | 1人,兒科主治中醫(yī)師 | 1 | 0 |
威海市中醫(yī)院 | 1人,泌尿外科主治醫(yī)師 | 1 | 0 |
威海市中醫(yī)院 | 1人,神經(jīng)外科主治醫(yī)師 | 0 | 0 |
威海市中醫(yī)院 | 1人,主管護(hù)師 | 2 | 0 |
威海市中醫(yī)院 | 1人,病理科醫(yī)師 | 0 | 0 |
威海市中醫(yī)院 | 1人,超聲科醫(yī)師 | 2 | 1 |
威海市中醫(yī)院 | 1人,兒科醫(yī)師 | 0 | 0 |
威海市中醫(yī)院 | 1人,耳鼻喉科醫(yī)師 | 5 | 1 |
威海市中醫(yī)院 | 1人,放射科醫(yī)師 | 1 | 0 |
威海市中醫(yī)院 | 1人,呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 0 | 0 |
威海市中醫(yī)院 | 8人,臨床護(hù)理A | 16 | 5 |
威海市中醫(yī)院 | 2人,臨床護(hù)理B | 2 | 1 |
威海市中醫(yī)院 | 1人,消化科醫(yī)師 | 1 | 1 |
威海市中醫(yī)院 | 1人,心腦病科中醫(yī)師 | 1 | 1 |
威海市中醫(yī)院 | 2人,針灸科中醫(yī)師 | 3 | 0 |
威海市立醫(yī)院南院區(qū) | 1人,超聲科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市立醫(yī)院南院區(qū) | 2人,放療科醫(yī)生 | 4 | 0 |
威海市立醫(yī)院南院區(qū) | 1人,放療中心放療物理師 | 0 | 0 |
威海市立醫(yī)院南院區(qū) | 1人,康復(fù)科心理咨詢師 | 7 | 4 |
威海市立醫(yī)院南院區(qū) | 1人,康復(fù)治療師 | 3 | 0 |
威海市立醫(yī)院南院區(qū) | 1人,內(nèi)科醫(yī)生 | 2 | 1 |
威海市立醫(yī)院南院區(qū) | 1人,針灸科醫(yī)生 | 6 | 3 |
威海市立醫(yī)院南院區(qū) | 1人,中醫(yī)科醫(yī)生 | 10 | 3 |
威海市立醫(yī)院南院區(qū) | 2人,腫瘤化療科醫(yī)生 | 11 | 3 |
威海市立醫(yī)院西院區(qū) | 1人,超聲科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市立醫(yī)院西院區(qū) | 1人,放射科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市立醫(yī)院西院區(qū) | 1人,檢驗科技術(shù)崗位 | 0 | 0 |
威海市立醫(yī)院西院區(qū) | 2人,麻醉科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 1人,婦產(chǎn)科主治醫(yī)師 | 0 | 0 |
威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 1人,公共衛(wèi)生科主管護(hù)師 | 2 | 2 |
威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 1人,腦功能室主管護(hù)師 | 2 | 1 |
威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 1人,消化內(nèi)科主治醫(yī)師 | 1 | 0 |
威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 1人,超聲科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 1人,電生理科醫(yī)生B | 0 | 0 |
威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 1人,放射科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 3人,護(hù)師A | 10 | 5 |
威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 1人,急診內(nèi)科 | 0 | 0 |
威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 1人,精神心理科醫(yī)生B | 2 | 0 |
威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 1人,精神心理科醫(yī)生C | 0 | 0 |
威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 2人,臨床護(hù)理B | 1 | 1 |
威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 1人,臨床檢驗崗 | 5 | 4 |
威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 1人,神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 1人,神經(jīng)外科醫(yī)生 | 2 | 2 |
威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 1人,藥劑科崗位 | 1 | 0 |
威海市胸科醫(yī)院(威海市傳染病醫(yī)院) | 1人,傳染科主管護(hù)師 | 2 | 2 |
威海市胸科醫(yī)院(威海市傳染病醫(yī)院) | 1人,傳染科護(hù)理崗 | 2 | 0 |
威海市市級機(jī)關(guān)衛(wèi)生所 | 1人,超聲醫(yī)生 | 0 | 0 |
威海市中心血站 | 1人,采供血醫(yī)師 | 3 | 1 |
威海市中心血站 | 2人,采供血技術(shù)人員 | 10 | 8 |
威海市中心血站 | 1人,檢驗技師 | 8 | 2 |
威海市健康促進(jìn)中心 | 1人,衛(wèi)生應(yīng)急 | 6 | 1 |
威海市疾病預(yù)防控制中心 | 1人,衛(wèi)生應(yīng)急 | 1 | 1 |
(編輯:姜芃)
相關(guān)推薦
- 2020年全國事業(yè)單位招考信息匯總(4月27日)04-27
- 2020年四川省宜賓學(xué)院招聘高層次人才267人公告04-27
- 2020年江蘇省蘇州張家港市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘292人簡章04-27
- 2020年浙江省紹興上虞區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘高層次及緊缺專業(yè)畢業(yè)生91人公告04-27
- 2020年浙江省溫州平陽縣事業(yè)單位引進(jìn)人才109人公告04-27
- 2020年廣東省韶關(guān)仁化縣第二批丹霞英才暨急需緊缺人才網(wǎng)絡(luò)視頻招聘117人公告04-27
熱門招聘