2014建設(shè)銀行招聘10月30日09時報名人數(shù)統(tǒng)計
2013-10-30 09:35      文章來源:建設(shè)銀行
招聘機構(gòu) | 總行本部經(jīng)辦崗 | 商品期貨交易部經(jīng)辦崗 | 市場風(fēng)險部經(jīng)辦崗 | 備份中心經(jīng)辦崗 | 信息技術(shù)崗 | 非信息技術(shù)崗 | 客戶服務(wù)類崗位 | 綜合營銷類崗位 | 業(yè)務(wù)支持類崗位 | 工程造價類崗位 | 小語種專項人才 | 信用卡中心(本部)經(jīng)辦崗 |
總行本部及中心 | 6914 | 813 | 1512 | 417 | 235 | 3326 | - | - | - | - | - | 1034 |
總行部門直屬單位 | - | - | - | - | 5108 | 1843 | - | - | - | - | - | - |
信用卡中心 | - | - | - | - | - | - | 157 | - | - | - | - | - |
北京市分行 | - | - | - | - | - | - | 1434 | 1512 | 2163 | 163 | 226 | - |
天津市分行 | - | - | - | - | - | - | 1441 | 859 | 1103 | 111 | 55 | - |
河北省分行 | - | - | - | - | - | - | 5102 | 2882 | - | - | 64 | - |
山西省分行 | - | - | - | - | - | - | 1515 | 872 | 1024 | 111 | 47 | - |
內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | - | - | - | - | - | - | 4180 | - | - | 187 | 96 | - |
遼寧省分行 | - | - | - | - | - | - | 1347 | 661 | 699 | 97 | 48 | - |
吉林省分行 | - | - | - | - | - | - | 1173 | 443 | 564 | - | 35 | - |
黑龍江省分行 | - | - | - | - | - | - | 1375 | 722 | 521 | 53 | 68 | - |
上海市分行 | - | - | - | - | - | - | 1362 | 1806 | 820 | 151 | 127 | - |
江蘇省分行 | - | - | - | - | - | - | 4142 | 2490 | 1792 | 222 | 56 | - |
浙江省分行 | - | - | - | - | - | - | 2332 | 1449 | 1615 | 113 | 69 | - |
安徽省分行 | - | - | - | - | - | - | 2369 | 1352 | 1301 | 58 | 29 | - |
福建省分行 | - | - | - | - | - | - | 1759 | 1196 | 875 | 107 | 17 | - |
江西省分行 | - | - | - | - | - | - | 1320 | 827 | 818 | 76 | 37 | - |
山東省分行 | - | - | - | - | - | - | 4362 | 2334 | 2077 | 163 | 100 | - |
河南省分行 | - | - | - | - | - | - | 3020 | 1516 | 1511 | 120 | 34 | - |
湖北省分行 | - | - | - | - | - | - | 2207 | 1594 | - | 247 | 73 | - |
湖南省分行 | - | - | - | - | - | - | 2173 | 1003 | 896 | 87 | 34 | - |
廣東省分行 | - | - | - | - | - | - | 6613 | 4721 | 1320 | 120 | 69 | - |
廣西壯族自治區(qū)分行 | - | - | - | - | - | - | 1166 | 704 | 578 | 49 | 56 | - |
海南省分行 | - | - | - | - | - | - | 759 | - | 280 | 19 | 14 | - |
重慶市分行 | - | - | - | - | - | - | 1466 | 907 | 523 | 46 | 58 | - |
四川省分行 | - | - | - | - | - | - | 2232 | 1641 | 1522 | 133 | 78 | - |
貴州省分行 | - | - | - | - | - | - | 979 | 512 | 382 | 34 | 22 | - |
云南省分行 | - | - | - | - | - | - | 1074 | 693 | 521 | 56 | 71 | - |
西藏自治區(qū)分行 | - | - | - | - | - | - | 140 | 126 | 88 | 17 | 0 | - |
陜西省分行 | - | - | - | - | - | - | 1947 | 1305 | - | 116 | 54 | - |
甘肅省分行 | - | - | - | - | - | - | 1383 | 629 | 377 | 35 | 15 | - |
青海省分行 | - | - | - | - | - | - | 541 | 217 | 172 | 28 | 13 | - |
寧夏回族自治區(qū)分行 | - | - | - | - | - | - | - | 681 | 230 | 56 | 25 | - |
新疆維吾爾自治區(qū)分行 | - | - | - | - | - | - | 1628 | - | - | 68 | 34 | - |
大連市分行 | - | - | - | - | - | - | 798 | 640 | - | - | 58 | - |
寧波市分行 | - | - | - | - | - | - | 428 | 324 | 358 | 30 | 24 | - |
廈門市分行 | - | - | - | - | - | - | - | 1251 | - | - | 37 | - |
青島市分行 | - | - | - | - | - | - | 780 | 554 | 593 | 54 | 51 | - |
深圳市分行 | - | - | - | - | - | - | 916 | 1135 | 927 | 61 | 67 | - |
蘇州分行 | - | - | - | - | - | - | 1143 | 777 | - | 74 | 46 | - |
三峽分行 | - | - | - | - | - | - | 112 | 77 | 78 | 18 | 6 | - |
哈爾濱培訓(xùn)中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 | - | - | - |
常州培訓(xùn)中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | - | - | - |
數(shù)據(jù)最后更新時間為:2013年10月30日09時
說明:"-"表示無招聘需求,"0"表示暫無應(yīng)聘人員,數(shù)字表示已報名人數(shù)。
(編輯:姜芃)