華圖首頁
微信

華圖教育

微信號(hào):huatuv

+ 關(guān)注
微博

華圖教育

官方認(rèn)證微博

+ 關(guān)注
登錄 | 注冊(cè)
你的位置:首頁 > 報(bào)考指導(dǎo) > 報(bào)名人數(shù) > 2013年沂源縣事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(10月12日17:00)

2013年沂源縣事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(10月12日17:00)

2013-10-14 09:44      文章來源:沂源縣人力資源和社會(huì)保障局
2013年沂源縣事業(yè)單位公開招聘10月12日?qǐng)?bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(截止到10月12日17:00)
序號(hào) 招聘單位   單位性質(zhì) 招聘人數(shù) 職位
代碼
崗位類別 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
1 事業(yè)單位A   財(cái)政撥款 3 101 A類 37 28 17
2 事業(yè)單位B   財(cái)政撥款 5 102 A類 64 57 38
3 事業(yè)單位C   財(cái)政撥款 2 103 A類 4 4 0
4 事業(yè)單位D   財(cái)政撥款 3 104 A類 83 41 24
5 事業(yè)單位E   財(cái)政撥款 2 105 A類 23 17 11
6 事業(yè)單位F   財(cái)政撥款 2 106 A類 104 102 61
7 事業(yè)單位G   財(cái)政撥款 2 107 A類 536 518 298
8 縣扶貧辦 縣互助資金管理辦公室 財(cái)政撥款 1 108 A類 2 0 0
9 縣人民檢察院 信息通訊中心 財(cái)政撥款 1 109 A類 24 18 8
10 縣人民檢察院 信息通訊中心 財(cái)政撥款 1 110 A類 260 248 126
11 縣信訪局 縣信訪事項(xiàng)復(fù)查辦公室 財(cái)政撥款 1 111 A類 16 12 7
12 縣人民法院 書記員管理辦公室 財(cái)政撥款 1 112 A類 58 56 27
13 縣人民法院 書記員管理辦公室 財(cái)政撥款 1 113 A類 12 11 5
14 縣人民法院 書記員管理辦公室 財(cái)政撥款 1 114 A類 62 61 28
15 縣人民法院 書記員管理辦公室 財(cái)政撥款 1 115 A類 58 50 22
16 縣旅游局 縣旅游服務(wù)中心 財(cái)政補(bǔ)貼 1 116 A類 156 148 73
17   縣城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心 收支兩條線 1 117 A類 13 12 5
18   縣規(guī)劃局 財(cái)政撥款 1 118 A類 16 15 8
19 縣農(nóng)業(yè)局 縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 財(cái)政撥款 1 119 A類 21 19 6
20 縣畜牧獸醫(yī)局 縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 財(cái)政撥款 1 120 A類 14 14 11
21 縣水務(wù)局 縣農(nóng)村公共供水管理辦公室 財(cái)政撥款 1 121 A類 29 26 15
22 縣民政局 縣社會(huì)福利中心 財(cái)政撥款 1 122 A類 48 45 24
23 縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 縣政府節(jié)能辦 財(cái)政撥款 1 123 A類 37 34 20
24 縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 縣煤炭辦 財(cái)政撥款 1 124 A類 14 2 2
25 縣審計(jì)局 縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室 財(cái)政撥款 1 125 A類 15 12 5
26 縣財(cái)政局 縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)基金管理辦公室 財(cái)政撥款 1 126 A類 6 5 2
27 縣房產(chǎn)管理局 縣住房保障管理中心 財(cái)政撥款 1 127 A類 41 39 21
28 縣房產(chǎn)管理局 縣住房保障管理中心 財(cái)政撥款 1 128 A類 10 8 4
29 縣食品藥品監(jiān)督管理局 縣食品藥品稽查大隊(duì) 財(cái)政撥款 1 129 A類 12 4 3
30 縣食品藥品監(jiān)督管理局 縣食品藥品檢驗(yàn)所 財(cái)政撥款 1 130 A類 40 28 20
31 縣商務(wù)局 縣商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì) 財(cái)政撥款 1 131 A類 51 49 26
32 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 齊魯之心生態(tài)文化公園管理辦公室 財(cái)政撥款 3 132 A類 45 40 29
33 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 縣城建檔案和地下管線管理中心 財(cái)政撥款 1 133 A類 1 0 0
34 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 齊魯之心生態(tài)文化公園管理辦公室 財(cái)政撥款 1 134 A類 23 19 12
35 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 齊魯之心生態(tài)文化公園管理辦公室 財(cái)政撥款 1 135 A類 24 22 12
36 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 齊魯之心生態(tài)文化公園管理辦公室 財(cái)政撥款 2 136 A類 74 68 43
37 縣教育體育局 縣教育會(huì)計(jì)核算中心 財(cái)政撥款 1 137 A類 27 25 11
38 縣衛(wèi)生局 縣疾病預(yù)防控制中心 收支兩條線 1 138 A類 41 34 21
39 縣人民武裝部 縣民兵訓(xùn)練基地 財(cái)政撥款 1 139 A類 17 13 8
40 縣民族宗教事務(wù)局   財(cái)政撥款 1 140 A類 33 27 15
41 事業(yè)單位H   財(cái)政補(bǔ)貼 2 141 B類 2 2 1
42 事業(yè)單位I   財(cái)政補(bǔ)貼 19 142 B類 79 73 46
43 事業(yè)單位J   財(cái)政補(bǔ)貼 4 143 B類 5 0 0
44 事業(yè)單位K   財(cái)政補(bǔ)貼 2 144 B類 9 8 3
45 事業(yè)單位L   財(cái)政補(bǔ)貼 2 145 B類 7 6 0
46 事業(yè)單位M   財(cái)政補(bǔ)貼 4 146 B類 4 3 3
47 事業(yè)單位N   財(cái)政補(bǔ)貼 3 147 B類 7 5 5
48 事業(yè)單位O   財(cái)政補(bǔ)貼 12 148 B類 105 97 70
49 縣人民醫(yī)院   財(cái)政補(bǔ)貼 1 149 B類 3 2 2
50 縣人民醫(yī)院   財(cái)政補(bǔ)貼 1 150 B類 3 3 3
51 縣人民醫(yī)院   財(cái)政補(bǔ)貼 1 151 B類 3 2 2
52 縣人民醫(yī)院   財(cái)政補(bǔ)貼 1 152 B類 0 0 0
53 縣人民醫(yī)院   財(cái)政補(bǔ)貼 1 153 B類 2 2 2
54 縣人民醫(yī)院   財(cái)政補(bǔ)貼 1 154 B類 0 0 0
55 縣疾控中心   財(cái)政補(bǔ)貼 1 155 B類 2 0 0
56 縣人民醫(yī)院   財(cái)政補(bǔ)貼 1 156 B類 3 1 1
57 縣中醫(yī)醫(yī)院   財(cái)政補(bǔ)貼 1 157 B類 8 6 5
58 縣中醫(yī)醫(yī)院   財(cái)政補(bǔ)貼 1 158 B類 6 4 2
59 魯村衛(wèi)生院   財(cái)政補(bǔ)貼 1 159 B類 16 16 10
60 三岔衛(wèi)生院   財(cái)政補(bǔ)貼 1 160 B類 8 4 3
合計(jì) 115     2423 2165 1226

(編輯:姜芃)

上一篇:2013年東明縣事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止7月29日18:00) 下一篇: 2013年齊河縣事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(10月12日18時(shí))
事業(yè)單位:htshiyedanwei
想考事業(yè)單位的人都關(guān)注了我們!
立即關(guān)注
備考資料
每日一練