2013蓬萊市事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(截至6月4日14:00)
2013-06-06 09:26      文章來源:蓬萊市人力資源和社會保障局
報考崗位 | 計劃 | 報名總數(shù) | 審核通過 |
01-宣傳部-新聞采編 | 1 | 35 | 19 |
02-人民檢察院-文秘 | 1 | 16 | 8 |
03-人民檢察院-法律 | 2 | 81 | 59 |
04-物價局-財會 | 1 | 37 | 27 |
05-糧食局-糧油儲備 | 1 | 7 | 5 |
06-經(jīng)信局-汽車工藝 | 1 | 21 | 16 |
07-科技局-材料工程 | 1 | 24 | 14 |
08-民政局-社會工作 | 1 | 32 | 25 |
09-財政局-金融財政 | 2 | 30 | 22 |
10-財政局-工程管理 | 1 | 17 | 13 |
11-人社局-計算機 | 2 | 58 | 47 |
12-人社局-會計 | 2 | 38 | 29 |
13-住建局-建筑規(guī)劃A | 1 | 1 | |
14-住建局-建筑規(guī)劃B | 2 | 18 | 11 |
15-住建局-化學工程 | 1 | 16 | 8 |
16-交通局-交通運輸 | 2 | 12 | 4 |
17-交通局-路橋 | 1 | 1 | |
18-林業(yè)局-植物保護 | 1 | 6 | 4 |
19-水務(wù)局-水利工程A | 1 | ||
20-水務(wù)局-水利工程B | 2 | 5 | 2 |
21-漁業(yè)局-漁政管理 | 1 | 8 | 4 |
22-畜牧局-畜牧獸醫(yī)A | 4 | 8 | 7 |
23-畜牧局-畜牧獸醫(yī)B | 3 | 29 | 25 |
24-藥監(jiān)局-市場監(jiān)管 | 1 | 40 | 32 |
25-廣播電視臺-播音主持 | 1 | 6 | 2 |
26-廣播電視臺-新聞采編 | 2 | 43 | 33 |
27-葡萄與葡萄酒局-發(fā)酵工程 | 1 | 14 | 14 |
28-度假區(qū)管委-古建筑工程 | 1 | ||
29-度假區(qū)管委-文物考古 | 1 | ||
30-艾山保護區(qū)-法律 | 1 | 5 | 4 |
31-艾山保護區(qū)-建筑工程 | 1 | 3 | 3 |
32-艾山保護區(qū)-旅游管理 | 1 | 19 | 12 |
33-農(nóng)高區(qū)-建筑工程 | 1 | 1 | 1 |
34-農(nóng)高區(qū)-經(jīng)濟管理 | 1 | 21 | 13 |
35-農(nóng)高區(qū)-農(nóng)業(yè)管理 | 1 | 37 | 25 |
36-政務(wù)中心-綜合管理A | 1 | 23 | 12 |
37-新農(nóng)辦-綜合管理B | 1 | 150 | 116 |
38-市人民醫(yī)院-心內(nèi)科 | 1 | ||
39-市人民醫(yī)院-呼吸內(nèi)科 | 2 | 1 | 1 |
40-市人民醫(yī)院-腎內(nèi)科 | 1 | 1 | |
41-市人民醫(yī)院-消化內(nèi)科 | 1 | 3 | 3 |
42-市人民醫(yī)院-普外科 | 3 | 3 | 3 |
43-市人民醫(yī)院-神經(jīng)外科 | 1 | 2 | 2 |
44-市人民醫(yī)院-泌尿外科 | 1 | 2 | 1 |
45-市人民醫(yī)院-骨科 | 1 | 3 | 3 |
46-市人民醫(yī)院-婦產(chǎn)科 | 2 | 1 | |
47-市人民醫(yī)院-眼科 | 1 | 1 | 1 |
48-市人民醫(yī)院-耳鼻喉科 | 1 | 1 | |
49-市人民醫(yī)院-病理科 | 1 | ||
50-市人民醫(yī)院-醫(yī)學影像A | 1 | ||
51-市人民醫(yī)院-醫(yī)學影像B | 2 | 3 | 2 |
52-市人民醫(yī)院-西醫(yī)臨床A | 1 | 2 | |
53-市人民醫(yī)院-西醫(yī)臨床B | 1 | 16 | 14 |
54-市人民醫(yī)院-西醫(yī)臨床C | 2 | 4 | 3 |
55-市人民醫(yī)院-醫(yī)學檢驗 | 1 | 7 | 6 |
56-市人民醫(yī)院-護理 | 3 | 144 | 112 |
57-市中醫(yī)院-普外科 | 1 | ||
58-市中醫(yī)院-骨科 | 1 | ||
59-市中醫(yī)院-肛腸外科 | 1 | 1 | |
60-市中醫(yī)院-重癥監(jiān)護室 | 1 | ||
61-市中醫(yī)院-血液腫瘤科 | 1 | 1 | |
62-市中醫(yī)院-麻醉科 | 1 | 2 | |
63-市中醫(yī)院-心內(nèi)科(中醫(yī)) | 1 | 8 | 4 |
64-市中醫(yī)院-腦病科(中醫(yī)) | 1 | 6 | 4 |
65-市中醫(yī)院-呼吸內(nèi)科(中醫(yī)) | 1 | 2 | 2 |
66-市中醫(yī)院-婦產(chǎn)科(中醫(yī)) | 1 | 6 | 4 |
67-市中醫(yī)院-小兒科(中醫(yī)) | 1 | 4 | 4 |
68-市中醫(yī)院-五官科(中醫(yī)) | 1 | 2 | 2 |
69-市中醫(yī)院-藥劑科(中藥) | 1 | 5 | 2 |
70-市中醫(yī)院-醫(yī)學影像 | 1 | 1 | 1 |
71-市中醫(yī)院-西醫(yī)臨床A | 1 | 1 | |
72-市中醫(yī)院-西醫(yī)臨床B | 3 | 16 | 13 |
73-市中醫(yī)院-中醫(yī)臨床 | 1 | 15 | 13 |
74-市中醫(yī)院-醫(yī)學檢驗 | 1 | 1 | 1 |
75-市中醫(yī)院-麻醉 | 1 | 1 | 1 |
76-市中醫(yī)院-護理 | 2 | 50 | 41 |
77-鎮(zhèn)街衛(wèi)生院-骨科 | 1 | 1 | |
78-鎮(zhèn)街衛(wèi)生院-普外科 | 1 | ||
79-鎮(zhèn)街衛(wèi)生院-心內(nèi)科 | 1 | ||
80-鎮(zhèn)街衛(wèi)生院-西醫(yī)臨床A | 5 | 2 | |
81-鎮(zhèn)街衛(wèi)生院-西醫(yī)臨床B | 1 | 2 | |
82-鎮(zhèn)街衛(wèi)生院-中醫(yī)臨床A | 3 | ||
83-鎮(zhèn)街衛(wèi)生院-中醫(yī)臨床B | 1 | 6 | 5 |
84-鎮(zhèn)街衛(wèi)生院-藥劑A | 2 | 1 | |
85-鎮(zhèn)街衛(wèi)生院-藥劑B | 1 | 1 | 1 |
86-鎮(zhèn)街衛(wèi)生院-醫(yī)學影像A | 1 | ||
87-鎮(zhèn)街衛(wèi)生院-醫(yī)學影像B | 1 | ||
88-鎮(zhèn)街衛(wèi)生院-醫(yī)學檢驗A | 2 | ||
89-鎮(zhèn)街衛(wèi)生院-醫(yī)學檢驗B | 1 | ||
90-鎮(zhèn)街衛(wèi)生院-護理 | 9 | 39 | 28 |
91-市愛衛(wèi)辦-公共衛(wèi)生 | 1 | 4 | 2 |
92-市疾控中心-流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 | 1 | 1 | 1 |
93-市疾控中心-預防醫(yī)學 | 1 | 11 | 5 |
94-市疾控中心-醫(yī)學影像 | 1 | 1 | 1 |
95-市婦幼保健站-婦產(chǎn) | 1 | ||
96-市婦幼保健站-藥劑 | 1 | 7 | 4 |
97-市婦幼保健站-醫(yī)學檢驗 | 1 | ||
98-市精神病防治站-西醫(yī)臨床 | 1 | 4 | 3 |
99-市精神病防治站-護理 | 1 | 11 | 8 |
100-市結(jié)核病防治所-醫(yī)學檢驗 | 1 | ||
合計 | 140 | 1269 | 917 |
(編輯:姜芃)