華圖首頁
微信

華圖教育

微信號:huatuv

+ 關(guān)注
微博

華圖教育

官方認(rèn)證微博

+ 關(guān)注
登錄 | 注冊
你的位置:首頁 > 報(bào)考指導(dǎo) > 報(bào)名人數(shù) > 2013年德州市事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止5月21日14:00)

2013年德州市事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止5月21日14:00)

2013-05-21 15:55      文章來源:山東華圖

  2013年德州市事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止5月21日14:00)

報(bào)考部門 報(bào)考職位 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
德州市上訪人員教育中心 001 0 0
中共德州市委、德州市人民政府駐京信訪辦公室 002 15 0
德州市紀(jì)委(監(jiān)察局)信息中心 003 0 0
德州市發(fā)展環(huán)境投訴中心 004 0 0
德州市發(fā)展環(huán)境投訴中心 005 0 0
中共德州市委黨校 006 0 0
中共德州市委黨校 007 5 0
中共德州市委黨校 008 1 0
德州日報(bào)社 009 5 0
德州晚報(bào)社 010 0 0
德州市“12345”市民熱線管理辦公室(中心) 011 2 0
德州市項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)管理辦公室 012 17 4
德州市鐵路工作辦公室 013 4 0
德州市散裝水泥辦公室 014 14 3
德州市教學(xué)儀器管理站 015 0 0
德州市教學(xué)儀器管理站 016 2 0
德州市第一中學(xué) 017 11 2
德州市第一中學(xué) 018 15 4
德州市第一中學(xué) 019 19 5
德州市第一中學(xué) 020 1 1
德州市第一中學(xué) 021 14 3
德州市第一中學(xué) 022 0 0
德州市第一中學(xué) 023 7 0
德州市第一中學(xué) 024 10 1
德州市第一中學(xué) 025 6 0
德州市第一中學(xué) 026 3 1
德州市第一中學(xué) 027 1 0
德州市第一中學(xué) 028 14 6
德州市第一中學(xué) 029 16 1
德州市第一中學(xué) 030 0 0
德州市第一中學(xué) 031 2 2
德州市第一中學(xué) 032 21 3
德州市第一中學(xué) 033 1 0
德州市第一中學(xué) 034 9 1
德州市第二中學(xué) 035 3 1
德州市第二中學(xué) 036 0 0
德州市第二中學(xué) 037 0 0
德州市第二中學(xué) 038 0 0
德州市第二中學(xué) 039 0 0
德州市第二中學(xué) 040 0 0
德州市第二中學(xué) 041 0 0
德州市第二中學(xué) 042 0 0
德州市第二中學(xué) 043 0 0
德州市第二中學(xué) 044 0 0
德州市第二中學(xué) 045 0 0
德州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 046 0 0
德州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 047 0 0
德州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 048 0 0
德州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 049 1 0
德州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 050 0 0
德州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 051 0 0
德州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 052 9 3
德州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 053 1 0
德州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 054 10 2
德州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 055 3 1
德州市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 056 2 1
德州市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局巡警大隊(duì) 057 0 0
德州市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局巡警大隊(duì) 058 1 1
德州市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局巡警大隊(duì) 059 0 0
德州市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局巡警大隊(duì) 060 1 0
德州市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局巡警大隊(duì) 061 3 0
德州市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局巡警大隊(duì) 062 0 0
德州市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局巡警大隊(duì) 063 1 0
德州市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局巡警大隊(duì) 064 0 0
德州市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局巡警大隊(duì) 065 0 0
德州市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局巡警大隊(duì) 066 0 0
德州市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局巡警大隊(duì) 067 1 0
德州市公安局交警支隊(duì)交通工程科學(xué)研究所 068 1 0
德州市公安局交警支隊(duì)交通工程科學(xué)研究所 069 0 0
德州市公安局交警支隊(duì)交通工程科學(xué)研究所 070 0 0
德州市公安局交警支隊(duì)交通工程科學(xué)研究所 071 0 0
德州市公安局交警支隊(duì)交通工程科學(xué)研究所 072 0 0
德州市公安局交警支隊(duì)交通工程科學(xué)研究所 073 0 0
德州市公安局交警支隊(duì)交通工程科學(xué)研究所 074 1 0
德州市公安局交警支隊(duì)道路交通事故鑒定研究中心 075 0 0
德州市公安局交警支隊(duì)道路交通事故鑒定研究中心 076 2 0
德州市公安局交警支隊(duì)道路交通事故鑒定研究中心 077 0 0
德州市公安局交警支隊(duì)道路交通事故鑒定研究中心 078 0 0
德州市公安局交警支隊(duì)道路交通事故鑒定研究中心 079 5 1
德州市公安局交警支隊(duì)道路交通事故鑒定研究中心 080 3 0
德州市公安局交警支隊(duì)道路交通事故鑒定研究中心 081 5 3
德州市公安局交警支隊(duì)道路交通事故鑒定研究中心 082 0 0
德州市自主擇業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理辦公室 083 2 1
德州市城鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)訓(xùn)練中心 084 1 1
德州市城鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)訓(xùn)練中心 085 0 0
德州市城鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)訓(xùn)練中心 086 1 0
德州市財(cái)政投資評審中心 087 10 3
德州市財(cái)政投資評審中心 088 2 2
德州市普查辦公室 089 0 0
德州市社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 090 0 0
德州市國土資源局國土資源所 091 9 2
德州市國土資源局國土資源所 092 10 2
德州市國土資源局國土資源所 093 7 4
德州市國土資源局國土資源所 094 0 0
德州市國土資源局國土資源所 095 0 0
德州市國土資源綜合服務(wù)中心 096 2 0
德州市國土資源綜合服務(wù)中心 097 10 1
德州市國土資源勘測規(guī)劃站 098 1 0
德州市國土資源勘測規(guī)劃站 099 0 0
德州市國土資源勘測規(guī)劃站 100 5 0
德州市國土資源勘測規(guī)劃站 101 4 2
德州市國土資源勘測規(guī)劃站 102 0 0
德州市房屋征收和房地產(chǎn)開發(fā)管理辦公室 103 0 0
德州市房屋征收和房地產(chǎn)開發(fā)管理辦公室 104 0 0
德州市房屋征收和房地產(chǎn)開發(fā)管理辦公室 105 0 0
德州市房屋征收和房地產(chǎn)開發(fā)管理辦公室 106 0 0
德州市房屋征收和房地產(chǎn)開發(fā)管理辦公室 107 0 0
德州市房屋征收和房地產(chǎn)開發(fā)管理辦公室 108 0 0
德州市“中國太陽城”戰(zhàn)略推進(jìn)委員會辦公室 109 0 0
德州市“中國太陽城”戰(zhàn)略推進(jìn)委員會辦公室 110 0 0
德州市“中國太陽城”戰(zhàn)略推進(jìn)委員會辦公室 111 0 0
德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 112 0 0
德州市房產(chǎn)管理中心 113 5 2
德州市房產(chǎn)管理中心 114 6 1
德州市房產(chǎn)管理中心 115 18 3
德州市房產(chǎn)管理中心住房保障處 116 2 0
德州市房產(chǎn)市場管理服務(wù)中心 117 0 0
德州市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 118 4 0
德州市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 119 2 0
德州市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 120 0 0
德州市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 121 3 0
德州市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 122 3 0
德州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 123 0 0
德州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 124 0 0
京臺高速公路魯冀界治超檢測站 125 0 0
京臺高速公路魯冀界治超檢測站 126 4 2
德州德城治超檢測站 127 0 0
德州德城治超檢測站 128 11 0
德州德城治超檢測站 129 0 0
德州德城治超檢測站 130 1 0
德州慶云治超檢測站 131 119 19
德州慶云治超檢測站 132 1 0
德州慶云治超檢測站 133 1 1
德州市交通運(yùn)輸局道路運(yùn)輸處 134 9 3
德州市交通運(yùn)輸局道路運(yùn)輸處 135 11 4
德州市交通運(yùn)輸局道路運(yùn)輸處 136 5 1
德州市交通運(yùn)輸局道路運(yùn)輸處 137 29 4
德州市交通運(yùn)輸局城區(qū)公路管理所 138 2 1
德州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中心 139 8 0
德州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中心 140 3 0
德州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中心 141 0 0
德州市農(nóng)業(yè)局農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理處 142 0 0
德州市農(nóng)業(yè)局農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理處 143 12 3
德州市農(nóng)業(yè)局種子管理處 144 9 1
德州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 145 0 0
德州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 146 0 0
德州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 147 1 0
德州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 148 1 0
德州市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 149 4 2
德州市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站 150 0 0
德州市森林資源稽查支隊(duì) 151 5 1
德州市潘莊灌區(qū)管理局 152 0 0
德州市潘莊灌區(qū)管理局 153 0 0
德州市李家岸灌區(qū)管理局 154 0 0
德州市李家岸灌區(qū)管理局 155 0 0
德州市李家岸灌區(qū)管理局 156 0 0
德州市水利局河道工程管理處 157 0 0
德州市水利局河道工程管理處 158 0 0
德州市水利局河道工程管理處 159 0 0
德州市丁東水庫管理處 160 0 0
德州市丁東水庫管理處 161 0 0
德州市丁東水庫管理處 162 0 0
德州市水利局水利物資供應(yīng)管理站 163 0 0
德州市水利局基本建設(shè)室 164 0 0
德州市水利局通訊站 165 0 0
德州市水利局通訊站 166 0 0
德州市水政監(jiān)察支隊(duì) 167 0 0
德州市水政監(jiān)察支隊(duì) 168 0 0
德州市農(nóng)村供水管理處 169 0 0
德州市水利工程移民管理處 170 0 0
德州市水利勘察設(shè)計(jì)研究院 171 0 0
德州市水利勘察設(shè)計(jì)研究院 172 0 0
德州市水利局小王莊揚(yáng)水站管理所 173 0 0
德州市水利局引黃灌溉辦公室 174 0 0
德州市水利局水利工程施工處 175 0 0
德州市美術(shù)館 176 7 1
德州市美術(shù)館 177 1 0
德州市圖書館 178 0 0
德州市圖書館 179 4 2
德州市藝術(shù)館 180 1 0
德州市博物館 181 2 1
德州市博物館 182 4 0
德州市蘇祿王墓管理處 183 1 0
德州廣播電視臺 184 16 5
德州廣播電視臺 185 129 20
德州廣播電視臺 186 4 0
德州廣播電視臺 187 1 0
德州廣播電視臺 188 5 1
德州市愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會辦公室 189 0 0
德州市愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會辦公室 190 2 1
德州市人民醫(yī)院 191 0 0
德州市人民醫(yī)院 192 1 0
德州市人民醫(yī)院 193 0 0
德州市人民醫(yī)院 194 1 0
德州市人民醫(yī)院 195 1 0
德州市人民醫(yī)院 196 0 0
德州市人民醫(yī)院 197 0 0
德州市人民醫(yī)院 198 3 0
德州市人民醫(yī)院 199 0 0
德州市人民醫(yī)院 200 0 0
德州市人民醫(yī)院 201 0 0
德州市人民醫(yī)院 202 0 0
德州市人民醫(yī)院 203 0 0
德州市人民醫(yī)院 204 0 0
德州市人民醫(yī)院 205 0 0
德州市人民醫(yī)院 206 1 1
德州市人民醫(yī)院 207 0 0
德州市人民醫(yī)院 208 1 0
德州市人民醫(yī)院 209 0 0
德州市人民醫(yī)院 210 1 0
德州市人民醫(yī)院 211 0 0
德州市人民醫(yī)院 212 1 0
德州市人民醫(yī)院 213 0 0
德州市人民醫(yī)院 214 0 0
德州市人民醫(yī)院 215 0 0
德州市人民醫(yī)院 216 0 0
德州市人民醫(yī)院 217 1 0
德州市人民醫(yī)院 218 0 0
德州市人民醫(yī)院 219 0 0
德州市人民醫(yī)院 220 0 0
德州市人民醫(yī)院 221 0 0
德州市人民醫(yī)院 222 0 0
德州市人民醫(yī)院 223 0 0
德州市人民醫(yī)院 224 0 0
德州市人民醫(yī)院 225 1 0
德州市人民醫(yī)院 226 1 0
德州市人民醫(yī)院 227 1 0
德州市人民醫(yī)院 228 1 0
德州市人民醫(yī)院 229 0 0
德州市人民醫(yī)院 230 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 231 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 232 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 233 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 234 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 235 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 236 2 0
德州市第二人民醫(yī)院 237 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 238 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 239 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 240 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 241 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 242 0 0
德州市第二人民醫(yī)院 243 1 0
德州市中醫(yī)院 244 0 0
德州市中醫(yī)院 245 0 0
德州市中醫(yī)院 246 0 0
德州市疾病預(yù)防控制中心 247 5 0
德州市婦幼保健所 248 0 0
德州市婦幼保健所 249 0 0
德州市婦幼保健所 250 0 0
德州市婦幼保健所 251 1 0
德州市婦幼保健所 252 0 0
德州市婦幼保健所 253 2 0
德州市婦幼保健所 254 0 0
德州市婦幼保健所 255 1 0
德州市婦幼保健所 256 0 0
德州市中心血站 257 1 0
德州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 258 0 0
德州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 259 3 0
德州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 260 4 0
德州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 261 14 4
德州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 262 4 1
德州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 263 2 0
德州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 264 12 2
德州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 265 13 4
德州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 266 7 2
德州市市政設(shè)施管理處 267 2 0
德州市市政設(shè)施管理處 268 0 0
德州市市政設(shè)施管理處 269 0 0
德州市市政設(shè)施管理處 270 1 0
德州市園林管理處 271 6 3
德州市園林管理處 272 6 2
德州市園林管理處 273 1 0
德州市園林管理處 274 24 4
德州市園林管理處 275 0 0
德州市城市園林規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 276 1 0
德州市城市園林規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 277 0 0
德州市城市園林規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 278 14 3
德州市城市園林規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 279 2 0
德州市長河公園管理辦公室 280 0 0
德州市錦繡川景區(qū)管理辦公室 281 1 1
德州市人防指揮信息保障中心 282 0 0
德州市區(qū)域合作辦公室 283 7 1
德州市區(qū)域合作辦公室 284 7 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 285 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 286 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 287 2 1
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 288 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 289 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 290 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 291 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 292 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 293 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 294 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 295 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 296 3 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 297 1 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 298 1 1
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 299 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 300 1 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 301 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 302 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 303 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 304 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 305 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 306 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 307 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 308 1 1
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 309 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 310 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 311 2 1
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 312 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 313 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 314 0 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 315 1 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 316 3 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 317 2 1
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 318 2 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 319 1 1
德州市市級機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 320 6 2
德州市市級機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 321 0 0
德州市會展中心管理服務(wù)處 322 2 1
德州市市級機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理處 323 0 0
德州市公路管理局德城公路局 324 0 0
德州市公路管理局樂陵公路局 325 2 0
德州市公路管理局樂陵公路局 326 0 0
德州市公路管理局樂陵公路局 327 1 0
德州市公路管理局寧津公路局 328 5 1
德州市公路管理局寧津公路局 329 7 2
德州市公路管理局寧津公路局 330 1 0
德州市公路管理局寧津公路局 331 1 0
德州市公路管理局寧津公路局 332 2 0
德州市公路管理局寧津公路局 333 0 0
德州市公路管理局平原公路局 334 1 0
德州市公路管理局夏津公路局 335 0 0
德州市公路管理局慶云公路局 336 4 2
德州市公路管理局慶云公路局 337 0 0
濱德高速公路德州管理處 338 0 0
濱德高速公路樂陵管理處 339 0 0
濱德高速公路樂陵管理處 340 0 0
濱德高速公路樂陵管理處 341 3 0
濱德高速公路樂陵管理處 342 0 0
濱德高速公路樂陵管理處 343 0 0
濱德高速公路樂陵管理處 344 0 0
濱德高速公路樂陵管理處 345 1 1
濟(jì)聊高速公路齊河管理處齊河西收費(fèi)站 346 2 0
濟(jì)聊高速公路齊河管理處齊河西收費(fèi)站 347 7 2
濟(jì)聊高速公路齊河管理處齊河西收費(fèi)站 348 1 0
濟(jì)聊高速公路齊河管理處齊河西收費(fèi)站 349 0 0
德州市公用事業(yè)管理局 350 0 0
德州市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 351 1 0
德州市住房公積金管理中心 352 6 1
德州市住房公積金管理中心臨邑縣管理部 353 2 1
德州市電子政務(wù)辦公室 354 2 0
德州市電子政務(wù)辦公室 355 17 2
德州市電子政務(wù)辦公室 356 0 0
德州市電子政務(wù)辦公室 357 1 0
德州市金融工作辦公室 358 0 0
德州市金融工作辦公室 359 2 1
德州市審批服務(wù)大廳管理中心 360 0 0
德州市審批服務(wù)大廳管理中心 361 0 0
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會德州市支會 362 0 0
山東省德州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 363 0 0
德州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 364 4 0
德州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 365 2 1
德州市法官培訓(xùn)中心 366 2 1
德州市上訪人員教育中心 367 0 0
德州市第一中學(xué) 368 0 0
德州市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局巡警大隊(duì) 369 0 0
德州市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局巡警大隊(duì) 370 0 0
德州市公安局交警支隊(duì)交通工程科學(xué)研究所 371 1 0
德州市公安局交警支隊(duì)交通工程科學(xué)研究所 372 0 0
德州市公安局交警支隊(duì)道路交通事故鑒定研究中心 373 0 0
德州市交通運(yùn)輸局道路運(yùn)輸處 374 0 0
德州市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃站 375 4 3
德州市人民醫(yī)院 376 0 0

(編輯:姜芃)

上一篇:2013年德州事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止5月20日14:00) 下一篇: 2013年德州事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止5月22日14:00)
事業(yè)單位:htshiyedanwei
想考事業(yè)單位的人都關(guān)注了我們!
立即關(guān)注
備考資料
每日一練