2013長島縣事業(yè)單位人員招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(4月24日)
2013-04-25 10:40      文章來源:長島縣人力資源和社會保障網(wǎng)
報考部門 | 報考職位 | 審核通過人數(shù) |
教育體育局下屬學(xué)校 | 語文教師A | 0 |
教育體育局下屬學(xué)校 | 語文教師B | 30 |
教育體育局下屬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 9 |
教育體育局下屬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 21 |
教育體育局下屬學(xué)校 | 生物教師 | 16 |
教育體育局下屬學(xué)校 | 地理教師 | 27 |
教育體育局下屬學(xué)校 | 歷史教師 | 13 |
教育體育局下屬學(xué)校 | 音樂教師 | 8 |
教育體育局下屬學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 8 |
縣委黨校 | 法律教師 | 13 |
縣委黨校 | 經(jīng)濟管理教師 | 13 |
縣醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 27 |
縣醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 6 |
縣醫(yī)院 | 檢驗醫(yī)師 | 7 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師A | 13 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師B | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗醫(yī)師 | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西藥劑師 | 5 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)師 | 3 |
海洋與漁業(yè)局下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)科員A | 0 |
海洋與漁業(yè)局下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)科員B | 7 |
海洋與漁業(yè)局下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)科員C | 32 |
海洋與漁業(yè)局下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)科員D | 14 |
海洋與漁業(yè)局下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)科員E | 19 |
文化廣電新聞出版局下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)科員A | 56 |
文化廣電新聞出版局下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)科員B | 9 |
城市管理執(zhí)法局下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)科員 | 9 |
農(nóng)林水務(wù)局下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)科員 | 3 |
交通局下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)科員 | 9 |
生態(tài)環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)科員 | 17 |
自然保護區(qū)管理局 | 專業(yè)技術(shù)科員 | 3 |
廣播電視臺 | 電視播音員 | 10 |
廣播電視臺 | 編輯記者 | 8 |
縣直事業(yè)單位 | 財會科員 | 34 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 財會科員A | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 財會科員B | 0 |
縣直事業(yè)單位 | 綜合管理科員A(面向社會招聘職位) | 650 |
縣直事業(yè)單位 | 綜合管理科員B(定向招聘職位) | 18 |
縣直事業(yè)單位 | 綜合管理科員A(面向長島招聘職位) | 312 |
(編輯:姜芃)