華圖首頁(yè)
微信

華圖教育

微信號(hào):huatuv

+ 關(guān)注
微博

華圖教育

官方認(rèn)證微博

+ 關(guān)注
登錄 | 注冊(cè)
你的位置:首頁(yè) > 報(bào)考指導(dǎo) > 報(bào)名人數(shù) > 2012濟(jì)南衛(wèi)生局事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(1月13日16:00)

2012濟(jì)南衛(wèi)生局事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(1月13日16:00)

2013-01-14 10:21      文章來(lái)源:濟(jì)南市衛(wèi)生局

  2012年濟(jì)南市衛(wèi)生局所屬事業(yè)單位公開招聘人員考試網(wǎng)上報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(統(tǒng)計(jì)時(shí)間:1月13日16:00)

招聘單位 崗位名稱 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
濟(jì)南市中心醫(yī)院 兒科或兒? 18 17 9
濟(jì)南市中心醫(yī)院 婦產(chǎn)科、生殖醫(yī)學(xué)科或中心實(shí)驗(yàn)室 51 42 31
濟(jì)南市中心醫(yī)院 骨外科、泌尿外科或高壓氧科 104 97 63
濟(jì)南市中心醫(yī)院 麻醉科或疼痛科 36 34 19
濟(jì)南市中心醫(yī)院 內(nèi)分泌科或保健會(huì)員科 97 91 61
濟(jì)南市中心醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科或急診醫(yī)學(xué)科 103 93 60
濟(jì)南市中心醫(yī)院 胃腸外科、肝膽外科、血管外科或神經(jīng)外科 112 97 57
濟(jì)南市中心醫(yī)院 消化科或感染性疾病科 65 56 40
濟(jì)南市中心醫(yī)院 心血管內(nèi)科 75 73 49
濟(jì)南市中心醫(yī)院 胸外科、心外科或燒傷科 33 30 21
濟(jì)南市中心醫(yī)院 血液內(nèi)科、風(fēng)濕免疫科、或腎臟病移植科 107 99 67
濟(jì)南市中心醫(yī)院 眼科、耳鼻喉科或口腔科 64 60 38
濟(jì)南市中心醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像中心、核醫(yī)學(xué)科、超聲科或病理科 62 55 41
濟(jì)南市中心醫(yī)院 醫(yī)院管理 68 50 31
濟(jì)南市中心醫(yī)院 中醫(yī)科、肛腸科、社區(qū)醫(yī)學(xué)科或康復(fù)醫(yī)學(xué)科 208 188 139
濟(jì)南市中心醫(yī)院 腫瘤科或放療科 125 117 74
濟(jì)南市第一人民醫(yī)院 耳鼻咽喉學(xué) 4 4 1
濟(jì)南市第一人民醫(yī)院 呼吸內(nèi)科 28 25 18
濟(jì)南市第一人民醫(yī)院 檢驗(yàn) 25 16 10
濟(jì)南市第一人民醫(yī)院 影像 3 0 0
濟(jì)南市第二人民醫(yī)院 會(huì)計(jì) 130 81 25
濟(jì)南市第二人民醫(yī)院 臨床病理 2 2 0
濟(jì)南市第二人民醫(yī)院 新聞辦 103 53 19
濟(jì)南市第二人民醫(yī)院 眼科A 4 4 3
濟(jì)南市第二人民醫(yī)院 眼科B 12 12 10
濟(jì)南市第二人民醫(yī)院 眼科C 19 17 9
濟(jì)南市第二人民醫(yī)院 眼科D 13 12 9
濟(jì)南市第二人民醫(yī)院 眼科E 21 19 13
濟(jì)南市第二人民醫(yī)院 眼科F 5 5 3
濟(jì)南市第二人民醫(yī)院 中醫(yī)眼科 4 4 4
濟(jì)南市第三人民醫(yī)院 辦公室 122 66 34
濟(jì)南市第三人民醫(yī)院 耳鼻喉科 0 0 0
濟(jì)南市第三人民醫(yī)院 婦產(chǎn)科 7 5 2
濟(jì)南市第三人民醫(yī)院 骨外科 22 18 11
濟(jì)南市第三人民醫(yī)院 呼吸內(nèi)科 19 16 9
濟(jì)南市第三人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 85 72 39
濟(jì)南市第三人民醫(yī)院 麻醉科 9 8 6
濟(jì)南市第三人民醫(yī)院 心內(nèi)科 16 14 5
濟(jì)南市第三人民醫(yī)院 影像中心 5 4 2
濟(jì)南市第四人民醫(yī)院 ICU或急癥醫(yī)學(xué) 17 14 8
濟(jì)南市第四人民醫(yī)院 骨科 31 22 16
濟(jì)南市第四人民醫(yī)院 臨床藥學(xué) 30 24 16
濟(jì)南市第四人民醫(yī)院 麻醉科 5 5 1
濟(jì)南市第四人民醫(yī)院 泌尿外 16 14 12
濟(jì)南市第四人民醫(yī)院 普外 20 16 9
濟(jì)南市第四人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科 16 10 5
濟(jì)南市第四人民醫(yī)院 消化內(nèi)科 43 40 27
濟(jì)南市第四人民醫(yī)院 心內(nèi)科 37 33 26
濟(jì)南市第四人民醫(yī)院 中醫(yī) 108 101 78
濟(jì)南市第五人民醫(yī)院 病理學(xué) 21 21 14
濟(jì)南市第五人民醫(yī)院 不孕不育科 3 0 0
濟(jì)南市第五人民醫(yī)院 超聲科 6 6 5
濟(jì)南市第五人民醫(yī)院 耳鼻喉科 3 2 1
濟(jì)南市第五人民醫(yī)院 麻醉科 4 4 4
濟(jì)南市第五人民醫(yī)院 泌尿科 14 14 10
濟(jì)南市第五人民醫(yī)院 普外科 18 15 12
濟(jì)南市第五人民醫(yī)院 心血管內(nèi)科 15 15 11
濟(jì)南市中醫(yī)醫(yī)院 病理科 12 12 9
濟(jì)南市中醫(yī)醫(yī)院 彩超室 21 12 8
濟(jì)南市中醫(yī)醫(yī)院 耳鼻喉科 8 6 2
濟(jì)南市中醫(yī)醫(yī)院 肛腸科 18 18 14
濟(jì)南市中醫(yī)醫(yī)院 護(hù)士 68 38 22
濟(jì)南市中醫(yī)醫(yī)院 麻醉科 8 4 2
濟(jì)南市中醫(yī)醫(yī)院 營(yíng)養(yǎng)科 12 6 5
濟(jì)南市中醫(yī)醫(yī)院 針灸推拿科 67 64 40
濟(jì)南市中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī) 172 159 117
濟(jì)南市中醫(yī)醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科 11 8 6
濟(jì)南市婦幼保健院 兒科 16 14 9
濟(jì)南市婦幼保健院 婦產(chǎn)科 85 77 50
濟(jì)南市婦幼保健院 會(huì)計(jì)學(xué) 101 94 47
濟(jì)南市婦幼保健院 臨床檢驗(yàn)診斷 23 21 16
濟(jì)南市婦幼保健院 臨床藥學(xué)A 22 20 16
濟(jì)南市婦幼保健院 臨床藥學(xué)B 13 7 3
濟(jì)南市婦幼保健院 乳腺外科 15 11 8
濟(jì)南市婦幼保健院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 10 7 5
濟(jì)南市婦幼保健院 遺傳學(xué) 20 16 9
濟(jì)南市婦幼保健院 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 12 11 9
濟(jì)南市婦幼保健院 預(yù)防醫(yī)學(xué) 26 20 10
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 超聲科 8 8 8
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 兒內(nèi)科 117 114 82
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 兒外科 15 15 10
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 放射科 27 24 17
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 檢驗(yàn)科 9 4 3
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)管理部 118 10 7
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 口腔科 9 8 6
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 麻醉科 9 8 2
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 推拿科 29 27 21
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 心血管病科 9 9 4
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 宣傳科 39 23 9
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 藥房 118 68 44
濟(jì)南市兒童醫(yī)院 中醫(yī)科 97 84 56
濟(jì)南市傳染病醫(yī)院 內(nèi)科 33 29 22
濟(jì)南市傳染病醫(yī)院 行政管理 20 18 10
濟(jì)南市傳染病醫(yī)院 醫(yī)院感染科 23 23 15
濟(jì)南市傳染病醫(yī)院 營(yíng)養(yǎng) 16 12 8
濟(jì)南市傳染病醫(yī)院 中西醫(yī)結(jié)合科 2 1 0
濟(jì)南醫(yī)院 口腔醫(yī)學(xué) 46 42 23
濟(jì)南醫(yī)院 西醫(yī)臨床A 20 18 10
濟(jì)南醫(yī)院 西醫(yī)臨床B 47 38 16
濟(jì)南醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 4 4 3
濟(jì)南市口腔醫(yī)院 兒童口腔科 12 10 6
濟(jì)南市口腔醫(yī)院 放射科 5 5 4
濟(jì)南市口腔醫(yī)院 頜面外科 30 30 24
濟(jì)南市口腔醫(yī)院 修復(fù)科 41 39 27
濟(jì)南市口腔醫(yī)院 牙體牙髓科 41 32 25
濟(jì)南市民族醫(yī)院 護(hù)理 99 61 40
濟(jì)南市民族醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 20 18 8
濟(jì)南市民族醫(yī)院 文秘 122 94 32
濟(jì)南市民族醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 42 23 18
濟(jì)南市民族醫(yī)院 中醫(yī) 12 10 4
濟(jì)南市皮膚病防治院 臨床醫(yī)學(xué) 14 11 5
濟(jì)南市皮膚病防治院 醫(yī)學(xué)影像 6 5 3
濟(jì)南市衛(wèi)生科技交流服務(wù)中心 醫(yī)師 10 7 4
濟(jì)南市血液供保中心 計(jì)算機(jī) 124 59 23
濟(jì)南市血液供保中心 檢驗(yàn) 54 43 33
濟(jì)南市血液供保中心 醫(yī)療 43 32 11
濟(jì)南市急救中心 醫(yī)療 15 13 3
濟(jì)南市疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防控制 46 40 21
濟(jì)南市疾病預(yù)防控制中心 慢病防治 8 6 5
濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 病理學(xué) 21 19 13
濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 32 27 17
濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 護(hù)理學(xué) 98 91 67
濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 臨床檢驗(yàn) 4 4 1
濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 內(nèi)科學(xué) 18 15 9
濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 藥學(xué) 85 68 32
濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 影像學(xué) 10 10 4

(編輯:姜芃)

上一篇:2012年濟(jì)南市衛(wèi)生局事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(1月13日10:00) 下一篇: 2012年濟(jì)南市屬事業(yè)單位招聘報(bào)考人數(shù)最終統(tǒng)計(jì)
事業(yè)單位:htshiyedanwei
想考事業(yè)單位的人都關(guān)注了我們!
立即關(guān)注
備考資料
每日一練