華圖首頁
微信

華圖教育

微信號(hào):huatuv

+ 關(guān)注
微博

華圖教育

官方認(rèn)證微博

+ 關(guān)注
登錄 | 注冊(cè)
你的位置:首頁 > 報(bào)考指導(dǎo) > 報(bào)名人數(shù) > 2012泰安市直事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止7月15日16點(diǎn))

2012泰安市直事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止7月15日16點(diǎn))

2012-07-16 10:29      文章來源:泰安市人事考試信息網(wǎng)

  2012年泰安市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截止到7月15日16:00)

報(bào)考部門 報(bào)考職位 職位編碼 報(bào)考人數(shù) 通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
市民政局 市社會(huì)福利院文秘 9011001 61 26 6
市民政局 市軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心普通管理 9011002 229 171 44
市民政局 市救災(zāi)慈善物資儲(chǔ)備中心普通管理 9011003 155 111 25
市民政局 市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所臨床崗位 9013001 13 9 1
市民政局 市復(fù)員退伍軍人精神病院護(hù)理 9013002 101 77 26
市財(cái)政局 市財(cái)政干部教育中心教師 9021004 69 52 14
市人力資源和社會(huì)保障局 市高級(jí)技工學(xué)校教師A 9031005 29 18 7
市人力資源和社會(huì)保障局 市高級(jí)技工學(xué)校教師B 9031006 27 15 3
市人力資源和社會(huì)保障局 市高級(jí)技工學(xué)校教師C 9031007 24 11 3
市人力資源和社會(huì)保障局 市高級(jí)技工學(xué)校教師D 9031008 88 53 25
市人力資源和社會(huì)保障局 市高級(jí)技工學(xué)校特技 9031009 17 6 3
市人力資源和社會(huì)保障局 市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)處會(huì)計(jì) 9031010 73 38 16
市人力資源和社會(huì)保障局 市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)處計(jì)算機(jī)管理員 9031011 25 2 1
市文化廣電新聞出版局 市文物考古研究所考古 9041012 16 4 0
市文化廣電新聞出版局 山東梆子劇團(tuán)山東梆子專業(yè)演員 9041013 11 11 0
市文化廣電新聞出版局 山東梆子劇團(tuán)山東梆子專業(yè)演奏員(弦樂、打擊樂) 9041014 8 7 0
市交通運(yùn)輸局 市交通運(yùn)輸局港航處八里灣船閘管理所港航管理 9051015 3 0 0
市交通運(yùn)輸局 市交通運(yùn)輸局港航處八里灣船閘管理所海事管理 9051016 16 7 4
市交通運(yùn)輸局 市交通運(yùn)輸局道路運(yùn)輸管理處普通管理 9051017 170 105 24
市交通運(yùn)輸局 市公路局工程一處道路建設(shè) 9051018 14 0 0
市交通運(yùn)輸局 市公路局工程一處信息化建設(shè) 9051019 90 17 7
市交通運(yùn)輸局 市公路局工程一處普通管理 9051020 94 17 6
市交通運(yùn)輸局 市公路局工程二處道路建設(shè) 9051021 14 2 1
市交通運(yùn)輸局 市公路局工程二處普通管理 9051022 132 12 1
市水利和漁業(yè)局 市水利勘測設(shè)計(jì)研究院水利工程 9061023 12 6 4
市水利和漁業(yè)局 市水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站水土保持 9061024 22 10 3
市水利和漁業(yè)局 市水產(chǎn)研究所水產(chǎn)養(yǎng)殖 9061025 16 10 3
市科技局 泰山科學(xué)技術(shù)研究院科學(xué)研究 9071026 97 61 26
市農(nóng)業(yè)局 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院蔬菜育種栽培研究 9081027 33 19 5
市農(nóng)業(yè)局 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院作物育種栽培研究 9081028 42 14 5
市計(jì)生委 市計(jì)劃生育服務(wù)中心藥劑 9093003 15 6 0
市統(tǒng)計(jì)局 市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì) 9101029 48 17 5
市環(huán)保局 市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所環(huán)境影響評(píng)價(jià) 9111030 32 22 6
市環(huán)保局 市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所普通管理 9111031 185 151 45
市環(huán)保局 市核與輻射監(jiān)管站核與輻射監(jiān)管 9111032 17 5 1
市環(huán)保局 市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 9111033 29 9 3
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) 市城市發(fā)展投融資管理中心工程管理 9121034 37 9 3
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) 市城市建設(shè)設(shè)計(jì)院工程設(shè)計(jì) 9121035 38 23 11
市房管局 市住房保障中心軟件開發(fā) 9131036 22 7 3
市林業(yè)局 市野生動(dòng)植物保護(hù)站林業(yè)工程 9141037 59 39 15
市體育局 市體育彩票管理中心終端維護(hù)與管理 9151038 67 45 17
市人民防空辦公室 市人防指揮信息保障中心信息維護(hù) 9161039 38 3 0
市人民防空辦公室 市人防指揮信息保障中心普通管理 9161040 145 96 27
市人民防空辦公室 市人防工程質(zhì)量監(jiān)督站工程質(zhì)量監(jiān)督 9161041 15 4 2
泰山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) 所屬事業(yè)單位普通管理 9171042 445 294 70
泰山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) 大津口中學(xué)中學(xué)數(shù)學(xué)教師 9172001 19 14 2
泰山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) 大津口中學(xué)中學(xué)體育教師 9172002 28 17 4
泰安旅游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 泰安旅游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投融資管理中心文秘 9181043 25 5 0
市金融工作辦公室 金融分析 9191044 62 28 10
市住房公積金管理中心 新泰市管理部普通管理 9201045 309 219 58
市住房公積金管理中心 寧陽縣管理部普通管理 9201046 290 206 53
市住房公積金管理中心 東平縣管理部普通管理 9201047 251 181 47
市中心醫(yī)院 臨床崗位A 9213004 78 50 21
市中心醫(yī)院 臨床崗位B 9213005 74 45 17
市中心醫(yī)院 臨床崗位C 9213006 4 4 2
市中心醫(yī)院 臨床崗位D 9213007 23 13 6
市中心醫(yī)院 醫(yī)技崗位A 9213008 8 4 3
市中心醫(yī)院 醫(yī)技崗位B 9213009 6 4 1
市中心醫(yī)院 臨床崗位E 9213010 5 5 3
市中心醫(yī)院 臨床崗位F 9213011 13 12 5
市中心醫(yī)院 臨床崗位G 9213012 8 6 2
市中心醫(yī)院 檢驗(yàn)崗位 9213013 24 15 6
市中心醫(yī)院 臨床崗位H 9213014 9 1 0
市中心醫(yī)院 臨床崗位J 9213015 6 1 1
市中心醫(yī)院 醫(yī)技崗位C 9213016 23 7 4
市中心醫(yī)院 臨床崗位K 9213017 7 6 1
市中醫(yī)醫(yī)院 急診科 9223018 9 5 2
市中醫(yī)醫(yī)院 腦病內(nèi)科 9223019 5 3 2
市中醫(yī)醫(yī)院 保健科 9223020 17 10 2
市中醫(yī)醫(yī)院 心內(nèi)科 9223021 5 4 0
市中醫(yī)醫(yī)院 透析室 9223022 4 4 0
市中醫(yī)醫(yī)院 內(nèi)分泌科 9223023 7 4 2
市中醫(yī)醫(yī)院 腫瘤科 9223024 4 1 0
市中醫(yī)醫(yī)院 針推科 9223025 6 4 0
市中醫(yī)醫(yī)院 外科 9223026 5 1 0
市中醫(yī)醫(yī)院 骨傷科 9223027 17 10 8
市中醫(yī)醫(yī)院 肛腸科 9223028 5 2 1
市中醫(yī)醫(yī)院 皮膚科 9223029 7 5 1
市中醫(yī)醫(yī)院 耳鼻喉科 9223030 2 0 0
市中醫(yī)醫(yī)院 麻醉科 9223031 1 1 0
市中醫(yī)醫(yī)院 功能檢查科 9223032 0 0 0
市中醫(yī)醫(yī)院 CT/MR科 9223033 0 0 0
市中醫(yī)醫(yī)院 放射科 9223034 3 0 0
市中醫(yī)醫(yī)院 介入中心 9223035 2 2 0
市中醫(yī)醫(yī)院 康復(fù)科 9223036 4 2 1
市中醫(yī)醫(yī)院 麻醉科 9223037 1 0 0
市中醫(yī)醫(yī)院 病理科 9223038 1 0 0
市中醫(yī)醫(yī)院 藥劑科 9223039 20 7 2
市疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生 9233040 35 17 3
泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 教學(xué)A 9241048 8 8 5
泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 教學(xué)G 9241049 24 21 7
泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 教學(xué)H 9241050 36 30 11
泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 教學(xué)J 9241051 36 26 10
泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 教學(xué)B 9243041 2 2 1
泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 教學(xué)C 9243042 14 12 4
泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 教學(xué)D 9243043 3 3 0
泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 教學(xué)E 9243044 6 5 4
泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 教學(xué)F 9243045 4 3 2
市中心醫(yī)院分院 臨床崗位A 9253046 2 0 0
市中心醫(yī)院分院 臨床崗位B 9253047 57 20 8
市第四人民醫(yī)院 臨床崗位A 9263048 3 0 0
市第四人民醫(yī)院 臨床崗位B 9263049 0 0 0
市第四人民醫(yī)院 臨床崗位C 9263050 2 0 0
市婦幼保健院 臨床崗位A 9273051 0 0 0
市婦幼保健院 臨床崗位B 9273052 2 0 0
市婦幼保健院 臨床崗位C 9273053 1 0 0
市婦幼保健院 醫(yī)技崗位A 9273054 1 0 0
市婦幼保健院 醫(yī)技崗位B 9273055 1 1 0
市婦幼保健院 臨床崗位D 9273056 2 0 0
市婦幼保健院 臨床崗位E 9273057 1 0 0
市婦幼保健院 臨床崗位F 9273058 4 1 1
市婦幼保健院 臨床崗位G 9273059 3 2 0
市婦幼保健院 臨床崗位H 9273060 17 10 1
市精神病醫(yī)院 臨床崗位 9283061 23 0 0
市精神病醫(yī)院 護(hù)理崗位 9283062 62 0 0
市腫瘤醫(yī)院 臨床崗位A 9293063 4 0 0
市腫瘤醫(yī)院 臨床崗位B 9293064 5 2 0
市腫瘤醫(yī)院 臨床崗位C 9293065 2 0 0
市腫瘤醫(yī)院 醫(yī)技崗位B 9293066 4 0 0
市腫瘤醫(yī)院 醫(yī)技崗位A 9293067 23 14 2
市腫瘤醫(yī)院 臨床崗位D 9293068 7 4 0
市腫瘤醫(yī)院 護(hù)理崗位 9293069 40 14 4
市口腔醫(yī)院 臨床崗位 9303070 5 4 0
泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 財(cái)經(jīng)類專業(yè)課教師A 9311052 6 4 1
泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 財(cái)經(jīng)類專業(yè)課教師B 9311053 0 0 0
泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 財(cái)經(jīng)類專業(yè)課教師C 9311054 5 3 1
泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 信息技術(shù)類專業(yè)課教師 9311055 13 4 1
泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 電子類專業(yè)課教師A 9311056 3 2 0
泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 電子類專業(yè)課教師B 9311057 17 13 4
泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 旅游管理類專業(yè)課教師 9311058 10 7 0
泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 英語教師 9311059 10 4 2
泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 生物技術(shù)類專業(yè)課教師 9311060 14 8 2
泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 思想政治理論課教師 9311061 39 20 7
泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機(jī)電類專業(yè)課教師A 9311062 9 4 2
泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機(jī)電類專業(yè)課教師B 9311063 2 0 0
泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 建筑類專業(yè)課教師 9311064 23 8 4
泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 裝飾藝術(shù)類專業(yè)課教師 9311065 37 14 5
泰安第一中學(xué) 高中語文教師 9322003 45 38 13
泰安第一中學(xué) 高中英語教師 9322004 92 72 23
泰安第一中學(xué) 高中計(jì)算機(jī)教師 9322005 34 29 7
泰安第二中學(xué) 高中地理教師 9332006 14 13 5
泰安第二中學(xué) 高中生物教師 9332007 44 22 9
泰山中學(xué) 高中地理教師 9342008 13 10 3
泰山中學(xué) 高中歷史教師 9342009 56 43 10
泰山中學(xué) 高中體育教師 9342010 27 19 6
泰山學(xué)院附屬中學(xué) 初中化學(xué)教師 9352011 49 37 17
泰山學(xué)院附屬中學(xué) 初級(jí)政治教師 9352012 50 30 10
泰山學(xué)院附屬中學(xué) 初中物理教師 9352013 23 13 5
泰安市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 小學(xué)語文教師 9362014 53 21 7
泰安市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 9362015 46 8 4
泰安市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中歷史教師 9362016 34 16 5
泰安師范學(xué)校附屬學(xué)校 小學(xué)語文教師 9372017 102 78 32
泰安師范學(xué)校附屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 9372018 54 39 13
泰安盲人學(xué)校 音樂教師 9382019 74 52 17
泰山學(xué)院 教師A 9394001 3 2 0
泰山學(xué)院 教師B 9394002 9 7 2
泰山學(xué)院 教師C 9394003 6 4 0
泰山學(xué)院 教師D 9394004 0 0 0
泰山學(xué)院 教師E 9394005 13 9 2
泰山學(xué)院 教師F 9394006 5 4 1
泰山學(xué)院 教師G 9394007 6 3 1
泰山學(xué)院 教師H 9394008 3 3 0
泰山學(xué)院 教師J 9394009 5 4 3
泰山學(xué)院 教師K 9394010 9 7 3
泰山學(xué)院 教師L 9394011 4 1 0
泰山學(xué)院 教師M 9394012 10 1 1
泰山學(xué)院 教師N 9394013 23 17 10
泰山學(xué)院 教師P 9394014 9 2 2
泰山學(xué)院 教師Q 9394015 9 7 2
泰山學(xué)院 教師R 9394016 10 8 1
泰山學(xué)院 教師S 9394017 13 5 2
泰山學(xué)院 教師T 9394018 17 10 5
泰山學(xué)院 教師U 9394019 8 6 3
泰山學(xué)院 教師V 9394020 2 0 0
合計(jì)     5891 3459 1054

(編輯:姜芃)

上一篇:2012日照市直事業(yè)單位技術(shù)及管理崗位報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì) 下一篇: 2012年齊河縣公開招聘教師報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(7月16日)
事業(yè)單位:htshiyedanwei
想考事業(yè)單位的人都關(guān)注了我們!
立即關(guān)注
備考資料
每日一練