2012山東東營市屬事業(yè)單位審核通過人數(shù)統(tǒng)計(6月9日)(3)
2012-06-11 09:30      文章來源:東營市人事考試信息網(wǎng)
2012年東營市市屬事業(yè)單位招聘階段審核通過人數(shù)統(tǒng)計(截止到6月9日17:30)
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 審核通過人數(shù) |
市中等專業(yè)學校 | 聲樂教師 | 142008 | 3 |
市中等專業(yè)學校 | 體育 | 142009 | 6 |
市中等專業(yè)學校 | 政治學 | 142010 | 4 |
市中等專業(yè)學校 | 圖書管理 | 142011 | 1 |
市中等專業(yè)學校 | 網(wǎng)絡管理 | 142012 | 2 |
市中等專業(yè)學校 | 電子商務 | 142013 | 6 |
市中等專業(yè)學校 | 德語 | 142014 | 2 |
市中等專業(yè)學校 | 化學 | 142015 | 5 |
市中等專業(yè)學校 | 材料工程 | 142016 | 2 |
市第一實驗幼兒園 | 財務管理 | 143001 | 2 |
市第二人民醫(yī)院(其他類) | 網(wǎng)絡管理 | 144001 | 1 |
市文化活動中心 | 電氣設備管理 | 145001 | 0 |
市文化活動中心 | 網(wǎng)絡管理 | 145002 | 0 |
市文化活動中心 | 音樂輔導 | 145003 | 0 |
市文化活動中心 | 工程監(jiān)督 | 145004 | 0 |
市文化活動中心 | 工程造價 | 145005 | 0 |
市房屋征收服務中心 | 法律事務 | 146001 | 3 |
市房屋征收服務中心 | 工程管理 | 146002 | 7 |
市房屋征收服務中心 | 財會管理 | 146003 | 1 |
市房屋征收服務中心 | 房產(chǎn)管理 | 146004 | 3 |
市榮軍醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 147001 | 0 |
市榮軍醫(yī)院 | 針灸醫(yī)生 | 147002 | 0 |
市榮軍醫(yī)院 | 檢驗師 | 147003 | 0 |
市第二人民醫(yī)院(衛(wèi)生類) | 外科醫(yī)生 | 148001 | 0 |
市第二人民醫(yī)院(衛(wèi)生類) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 148002 | 0 |
市第二人民醫(yī)院(衛(wèi)生類) | 婦產(chǎn)醫(yī)生 | 148003 | 0 |
市第二人民醫(yī)院(衛(wèi)生類) | 口腔醫(yī)生 | 148004 | 2 |
市第二人民醫(yī)院(衛(wèi)生類) | 皮膚科醫(yī)生 | 148005 | 0 |
市第二人民醫(yī)院(衛(wèi)生類) | 康復科醫(yī)生 | 148006 | 0 |
市第二人民醫(yī)院(衛(wèi)生類) | 急診科醫(yī)生 | 148007 | 1 |
市第二人民醫(yī)院(衛(wèi)生類) | 骨科醫(yī)生 | 148008 | 0 |
市第二人民醫(yī)院(衛(wèi)生類) | 兒科醫(yī)生 | 148009 | 0 |
市第二人民醫(yī)院(衛(wèi)生類) | 醫(yī)學影像 | 148010 | 1 |
市第二人民醫(yī)院(衛(wèi)生類) | 眼科醫(yī)生 | 148011 | 0 |
市第二人民醫(yī)院(衛(wèi)生類) | 藥劑師 | 148012 | 2 |
市第二人民醫(yī)院(衛(wèi)生類) | 護理 | 148013 | 10 |
市疾病預防控制中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 149001 | 2 |
市疾病預防控制中心 | 公共衛(wèi)生 | 149002 | 0 |
市疾病預防控制中心 | 醫(yī)學影像 | 149003 | 0 |
市婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)生 | 150001 | 4 |
市婦幼保健院 | 醫(yī)學影像 | 150002 | 1 |
市直機關醫(yī)院 | 社區(qū)醫(yī)生 | 151001 | 0 |
市體育運動學校 | 數(shù)學教師 | 152001 | 0 |
市體育運動學校 | 體育教師 | 152002 | 0 |
勝利一中 | 語文教師 | 153001 | 2 |
勝利一中 | 數(shù)學教師 | 153002 | 5 |
勝利一中 | 英語教師 | 153003 | 9 |
勝利一中 | 物理教師 | 153004 | 1 |
勝利一中 | 化學教師 | 153005 | 2 |
(編輯:姜芃)