2012年濟(jì)寧市事業(yè)單位報考人數(shù)統(tǒng)計(5月26日)
2012-05-28 15:34      文章來源:濟(jì)寧市人事考試信息網(wǎng)
事業(yè)單位報考人數(shù)統(tǒng)計(5月26日17:30)
職位名稱 | 報名人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
濟(jì)寧高級職業(yè)學(xué)校 測繪工程(遙感測繪方向) | 18 | 2 |
濟(jì)寧高級職業(yè)學(xué)校 房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | 6 | 4 |
濟(jì)寧高級職業(yè)學(xué)校 工程造價 | 9 | 8 |
濟(jì)寧高級職業(yè)學(xué)校 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 150 | 74 |
濟(jì)寧高級職業(yè)學(xué)校 獸醫(yī)學(xué) | 14 | 11 |
濟(jì)寧高級職業(yè)學(xué)校 蔬菜學(xué) | 18 | 15 |
濟(jì)寧高級職業(yè)學(xué)校 土木工程(建筑工程方向) | 51 | 34 |
濟(jì)寧高級職業(yè)學(xué)校 音樂學(xué)(民族樂器方向) | 23 | 15 |
濟(jì)寧國家半導(dǎo)體及顯示產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 電路與系統(tǒng) | 13 | 5 |
濟(jì)寧國家半導(dǎo)體及顯示產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 光學(xué)工程 | 10 | 4 |
濟(jì)寧國家半導(dǎo)體及顯示產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 14 | 6 |
濟(jì)寧國家半導(dǎo)體及顯示產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 7 | 1 |
濟(jì)寧技師學(xué)院 高分子材料與工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等 | 221 | 167 |
濟(jì)寧技師學(xué)院 機(jī)械制造及其自動化 | 8 | 1 |
濟(jì)寧技師學(xué)院 生物物理學(xué) | 5 | 4 |
濟(jì)寧技師學(xué)院 藥劑學(xué)或制藥工程 | 5 | 1 |
濟(jì)寧技師學(xué)院 中國語言文學(xué) | 48 | 33 |
濟(jì)寧市財政信息中心 專業(yè)技術(shù)崗位 | 25 | 13 |
濟(jì)寧市傳染病醫(yī)院 計算機(jī)(軟件與編程專業(yè)) | 54 | 37 |
濟(jì)寧市傳染病醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) | 33 | 29 |
濟(jì)寧市傳染病醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)(傳染病學(xué)) | 5 | 4 |
濟(jì)寧市傳染病醫(yī)院 麻醉 | 3 | 3 |
濟(jì)寧市第二救助管理站 漢語言文字學(xué)(語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)) | 107 | 65 |
濟(jì)寧市第二軍隊離休退休干部休養(yǎng)所 專業(yè)技術(shù)崗位 | 41 | 4 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 9 | 4 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 財務(wù)管理 | 33 | 17 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 兒內(nèi)科(或中西醫(yī)結(jié)合兒科) | 25 | 21 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 耳鼻喉科 | 3 | 2 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 婦產(chǎn)科(產(chǎn)科) | 6 | 5 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 婦產(chǎn)科(婦科) | 8 | 2 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 護(hù)理(本科) | 47 | 15 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 護(hù)理(碩士研究生) | 7 | 3 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 急診內(nèi)科(急診醫(yī)學(xué)或內(nèi)科相關(guān)專業(yè)) | 7 | 4 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 檢驗醫(yī)學(xué) | 7 | 5 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 4 | 2 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 口腔科 | 8 | 3 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 臨床藥學(xué)(本科) | 9 | 4 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) | 46 | 14 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 麻醉(本科) | 3 | 3 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 麻醉(碩士研究生) | 6 | 3 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 內(nèi)科(呼吸內(nèi)科) | 10 | 7 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 內(nèi)科(內(nèi)分泌) | 10 | 9 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 內(nèi)科(腎內(nèi)科) | 7 | 2 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 內(nèi)科(消化內(nèi)科) | 10 | 5 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 內(nèi)科(心血管) | 18 | 12 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 內(nèi)科(血液內(nèi)科) | 18 | 12 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 皮膚科 | 5 | 2 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 神經(jīng)病學(xué) | 18 | 12 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 生物醫(yī)學(xué)工程(醫(yī)用電子儀器方向) | 6 | 2 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 生殖醫(yī)學(xué) | 5 | 2 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 外科(肝膽外科) | 5 | 2 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 外科(乳腺甲狀腺) | 6 | 2 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 外科(神經(jīng)外科) | 13 | 8 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 外科(手足外科) | 11 | 6 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 外科(胃腸外科) | 10 | 5 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 外科(小兒外科) | 4 | 4 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 外科(心胸外科) | 12 | 9 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 外科(血管外科) | 9 | 4 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 眼科(白內(nèi)障方向除外) | 9 | 5 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 藥學(xué)(碩士研究生) | 8 | 4 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(B超) | 5 | 2 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(CT室) | 8 | 6 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(核磁共振) | 7 | 5 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(核醫(yī)學(xué)) | 2 | 1 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 腫瘤學(xué) | 16 | 10 |
濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)(或內(nèi)科相關(guān)專業(yè)) | 7 | 5 |
濟(jì)寧市非稅收入管理局 管理崗位 | 95 | 57 |
濟(jì)寧市婦女兒童醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)科學(xué),碩士研究生) | 2 | 2 |
濟(jì)寧市婦女兒童醫(yī)院 口腔臨床醫(yī)學(xué)(本科) | 26 | 23 |
濟(jì)寧市婦女兒童醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)(本科) | 75 | 59 |
濟(jì)寧市環(huán)保監(jiān)測站 專業(yè)技術(shù)、管理 | 316 | 167 |
濟(jì)寧市疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生專業(yè)(流行病學(xué)) | 20 | 8 |
濟(jì)寧市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生檢驗或醫(yī)學(xué)檢驗 | 19 | 15 |
濟(jì)寧市計劃生育抽樣調(diào)查隊 社會學(xué)、統(tǒng)計學(xué) | 46 | 34 |
(編輯:姜芃)
相關(guān)推薦
- 2020年全國事業(yè)單位招考信息匯總(4月27日)04-27
- 2020年四川省宜賓學(xué)院招聘高層次人才267人公告04-27
- 2020年江蘇省蘇州張家港市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘292人簡章04-27
- 2020年浙江省紹興上虞區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘高層次及緊缺專業(yè)畢業(yè)生91人公告04-27
- 2020年浙江省溫州平陽縣事業(yè)單位引進(jìn)人才109人公告04-27
- 2020年廣東省韶關(guān)仁化縣第二批丹霞英才暨急需緊缺人才網(wǎng)絡(luò)視頻招聘117人公告04-27
熱門招聘