2023年安陽湯陰縣應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位招聘總成績公告
2023-03-03 17:49:06 |文章來源:安陽華圖教育|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2023年安陽湯陰縣應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位招聘總成績公告,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
2023年安陽湯陰縣應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位招聘總成績公告
【導(dǎo)讀】華圖安陽人事考試網(wǎng)同步湯陰縣人民政府發(fā)布:2023年安陽湯陰縣應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位招聘總成績公告,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!如有疑問請(qǐng)加【交流群匯總】 ,更多資訊請(qǐng)關(guān)注安陽華圖微信公眾號(hào)(ayhuatu) 。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 總成績 |
1 | 20230014027 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0101管理 | 66.40 | 85.16 | 75.78 |
2 | 20230011824 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0101管理 | 70.20 | 80.58 | 75.39 |
3 | 20230011502 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0101管理 | 65.80 | 84.44 | 75.12 |
4 | 20230013009 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0101管理 | 69.80 | 78.54 | 74.17 |
5 | 20230011329 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0101管理 | 62.30 | 84.72 | 73.51 |
6 | 20230013505 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0101管理 | 65.20 | 81.76 | 73.48 |
7 | 20230010428 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0101管理 | 61.10 | 85.44 | 73.27 |
8 | 20230011219 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0101管理 | 62.00 | 83.94 | 72.97 |
9 | 20230012215 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0101管理 | 62.20 | 83.04 | 72.62 |
10 | 20230010918 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0101管理 | 65.90 | 78.56 | 72.23 |
11 | 20230013327 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0101管理 | 63.80 | 79.72 | 71.76 |
12 | 20230012412 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0101管理 | 62.10 | 80.58 | 71.34 |
13 | 20230013817 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0101管理 | 63.90 | 78.16 | 71.03 |
14 | 20230010303 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0101管理 | 62.10 | 79.50 | 70.80 |
15 | 20230011127 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0101管理 | 62.70 | 78.66 | 70.68 |
16 | 20230011111 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0101管理 | 64.40 | 76.74 | 70.57 |
17 | 20230015019 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0101管理 | 63.20 | 77.28 | 70.24 |
18 | 20230012129 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0101管理 | 61.00 | 74.68 | 67.84 |
19 | 20230012611 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0102管理 | 71.40 | 83.58 | 77.49 |
20 | 20230012712 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0102管理 | 71.20 | 83.64 | 77.42 |
21 | 20230012424 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0102管理 | 72.60 | 82.08 | 77.34 |
22 | 20230012728 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0102管理 | 68.90 | 85.46 | 77.18 |
23 | 20230011522 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0102管理 | 67.80 | 85.64 | 76.72 |
24 | 20230014011 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0102管理 | 71.20 | 81.48 | 76.34 |
25 | 20230013406 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0102管理 | 68.90 | 83.36 | 76.13 |
26 | 20230011606 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0102管理 | 68.30 | 82.36 | 75.33 |
27 | 20230014905 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0102管理 | 67.10 | 82.58 | 74.84 |
28 | 20230013520 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0103管理 | 66.50 | 82.70 | 74.60 |
29 | 20230010916 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0103管理 | 63.00 | 83.56 | 73.28 |
30 | 20230010410 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0103管理 | 64.60 | 81.22 | 72.91 |
31 | 20230013604 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0103管理 | 66.10 | 77.90 | 72.00 |
32 | 20230012414 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0103管理 | 62.60 | 80.68 | 71.64 |
33 | 20230014116 | 湯陰縣重特大事故應(yīng)急救援指揮事務(wù)中心(湯陰縣森林防滅火指揮中心) | 0103管理 | 61.20 | 80.66 | 70.93 |
34 | 20230010907 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0201管理 | 72.30 | 86.44 | 79.37 |
35 | 20230012006 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0201管理 | 70.50 | 88.14 | 79.32 |
36 | 20230012902 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0201管理 | 72.30 | 85.38 | 78.84 |
37 | 20230013718 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0201管理 | 69.40 | 87.06 | 78.23 |
38 | 20230012821 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0201管理 | 69.40 | 85.18 | 77.29 |
39 | 20230012127 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0201管理 | 71.20 | 81.64 | 76.42 |
40 | 20230010606 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0201管理 | 69.60 | 81.76 | 75.68 |
41 | 20230012322 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0201管理 | 68.90 | 79.54 | 74.22 |
42 | 20230011628 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0201管理 | 67.80 | 79.08 | 73.44 |
43 | 20230014411 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0201管理 | 68.50 | 77.88 | 73.19 |
44 | 20230011321 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0201管理 | 66.70 | 79.14 | 72.92 |
45 | 20230013609 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0201管理 | 66.90 | 77.14 | 72.02 |
46 | 20230013729 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0202管理 | 71.20 | 83.96 | 77.58 |
47 | 20230014725 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0202管理 | 68.20 | 86.32 | 77.26 |
48 | 20230012801 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0202管理 | 66.70 | 87.72 | 77.21 |
49 | 20230012530 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0202管理 | 64.00 | 79.94 | 71.97 |
50 | 20230014601 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0202管理 | 62.80 | 79.64 | 71.22 |
51 | 20230012521 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0202管理 | 65.70 | 76.24 | 70.97 |
52 | 20230010104 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0203管理 | 76.10 | 83.06 | 79.58 |
53 | 20230014402 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0203管理 | 72.10 | 82.92 | 77.51 |
54 | 20230015105 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0203管理 | 70.60 | 82.74 | 76.67 |
55 | 20230011607 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0203管理 | 70.30 | 82.34 | 76.32 |
56 | 20230014416 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0203管理 | 67.90 | 84.56 | 76.23 |
57 | 20230010415 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0203管理 | 70.30 | 81.34 | 75.82 |
58 | 20230011314 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0203管理 | 66.80 | 83.30 | 75.05 |
59 | 20230011613 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0203管理 | 69.40 | 80.62 | 75.01 |
60 | 20230015119 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0203管理 | 68.60 | 81.16 | 74.88 |
61 | 20230013804 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0203管理 | 66.70 | 81.88 | 74.29 |
62 | 20230010416 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0203管理 | 67.00 | 80.58 | 73.79 |
63 | 20230012329 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0203管理 | 69.20 | 76.92 | 73.06 |
64 | 20230014924 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0204管理 | 68.80 | 83.34 | 76.07 |
65 | 20230010624 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0204管理 | 71.30 | 80.80 | 76.05 |
66 | 20230011226 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0204管理 | 66.70 | 81.90 | 74.30 |
67 | 20230014123 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0204管理 | 62.60 | 83.40 | 73.00 |
68 | 20230014009 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0204管理 | 64.00 | 80.02 | 72.01 |
69 | 20230011820 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0204管理 | 63.00 | 78.28 | 70.64 |
70 | 20230010504 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0205管理 | 71.30 | 89.38 | 80.34 |
71 | 20230011930 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0205管理 | 71.00 | 88.88 | 79.94 |
72 | 20230014916 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0205管理 | 70.10 | 86.74 | 78.42 |
73 | 20230010618 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0205管理 | 75.40 | 80.40 | 77.90 |
74 | 20230013019 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0205管理 | 69.00 | 85.84 | 77.42 |
75 | 20230011316 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0205管理 | 71.50 | 81.32 | 76.41 |
76 | 20230014914 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0205管理 | 68.20 | 84.10 | 76.15 |
77 | 20230012222 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0205管理 | 68.90 | 82.78 | 75.84 |
78 | 20230011527 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0205管理 | 68.70 | 81.76 | 75.23 |
79 | 20230010614 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0205管理 | 70.00 | 80.16 | 75.08 |
80 | 20230011206 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0205管理 | 67.00 | 82.98 | 74.99 |
81 | 20230010305 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0205管理 | 67.00 | 82.22 | 74.61 |
82 | 20230011510 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0205管理 | 69.30 | 79.28 | 74.29 |
83 | 20230010625 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0205管理 | 67.10 | 80.86 | 73.98 |
84 | 20230013514 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0205管理 | 70.40 | 76.78 | 73.59 |
85 | 20230012621 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 0205管理 | 67.50 | 78.38 | 72.94 |
文章來源:http://www.tangyin.gov.cn/sitesources/tyweb/page_pc/zwgk/zwdt/tzgg/article902bc12f6bc24031a66d2e889329ac65.html
以上是2023年安陽湯陰縣應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位招聘總成績公告的全部內(nèi)容,更多關(guān)于湯陰縣應(yīng)急管理局招聘,安陽事業(yè)單位招聘快訊信息敬請(qǐng)關(guān)注安陽人事考試網(wǎng)頻道。
本文標(biāo)簽: 安陽事業(yè)單位招聘 湯陰縣應(yīng)急管理局招聘 (編輯:周小圖)
原文標(biāo)題:2023年安陽湯陰縣應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位招聘總成績公告
文章來源:安陽華圖教育(MD5:79a674dfe0d18a111c1da62237c7d12a)
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2023/0303/470322.html
掃碼關(guān)注事業(yè)單位考試公眾號(hào),招考信息搶先看,備考資料送不停!