2018春季泉州安溪縣事業(yè)單位招聘入圍資格復(fù)核遞補(bǔ)名單公布
2018-06-28 18:10:40 |文章來源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018春季泉州安溪縣事業(yè)單位招聘入圍資格復(fù)核遞補(bǔ)名,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
2018年春季事業(yè)單位招聘入圍資格復(fù)核遞補(bǔ)名單公布 | |||||||||||
序號(hào) | 單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招收人數(shù) | 準(zhǔn)考證 | 姓名 | 性別 | 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 2306 | 安溪縣市場服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù)(農(nóng)殘檢測) | 2 | 101230601002837 | 胡澤杰 | 男 | 78.2 | 3 | 第2名棄權(quán),遞補(bǔ) |
2 | 2308 | 安溪縣礦產(chǎn)資源管理站 | 01 | 專業(yè)技術(shù)(地礦) | 1 | 101230801007295 | 陳貴涌 | 男 | 70.9 | 2 | 第1名棄權(quán),遞補(bǔ) |
3 | 2316 | 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 管理崗位(綜合) | 3 | 101231601004971 | 林婷婷 | 女 | 68.7 | 4 | 第2名棄權(quán),遞補(bǔ) |
4 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 02 | 專技崗位(衛(wèi)生管理) | 1 | 101231702002616 | 盧煬 | 男 | 53.9 | 2 | 第1名棄權(quán),遞補(bǔ) |
5 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 05 | 專業(yè)技術(shù)(臨床醫(yī)學(xué)) | 19 | 102231705001346 | 吳江林 | 男 | 71.5 | 20 | 第5,12,14,14.18棄權(quán)遞補(bǔ) |
6 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 05 | 專業(yè)技術(shù)(臨床醫(yī)學(xué)) | 19 | 102231705001519 | 黃裕璋 | 男 | 71 | 21 | 第5,12,14,14.18棄權(quán)遞補(bǔ) |
7 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 05 | 專業(yè)技術(shù)(臨床醫(yī)學(xué)) | 19 | 102231705000187 | 王翠玲 | 女 | 69.5 | 22 | 第5,12,14,14.18棄權(quán)遞補(bǔ) |
8 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 05 | 專業(yè)技術(shù)(臨床醫(yī)學(xué)) | 19 | 102231705000568 | 蔡美梅 | 女 | 69.5 | 22 | 第5,12,14,14.18棄權(quán)遞補(bǔ) |
9 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 05 | 專業(yè)技術(shù)(臨床醫(yī)學(xué)) | 19 | 102231705000787 | 馬鋒 | 男 | 69.5 | 22 | 第5,12,14,14.18棄權(quán)遞補(bǔ) |
10 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 07 | 專業(yè)技術(shù)(臨床醫(yī)學(xué)) | 9 | 102231707001709 | 陳進(jìn)強(qiáng) | 男 | 58.5 | 10 | 第3,4名棄權(quán),遞補(bǔ) |
11 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 07 | 專業(yè)技術(shù)(臨床醫(yī)學(xué)) | 9 | 102231707001206 | 敖麗廷 | 女 | 56 | 11 | 第3,4名棄權(quán),遞補(bǔ) |
12 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 11 | 專業(yè)技術(shù)(心理學(xué)) | 2 | 101231711003717 | 王秀錦 | 女 | 69.5 | 3 | 第1,2名棄權(quán),遞補(bǔ) |
13 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 11 | 專業(yè)技術(shù)(心理學(xué)) | 2 | 101231711007851 | 黃綿綿 | 女 | 69.1 | 4 | 第1,2名棄權(quán),遞補(bǔ) |
14 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 19 | 專業(yè)技術(shù)(臨床醫(yī)學(xué)) | 15 | 102231719001551 | 汪秀麗 | 女 | 67 | 16 | 第8,9,9棄權(quán),遞補(bǔ) |
15 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 19 | 專業(yè)技術(shù)(臨床醫(yī)學(xué)) | 15 | 102231719000092 | 高麗松 | 女 | 66.5 | 17 | 第8,9,9棄權(quán),遞補(bǔ) |
16 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 19 | 專業(yè)技術(shù)(臨床醫(yī)學(xué)) | 15 | 102231719001357 | 施美玲 | 女 | 66.5 | 17 | 第8,9,9棄權(quán),遞補(bǔ) |
17 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 21 | 專業(yè)技術(shù)(藥劑科) | 3 | 102231721000556 | 王燕芳 | 女 | 70.5 | 4 | 第3名棄權(quán),遞補(bǔ) |
18 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 32 | 專業(yè)技術(shù)(檢驗(yàn)) | 1 | 102231732001018 | 吳巧華 | 女 | 70.5 | 2 | 第1名棄權(quán),遞補(bǔ) |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0628/18837.html