2018年漳州龍海市衛(wèi)生事業(yè)單位招考人員資格復(fù)審事項(xiàng)通知
2018-06-14 14:08:05 |文章來源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年漳州龍海市衛(wèi)生事業(yè)單位招考人員資格復(fù)審事項(xiàng),詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
各考生:
請(qǐng)進(jìn)入資格審核的考生于2018年6月20日上午上班時(shí)間按以下要求及時(shí)到龍海市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局人事股(龍海市石碼鎮(zhèn)紫光路17號(hào))參加資格審核,逾期按自動(dòng)放棄處理。請(qǐng)進(jìn)入資格審核的考生保持手機(jī)通訊暢通。資格審核注意事項(xiàng):
1、打印《資格審核表》一式兩份(用A4紙),在照片欄上貼上近期免冠一寸彩照(彩色打印資格審核表不需另貼照片)。考生登陸“漳州市事業(yè)單位招聘考試網(wǎng)”(http://www.zzsyzp.com)個(gè)人帳號(hào),點(diǎn)擊“報(bào)名導(dǎo)航”欄目中“資格審核表打印”進(jìn)行打印。打印完以后,手工填寫個(gè)人的聯(lián)系方式——固定電話和移動(dòng)電話號(hào)碼。
2、攜帶以下材料:
(1)《資格審核表》一式兩份;
(2)畢業(yè)證書(2018年全日制應(yīng)屆畢業(yè)生未領(lǐng)取畢業(yè)證書的提供就業(yè)推薦表)、學(xué)位證書、身份證、戶口本(戶口本應(yīng)復(fù)印地址頁和本人頁);
(3)報(bào)考職位所要求《其他條件》的材料(如:護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證、醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證、工作經(jīng)歷等材料);
(4)享受加分考生的還需要提供加分條件的相關(guān)證書原件和復(fù)印件;
(5)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編人員必須提供《關(guān)于同意機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編人員參加漳州市事業(yè)單位公開招考的情況說明》;
(6)招考單位及其主管部門要求提供的其他材料等。
以上材料的原件和復(fù)印件,按所列順序分別夾在《資格審核表》后面。
3、根據(jù)《2018年5月份漳州市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員方案》規(guī)定:截止2018年3月22日屬于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編內(nèi)工作人員,網(wǎng)上報(bào)名時(shí)應(yīng)征得所在單位及其主管部門和縣級(jí)以上組織人社部門同意后方可報(bào)名,未征得相關(guān)單位同意不得報(bào)名參加考試,請(qǐng)考生誠信報(bào)考。資格復(fù)審時(shí)須提供《關(guān)于同意機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編人員參加漳州市事業(yè)單位公開招考的情況說明》(此表格在“漳州市事業(yè)單位招聘考試網(wǎng)(http://www.zzsyzp.com)下載中心下載”,請(qǐng)考生詳細(xì)閱讀填寫說明),否則取消資格復(fù)審。
4、報(bào)考者須提供中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(http://www.chsi.com.cn/)上查詢打印的《教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》原件;有學(xué)位條件要求的,在中國學(xué)位與研究生教育信息網(wǎng)(http://www.chinadegrees.com.cn/)上可查詢認(rèn)證打印,打印方法:進(jìn)入查詢界面查詢,右擊查詢界面選擇打印;以雙學(xué)位、雙專業(yè)報(bào)考的,必須提供中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)或者福建省教育廳網(wǎng)站上的電子注冊(cè)信息。
5、考生進(jìn)入資格復(fù)審等環(huán)節(jié),因個(gè)人原因想放棄的,須由本人書面提交放棄申明,放棄申明應(yīng)寫在考生身份證復(fù)印件的空白處并簽名按指紋,否則記入考生誠信檔案。放棄申明材料提交龍海市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局。
6、對(duì)考生資格審核貫穿招聘全程,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)報(bào)考人員不符合方案規(guī)定或不符合招聘職位資格條件或提供虛假信息(含考核期間提供的證明材料等),由縣組織人社部門立即作出取消考試、聘用資格或解除聘用合同。
7、本次考試紀(jì)律按照人力資源和社會(huì)保障部《事業(yè)單位公開招聘違紀(jì)違規(guī)行為處理規(guī)定》(人社部令第35號(hào))規(guī)定執(zhí)行。
對(duì)報(bào)考者雖不構(gòu)成違紀(jì)違規(guī),但故意浪費(fèi)考試資源的不誠信行為,記入考生誠信檔案。對(duì)已確認(rèn)參加面試卻在面試當(dāng)天臨時(shí)棄考的,或進(jìn)入體檢、考察、公示等環(huán)節(jié)后放棄的,3年內(nèi)不得報(bào)考我市事業(yè)單位招考。
8、具體進(jìn)入資格復(fù)審人員名單附后。6月18日以后,進(jìn)入資格審核的考生如果未接到通知,請(qǐng)主動(dòng)與龍海市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局聯(lián)系詢問審核時(shí)間和地點(diǎn)等相關(guān)事宜。聯(lián)系電話0596-6386801。
中共龍海市委組織部
龍海市人力資源和社會(huì)保障局
龍海市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
2018年6月13日
報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 排名 | 筆試科目 | 備注 |
龍海市第一醫(yī)院 | 132809 | 2 | 201813280900104 | 何小濱 | 82 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
201813280900103 | 林藝勇 | 57 | 2 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
龍海市第一醫(yī)院 | 132810 | 2 | 201813281000109 | 黃仲英 | 80.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
201813281000107 | 張錦銹 | 77.5 | 2 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
龍海市第一醫(yī)院 | 132813 | 2 | 201813281300115 | 鄭美玲 | 82.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
201813281300116 | 陳桂芬 | 81 | 2 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
龍海市第一醫(yī)院 | 132818 | 5 | 201813281800121 | 許俊平 | 72.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
201813281800120 | 陳建輝 | 71 | 2 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
201813281800119 | 陳美蓉 | 57 | 3 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
201813281800124 | 許燕卿 | 56.5 | 4 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
龍海市第一醫(yī)院 | 132820 | 1 | 201813282000125 | 羅志華 | 71 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市第一醫(yī)院 | 132821 | 1 | 201813282100221 | 李小婷 | 87 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市第一醫(yī)院 | 132822 | 2 | 201813282200230 | 陳小寒 | 76.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
201813282200301 | 劉奕琳 | 72.5 | 2 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
龍海市第二醫(yī)院 | 132905 | 1 | 201813290500309 | 李晴 | 62 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市第二醫(yī)院 | 132907 | 1 | 201813290700312 | 趙麗萍 | 67.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市中醫(yī)院 | 133005 | 2 | 201813300500314 | 王清容 | 85.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
201813300500317 | 錢杜松 | 69.5 | 2 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
龍海市中醫(yī)院 | 133020 | 1 | 201813302000320 | 高益祥 | 66.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市中醫(yī)院 | 133021 | 1 | 201813302100328 | 張佳嘉 | 62.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市中醫(yī)院 | 133022 | 1 | 201813302200330 | 蘇寶財(cái) | 71 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市中醫(yī)院 | 133024 | 1 | 201813302400401 | 郭藝鵑 | 59.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市婦幼保健院 | 133105 | 1 | 201813310500403 | 林志標(biāo) | 68 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市疾病預(yù)防控制中心 | 133202 | 1 | 201813320200406 | 楊巧君 | 72 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市疾病預(yù)防控制中心 | 133203 | 1 | 201813320300413 | 駱培玲 | 66 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市疾病預(yù)防控制中心 | 133205 | 1 | 201813320500415 | 王麗麗 | 78 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市程溪衛(wèi)生院 | 133502 | 1 | 201813350200501 | 洪春鳳 | 77.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市程溪衛(wèi)生院 | 133503 | 1 | 201813350300625 | 鄭藝平 | 77 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市榜山衛(wèi)生院 | 133601 | 2 | 201813360100705 | 高曾晨 | 70 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
201813360100703 | 鄭燕萍 | 63 | 2 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
龍海市榜山衛(wèi)生院 | 133602 | 1 | 201813360200712 | 蔡俊杰 | 78 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市紫泥衛(wèi)生院 | 133701 | 1 | 201813370100803 | 姚穎樹 | 66.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市紫泥衛(wèi)生院 | 133702 | 1 | 201813370200804 | 楊人杰 | 73.5 | 并列取一名 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
201813370200807 | 康月紅 | 73.5 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |||||
龍海市東園衛(wèi)生院 | 133902 | 1 | 201813390200816 | 葉藝娟 | 71 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市東園衛(wèi)生院 | 133903 | 1 | 201813390300927 | 藍(lán)燕萍 | 72.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市東泗衛(wèi)生院 | 134001 | 1 | 201813400101001 | 蘇喬泰 | 72.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市白水中心衛(wèi)生院 | 134102 | 1 | 201813410201113 | 鐘雪燕 | 86 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市浮宮中心衛(wèi)生院 | 134203 | 1 | 201813420301223 | 甘玉鳳 | 76.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市浮宮中心衛(wèi)生院 | 134204 | 1 | 201813420401315 | 陳亦超 | 74.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市港尾衛(wèi)生院 | 134304 | 1 | 201813430401416 | 林雪貞 | 80 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市隆教畬族衛(wèi)生院 | 134401 | 1 | 201813440101425 | 郭少杰 | 89 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市隆教畬族衛(wèi)生院 | 134403 | 1 | 201813440301507 | 蘇惠萍 | 65.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市隆教畬族衛(wèi)生院 | 134406 | 1 | 201813440601515 | 許惠娟 | 77.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
龍海市第一醫(yī)院 | 132823 | 5 | 201813282301606 | 鄭雅芳 | 77.5 | 1 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | |
201813282301601 | 藍(lán)燕梅 | 67.5 | 2 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | ||||
201813282301611 | 康玉惠 | 67 | 3 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | ||||
201813282301605 | 陳原紅 | 64.5 | 4 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | ||||
201813282301602 | 陳偉鳳 | 62.5 | 5 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | ||||
龍海市東園衛(wèi)生院 | 133904 | 1 | 201813390401624 | 高依婷 | 74.5 | 1 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | |
龍海市東泗衛(wèi)生院 | 134002 | 2 | 201813400201708 | 鐘雅珊 | 75 | 1 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | |
201813400201709 | 蘇文香 | 73.5 | 并列取一名 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | ||||
201813400201712 | 蘇高儀 | 73.5 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | |||||
龍海市東泗衛(wèi)生院 | 134003 | 2 | 201813400301722 | 林瑞玲 | 72.5 | 1 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | |
201813400301725 | 鄭育芳 | 68.5 | 2 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | ||||
龍海市浮宮中心衛(wèi)生院 | 134201 | 1 | 201813420101819 | 劉雅鑫 | 74 | 1 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | |
龍海市港尾衛(wèi)生院 | 134302 | 2 | 201813430201830 | 黃雅芬 | 74 | 1 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | |
201813430201905 | 郭鈺婷 | 67.5 | 2 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | ||||
龍海市隆教畬族衛(wèi)生院 | 134407 | 1 | 201813440701909 | 魏小芳 | 67.5 | 1 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | |
龍海市雙第華僑農(nóng)場(chǎng)衛(wèi)生院 | 134502 | 1 | 201813450201910 | 林小丹 | 73.5 | 1 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | |
龍海市第一醫(yī)院 | 132804 | 1 | 201813280491204 | 林婷婷 | 免筆試 | |||
201813280491305 | 沈文啟 | 免筆試 | ||||||
201813280491002 | 張銀龍 | 免筆試 | ||||||
201813280491103 | 蘇微鈴 | 免筆試 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0614/18831.html