2018年5月份龍海市事業(yè)單位擬進入資格復審人員名單公示
2018-05-29 10:23:52 |文章來源:福建事業(yè)單位招聘網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年5月份龍海市事業(yè)單位擬進入資格復審人員名單,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
現(xiàn)將2018年5月份龍海市事業(yè)單位公開招聘工作人員擬進入資格復審人員名單公示如下,如有錯漏請及時與我們聯(lián)系,聯(lián)系電話:0596-6558835、0596—6560459。公示時間:5月29日—6月2日。請進入資格復審的考生再次認真核對個人信息是否與招考條件一致,隨時關(guān)注本網(wǎng)站有關(guān)資格復審時間、地點、注意事項等考務(wù)信息的通知。 溫馨提示:機關(guān)、事業(yè)單位編內(nèi)工作人員資格復審時須提供《關(guān)于同意機關(guān)、事業(yè)單位在編人員參加漳州市事業(yè)單位公開招考的情況說明》,請抓緊時間辦理。
中共龍海市委組織部 |
|||||||||
序號 | 報考單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 排名 | 筆試科目 | 備注 |
1 | 龍海市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 130101 | 2 | 201813010100114 | 林凱胤 | 63.3 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
2 | 龍海市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 130101 | 2 | 201813010100116 | 沈盟委 | 62.5 | 2 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
3 | 龍海市九龍江河道堤防工作站 | 130201 | 1 | 201813020100209 | 郭羽盛 | 74.5 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
4 | 龍海市浮宮水利工作站 | 130301 | 1 | 201813030100221 | 莊彬 | 65.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
5 | 龍海市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 130401 | 2 | 201813040100305 | 楊思紅 | 80.1 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
6 | 龍海市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 130401 | 2 | 201813040100401 | 楊澤 | 73.6 | 2 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
7 | 龍海市土壤肥料站 | 130501 | 1 | 201813050100602 | 黃志凱 | 80.5 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
8 | 龍海市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 130601 | 1 | 201813060100619 | 蘇逸群 | 76.1 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
9 | 龍海市種子服務(wù)站 | 130701 | 1 | 201813070100820 | 鄭裕凰 | 74.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
10 | 龍海市農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營服務(wù)站 | 130801 | 1 | 201813080100904 | 何澤瑛 | 77.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
11 | 龍海市動物疫病預防控制中心 | 130901 | 1 | 201813090100925 | 姚志榮 | 77.4 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
12 | 龍海市財政信息中心 | 131001 | 1 | 201813100101026 | 李新頡 | 77.6 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
13 | 龍海市圖書館 | 131101 | 1 | 201813110101306 | 彭思源 | 82.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
14 | 龍海市文化綜合執(zhí)法大隊 | 131201 | 1 | 201813120101422 | 陳宇敏 | 77.6 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
15 | 龍海市網(wǎng)絡(luò)信訪服務(wù)中心 | 131301 | 1 | 201813130101614 | 黃壹元 | 76.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
16 | 龍海市程溪林業(yè)工作站 | 131401 | 1 | 201813140101715 | 陳秀芳 | 69.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
17 | 龍海市白水林業(yè)工作站 | 131501 | 1 | 201813150101810 | 曾偉昌 | 74.1 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
18 | 龍海市疾病預防控制中心 | 131601 | 1 | 201813160101930 | 林靜 | 81.5 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
19 | 龍海市東泗衛(wèi)生院 | 131701 | 1 | 201813170102220 | 郭子寧 | 65.6 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
20 | 龍海市隆教畬族衛(wèi)生院 | 131801 | 1 | 201813180102311 | 陳淑惠 | 67.3 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
21 | 龍海市國土資源監(jiān)察大隊 | 131901 | 1 | 201813190102317 | 黃仕赟 | 55.5 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
22 | 龍海市不動產(chǎn)登記中心 | 132001 | 1 | 201813200102328 | 陳溢鵬 | 79.4 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
23 | 龍海市不動產(chǎn)登記中心 | 132002 | 1 | 201813200202715 | 涂成煒 | 81.1 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
24 | 龍海市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 132101 | 2 | 201813210102817 | 林春毅 | 77 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
25 | 龍海市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 132101 | 2 | 201813210102924 | 蘇晗 | 76.1 | 2 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
26 | 龍海市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 132102 | 1 | 201813210203119 | 鄭炳燦 | 77.4 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
27 | 龍海市建筑安全監(jiān)督站 | 132201 | 1 | 201813220103311 | 吳隆燦 | 72.1 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
28 | 龍海市建筑安全監(jiān)督站 | 132202 | 1 | 201813220203613 | 黃仲凱 | 82 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
29 | 龍海市建設(shè)規(guī)劃測繪隊 | 132301 | 1 | 201813230103622 | 黃麗紅 | 69.6 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
30 | 龍海市發(fā)展新型建筑材料服務(wù)中心 | 132401 | 1 | 201813240103723 | 鄭坤秀 | 68.4 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
31 | 龍海市海洋與漁業(yè)預警中心 | 132501 | 1 | 201813250103920 | 許登歆 | 80.3 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
32 | 龍海雙第華僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 132601 | 1 | 201813260103930 | 唐藝淵 | 62.5 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
33 | 龍海雙第華僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 132602 | 1 | 201813260204004 | 郭麗玲 | 74.1 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
34 | 龍海市職工學校 | 132701 | 1 | 201813270104102 | 郭藝卿 | 64.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
35 | 龍海市水利工作中心站 | 139901 | 1 | 201813990104216 | 郭偉斌 | 70.3 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
36 | 龍海市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險中心 | 139902 | 1 | 201813990204221 | 吳劍龍 | 63.4 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
37 | 龍海市白水林業(yè)工作站 | 139903 | 1 | 201813990304224 | 蘇小娜 | 63.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0529/18808.html