2018漳州南靖縣事業(yè)單位擬進入資格復(fù)審人員名單公示(二)
2018-05-28 18:07:11 |文章來源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018漳州南靖縣事業(yè)單位擬進入資格復(fù)審人員名單公示,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
現(xiàn)將2018年5月份南靖縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬進入資格復(fù)審人員名單公示如下,如有錯漏請及時與我們聯(lián)系,聯(lián)系電話:0596—7822639,郵箱:njxgwyj@163.com,公示時間:5月25日—5月29日。請進入資格復(fù)審的考生再次認(rèn)真核對個人信息是否與招考條件一致,隨時關(guān)注本網(wǎng)站有關(guān)資格復(fù)審時間、地點、注意事項等考務(wù)信息的通知。
溫馨提示:機關(guān)、事業(yè)單位編內(nèi)工作人員資格復(fù)審時須提供《關(guān)于同意機關(guān)、事業(yè)單位在編人員參加漳州市事業(yè)單位公開招考的情況說明》,請抓緊時間辦理。
南靖縣人力資源和社會保障局
2018年5月25日
序號 | 報考單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 排名 | 筆試科目 | 備注 |
1 | 南靖縣醫(yī)院 | 196102 | 5 | 201819610200103 | 簡清水 | 70.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |
2 | 201819610200102 | 蔡東陽 | 66.5 | 2 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
3 | 201819610200105 | 吳輝鴻 | 59.5 | 3 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
4 | 201819610200106 | 卓亞男 | 57 | 4 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
5 | 201819610200107 | 陳志軍 | 56 | 5 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
6 | 南靖縣中醫(yī)院 | 196202 | 1 | 201819620200112 | 陳月明 | 62.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |
7 | 南靖縣中醫(yī)院 | 196205 | 1 | 201819620500113 | 朱聰賓 | 82.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |
8 | 南靖縣疾病預(yù)防控制中心 | 196301 | 1 | 201819630100123 | 楊燕紅 | 71 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |
9 | 南靖縣疾病預(yù)防控制中心 | 196302 | 1 | 201819630200129 | 李智 | 70.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |
10 | 南靖縣婦幼保健院 | 196401 | 1 | 201819640100212 | 陳瑜 | 70 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |
11 | 南靖縣婦幼保健院 | 196402 | 1 | 201819640200222 | 陳怡 | 74 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |
12 | 南靖縣婦幼保健院 | 196403 | 1 | 201819640300230 | 賴玉容 | 83 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |
13 | 南靖縣龍山中心衛(wèi)生院 | 196501 | 1 | 201819650100322 | 曾俊嬌 | 76 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |
14 | 南靖縣龍山中心衛(wèi)生院 | 196502 | 1 | 201819650200703 | 曾藝蘭 | 69.5 | 1 | 護理專業(yè)知識 | |
15 | 南靖縣金山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 196601 | 2 | 201819660100709 | 王淑妮 | 66 | 1 | 護理專業(yè)知識 | |
16 | 201819660100710 | 吳舒婷 | 64 | 2 | 護理專業(yè)知識 | ||||
17 | 南靖縣金山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 196602 | 1 | 201819660200417 | 柯世祥 | 61.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |
18 | 南靖縣第二醫(yī)院 | 196701 | 1 | 201819670100713 | 吳永佳 | 62.5 | 1 | 護理專業(yè)知識 | |
19 | 南靖縣第二醫(yī)院 | 196704 | 2 | 201819670400429 | 鄭麗君 | 66.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |
20 | 201819670400506 | 許麗珠 | 62.5 | 2 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
21 | 南靖縣梅林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 196904 | 1 | 201819690400515 | 王鈺芬 | 62.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |
22 | 南靖縣書洋中心衛(wèi)生院 | 197001 | 1 | 201819700100522 | 劉藝樺 | 64.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |
23 | 南靖縣書洋中心衛(wèi)生院 | 197003 | 1 | 201819700300530 | 張雅慈 | 66.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |
24 | 南靖縣船場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 197101 | 1 | 201819710100601 | 張鋅靈 | 66.5 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |
25 | 南靖縣船場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 197102 | 1 | 201819710200603 | 郭敏儒 | 56 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0528/18806.html