2018漳州南靖縣事業(yè)單位擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示(一)
2018-05-28 18:05:16 |文章來(lái)源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018漳州南靖縣事業(yè)單位擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
現(xiàn)將2018年5月份南靖縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示如下,如有錯(cuò)漏請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,聯(lián)系電話:0596—7822639,郵箱:njxgwyj@163.com,公示時(shí)間:5月25日—5月29日。請(qǐng)進(jìn)入資格復(fù)審的考生再次認(rèn)真核對(duì)個(gè)人信息是否與招考條件一致,隨時(shí)關(guān)注本網(wǎng)站有關(guān)資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)、注意事項(xiàng)等考務(wù)信息的通知。
溫馨提示:機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編內(nèi)工作人員資格復(fù)審時(shí)須提供《關(guān)于同意機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編人員參加漳州市事業(yè)單位公開(kāi)招考的情況說(shuō)明》,請(qǐng)抓緊時(shí)間辦理。
南靖縣人力資源和社會(huì)保障局
2018年5月25日
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 排名 | 筆試科目 | 備注 |
1 | 南靖縣社會(huì)福利中心 | 190101 | 1 | 201819010100101 | 邱曉東 | 74.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
2 | 南靖縣社會(huì)福利中心 | 190102 | 1 | 201819010200109 | 鐘麗榮 | 60.7 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
3 | 南靖縣公安局警務(wù)輔助服務(wù)中心 | 190201 | 1 | 201819020100115 | 陳尚榮 | 61.8 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
4 | 南靖縣公安局警務(wù)輔助服務(wù)中心 | 190203 | 1 | 201819020300123 | 林曉玲 | 73.5 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
5 | 南靖縣公安局警務(wù)輔助服務(wù)中心 | 190204 | 1 | 201819020400220 | 陳龍 | 63.1 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
6 | 南靖縣公安局警務(wù)輔助服務(wù)中心 | 190206 | 1 | 201819020600227 | 陳劍坤 | 73.1 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
7 | 南靖縣公安局警務(wù)輔助服務(wù)中心 | 190207 | 1 | 201819020700313 | 陳藝娟 | 70.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
8 | 南靖縣公安局警務(wù)輔助服務(wù)中心 | 190208 | 1 | 201819020800320 | 吳云州 | 72.4 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
9 | 南靖縣公安局警務(wù)輔助服務(wù)中心 | 190209 | 1 | 201819020900327 | 黃秋玲 | 61.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
10 | 南靖縣公證處 | 190301 | 1 | 201819030100409 | 黃楠 | 76.1 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
11 | 南靖縣市容管理處(南靖縣城市管理局) | 190401 | 2 | 201819040100427 | 郭宇中 | 67.8 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
12 | 201819040100423 | 黃藝敏 | 66.4 | 2 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
13 | 南靖縣市容管理處(南靖縣城市管理局) | 190402 | 1 | 201819040200504 | 劉超宇 | 74.8 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
14 | 南靖縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 190501 | 3 | 201819050100713 | 蔡琰豪 | 73.7 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
15 | 201819050100613 | 張嘉鴻 | 68.7 | 2 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
16 | 201819050100627 | 周建章 | 68.4 | 3 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
17 | 南靖縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 190502 | 1 | 201819050200815 | 黃貴文 | 68.3 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
18 | 南靖縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 190503 | 1 | 201819050300823 | 黃俊煒 | 68.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
19 | 南靖縣農(nóng)業(yè)局各鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 190601 | 2 | 201819060100907 | 林周煌 | 69.3 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
20 | 201819060100904 | 張鴻 | 64.6 | 2 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
21 | 南靖縣農(nóng)業(yè)局各鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 190602 | 2 | 201819060200921 | 黃鈺軒 | 64.8 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
22 | 201819060200925 | 涂麗玲 | 63.3 | 2 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
23 | 南靖縣梅林林業(yè)站 | 190701 | 1 | 201819070100928 | 羅思成 | 65.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
24 | 南靖縣書(shū)洋林業(yè)站 | 190801 | 1 | 201819080101008 | 林華云 | 57.6 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
25 | 南靖縣船場(chǎng)林業(yè)站 | 190901 | 1 | 201819090101010 | 陳麟 | 57.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
26 | 南靖縣金山林業(yè)站 | 192001 | 1 | 201819200101026 | 陳婧瑩 | 59.7 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
27 | 南靖縣和溪林業(yè)站 | 192101 | 1 | 201819210101108 | 孔圣明 | 58.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
28 | 南靖縣奎洋林業(yè)站 | 192201 | 1 | 201819220101110 | 王世超 | 59.3 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
29 | 南靖縣城區(qū)河道堤防管理所 | 192301 | 1 | 201819230101121 | 鄭寒陽(yáng) | 74.7 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
30 | 九龍江南靖縣防洪堤管理所 | 192401 | 1 | 201819240101212 | 李翔 | 63.8 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
31 | 南靖縣文化館 | 192701 | 1 | 201819270101221 | 劉堅(jiān)清 | 72.7 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
32 | 南靖縣圖書(shū)館 | 192801 | 1 | 201819280101521 | 陳行 | 70.5 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
33 | 南靖縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 192901 | 1 | 201819290101921 | 陳筱嵐 | 71.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
34 | 南靖縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 192902 | 1 | 201819290201928 | 陳素文 | 77.8 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
35 | 南靖縣旅游服務(wù)中心 | 193001 | 1 | 201819300102009 | 游林縣 | 73.8 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
36 | 南靖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 193101 | 1 | 201819310102126 | 張博銘 | 80.7 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
37 | 南靖縣土樓管理委員會(huì) | 193201 | 1 | 201819320102305 | 許柏鴻 | 67.5 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
38 | 南靖縣土樓管理委員會(huì) | 193202 | 1 | 201819320202323 | 陳新煜 | 68.6 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
39 | 南靖縣土樓管理委員會(huì) | 193204 | 1 | 201819320402420 | 朱培賢 | 71.1 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
40 | 南靖縣節(jié)能監(jiān)測(cè)站 | 193301 | 1 | 201819330102512 | 林惠萍 | 73.8 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
41 | 南靖縣船場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 193401 | 1 | 201819340102611 | 楊麗貞 | 64.5 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
42 | 南靖縣船場(chǎng)鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 | 193501 | 1 | 201819350102709 | 朱藝娜 | 79.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
43 | 南靖縣船場(chǎng)鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 | 193502 | 1 | 201819350203112 | 張霖 | 77.7 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
44 | 南靖縣船場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 193601 | 1 | 201819360103512 | 張?zhí)炱?/td> | 69.7 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
45 | 南靖縣豐田鎮(zhèn)閩臺(tái)精密機(jī)械產(chǎn)業(yè)園管委會(huì) | 193701 | 1 | 201819370103530 | 葉濱 | 69.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
46 | 南靖縣金山鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 | 193801 | 1 | 201819380103902 | 呂暉洋 | 69.7 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
47 | 南靖縣金山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 193901 | 1 | 201819390104013 | 陳清偉 | 69.6 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
48 | 南靖縣金山鎮(zhèn)水利工作站 | 194001 | 1 | 201819400104025 | 歐杜浦 | 56.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
49 | 南靖縣靖城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 194101 | 1 | 201819410104106 | 李曄 | 68 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
50 | 南靖縣靖城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 194201 | 1 | 201819420104128 | 林春成 | 67.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
51 | 南靖縣靖城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 194202 | 1 | 201819420204224 | 沈雅琳 | 62.3 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
52 | 南靖縣靖城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 194203 | 1 | 201819420304403 | 蘇妍捷 | 71.6 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
53 | 南靖縣奎洋鎮(zhèn)衛(wèi)生與計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 194301 | 1 | 201819430104425 | 張梓彬 | 61.8 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
54 | 南靖縣奎洋鎮(zhèn)衛(wèi)生與計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 194302 | 1 | 201819430204510 | 鄭瑞煌 | 62.4 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
55 | 南靖縣奎洋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 194401 | 1 | 201819440104526 | 吳慧雄 | 67.8 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
56 | 南靖縣奎洋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 194402 | 1 | 201819440205021 | 莊淑鵑 | 76.5 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
57 | 南靖縣龍山鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 | 194501 | 1 | 201819450105226 | 賴淑萍 | 71.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
58 | 南靖縣龍山鎮(zhèn)水利工作站 | 194701 | 1 | 201819470105317 | 陳宇雄 | 70.7 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
59 | 南靖縣梅林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 194801 | 2 | 201819480105502 | 韓瑋瑋 | 71 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
60 | 201819480105426 | 簡(jiǎn)黛蕓 | 69.7 | 2 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
61 | 南靖縣梅林鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 194901 | 1 | 201819490105527 | 林嵐 | 66 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
62 | 南靖縣南坑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 195001 | 1 | 201819500105612 | 吳子敏 | 80.1 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
63 | 南靖縣南坑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 195002 | 1 | 201819500205708 | 林曉鳳 | 64.7 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
64 | 南靖縣南坑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 195003 | 1 | 201819500305720 | 王楨琪 | 70.4 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
65 | 南靖縣南坑鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 195101 | 1 | 201819510105812 | 謝李煒 | 65.6 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
66 | 南靖縣山城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 195201 | 1 | 201819520105817 | 黃艷麗 | 68.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
67 | 南靖縣山城鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 | 195302 | 1 | 201819530205925 | 張志超 | 74.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
68 | 南靖縣書(shū)洋鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 | 195401 | 1 | 201819540106110 | 李晟 | 67 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
69 | 南靖縣書(shū)洋鎮(zhèn)村鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 195501 | 1 | 201819550106204 | 林宏全 | 66.1 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
70 | 南靖縣書(shū)洋鎮(zhèn)村鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 195502 | 1 | 201819550206220 | 石燕萍 | 69.8 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
71 | 南靖縣和溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 195701 | 1 | 201819570106322 | 莊佩芳 | 66.3 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
72 | 南靖縣和溪鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 | 195801 | 1 | 201819580106404 | 馮靜怡 | 72.6 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
73 | 南靖縣和溪鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 195901 | 1 | 201819590106427 | 黃征宇 | 63.1 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
74 | 南靖縣廣播電視新聞中心 | 196001 | 1 | 201819600106505 | 莊子熙 | 71.1 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
75 | 南靖縣廣播電視新聞中心 | 196002 | 1 | 201819600206513 | 簡(jiǎn)慧玲 | 67.1 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
76 | 南靖縣醫(yī)院 | 196101 | 1 | 201819610106524 | 陳妍君 | 69.3 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
77 | 南靖縣中醫(yī)院 | 196201 | 1 | 201819620106612 | 張靖媛 | 71.6 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
78 | 南靖縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 199901 | 1 | 201819990106624 | 肖敏 | 71.1 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
79 | 南靖縣旅游服務(wù)中心 | 199902 | 1 | 201819990206628 | 張惠鈴 | 68.4 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
80 | 南靖縣土樓管理委員會(huì) | 199903 | 1 | 201819990306630 | 魏樹(shù)煌 | 59.6 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
81 | 南靖縣金山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 199904 | 1 | 201819990406703 | 黃曉玲 | 68.5 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
82 | 南靖縣龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 199905 | 1 | 201819990506706 | 王羨 | 67 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
83 | 南靖縣梅林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 199906 | 1 | 201819990606709 | 林雅婷 | 72.8 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
84 | 南靖縣書(shū)洋鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 199907 | 1 | 201819990706712 | 楊藝斌 | 61.5 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
85 | 南靖縣和溪鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 199908 | 1 | 201819990806715 | 張偉真 | 65.4 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
86 | 南靖縣公安局警務(wù)輔助服務(wù)中心 | 199909 | 1 | 201819990906719 | 簡(jiǎn)育群 | 69 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0528/18805.html