事業(yè)單位全國(guó)招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 資格復(fù)審 > 2018漳州平和縣事業(yè)單位擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示

2018漳州平和縣事業(yè)單位擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示

2018-05-28 18:02:43 |文章來(lái)源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018漳州平和縣事業(yè)單位擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

  2018年5月份平和縣事業(yè)單位擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示

  現(xiàn)將2018年5月份平和縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示如下,如有錯(cuò)漏請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,聯(lián)系電話:0596—7033255,公示時(shí)間:5月25日—5月30日。請(qǐng)進(jìn)入資格復(fù)審的考生再次認(rèn)真核對(duì)個(gè)人信息是否與招考條件一致,隨時(shí)關(guān)注本網(wǎng)站有關(guān)資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)、注意事項(xiàng)等考務(wù)信息的通知。

  平和縣公務(wù)員局

  2018年5月25日

2018年5月份平和縣事業(yè)單位擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
準(zhǔn)考證號(hào)碼 姓  名 性別 報(bào)考單位 筆試科目 加分項(xiàng)目 成績(jī) 加分 總成績(jī) 排名 備注
201818010100109 羅興柏 平和縣社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)管理中心 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   71.7   71.7 1  
201818010200124 王張嫻 平和縣社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)管理中心 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   64.7   64.7 1  
201818020100204 吳曉燕 平和縣財(cái)政局投資評(píng)審中心 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   63.6   63.6 1  
201818030100219 康漢彬 平和縣質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   79   79 1  
201818040100310 林煒樂(lè) 平和工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   57.4   57.4 1  
201818040200315 葉若思 平和工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   74   74 1  
201818050100322 莊貴德 平和縣招商服務(wù)中心 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   78.5   78.5 1  
201818050200421 許巧絨 平和縣招商服務(wù)中心 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   71.3   71.3 1  
201818060100517 楊漢志 平和縣燃?xì)夥⻊?wù)中心 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   79.8   79.8 1  
201818070100603 盧凱鵬 平和縣房屋征收中心 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   73.6   73.6 1  
201818080100609 王寶珍 平和縣市容管理局 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   56.2   56.2 1  
201818080100608 盧莊情 平和縣市容管理局 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   55.1   55.1 2  
201818090100625 黃協(xié)成 平和縣警務(wù)輔助服務(wù)中心 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   74.7   74.7 1  
201818100100710 郎勇 平和縣公證處 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   75.9   75.9 1  
201818110100717 林澤霖 平和縣廣播電視臺(tái) 綜合基礎(chǔ)知識(shí) 大學(xué)生生退役士兵,服役6年 57.9 9 66.9 1  
201818110200912 蔡湘輝 平和縣廣播電視臺(tái) 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   68.6   68.6 1  
201818110200913 楊志平 平和縣廣播電視臺(tái) 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   64.2   64.2 2  
201818110301005 張偉芳 平和縣廣播電視臺(tái) 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   71.5   71.5 1  
201818110300922 賴偉玲 平和縣廣播電視臺(tái) 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   70.4   70.4 2  
201818120101011 林偉斌 平和縣重大危險(xiǎn)源監(jiān)控中心 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   71.1   71.1 1  
201818120201026 李長(zhǎng)益 平和縣重大危險(xiǎn)源監(jiān)控中心 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   74.3   74.3 1  
201818130101307 馮日華 平和縣直部分事業(yè)單位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   76.4   76.4 1  
201818130101229 張毓勛 平和縣直部分事業(yè)單位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   71.2   71.2 2  
201818130201325 陳燕紅 平和縣直部分事業(yè)單位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   74.6   74.6 1  
201818130201321 張琳 平和縣直部分事業(yè)單位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   73   73 2  
201818130201421 陳佳 平和縣直部分事業(yè)單位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   72.2   72.2 3  
201818130201328 劉斐 平和縣直部分事業(yè)單位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   69.7   69.7 4  
201818130201428 葉桂紅 平和縣直部分事業(yè)單位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   69.1   69.1 5  
201818130201402 張舒婷 平和縣直部分事業(yè)單位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   68.4   68.4 6  
201818130301614 李燕魁 平和縣直部分事業(yè)單位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   73.6   73.6 1  
201818130301703 張蕾 平和縣直部分事業(yè)單位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   72.7   72.7 2  
201818130301626 賴晏萍 平和縣直部分事業(yè)單位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   72.4   72.4 3  
201818130401714 林煥輝 平和縣直部分事業(yè)單位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   62.8   62.8 1  
201818130401713 王志勇 平和縣直部分事業(yè)單位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   57.7   57.7 2  
201818130501719 吳漢惜 平和縣直部分事業(yè)單位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   58.7   58.7 1  
201818130501720 李明芳 平和縣直部分事業(yè)單位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   54.5   54.5 2  
201818130601721 方坤森 平和縣直部分事業(yè)單位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   67.9   67.9 1  
201818130601724 楊鑫達(dá) 平和縣直部分事業(yè)單位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   62.9   62.9 2  
201818130701804 賴雅靜 平和縣直部分事業(yè)單位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   71.9   71.9 1  
201818130701729 張菁今 平和縣直部分事業(yè)單位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   68.1   68.1 2  
201818140101917 余麗菁 平和縣農(nóng)業(yè)局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   75   75 1  
201818140101830 曾藝竹 平和縣農(nóng)業(yè)局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   68.9   68.9 2  
201818140101815 方小斌 平和縣農(nóng)業(yè)局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   67.1   67.1 3  
201818140101818 李智毅 平和縣農(nóng)業(yè)局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   63.8   63.8 4  
201818140101813 朱志金 平和縣農(nóng)業(yè)局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   63.7   63.7 5  
201818140101817 朱佳棟 平和縣農(nóng)業(yè)局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   62.7   62.7 6  
201818140101914 林小敏 平和縣農(nóng)業(yè)局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   62.3   62.3 7  
201818150102006 龔雅君 平和縣林業(yè)局下屬事業(yè)單位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   65.5   65.5 1  
201818150102015 陳耿鵬 平和縣林業(yè)局下屬事業(yè)單位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   60.8   60.8 2  
201818160102107 黃藝蕓 平和縣醫(yī)院 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   67.1   67.1 1  
201818160202109 曾加勇 平和縣醫(yī)院 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   71   71 1  
201818160302201 張艷穎 平和縣醫(yī)院 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   72.3   72.3 1  
201818160402308 黃超慧 平和縣醫(yī)院 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   60.1   60.1 1  
201818160502417 吳毅芬 平和縣醫(yī)院 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   75.5   75.5 1  
201818170102630 林玉蘭 平和縣運(yùn)輸管理所 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   71   71 1  
201818170102702 林瑞鴻 平和縣運(yùn)輸管理所 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   67.4   67.4 2  
201818170102704 林聲淼 平和縣運(yùn)輸管理所 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   61.5   61.5 3  
201818180102719 林振城 平和縣靈通風(fēng)景區(qū)管委會(huì) 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   67.4   67.4 1  
201818180102710 查雅萍 平和縣靈通風(fēng)景區(qū)管委會(huì) 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   65.7   65.7 2  
201818180202730 沈曉靜 平和縣靈通風(fēng)景區(qū)管委會(huì) 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   64.7   64.7 1  
201818180302813 傅興秦 平和縣靈通風(fēng)景區(qū)管委會(huì) 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   59.3   59.3 1  
201818180402916 張強(qiáng) 平和縣靈通風(fēng)景區(qū)管委會(huì) 綜合基礎(chǔ)知識(shí) 大學(xué)生退役士兵,優(yōu)秀士兵1次 59 6 65 1  
201818180503106 陳雪君 平和縣靈通風(fēng)景區(qū)管委會(huì) 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   72.8   72.8 1  
201818190103310 張立新 平和縣國(guó)強(qiáng)鄉(xiāng)衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中心 綜合基礎(chǔ)知識(shí) 大學(xué)生退役士兵,優(yōu)秀士兵1次 71.9 6 77.9 1  
201818200103717 盧藝婷 平和縣大溪鎮(zhèn)敬老院 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   73.8   73.8 1  
201818210103729 張彭梁 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   66.8   66.8 1  
201818210103726 陳濟(jì)陽(yáng) 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   62   62 2  
201818210103803 周晨鈺 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   59.6   59.6 3  
201818990103818 吳佳典 平和縣建設(shè)工程交易管理中心 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   76.7   76.7 1  
201818990103817 葉淑溶 平和縣建設(shè)工程交易管理中心 綜合基礎(chǔ)知識(shí)   72.5   72.5 2  
準(zhǔn)考證號(hào)碼 姓名 性別 報(bào)考單位 筆試科目 加分項(xiàng)目 成績(jī) 加分 總成績(jī) 排名 備注
201818220100123 賴文才 平和縣醫(yī)院 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)   79.5     1  
201818220100121 黃銘圣 平和縣醫(yī)院 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)   78     2  
201818220100126 丘月仙 平和縣醫(yī)院 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)   75.5     3  
201818220200215 周宇鋒 平和縣醫(yī)院 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)   77     1  
201818220200212 蔡智宏 平和縣醫(yī)院 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)   73     2  
201818220200218 賴燦輝 平和縣醫(yī)院 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)   71.5     3  
201818220200216 林文偉 平和縣醫(yī)院 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)   55.5     4  
201818220200211 黃宇馳 平和縣醫(yī)院 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)   54     5  
201818220300225 吳鈺潔 平和縣醫(yī)院 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)   80.5     1  
201818220400229 張志勇 平和縣醫(yī)院 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)   75     1  
201818220400230 石伙平 平和縣醫(yī)院 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)   74.5     2  
201818220900307 周燕燕 平和縣醫(yī)院 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)   70     1  
201818220900320 王小風(fēng) 平和縣醫(yī)院 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)   62     2 同分須面試
201818220900326 陳涵斌 平和縣醫(yī)院 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)   62     2 同分須面試
201818221000329 林文志 平和縣醫(yī)院 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)   55.5     1  
201818221100412 孔令東 平和縣醫(yī)院 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)   78     1  
201818221200417 江鈺蟬 平和縣醫(yī)院 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)   74.5     1  
201818240100418 胡銘嫻 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)   74.5     1  
201818240100420 賴雅婷 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)   61     2  
201818240100421 盧粦婷 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)   57     3  
201818240700427 蔡宇思 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)   67.5     1  
準(zhǔn)考證號(hào)碼 姓  名 性別 報(bào)考單位 筆試科目 加分項(xiàng)目 成績(jī) 加分 總成績(jī) 排名 備注
201818220600702 吳雅惠 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   77.5     1  
201818220600612 莊舒雅 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   76.5     2  
201818220600729 蔡琳婷 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   75     3  
201818220600624 章村蘭 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   71     4  
201818220600709 葉雙燕 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   70     5  
201818220600714 李佳佳 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   68.5     6  
201818220600726 林昕穎 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   68     7  
201818220600614 賴麗娜 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   67.5     8  
201818220600625 李華 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   66     9  
201818220600604 吳雅祺 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   65.5     10  
201818220600615 陳靖 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   65.5     10  
201818220600622 周艷婷 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   65.5     10  
201818220600713 王明勇 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   65.5     10  
201818220600601 黃燕玲 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   65     14  
201818220600606 王靜 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   65     14  
201818220600807 曾抒婷 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   64.5     16  
201818220600616 張藝珊 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   64     17  
201818220600626 張秋婷 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   63.5     18  
201818220600619 張麗鳳 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   63     19  
201818220600804 張明秀 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   62.5     20  
201818220600628 曾少敏 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   62     21  
201818220600730 林玫青 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   62     21  
201818220600707 林少青 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   61.5     23  
201818220600716 張昱珊 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   61.5     23  
201818220600613 葉華 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   61     25 同分須面試
201818220600623 張小斌 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   61     25 同分須面試
201818220600718 李曉珠 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   61     25 同分須面試
201818220600727 曾小婷 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   61     25 同分須面試
201818220700825 葉欣怡 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   76     1  
201818220700821 蔡藝斌 平和縣醫(yī)院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   75.5     2  
201818240500930 賴東芳 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   72.5     1  
201818240501027 肖麗英 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   70.5     2  
201818240501024 張巧珍 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   68.5     3  
201818240500923 賴姿秀 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   67.5     4  
201818240501019 黃海燕 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理專業(yè)知識(shí)   67.5

 

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0528/18803.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號(hào)

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)