2018年漳州長泰縣事業(yè)單位擬進入資格復(fù)審人員名單公示
2018-05-28 16:49:15 |文章來源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年漳州長泰縣事業(yè)單位擬進入資格復(fù)審人員名單公,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
現(xiàn)將2018年5月份長泰縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬進入資格復(fù)審人員名單公示如下,如有錯漏請及時與我們聯(lián)系,聯(lián)系電話:0596—8322078,郵箱:ct8322078@163.com,公示時間:5月28日—6月1日。請進入資格復(fù)審的考生再次認真核對個人信息是否與招考條件一致,隨時關(guān)注本網(wǎng)站有關(guān)資格復(fù)審時間、地點、注意事項等考務(wù)信息的通知。
溫馨提示:機關(guān)、事業(yè)單位編內(nèi)工作人員資格復(fù)審時須提供《關(guān)于同意機關(guān)、事業(yè)單位在編人員參加漳州市事業(yè)單位公開招考的情況說明》,請抓緊時間辦理。
長泰縣人力資源和社會保障局
2018年5月28日
序號 | 報考單位 |
崗位 代碼 |
招聘 人數(shù) |
準考證號 | 姓 名 |
筆試 成績 |
排名 | 筆試科目 | 備注 |
1 | 長泰縣12345便民服務(wù)平臺管理中心 | 200101 | 1 | 201820010100105 | 葉晨濤 | 63.6 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
2 | 長泰縣交通運輸管理所 | 200301 | 1 | 201820030100106 | 陳淑云 | 68.7 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
3 | 長泰縣交通運輸管理所 | 200302 | 1 | 201820030200118 | 王焱鋒 | 64.4 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
4 | 長泰縣交通綜合執(zhí)法大隊 | 200401 | 1 | 201820040100129 | 徐杰鳳 | 72.3 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
5 | 長泰縣交通綜合執(zhí)法大隊 | 200402 | 1 | 201820040200211 | 楊倩倩 | 74.1 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
6 | 長泰縣建設(shè)工程項目交易管理中心 | 200501 | 1 | 201820050100229 | 陳健平 | 67.5 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
7 | 長泰縣人防工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 200601 | 1 | 201820060100321 | 劉劍波 | 72.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
8 | 長泰縣目標責任制考評獎懲委員會辦公室 | 200701 | 1 | 201820070100411 | 林舒晗 | 74 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
9 | 長泰縣統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)統(tǒng)計站 | 200801 | 1 | 201820080100505 | 王偉琳 | 73.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
10 | 長泰縣圖書館 | 200901 | 1 | 201820090100530 | 楊志穎 | 71.1 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
11 | 長泰縣文化館 | 201001 | 1 | 201820100100617 | 李瑋杰 | 56.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
12 | 長泰縣文化館 | 201002 | 1 | 201820100200621 | 梁家誠 | 63.6 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
13 | 長泰縣文廟管理處 | 201101 | 1 | 201820110100714 | 張琳瑜 | 74.4 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
14 | 長泰縣文物博物館 | 201201 | 1 | 201820120100723 | 蔡玉霞 | 63.4 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
15 | 長泰縣林業(yè)服務(wù)中心 | 201301 | 1 | 201820130100803 | 林喆欣 | 63.8 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
16 | 長泰縣林業(yè)局森保站 | 201401 | 1 | 201820140100807 | 蔡澤宇 | 73 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
17 | 長泰縣林業(yè)局坂里林業(yè)工作站 | 201501 | 1 | 201820150100812 | 張帆 | 70.1 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
18 |
長泰縣農(nóng)業(yè)局經(jīng)營管理站 (長泰縣農(nóng)村合作經(jīng)濟審計事務(wù)所) |
201601 | 1 | 201820160100821 | 林達 | 76.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
19 | 長泰縣農(nóng)業(yè)局水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 201701 | 1 | 201820170100904 | 巫碧嬌 | 72.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
20 |
長泰縣畜牧獸醫(yī)陳巷工作站 (長泰縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所陳巷分所) |
201801 | 1 | 201820180100925 | 方頡 | 74.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
21 | 長泰縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站 | 201901 | 1 | 201820190101028 | 薛穎倩 | 70.7 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
22 | 長泰縣海峽兩岸農(nóng)業(yè)合作辦公室 | 202001 | 1 | 201820200101206 | 許紅玲 | 75.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
23 | 長泰縣質(zhì)量計量檢驗檢測所 | 202101 | 1 | 201820210101324 | 康昱倢 | 82.7 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
24 | 長泰縣科技情報所 | 202201 | 1 | 201820220101421 | 許茂煌 | 70.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
25 | 長泰縣新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)服務(wù)中心 | 202301 | 1 | 201820230101619 | 高婷 | 75.6 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
26 | 長泰縣國庫支付中心 | 202401 | 1 | 201820240101717 | 陳武華 | 73.5 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
27 | 長泰縣國庫支付中心 | 202402 | 1 | 201820240201801 | 楊同漣 | 76.7 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
28 | 長泰縣財政投資評審中心 | 202501 | 1 | 201820250101828 | 陳以嫻 | 74.3 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
29 |
長泰縣審計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計中心 (政府投資審計中心) |
202601 | 1 | 201820260101910 | 葉聰麗 | 70.7 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
30 | 長泰縣不動產(chǎn)登記中心 | 202701 | 1 | 201820270101925 | 連旺根 | 71.7 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
31 | 長泰縣不動產(chǎn)登記中心 | 202702 | 1 | 201820270202019 | 鄭藝紅 | 74.7 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
32 | 長泰縣河務(wù)管理中心 | 202801 | 1 | 201820280102104 | 林慶賀 | 73.6 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 筆試卷面分相同,加面試一場。 |
33 | 長泰縣河務(wù)管理中心 | 202801 | 1 | 201820280102115 | 湯進通 | 73.6 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
34 | 長泰縣河務(wù)管理中心 | 202802 | 1 | 201820280202205 | 吳麗洪 | 75.4 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
35 | 長泰縣農(nóng)電管理站 | 202901 | 1 | 201820290102325 | 楊益平 | 80 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
36 | 長泰縣流域水利工作中心站 | 203001 | 1 | 201820300102410 | 王焱 | 66.4 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
37 | 長泰縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 203101 | 1 | 201820310102420 | 陳偉平 | 63.4 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
38 |
長泰縣龍津溪河道堤防管理處 (長泰縣縣城攔河壩管理處) |
203201 | 1 | 201820320102425 | 薛秀麗 | 74.4 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
39 | 長泰縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理巖溪工作站 | 203301 | 1 | 201820330102512 | 連豐 | 67.7 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
40 | 長泰縣城市展覽館(長泰縣城建檔案館) | 203401 | 1 | 201820340102521 | 楊木坤 | 58.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
41 | 長泰縣城市展覽館(長泰縣城建檔案館) | 203402 | 1 | 201820340202606 | 林夢潔 | 71.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
42 | 長泰縣排水管理站 | 203501 | 1 | 201820350102611 | 陳濤 | 67.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
43 |
長泰縣房地產(chǎn)價格評估事務(wù)所 (長泰縣房產(chǎn)交易中心) |
203601 | 1 | 201820360102622 | 卓開達 | 65.5 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
44 | 長泰縣市容管理局 | 203701 | 1 | 201820370102706 | 陳燕川 | 63.3 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
45 | 長泰縣市容管理局 | 203702 | 1 | 201820370202711 | 陳南聿 | 70.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
46 | 長泰縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 203801 | 1 | 201820380102727 | 羅勇浩 | 74.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
47 | 長泰縣政協(xié)文史資料館 | 203902 | 1 | 201820390202827 | 陳楊婷 | 73.3 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
48 | 長泰縣廉政文化教育中心 | 204001 | 1 | 201820400102830 | 湯偉 | 71.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 筆試卷面分相同,加面試一場。 |
49 | 長泰縣廉政文化教育中心 | 204001 | 1 | 201820400102909 | 連婷婷 | 71.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
50 | 長泰縣廉政文化教育中心 | 204002 | 1 | 201820400203008 | 陳林利 | 68.5 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
51 | 福建省長泰縣青少年宮 | 204201 | 1 | 201820420103103 | 林毅斌 | 74.6 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
52 | 長泰縣科技館 | 204301 | 1 | 201820430103121 | 王宇琪 | 74.6 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
53 | 長泰縣科技館 | 204302 | 1 | 201820430203307 | 方麗勵 | 81.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
54 | 長泰縣校外未成年人心理健康輔導(dǎo)站 | 204401 | 1 | 201820440103402 | 許淵濱 | 73.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
55 | 長泰縣殘疾人就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 204501 | 1 | 201820450103526 | 楊健偉 | 77.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
56 | 長泰縣巖溪鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)服務(wù)中心 | 204601 | 1 | 201820460103606 | 黃學偉 | 67.1 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
57 | 長泰縣巖溪鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)服務(wù)中心 | 204602 | 1 | 201820460203617 | 黃瓊 | 66.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
58 | 長泰縣巖溪鎮(zhèn)宣教衛(wèi)計服務(wù)中心 | 204701 | 1 | 201820470103621 | 鄭佳鑫 | 69.1 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
59 | 長泰縣巖溪鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 | 204901 | 1 | 201820490103712 | 張亮 | 74.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
60 | 長泰縣武安鎮(zhèn)城建監(jiān)察中隊 | 205001 | 1 | 201820500103717 | 楊桂元 | 61.4 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
61 | 長泰縣武安鎮(zhèn)城建監(jiān)察中隊 | 205002 | 1 | 201820500203726 | 楊金芬 | 72.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
62 | 長泰縣陳巷鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務(wù)中心 | 205101 | 1 | 201820510103812 | 姚桂山 | 74.5 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
63 | 長泰縣陳巷鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務(wù)中心 | 205102 | 1 | 201820510203826 | 何麗貞 | 73.1 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
64 | 長泰縣陳巷鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 | 205201 | 1 | 201820520103929 | 鄭雄清 | 72.4 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
65 | 長泰縣陳巷鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 | 205202 | 1 | 201820520204018 | 方麗婷 | 63.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
66 | 長泰縣枋洋鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 | 205301 | 1 | 201820530104024 | 葉德能 | 70.3 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
67 | 長泰縣枋洋鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 | 205302 | 1 | 201820530204214 | 陳梅英 | 74.3 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
68 | 長泰縣枋洋鎮(zhèn)衛(wèi)生計生服務(wù)中心 | 205401 | 1 | 201820540104323 | 林日賢 | 77.6 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
69 | 長泰縣枋洋鎮(zhèn)衛(wèi)生計生服務(wù)中心 | 205402 | 2 | 201820540204404 | 林麗芬 | 73.4 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
70 | 長泰縣枋洋鎮(zhèn)衛(wèi)生計生服務(wù)中心 | 205402 | 2 | 201820540204413 | 鄭秋霞 | 72.7 | 2 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
71 | 長泰縣坂里鄉(xiāng)衛(wèi)生計生服務(wù)中心 | 205601 | 1 | 201820560104514 | 楊中立 | 72.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
72 | 長泰縣坂里鄉(xiāng)衛(wèi)生計生服務(wù)中心 | 205602 | 1 | 201820560204610 | 楊文欣 | 57.9 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
73 | 長泰縣坂里鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟服務(wù)中心 | 205701 | 1 | 201820570104622 | 沈琳杰 | 71.8 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
74 | 長泰縣馬洋溪生態(tài)旅游區(qū)旅游服務(wù)中心 | 205801 | 1 | 201820580104725 | 謝彥滔 | 74.8 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
75 | 長泰縣馬洋溪生態(tài)旅游區(qū)旅游服務(wù)中心 | 205802 | 1 | 201820580204822 | 林彩云 | 75.4 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
76 | 長泰縣馬洋溪生態(tài)旅游區(qū)社會事務(wù)服務(wù)站 | 205901 | 1 | 201820590104911 | 林秋玲 | 64 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
77 | 長泰縣馬洋溪生態(tài)旅游區(qū)城建監(jiān)察中隊 | 206001 | 1 | 201820600104914 | 謝宛進 | 69 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
78 | 長泰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)林墩辦事處社會事務(wù)服務(wù)站 | 206101 | 1 | 201820610104929 | 楊少偉 | 74.8 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
79 | 長泰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)林墩辦事處社會事務(wù)服務(wù)站 | 206102 | 1 | 201820610205024 | 林惠瓊 | 75.8 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
80 | 長泰縣婦幼保健院 | 206302 | 1 | 201820630205216 | 阮承珊 | 76.8 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
81 | 長泰縣衛(wèi)生防疫站 | 206403 | 1 | 201820640305309 | 曾燕如 | 69.7 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
82 | 長泰縣枋洋鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 209901 | 1 | 201820990105327 | 蔡曉鈴 | 67 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
83 | 長泰縣坂里鄉(xiāng)企業(yè)服務(wù)中心 | 209902 | 1 | 201820990205402 | 戴林珊 | 56.2 | 1 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |
84 | 長泰一中 | 206201 | 1 | 201820620100103 | 謝秋蘭 | 71.5 | 1 | 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 | |
85 | 長泰縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 206501 | 1 | 201820650100111 | 陳德斌 | 66 | 1 | 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 | |
86 | 長泰縣醫(yī)院 | 206602 | 1 | 201820660200116 | 楊朝勇 | 67.5 | 1 | 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 | |
87 | 長泰縣醫(yī)院 | 206603 | 2 | 201820660300120 | 葉琦 | 76 | 1 | 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 | |
88 | 長泰縣醫(yī)院 | 206603 | 2 | 201820660300122 | 謝偉東 | 71 | 2 | 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 | |
89 | 長泰縣醫(yī)院 | 206606 | 2 | 201820660600124 | 鄭玉亭 | 62 | 1 | 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 | |
90 | 長泰縣醫(yī)院 | 206608 | 5 | 201820660800125 | 林偉強 | 70.5 | 1 | 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 | |
91 | 長泰縣武安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 206703 | 1 | 201820670300127 | 薛麗婷 | 65 | 1 | 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 | |
92 | 長泰縣中醫(yī)院 | 206801 | 1 | 201820680100210 | 趙雅婷 | 81.5 | 1 | 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 | |
93 | 長泰縣第二醫(yī)院 | 206901 | 1 | 201820690100226 | 戴小珍 | 78.5 | 1 | 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 | |
94 | 長泰縣枋洋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 207001 | 1 | 201820700100302 | 張靜容 | 68.5 | 1 | 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 | |
95 | 長泰縣坂里鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 207101 | 1 | 201820710100307 | 吳文香 | 55 | 1 | 醫(yī)學基礎(chǔ)知識 | |
96 | 長泰縣質(zhì)量計量檢驗檢測所 | 202102 | 1 | 201820210264801 | 涂志松 | 免筆試 | 免筆試 | ||
97 | 長泰縣質(zhì)量計量檢驗檢測所 | 202102 | 1 | 201820210264902 | 吳小婷 | 免筆試 | 免筆試 | ||
98 | 長泰縣質(zhì)量計量檢驗檢測所 | 202102 | 1 | 201820210265003 | 何俊彬 | 免筆試 | 免筆試 | ||
99 | 長泰縣質(zhì)量計量檢驗檢測所 | 202102 | 1 | 201820210265104 | 徐國盛 | 免筆試 | 免筆試 | ||
100 | 長泰縣質(zhì)量計量檢驗檢測所 | 202102 | 1 | 201820210265205 | 張少煌 | 免筆試 | 免筆試 | ||
101 | 長泰縣政協(xié)文史資料館 | 203901 | 1 | 201820390165306 | 廖凱 | 免筆試 | 免筆試 | ||
102 | 長泰縣政協(xié)文史資料館 | 203901 | 1 | 201820390165407 | 楊曉珍 | 免筆試 | 免筆試 | ||
103 | 長泰縣政協(xié)文史資料館 | 203901 | 1 | 201820390165508 | 葉文艷 | 免筆試 | 免筆試 | ||
104 | 長泰縣政協(xié)文史資料館 | 203901 | 1 | 201820390165609 | 陳小玲 | 免筆試 | 免筆試 | ||
105 | 長泰縣政協(xié)文史資料館 | 203901 | 1 | 201820390165710 | 鄒新龍 | 免筆試 | 免筆試 | ||
106 | 中國共產(chǎn)黨長泰縣委員會黨校 | 204102 | 2 | 201820410265811 | 陳馨貺 | 免筆試 | 免筆試 | ||
107 | 中國共產(chǎn)黨長泰縣委員會黨校 | 204102 | 2 | 201820410265912 | 黃艷婷 | 免筆試 | 免筆試 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0528/18798.html