2018年漳州詔安縣事業(yè)單位擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示
2018-05-28 16:42:21 |文章來源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年漳州詔安縣事業(yè)單位擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
2018年5月份詔安縣事業(yè)單位擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示
現(xiàn)將2018年5月份詔安縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示如下,如有錯(cuò)漏請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,聯(lián)系電話:0596—6093319。請(qǐng)進(jìn)入資格復(fù)審的考生再次認(rèn)真核對(duì)個(gè)人信息是否與招考條件一致,隨時(shí)關(guān)注本網(wǎng)站有關(guān)資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)、注意事項(xiàng)等考務(wù)信息的通知。
溫馨提示:機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編內(nèi)工作人員資格復(fù)審時(shí)須提供《關(guān)于同意機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編人員參加漳州市事業(yè)單位公開招考的情況說明》,請(qǐng)抓緊時(shí)間辦理。
詔安縣人力資源和社會(huì)保障局
2018年5月28日
準(zhǔn)考證號(hào) | 試卷類別 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位代碼 | 其他加分事項(xiàng) | 筆試成績(jī) | 加分 | 后成績(jī) | 名次 |
201816010100103 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 方何生 | 男 | 詔安縣合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 160101 | 70.5 | 70.5 | 1 | ||
201816020100228 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 方遠(yuǎn)帆 | 女 | 詔安縣畜牧技術(shù)服務(wù)站 | 160201 | 69.3 | 69.3 | 1 | ||
201816030100318 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 張建勇 | 男 | 詔安縣秀篆林業(yè)工作站 | 160301 | 69.7 | 69.7 | 1 | ||
201816040100516 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 許益純 | 男 | 詔安縣港口堵港工程管理處 | 160401 | 72.1 | 72.1 | 1 | ||
201816050100616 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 沈杰坤 | 男 | 詔安縣四都水庫管理所 | 160501 | 64.1 | 64.1 | 1 | ||
201816060100703 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 王婧暉 | 女 | 詔安縣公安局警務(wù)輔助服務(wù)中心 | 160601 | 69.9 | 69.9 | 1 | ||
201816060201307 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 何政 | 男 | 詔安縣公安局警務(wù)輔助服務(wù)中心 | 160602 | 76.2 | 76.2 | 1 | ||
201816070101501 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 林藝芳 | 女 | 詔安縣質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測(cè)所 | 160701 | 69.7 | 69.7 | 1 | ||
201816080101613 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 陳漢彬 | 男 | 詔安縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 160801 | 70.8 | 70.8 | 1 | ||
201816090101703 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 鄭宏宏 | 男 | 詔安縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 160901 | 三支一扶 | 68.8 | 5分 | 73.8 | 1 |
201816100101919 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 林建濱 | 男 | 詔安縣社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)管理中心 | 161001 | 67.5 | 67.5 | 1 | ||
201816110102025 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 李 琳 | 女 | 詔安縣文化館 | 161101 | 70.6 | 70.6 | 1 | ||
201816120102314 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 江一帆 | 男 | 詔安縣九侯山風(fēng)景區(qū)管委會(huì) | 161201 | 71.1 | 71.1 | 1 | ||
201816130102405 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 許朔子 | 女 | 詔安縣市容管理局 | 161301 | 74.6 | 74.6 | 1 | ||
201816140102605 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 許彧輝 | 男 | 詔安縣安全生產(chǎn)宣教中心 | 161401 | 72.1 | 72.1 | 1 | ||
201816140102607 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 許琳 | 女 | 詔安縣安全生產(chǎn)宣教中心 | 161401 | 72.1 | 72.1 | 1 | ||
201816150102702 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 劉曉偉 | 男 | 詔安縣海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊(duì)甲洲中隊(duì) | 161501 | 72.2 | 72.2 | 1 | ||
201816160102804 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 李佳琳 | 女 | 詔安縣互聯(lián)網(wǎng)新聞中心 | 161601 | 71.9 | 71.9 | 1 | ||
201816170102829 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 黃念慈 | 女 | 詔安縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 161701 | 78.7 | 78.7 | 1 | ||
201816170102823 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 張益洋 | 男 | 詔安縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 161701 | 71.1 | 71.1 | 2 | ||
201816180102911 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 陳偉民 | 男 | 詔安縣行政服務(wù)中心 | 161801 | 73.5 | 73.5 | 1 | ||
201816190103019 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 鄧艷清 | 女 | 詔安金都工業(yè)集中區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 161901 | 73.8 | 73.8 | 1 | ||
201816200103205 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 沈炎玲 | 女 | 詔安縣四都鎮(zhèn)建設(shè)管理所 | 162001 | 71.5 | 71.5 | 1 | ||
201816210103706 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 徐銘琦 | 女 | 詔安縣梅嶺鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 162101 | 81.3 | 81.3 | 1 | ||
201816220103729 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 胡瓊洪 | 男 | 詔安縣橋東鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 162201 | 61.2 | 61.2 | 1 | ||
201816230103814 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 張璐琴 | 女 | 詔安縣西潭鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 162301 | 62.8 | 62.8 | 1 | ||
201816240103828 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 沈敬翔 | 男 | 詔安縣白洋鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 162401 | 75.4 | 75.4 | 1 | ||
201816250104308 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 沈佳煌 | 男 | 詔安縣紅星鄉(xiāng)衛(wèi)生與計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 162501 | 70.8 | 70.8 | 1 | ||
201816260104408 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 陳鳳 | 女 | 詔安縣太平鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 162601 | 80.4 | 80.4 | 1 | ||
201816270104430 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 葉嘉琪 | 男 | 詔安縣霞葛鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 162701 | 72.4 | 72.4 | 1 | ||
201816280104617 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 胡滈 | 男 | 詔安縣官陂鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 162801 | 64.6 | 64.6 | 1 | ||
201816310804808 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 沈洪彬 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163108 | 71.9 | 71.9 | 1 | ||
201816310905218 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 吳東升 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163109 | 71.5 | 71.5 | 1 | ||
201816310905011 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 沈鴻寬 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163109 | 66.8 | 66.8 | 2 | ||
201816310905118 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 張煜 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163109 | 66.8 | 66.8 | 2 | ||
201816310904819 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 葉妙云 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163109 | 66.1 | 66.1 | 4 | ||
201816310904823 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 葉麗芬 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163109 | 65.7 | 65.7 | 5 | ||
201816990105327 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 沈舒佳 | 女 | 詔安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 169901 | 74.5 | 74.5 | 1 | ||
201816990105317 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 林俐 | 女 | 詔安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 169901 | 71.2 | 71.2 | 2 | ||
201816990105329 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 沈清珍 | 女 | 詔安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 169901 | 68.1 | 68.1 | 3 | ||
201816300700502 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | 林鑫 | 女 | 福建省詔安縣中醫(yī)院 | 163007 | 68.5 | 68.5 | 1 | ||
201816300700505 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | 沈婉珊 | 女 | 福建省詔安縣中醫(yī)院 | 163007 | 67 | 67 | 2 | ||
201816300800507 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | 涂華貞 | 女 | 福建省詔安縣中醫(yī)院 | 163008 | 70 | 70 | 1 | ||
201816300800509 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | 吳雪玲 | 女 | 福建省詔安縣中醫(yī)院 | 163008 | 69 | 69 | 2 | ||
201816310301028 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | 黃漢華 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163103 | 76 | 76 | 1 | ||
201816310300802 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | 陳曉清 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163103 | 74.5 | 74.5 | 2 | ||
201816310300606 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | 張琳芳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163103 | 74 | 74 | 3 | ||
201816310300912 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | 林文清 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163103 | 72 | 72 | 4 | ||
201816310300702 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | 沈曉欣 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163103 | 70.5 | 70.5 | 5 | ||
201816310300524 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | 沈玲玲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163103 | 70 | 70 | 6 | ||
201816310300521 | 護(hù)理專業(yè)知識(shí) | 涂玉玲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 162901 | 70 | 70 | 6 | ||
201816290100101 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 李新豐 | 男 | 福建省詔安縣醫(yī)院 | 162901 | 70 | 70 | 1 | ||
201816290100102 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 陳少鵬 | 男 | 福建省詔安縣醫(yī)院 | 162901 | 53 | 53 | 2 | ||
201816300400104 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 李銘瑜 | 女 | 福建省詔安縣中醫(yī)院 | 163004 | 64 | 64 | 1 | ||
201816301000107 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 陳志杰 | 男 | 福建省詔安縣中醫(yī)院 | 163010 | 57.5 | 57.5 | 1 | ||
201816301000108 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 盧舒婷 | 女 | 福建省詔安縣中醫(yī)院 | 163010 | 55.5 | 55.5 | 2 | ||
201816301100111 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 鄭小娟 | 女 | 福建省詔安縣中醫(yī)院 | 163011 | 59 | 59 | 1 | ||
201816310100202 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 張清節(jié) | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163101 | 77.5 | 77.5 | 1 | ||
201816310100117 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 吳銳凱 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163101 | 72 | 72 | 2 | ||
201816310100203 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 陳敏玲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163101 | 71.5 | 71.5 | 3 | ||
201816310100201 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 鐘周東 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163101 | 70.5 | 70.5 | 4 | ||
201816310100211 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 吳華鑫 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163101 | 68.5 | 68.5 | 5 | ||
201816310100127 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 沈雁靈 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163101 | 67.5 | 67.5 | 6 | ||
201816310200215 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 吳潔玲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163102 | 55 | 55 | 1 | ||
201816310400301 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 林峰 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163104 | 58 | 58 | 1 | ||
201816310400221 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 沈錦燕 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163104 | 56 | 56 | 2 | ||
201816310400223 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 沈豪 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163104 | 50 | 50 | 3 | ||
201816310500310 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 陳冰淳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163105 | 71 | 71 | 1 | ||
201816310500309 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 許連城 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163105 | 69 | 69 | 2 | ||
201816310500303 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 許冬旭 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163105 | 68.5 | 68.5 | 3 | ||
201816310500304 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 陳妙娜 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163105 | 57.5 | 57.5 | 4 | ||
201816310500306 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 胡曉蓮 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163105 | 56.5 | 56.5 | 5 | ||
201816310600402 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 林法謹(jǐn) | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163106 | 78.5 | 78.5 | 1 | ||
201816310600421 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 沈捷 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163106 | 77 | 77 | 2 | ||
201816310600325 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 陳愛麗 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163106 | 76.5 | 76.5 | 3 | ||
201816310600422 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 何杰琳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163106 | 75.5 | 75.5 | 4 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0528/18797.html